غربالگری سهام
سهام دنبالشده را بر اساس نسبتهای بنیادی فیلتر و مرتب کنید.
| سهم | بخش | P/E | P/B | بتا | ROE | ۵۲ هفته | پتانسیل رشد تا هدف ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrolmatik (KONTR) | Industrials | — | ۰٫۷۶ | −۰٫۲۹ | %−۲۰٫۲۲ | %−۷۲٫۱۳ | %۴۷۱٫۰۱ |
| İş Yatırım (ISMEN) | Financial Services | — | ۱٫۷۹ | −۰٫۰۷ | %۲۲٫۸۵ | %۷٫۷ | %۸۱٫۶ |
| Intuit (INTU) | Technology | ۱۰٫۲۲ | ۳٫۷۲ | ۰٫۹۶ | %۲۲٫۵ | %−۶۳٫۱۶ | %۷۵٫۸ |
| Oyak Çimento (OYAKC) | Basic Materials | — | ۱٫۵۴ | −۰٫۶۵ | %۱۳٫۰۷ | %۳٫۳۷ | %۶۴٫۵۱ |
| Şok Marketler (SOKM) | Consumer Cyclical | ۱۴٫۴۴ | ۰٫۷۸ | ۰٫۱ | %−۶٫۳۳ | %۵۳٫۵۶ | %۶۳٫۸۹ |
| Vestel Beyaz Eşya (VESBE) | Consumer Cyclical | — | ۰٫۲۶ | ۰٫۳ | %−۱۶٫۹۴ | %−۲۸٫۱۶ | %۶۳٫۸۱ |
| Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) | Financial Services | — | ۳٫۹۲ | ۰٫۲۳ | %۶۵٫۸ | %۴۳٫۵۷ | %۶۲٫۰۹ |
| Ford Otosan (FROTO) | Consumer Cyclical | ۵٫۴۹ | ۱٫۹۵ | ۰٫۲۹ | %۲۱٫۴۳ | %۷٫۱۳ | %۶۱٫۳ |
| Logo Yazılım (LOGO) | Technology | — | ۳٫۰۲ | — | %۱۸٫۹۶ | %−۴٫۴۲ | %۶۱٫۱۷ |
| Sabancı Holding (SAHOL) | Financial Services | ۸٫۰۸ | ۰٫۵۵ | ۰٫۳۶ | %۲٫۴۲ | %۲۵٫۸۷ | %۵۹٫۱۵ |
| Salesforce (CRM) | Technology | ۱۰٫۳۹ | ۳٫۸۶ | ۱٫۱۵ | %۱۶٫۹۱ | %−۳۷٫۳۸ | %۵۸٫۰۳ |
| Otokar (OTKAR) | Consumer Cyclical | ۱۵٫۸۱ | ۵٫۴۹ | ۰٫۳۶ | %−۳۰٫۲۱ | %−۹٫۱۲ | %۵۵٫۰۳ |
| Mavi Giyim (MAVI) | Consumer Cyclical | ۷٫۹۴ | ۲٫۴ | — | %۱۱٫۰۷ | %۲۰٫۷۷ | %۵۴٫۴ |
| Arçelik (ARCLK) | Consumer Cyclical | ۹٫۰۳ | ۰٫۸۷ | ۰٫۰۷ | %−۱۱٫۹۷ | %−۴٫۰۷ | %۵۳٫۷۷ |
| TSKB (TSKB) | Financial Services | ۱٫۴۷ | ۰٫۹۷ | ۰٫۶۷ | %۳۲٫۸۶ | %۱۲٫۳۴ | %۵۳٫۱۹ |
| SAP (Almanya) (SAP.DE) | Technology | ۱۶٫۶۸ | ۳٫۷۴ | ۰٫۷۳ | %۱۶٫۳۵ | %−۴۴٫۰۸ | %۵۰٫۳۲ |
| Pegasus (PGSUS) | Industrials | ۶٫۰۸ | ۰٫۷۹ | ۰٫۰۱ | %۸٫۸ | %−۲۳٫۴۸ | %۴۹٫۴۹ |
| Anadolu Sigorta (ANSGR) | Financial Services | ۳٫۳۵ | ۱٫۶ | ۰٫۲۹ | %۵۰٫۹۸ | %۳۳٫۷۴ | %۴۹٫۳ |
| Koç Holding (KCHOL) | Industrials | ۵٫۵۱ | ۰٫۷۱ | ۰٫۲۳ | %۳٫۹۴ | %۳۴٫۱۵ | %۴۸٫۹ |
| TAV Havalimanları (TAVHL) | Industrials | ۴۹۵٫۸۷ | ۱٫۴۲ | −۰٫۰۹ | %۳٫۳۲ | %۲۵٫۵۹ | %۴۷٫۹۴ |
| Ülker (ULKER) | Consumer Defensive | ۳٫۷۶ | ۰٫۹۹ | ۰٫۱۸ | %۸٫۰۶ | %۷٫۹۶ | %۴۷٫۰۷ |
| Emlak Konut GYO (EKGYO) | Real Estate | ۴٫۹ | ۰٫۵۷ | ۰٫۶۷ | %۲٫۳۸ | %۳۸٫۰۵ | %۴۶٫۰۳ |
| Türkiye Sigorta (TURSG) | Financial Services | ۸٫۷۷ | ۱٫۳۲ | ۰٫۱۷ | %۴۹٫۳۹ | %۶۷٫۵۱ | %۴۵٫۶۲ |
| Vestel (VESTL) | Consumer Cyclical | ۰٫۴۵ | ۰٫۳۱ | — | %−۶۲٫۵۴ | %−۲۳٫۶۵ | %۴۵٫۵۲ |
| Netflix (NFLX) | Communication Services | ۲۰٫۴۳ | ۱۰٫۶۲ | ۱٫۴۹ | %۴۸٫۴۹ | %−۳۳٫۰۹ | %۴۵٫۴۴ |
| TAB Gıda (TABGD) | Consumer Cyclical | ۷٫۲۹ | ۲٫۷۳ | ۰٫۱۶ | %۱۱٫۵۱ | %۵۶٫۳۸ | %۴۳٫۵۸ |
| NVIDIA (NVDA) | Technology | ۱۶٫۴۲ | ۲۵٫۸۹ | ۲٫۲ | %۱۱۴٫۲۹ | %۴۷٫۴۱ | %۴۳٫۰۸ |
| Microsoft (MSFT) | Technology | ۲۰٫۳۲ | ۷٫۰۵ | ۱٫۱ | %۳۴٫۰۱ | %−۱۶٫۳۸ | %۴۲٫۸۲ |
| Accenture (ACN) | Technology | ۱۱٫۲۱ | ۳٫۲۸ | ۱٫۰۷ | %۲۴٫۷۶ | %−۴۷٫۰۱ | %۴۲٫۱۸ |
| Uber (UBER) | Technology | ۱۶٫۸۱ | ۶٫۰۵ | ۱٫۱۲ | %۳۵٫۳۱ | %−۱۴٫۰۵ | %۴۲٫۰۴ |
| T-Mobile US (TMUS) | Communication Services | ۱۳٫۲۴ | ۳٫۶ | ۰٫۳ | %۱۸٫۰۲ | %−۱۴٫۷۱ | %۴۰٫۹ |
| Snapchat (SNAP) | Communication Services | ۷٫۳۱ | ۴٫۴۱ | ۱٫۰۲ | %−۱۸٫۶۵ | %−۳۰٫۲ | %۴۰٫۷۴ |
| ServiceNow (NOW) | Technology | ۲۰٫۲۶ | ۸٫۹۶ | ۰٫۹۳ | %۱۶٫۰۷ | %−۴۸٫۱۸ | %۳۹٫۲۷ |
| Adobe (ADBE) | Technology | ۷٫۵۷ | ۷٫۱۸ | ۱٫۴ | %۶۲٫۹۵ | %−۴۶٫۰۸ | %۳۹٫۲۳ |
| Çimsa (CIMSA) | Basic Materials | — | ۱٫۳۹ | −۰٫۳۲ | %۱۰٫۵ | %۱۱٫۷۴ | %۳۸٫۶۵ |
| Palantir (PLTR) | Technology | ۶۳٫۴۶ | ۳۷٫۴۵ | ۱٫۵۲ | %۳۲٫۵۹ | %−۲٫۵۳ | %۳۸٫۴۳ |
| Comcast (CMCSA) | Communication Services | ۶٫۲۱ | ۰٫۹۵ | ۰٫۶۶ | %۲۰٫۹۲ | %−۲۵٫۹۳ | %۳۷٫۹۲ |
| Meta (Facebook) (META) | Communication Services | ۱۶٫۵۵ | ۶٫۲۵ | ۱٫۲۳ | %۳۲٫۹۳ | %−۱۴٫۸۸ | %۳۷٫۹۱ |
| Alarko Holding (ALARK) | Industrials | — | ۰٫۵۸ | — | %۱٫۸۵ | %۳۹٫۹۹ | %۳۷٫۸۶ |
| Bayer (BAYN.DE) | Healthcare | ۷٫۶۳ | ۱٫۲۳ | ۰٫۸۵ | %−۶٫۹۳ | %۳۳٫۶۹ | %۳۷٫۴۶ |
| Deutsche Telekom (DTE.DE) | Communication Services | ۱۱٫۱ | ۲٫۱۱ | ۰٫۲۹ | %۱۴٫۴۳ | %−۸٫۹ | %۳۷٫۳۹ |
| Broadcom (AVGO) | Technology | ۱۹٫۶۷ | ۲۰٫۶۵ | ۱٫۴۳ | %۳۷٫۲۸ | %۵۷٫۹۷ | %۳۷٫۱۸ |
| Albaraka Türk (ALBRK) | Financial Services | — | ۰٫۷۴ | ۰٫۷۳ | %۳۳٫۰۸ | %۲۷٫۹۷ | %۳۶٫۷۲ |
| AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) | Industrials | ۱۰٫۳۲ | ۰٫۶۶ | −۰٫۰۳ | %۶٫۷۲ | %۳۸٫۹۹ | %۳۶٫۱۹ |
| Türk Traktör (TTRAK) | Industrials | ۱۲٫۶۱ | ۲٫۶۹ | — | %−۷٫۲۶ | %−۲۰٫۵۸ | %۳۵٫۷۷ |
| Türk Hava Yolları (THYAO) | Industrials | ۵٫۲۹ | ۲۰٫۶۵ | −۰ | %۱۵٫۵۶ | %۲۴٫۴۵ | %۳۵٫۴۷ |
| Tüpraş (TUPRS) | Energy | ۷٫۴۹ | ۱٫۲۳ | ۰٫۲۳ | %۱۰٫۳۷ | %۷۲٫۰۳ | %۳۵٫۲۷ |
| Intuitive Surgical (ISRG) | Healthcare | ۳۵٫۵۳ | ۸٫۴۹ | ۱٫۴۵ | %۱۷٫۲۳ | %−۱۸٫۶۶ | %۳۴٫۹۶ |
| Galata Wind Enerji (GWIND) | Utilities | ۱۶٫۳۶ | ۰٫۹۴ | −۰٫۲۵ | %۶٫۱۱ | %۲۱٫۲۳ | %۳۴٫۴۶ |
| Doğan Holding (DOHOL) | Industrials | — | ۰٫۶۵ | ۰٫۴۸ | %۳٫۳۷ | %۵۸٫۹ | %۳۴٫۳۷ |
| Oracle (ORCL) | Technology | ۱۷٫۴۹ | ۱۶٫۳ | ۱٫۶۶ | %۵۳٫۳۸ | %−۷٫۴۶ | %۳۴٫۲۷ |
| Coinbase (COIN) | Financial Services | ۳۴٫۴۴ | ۳٫۳۴ | ۳٫۳۲ | %۶٫۶۹ | %−۳۳٫۱۸ | %۳۴٫۲۵ |
| Turkcell (TCELL) | Communication Services | ۸٫۷۱ | ۰٫۹۷ | ۰٫۶۸ | %۷٫۳۵ | %۲۶٫۳۳ | %۳۴٫۱۸ |
| Karel Elektronik (KAREL) | Technology | — | ۷٫۱ | — | %−۶۵٫۸۶ | %۴۲٫۱۳ | %۳۴٫۱۷ |
| Doğuş Otomotiv (DOAS) | Consumer Cyclical | ۳٫۱۷ | ۰٫۶۶ | −۰٫۰۹ | %۴٫۶۴ | %۲۰ | %۳۳٫۹۷ |
| Zorlu Enerji (ZOREN) | Utilities | — | ۰٫۲۵ | ۰٫۲۴ | %−۲۱٫۶۸ | %۱٫۷۲ | %۳۳٫۵۶ |
| Danaher (DHR) | Healthcare | ۱۹٫۶۵ | ۲٫۴۳ | ۰٫۸۳ | %۷٫۰۸ | %−۷٫۴۸ | %۳۳٫۳۲ |
| İş Bankası (ISCTR) | Financial Services | ۲٫۲۵ | ۰٫۸۹ | ۰٫۱۸ | %۲۲٫۳۷ | %۳۰٫۷۳ | %۳۲٫۴۵ |
| AT&T (T) | Communication Services | ۹٫۰۱ | ۱٫۴۶ | ۰٫۴ | %۱۸٫۳۷ | %−۱۵٫۷۷ | %۳۱٫۸۶ |
| BMW (BMW.DE) | Consumer Cyclical | ۵٫۵۸ | ۰٫۴۳ | ۰٫۷۴ | %۷٫۰۹ | %−۶٫۹۴ | %۳۱٫۷۷ |
| Roblox (RBLX) | Communication Services | −۳۸٫۳۹ | ۸۸٫۳۳ | ۱٫۴۴ | %−۳۱۱٫۹۴ | %−۵۴٫۸۵ | %۳۱٫۷۳ |
| Nike (NKE) | Consumer Cyclical | ۲۴٫۹۶ | ۴٫۷۶ | ۱٫۱۲ | %۱۶٫۰۲ | %−۲۴٫۶۷ | %۳۱٫۴۹ |
| Shopify (SHOP) | Technology | ۴۸٫۸۷ | ۱۱٫۸۵ | ۲٫۵۹ | %۱۱٫۳۱ | %۵٫۵۹ | %۳۱٫۴۸ |
| Migros (MGROS) | Consumer Defensive | ۱۰٫۸۴ | ۱٫۴۳ | −۰٫۰۸ | %۹٫۱۸ | %۴۷٫۷۸ | %۳۰٫۰۶ |
| Pinterest (PINS) | Communication Services | ۹٫۵۵ | ۴٫۳ | ۰٫۹ | %۸٫۸۷ | %−۳۸٫۲۵ | %۲۹٫۸۸ |
| Abbott Laboratories (ABT) | Healthcare | ۱۴٫۸۳ | ۳٫۰۱ | ۰٫۶۲ | %۱۲٫۳۳ | %−۳۲٫۹۷ | %۲۹٫۶۸ |
| Garanti Bankası (GARAN) | Financial Services | ۲٫۶۶ | ۱٫۳۱ | ۰٫۵ | %۳۰٫۱۱ | %۲۲٫۵ | %۲۹٫۶۴ |
| Agesa Hayat Emeklilik (AGESA) | Financial Services | ۴ | ۴٫۴۸ | ۰٫۴۴ | %۷۷٫۲۳ | %۷۰٫۸۸ | %۲۹٫۲۴ |
| Mastercard (MA) | Financial Services | ۲۱٫۹۴ | ۶۵٫۹۸ | ۰٫۷۴ | %۲۳۲٫۰۸ | %−۱۳٫۸۴ | %۲۹٫۰۱ |
| ConocoPhillips (COP) | Energy | ۱۲٫۰۴ | ۲٫۰۹ | ۰٫۱۱ | %۱۱٫۲۸ | %۱۷٫۵۵ | %۲۹ |
| Walt Disney (DIS) | Communication Services | ۱۳٫۵ | ۱٫۶۲ | ۱٫۳۹ | %۱۱٫۰۱ | %−۱۳٫۹۲ | %۲۸٫۱۳ |
| Sanofi (SAN.PA) | Healthcare | ۸٫۴ | ۱٫۲۵ | ۰٫۲۸ | %۶٫۵۸ | %−۱۰٫۹۷ | %۲۷٫۸۱ |
| Booking Holdings (BKNG) | Consumer Cyclical | ۱۴٫۳۳ | — | ۱٫۰۹ | — | %−۱۷٫۶۴ | %۲۷٫۲۴ |
| Amazon (AMZN) | Consumer Cyclical | ۲۴٫۹۹ | ۶ | ۱٫۴۴ | %۲۴٫۲۹ | %۱۴٫۵۲ | %۲۶٫۸۵ |
| Torunlar GYO (TRGYO) | Real Estate | ۶٫۹۲ | ۰٫۶۷ | ۰٫۳۳ | %۶٫۶۱ | %۶۲٫۷۶ | %۲۶٫۵۹ |
| Thermo Fisher (TMO) | Healthcare | ۱۷٫۳۷ | ۳٫۳۳ | ۰٫۸۷ | %۱۳٫۵۲ | %۲۱٫۳۹ | %۲۶٫۵۸ |
| Shell (SHEL.L) | Energy | ۶۲۹٫۹۱ | ۱۳۲٫۸۸ | −۰٫۲۵ | %۱۰٫۷ | %۱۵٫۶۸ | %۲۶٫۳۶ |
| Şişecam (SISE) | Industrials | ۵٫۴۸ | ۰٫۵۷ | −۰٫۰۲ | %۳٫۶ | %۴۱٫۶۴ | %۲۶٫۲۲ |
| Enerjisa (ENJSA) | Utilities | ۸٫۲۴ | ۱٫۲۷ | ۰٫۴۴ | %۵٫۸۴ | %۱۰۰ | %۲۵٫۶ |
| İndeks Bilgisayar (INDES) | Technology | — | ۱٫۲۸ | — | %۹٫۹ | %۸۲٫۴۸ | %۲۵٫۵ |
نسبتها از دادههای بنیادی Yahoo Finance محاسبه میشوند؛ این توصیه سرمایهگذاری نیست.