غربالگری سهام
سهام دنبالشده را بر اساس نسبتهای بنیادی فیلتر و مرتب کنید.
| سهم | بخش | P/E | P/B | بتا ↑ | ROE | ۵۲ هفته | پتانسیل رشد تا هدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyak Çimento (OYAKC) | Basic Materials | — | ۱٫۵۴ | −۰٫۶۵ | %۱۳٫۰۷ | %۳٫۳۷ | %۶۴٫۵۱ |
| Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) | Utilities | ۵٫۸۸ | ۰٫۴۹ | −۰٫۵۱ | %۲٫۵۹ | %۶۱٫۱۲ | %۴٫۶۵ |
| SASA Polyester (SASA) | Consumer Cyclical | — | ۰٫۷۷ | −۰٫۵ | %−۱۴٫۶۷ | %−۱۱٫۵۱ | — |
| Fenerbahçe Futbol (FENER) | Communication Services | — | ۲٫۲۷ | −۰٫۴۸ | %−۵۲٫۴۸ | %−۹۳٫۴۸ | — |
| Borusan Boru (BRSAN) | Basic Materials | — | ۲٫۲۳ | −۰٫۴۸ | %۵٫۱۴ | %۱۰۴٫۶۴ | — |
| Aksa Enerji (AKSEN) | Utilities | ۱۳٫۲۵ | ۱٫۵۶ | −۰٫۴۷ | %۷٫۴۱ | %۱۴۶٫۲۵ | %۲۴٫۴۳ |
| Konya Çimento (KONYA) | Basic Materials | — | ۳٫۸۱ | −۰٫۳۶ | %۴٫۹۶ | %−۲۳٫۷۳ | — |
| Çimsa (CIMSA) | Basic Materials | — | ۱٫۳۹ | −۰٫۳۲ | %۱۰٫۵ | %۱۱٫۷۴ | %۳۸٫۶۵ |
| Kontrolmatik (KONTR) | Industrials | — | ۰٫۷۶ | −۰٫۲۹ | %−۲۰٫۲۲ | %−۷۲٫۱۳ | %۴۷۱٫۰۱ |
| Galata Wind Enerji (GWIND) | Utilities | ۱۶٫۳۶ | ۰٫۹۴ | −۰٫۲۵ | %۶٫۱۱ | %۲۱٫۲۳ | %۳۴٫۴۶ |
| Shell (SHEL.L) | Energy | ۶۲۹٫۹۱ | ۱۳۲٫۸۸ | −۰٫۲۵ | %۱۰٫۷ | %۱۵٫۶۸ | %۲۶٫۳۹ |
| BP (BP.L) | Energy | ۷۴۰٫۵۸ | ۱۹۰٫۴ | −۰٫۲۴ | %۵٫۸۴ | %۳۲٫۸۹ | %۲۲٫۸ |
| Hektaş (HEKTS) | Basic Materials | — | ۲٫۲۵ | −۰٫۲۳ | %−۲۳٫۴۷ | %۳۳٫۵۶ | %۸٫۰۴ |
| Penta Teknoloji (PENTA) | Technology | — | ۱٫۳۵ | −۰٫۱۵ | %۲٫۲۶ | %۱۵٫۳۴ | — |
| TAV Havalimanları (TAVHL) | Industrials | ۴۹۵٫۸۷ | ۱٫۴۲ | −۰٫۰۹ | %۳٫۳۲ | %۲۵٫۵۹ | %۴۷٫۹۱ |
| Doğuş Otomotiv (DOAS) | Consumer Cyclical | ۳٫۱۷ | ۰٫۶۶ | −۰٫۰۹ | %۴٫۶۴ | %۲۰ | %۳۳٫۹۷ |
| Migros (MGROS) | Consumer Defensive | ۱۰٫۸۴ | ۱٫۴۳ | −۰٫۰۸ | %۹٫۱۸ | %۴۷٫۷۸ | %۳۰٫۰۶ |
| İş Yatırım (ISMEN) | Financial Services | — | ۱٫۷۹ | −۰٫۰۷ | %۲۲٫۸۵ | %۷٫۷ | %۸۱٫۶ |
| AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) | Industrials | ۱۰٫۳۲ | ۰٫۶۶ | −۰٫۰۳ | %۶٫۷۲ | %۳۸٫۹۹ | %۳۶٫۱۹ |
| Şişecam (SISE) | Industrials | ۵٫۴۸ | ۰٫۵۷ | −۰٫۰۲ | %۳٫۶ | %۴۱٫۶۴ | %۲۶٫۲۲ |
| Aksa Akrilik (AKSA) | Consumer Cyclical | — | ۱٫۴۵ | −۰٫۰۱ | %۱۳٫۵۲ | %۳۲٫۸۲ | %۲۰٫۴۱ |
| Türk Hava Yolları (THYAO) | Industrials | ۵٫۲۹ | ۲۰٫۶۵ | −۰ | %۱۵٫۵۶ | %۲۴٫۴۵ | %۳۵٫۴۷ |
| Girişim Elektrik (GESAN) | Industrials | — | ۲٫۴۹ | −۰ | %۳٫۶۶ | %۱۱۵٫۸۲ | — |
| BİM Mağazalar (BIMAS) | Consumer Defensive | ۱۱٫۸۱ | ۲٫۴۲ | ۰ | %۱۳٫۴۳ | %۵۶٫۶۶ | %۲۳٫۶۷ |
| Pegasus (PGSUS) | Industrials | ۶٫۰۸ | ۰٫۷۹ | ۰٫۰۱ | %۸٫۸ | %−۲۳٫۴۸ | %۴۹٫۴۹ |
| Tekfen Holding (TKFEN) | Basic Materials | ۹۱٫۶۹ | ۱٫۵ | ۰٫۰۴ | %−۱۵٫۵۴ | %۹٫۳۸ | %−۳۱٫۶۴ |
| TotalEnergies (TTE.PA) | Energy | ۷٫۵۵ | ۱٫۴۷ | ۰٫۰۵ | %۱۲٫۵۱ | %۳۱٫۵۱ | %۱۶٫۸ |
| Petkim (PETKM) | Basic Materials | ۱۸٫۴۶ | ۰٫۷۴ | ۰٫۰۶ | %−۱۰٫۲۶ | %۱۸٫۳۵ | %−۷٫۷۲ |
| Arçelik (ARCLK) | Consumer Cyclical | ۹٫۰۳ | ۰٫۸۷ | ۰٫۰۷ | %−۱۱٫۹۷ | %−۴٫۰۷ | %۵۳٫۷۷ |
| Şok Marketler (SOKM) | Consumer Cyclical | ۱۴٫۴۴ | ۰٫۷۸ | ۰٫۱ | %−۶٫۳۳ | %۵۳٫۵۶ | %۶۳٫۸۹ |
| Lockheed Martin (LMT) | Industrials | ۱۶٫۷۱ | ۱۶٫۴۷ | ۰٫۱۱ | %۶۷٫۶۴ | %۱۰٫۶۴ | %۱۶٫۶ |
| ConocoPhillips (COP) | Energy | ۱۲٫۱۱ | ۲٫۱ | ۰٫۱۱ | %۱۱٫۲۸ | %۱۷٫۵۵ | %۲۸٫۲۲ |
| Occidental Petroleum (OXY) | Energy | ۱۳٫۳۱ | ۱٫۷۴ | ۰٫۱۲ | %۴٫۰۵ | %۱۸٫۴۴ | %۲۲٫۰۴ |
| Exxon Mobil (XOM) | Energy | ۱۳٫۳۴ | ۲٫۲۹ | ۰٫۱۵ | %۹٫۸۷ | %۲۳٫۶۱ | %۱۹٫۷۶ |
| TAB Gıda (TABGD) | Consumer Cyclical | ۷٫۲۹ | ۲٫۷۳ | ۰٫۱۶ | %۱۱٫۵۱ | %۵۶٫۳۸ | %۴۳٫۵۸ |
| Türkiye Sigorta (TURSG) | Financial Services | ۸٫۷۷ | ۱٫۳۲ | ۰٫۱۷ | %۴۹٫۳۹ | %۶۷٫۵۱ | %۴۵٫۶۲ |
| İş Bankası (ISCTR) | Financial Services | ۲٫۲۵ | ۰٫۸۹ | ۰٫۱۸ | %۲۲٫۳۷ | %۳۰٫۷۳ | %۳۲٫۴۵ |
| Ülker (ULKER) | Consumer Defensive | ۳٫۷۶ | ۰٫۹۹ | ۰٫۱۸ | %۸٫۰۶ | %۷٫۹۶ | %۴۷٫۰۷ |
| AstraZeneca (AZN.L) | Healthcare | ۱٬۱۴۲٫۶۴ | ۵۸۴٫۶۶ | ۰٫۲۱ | %۲۳٫۴۸ | %۲۳٫۸ | %۲۳٫۹۳ |
| Merck (MRK) | Healthcare | ۱۲٫۰۵ | ۶٫۲ | ۰٫۲۲ | %۱۸٫۹۴ | %۴۶٫۷۸ | %۱۲٫۵۸ |
| Verizon (VZ) | Communication Services | ۸٫۸۸ | ۱٫۸۹ | ۰٫۲۲ | %۱۷٫۲ | %۱۲٫۴۷ | %۱۱٫۰۴ |
| Tüpraş (TUPRS) | Energy | ۷٫۴۹ | ۱٫۲۳ | ۰٫۲۳ | %۱۰٫۳۷ | %۷۲٫۰۳ | %۳۵٫۲۷ |
| Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) | Financial Services | — | ۳٫۹۲ | ۰٫۲۳ | %۶۵٫۸ | %۴۳٫۵۷ | %۶۲٫۰۹ |
| Koç Holding (KCHOL) | Industrials | ۵٫۵۱ | ۰٫۷۱ | ۰٫۲۳ | %۳٫۹۴ | %۳۴٫۱۵ | %۴۸٫۹ |
| Eczacıbaşı İlaç (ECILC) | Healthcare | — | ۰٫۸۸ | ۰٫۲۴ | %−۱٫۴۵ | %۹۶٫۴۵ | — |
| Bristol-Myers Squibb (BMY) | Healthcare | ۹٫۰۷ | ۵٫۶۹ | ۰٫۲۴ | %۳۸٫۷۳ | %۱۹٫۰۸ | %۱۲٫۷۸ |
| Zorlu Enerji (ZOREN) | Utilities | — | ۰٫۲۵ | ۰٫۲۴ | %−۲۱٫۶۸ | %۱٫۷۲ | %۳۳٫۵۶ |
| Coca-Cola İçecek (CCOLA) | Consumer Defensive | ۸٫۷ | ۲٫۶۹ | ۰٫۲۵ | %۲۱٫۹۹ | %۷۲٫۶۷ | %۲۲٫۸۷ |
| Johnson & Johnson (JNJ) | Healthcare | ۱۸٫۵ | ۶٫۹۷ | ۰٫۲۶ | %۲۶٫۴۲ | %۵۴٫۶۵ | %۷٫۵ |
| Vakıfbank (VAKBN) | Financial Services | ۲٫۲۵ | ۱٫۰۳ | ۰٫۲۷ | %۲۵٫۱۱ | %۴۲٫۱۸ | %۱۹٫۶۸ |
| Sanofi (SAN.PA) | Healthcare | ۸٫۴ | ۱٫۲۵ | ۰٫۲۸ | %۶٫۵۸ | %−۱۰٫۹۷ | %۲۷٫۸۱ |
| Anadolu Sigorta (ANSGR) | Financial Services | ۳٫۳۵ | ۱٫۶ | ۰٫۲۹ | %۵۰٫۹۸ | %۳۳٫۷۴ | %۴۹٫۳ |
| Ford Otosan (FROTO) | Consumer Cyclical | ۵٫۴۹ | ۱٫۹۵ | ۰٫۲۹ | %۲۱٫۴۳ | %۷٫۱۳ | %۶۱٫۳ |
| Deutsche Telekom (DTE.DE) | Communication Services | ۱۱٫۱ | ۲٫۱۱ | ۰٫۲۹ | %۱۴٫۴۳ | %−۸٫۹ | %۳۷٫۳۹ |
| GSK (GSK.L) | Healthcare | ۱٬۰۱۳٫۵۱ | ۴۳۹٫۰۹ | ۰٫۲۹ | %۴۰٫۹۱ | %۳۲٫۳ | %۶٫۴۹ |
| Pfizer (PFE) | Healthcare | ۹٫۲ | ۱٫۶۵ | ۰٫۳ | %۸٫۳۱ | %۸٫۳۳ | %۱۲٫۰۹ |
| Vestel Beyaz Eşya (VESBE) | Consumer Cyclical | — | ۰٫۲۶ | ۰٫۳ | %−۱۶٫۹۴ | %−۲۸٫۱۶ | %۶۳٫۸۱ |
| T-Mobile US (TMUS) | Communication Services | ۱۳٫۱۹ | ۳٫۵۸ | ۰٫۳ | %۱۸٫۰۲ | %−۱۴٫۷۱ | %۴۱٫۴۷ |
| RTX (RTX) | Industrials | ۲۴٫۶۵ | ۳٫۸ | ۰٫۳۱ | %۱۱٫۵۷ | %۲۳٫۶۸ | %۱۵٫۴۵ |
| AbbVie (ABBV) | Healthcare | ۱۳٫۶۹ | — | ۰٫۳۱ | — | %۱۹٫۴۷ | %۱۳٫۹۵ |
| Selçuk Ecza Deposu (SELEC) | Healthcare | ۱۴٫۰۹ | ۲٫۴۵ | ۰٫۳۱ | %۳٫۸۴ | %۴۹٫۶۷ | %−۴٫۹۱ |
| Vodafone (VOD.L) | Communication Services | ۸۷۰٫۶۷ | ۵۸٫۶۸ | ۰٫۳۲ | %۰٫۱۱ | %۵۰٫۱۲ | %−۵٫۶۲ |
| Torunlar GYO (TRGYO) | Real Estate | ۶٫۹۲ | ۰٫۶۷ | ۰٫۳۳ | %۶٫۶۱ | %۶۲٫۷۶ | %۲۶٫۵۹ |
| Gilead Sciences (GILD) | Healthcare | ۱۳٫۱۶ | ۶٫۷۲ | ۰٫۳۳ | %۴۳٫۳۶ | %۱۵٫۰۹ | %۲۳٫۸۵ |
| Ahold Delhaize (AD.AS) | Consumer Defensive | ۱۲٫۱۵ | ۲٫۱۶ | ۰٫۳۳ | %۱۴٫۹۷ | %۱٫۱۵ | %۱۰٫۶۲ |
| Munich Re (MUV2.DE) | Financial Services | ۸٫۹۱ | ۱٫۷۳ | ۰٫۳۴ | %۱۹٫۸۵ | %−۱۶٫۵۱ | %۱۷٫۵۷ |
| Southern Company (SO) | Utilities | ۱۹٫۱۸ | ۲٫۸۶ | ۰٫۳۴ | %۱۰٫۹۹ | %۶٫۱۱ | %۷٫۴۶ |
| Coca-Cola (KO) | Consumer Defensive | ۲۳٫۰۵ | ۱۰٫۲۸ | ۰٫۳۵ | %۴۳٫۳۷ | %۱۶٫۲۲ | %۷٫۰۵ |
| PepsiCo (PEP) | Consumer Defensive | ۱۶٫۰۴ | ۹٫۳۵ | ۰٫۳۶ | %۴۳٫۸۸ | %۱۳٫۱۲ | %۱۵٫۳۲ |
| Sabancı Holding (SAHOL) | Financial Services | ۸٫۰۸ | ۰٫۵۵ | ۰٫۳۶ | %۲٫۴۲ | %۲۵٫۸۷ | %۵۹٫۱۵ |
| Otokar (OTKAR) | Consumer Cyclical | ۱۵٫۸۱ | ۵٫۴۹ | ۰٫۳۶ | %−۳۰٫۲۱ | %−۹٫۱۲ | %۵۵٫۰۳ |
| Borusan Yatırım (BRYAT) | Basic Materials | — | ۱٫۵۶ | ۰٫۳۷ | %۱۴٫۱۶ | %۱۷٫۴۹ | — |
| Astor Enerji (ASTOR) | Industrials | ۱۴٫۵۳ | ۷٫۶۹ | ۰٫۳۸ | %۲۶٫۶۵ | %۲۱۸٫۱۸ | %۱۸٫۶۱ |
| Kardemir (D) (KRDMD) | Basic Materials | ۴۶۱٫۴۷ | ۴٫۸۷ | ۰٫۳۸ | %۰٫۳۸ | %۸۳٫۸۷ | %۱۰٫۲۹ |
| Duke Energy (DUK) | Utilities | ۱۷٫۵۸ | ۱٫۸۳ | ۰٫۳۸ | %۹٫۶۶ | %۹٫۱۴ | %۹٫۹۱ |
| Yapı Kredi (YKBNK) | Financial Services | ۲٫۹۸ | ۱٫۲۶ | ۰٫۳۹ | %۲۳٫۴۸ | %۴۹٫۰۸ | %۱۸٫۴۳ |
| Procter & Gamble (PG) | Consumer Defensive | ۲۱٫۵۳ | ۶٫۶۱ | ۰٫۳۹ | %۳۱٫۱۱ | %−۵٫۰۸ | %۷٫۱۴ |
| AT&T (T) | Communication Services | ۹٫۰۹ | ۱٫۴۷ | ۰٫۴ | %۱۸٫۳۷ | %−۱۵٫۷۷ | %۳۰٫۷۸ |
| Enka İnşaat (ENKAI) | Industrials | ۵۶۸٫۵۴ | ۶۳٫۴ | ۰٫۴ | %۹٫۹۹ | %۵۰٫۷۵ | %۱۸٫۴۶ |
| İş GYO (ISGYO) | Real Estate | ۶٫۱۸ | ۰٫۳۶ | ۰٫۴ | %−۰٫۸۷ | %۳۲٫۶۱ | %۴٫۸۲ |
نسبتها از دادههای بنیادی Yahoo Finance محاسبه میشوند؛ این توصیه سرمایهگذاری نیست.