غربالگری سهام
سهام دنبالشده را بر اساس نسبتهای بنیادی فیلتر و مرتب کنید.
| سهم | بخش | P/E | P/B ↑ | بتا | ROE | ۵۲ هفته | پتانسیل رشد تا هدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway (BRK-B) | Financial Services | ۲۳٫۰۶ | ۰ | ۰٫۶۲ | %۱۰٫۵ | %۲٫۴۹ | %۵٫۰۹ |
| Zorlu Enerji (ZOREN) | Utilities | — | ۰٫۲۵ | ۰٫۲۴ | %−۲۱٫۶۸ | %۱٫۷۲ | %۳۳٫۵۶ |
| Net Holding (NTHOL) | Consumer Cyclical | — | ۰٫۲۶ | — | %۲٫۹۸ | %−۳٫۹۵ | — |
| Volkswagen (VOW3.DE) | Consumer Cyclical | ۳٫۵۷ | ۰٫۲۶ | ۰٫۹۸ | %۳٫۱۱ | %۲٫۲۲ | %۲۴٫۴ |
| Vestel Beyaz Eşya (VESBE) | Consumer Cyclical | — | ۰٫۲۶ | ۰٫۳ | %−۱۶٫۹۴ | %−۲۸٫۱۶ | %۶۳٫۸۱ |
| Sinpaş GYO (SNGYO) | Real Estate | — | ۰٫۲۹ | — | %۱٫۹۸ | %۱٫۵۹ | — |
| Vestel (VESTL) | Consumer Cyclical | ۰٫۴۵ | ۰٫۳۱ | — | %−۶۲٫۵۴ | %−۲۳٫۶۵ | %۴۵٫۵۲ |
| İş GYO (ISGYO) | Real Estate | ۶٫۱۸ | ۰٫۳۶ | ۰٫۴ | %−۰٫۸۷ | %۳۲٫۶۱ | %۴٫۸۲ |
| Çan2 Termik (CANTE) | Utilities | — | ۰٫۳۷ | — | %−۵٫۳۶ | %−۰٫۶۷ | — |
| Bera Holding (BERA) | Industrials | — | ۰٫۴۲ | — | %−۱٫۳۳ | %۳۱٫۰۵ | — |
| BMW (BMW.DE) | Consumer Cyclical | ۵٫۵۸ | ۰٫۴۳ | ۰٫۷۴ | %۷٫۰۹ | %−۶٫۹۴ | %۳۱٫۷۷ |
| GSD Holding (GSDHO) | Industrials | — | ۰٫۴۶ | — | %۱٫۲۷ | %۷۲٫۲۲ | — |
| Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) | Utilities | ۵٫۸۸ | ۰٫۴۹ | −۰٫۵۱ | %۲٫۵۹ | %۶۱٫۱۲ | %۴٫۶۵ |
| Mercedes-Benz (MBG.DE) | Consumer Cyclical | ۶٫۴۷ | ۰٫۵ | ۰٫۶۶ | %۵٫۲۸ | %−۰٫۳ | %۲۴٫۳۵ |
| Sabancı Holding (SAHOL) | Financial Services | ۸٫۰۸ | ۰٫۵۵ | ۰٫۳۶ | %۲٫۴۲ | %۲۵٫۸۷ | %۵۹٫۱۵ |
| Emlak Konut GYO (EKGYO) | Real Estate | ۴٫۹ | ۰٫۵۷ | ۰٫۶۷ | %۲٫۳۸ | %۳۸٫۰۵ | %۴۶٫۰۳ |
| Şişecam (SISE) | Industrials | ۵٫۴۸ | ۰٫۵۷ | −۰٫۰۲ | %۳٫۶ | %۴۱٫۶۴ | %۲۶٫۲۲ |
| Bursa Çimento (BUCIM) | Basic Materials | — | ۰٫۵۷ | — | %−۴٫۱۳ | %−۱۰٫۱۸ | — |
| Alarko Holding (ALARK) | Industrials | — | ۰٫۵۸ | — | %۱٫۸۵ | %۳۹٫۹۹ | %۳۷٫۸۶ |
| Tukaş (TUKAS) | Consumer Defensive | — | ۰٫۶۲ | — | %۰٫۰۴ | %−۱۰٫۰۴ | — |
| Doğan Holding (DOHOL) | Industrials | — | ۰٫۶۵ | ۰٫۴۸ | %۳٫۳۷ | %۵۸٫۹ | %۳۴٫۳۷ |
| Doğuş Otomotiv (DOAS) | Consumer Cyclical | ۳٫۱۷ | ۰٫۶۶ | −۰٫۰۹ | %۴٫۶۴ | %۲۰ | %۳۳٫۹۷ |
| AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) | Industrials | ۱۰٫۳۲ | ۰٫۶۶ | −۰٫۰۳ | %۶٫۷۲ | %۳۸٫۹۹ | %۳۶٫۱۹ |
| Torunlar GYO (TRGYO) | Real Estate | ۶٫۹۲ | ۰٫۶۷ | ۰٫۳۳ | %۶٫۶۱ | %۶۲٫۷۶ | %۲۶٫۵۹ |
| Odaş Elektrik (ODAS) | Utilities | — | ۰٫۷۱ | — | %−۱٫۱۱ | %۶۲٫۱۳ | — |
| Koç Holding (KCHOL) | Industrials | ۵٫۵۱ | ۰٫۷۱ | ۰٫۲۳ | %۳٫۹۴ | %۳۴٫۱۵ | %۴۸٫۹ |
| Deutsche Bank (DBK.DE) | Financial Services | ۷٫۷۸ | ۰٫۷۳ | ۱ | %۸٫۶۵ | %۲۵٫۲۶ | %۴٫۲۴ |
| Albaraka Türk (ALBRK) | Financial Services | — | ۰٫۷۴ | ۰٫۷۳ | %۳۳٫۰۸ | %۲۷٫۹۷ | %۳۶٫۷۲ |
| Petkim (PETKM) | Basic Materials | ۱۸٫۴۶ | ۰٫۷۴ | ۰٫۰۶ | %−۱۰٫۲۶ | %۱۸٫۳۵ | %−۷٫۷۲ |
| Kontrolmatik (KONTR) | Industrials | — | ۰٫۷۶ | −۰٫۲۹ | %−۲۰٫۲۲ | %−۷۲٫۱۳ | %۴۷۱٫۰۱ |
| SASA Polyester (SASA) | Consumer Cyclical | — | ۰٫۷۷ | −۰٫۵ | %−۱۴٫۶۷ | %−۱۱٫۵۱ | — |
| Şok Marketler (SOKM) | Consumer Cyclical | ۱۴٫۴۴ | ۰٫۷۸ | ۰٫۱ | %−۶٫۳۳ | %۵۳٫۵۶ | %۶۳٫۸۹ |
| Pegasus (PGSUS) | Industrials | ۶٫۰۸ | ۰٫۷۹ | ۰٫۰۱ | %۸٫۸ | %−۲۳٫۴۸ | %۴۹٫۴۹ |
| BNP Paribas (BNP.PA) | Financial Services | — | ۰٫۸۵ | ۱٫۰۵ | %۹٫۵۸ | %۲۹٫۸۵ | — |
| Kordsa (KORDS) | Consumer Cyclical | — | ۰٫۸۵ | — | %−۵٫۴۴ | %۵۰٫۷۹ | %−۵٫۸۲ |
| Arçelik (ARCLK) | Consumer Cyclical | ۹٫۰۳ | ۰٫۸۷ | ۰٫۰۷ | %−۱۱٫۹۷ | %−۴٫۰۷ | %۵۳٫۷۷ |
| Eczacıbaşı İlaç (ECILC) | Healthcare | — | ۰٫۸۸ | ۰٫۲۴ | %−۱٫۴۵ | %۹۶٫۴۵ | — |
| İş Bankası (ISCTR) | Financial Services | ۲٫۲۵ | ۰٫۸۹ | ۰٫۱۸ | %۲۲٫۳۷ | %۳۰٫۷۳ | %۳۲٫۴۵ |
| Galatasaray Sportif (GSRAY) | Communication Services | — | ۰٫۹۱ | ۰٫۶۸ | %−۹٫۵۲ | %−۳۵٫۱۵ | — |
| Ereğli Demir Çelik (EREGL) | Basic Materials | ۱۵٫۶۵ | ۰٫۹۲ | ۰٫۹۶ | %۰٫۲۳ | %۵۱٫۱۳ | %−۸٫۶۶ |
| Yayla Agro Gıda (YYLGD) | Consumer Defensive | — | ۰٫۹۲ | — | %۳٫۹ | %۲۰٫۱ | — |
| Türk Telekom (TTKOM) | Communication Services | ۴٫۷۹ | ۰٫۹۳ | ۰٫۴۸ | %۱۳٫۰۷ | %۱۳٫۸۲ | %۲۴٫۷۵ |
| Galata Wind Enerji (GWIND) | Utilities | ۱۶٫۳۶ | ۰٫۹۴ | −۰٫۲۵ | %۶٫۱۱ | %۲۱٫۲۳ | %۳۴٫۴۶ |
| Comcast (CMCSA) | Communication Services | ۶٫۲۵ | ۰٫۹۶ | ۰٫۶۶ | %۲۰٫۹۲ | %−۲۵٫۹۳ | %۳۶٫۹۶ |
| Turkcell (TCELL) | Communication Services | ۸٫۷۱ | ۰٫۹۷ | ۰٫۶۸ | %۷٫۳۵ | %۲۶٫۳۳ | %۳۴٫۱۸ |
| TSKB (TSKB) | Financial Services | ۱٫۴۷ | ۰٫۹۷ | ۰٫۶۷ | %۳۲٫۸۶ | %۱۲٫۳۴ | %۵۳٫۱۹ |
| Ülker (ULKER) | Consumer Defensive | ۳٫۷۶ | ۰٫۹۹ | ۰٫۱۸ | %۸٫۰۶ | %۷٫۹۶ | %۴۷٫۰۷ |
| Vakıfbank (VAKBN) | Financial Services | ۲٫۲۵ | ۱٫۰۳ | ۰٫۲۷ | %۲۵٫۱۱ | %۴۲٫۱۸ | %۱۹٫۶۸ |
| Anadolu Efes (AEFES) | Consumer Defensive | ۵٫۶۷ | ۱٫۰۵ | ۰٫۵۱ | %۸٫۱۴ | %۵۶٫۶۲ | %۱۹٫۶۱ |
| RWE (RWE.DE) | Utilities | ۱۷٫۲۴ | ۱٫۱۱ | ۰٫۵۸ | %۶٫۸۳ | %۵۸٫۳۹ | %۱۴٫۹۲ |
| QUA Granite (QUAGR) | Industrials | — | ۱٫۱۶ | — | %−۹٫۷۲ | %−۳۲٫۴۱ | — |
| İskenderun Demir Çelik (ISDMR) | Basic Materials | — | ۱٫۱۷ | ۰٫۴۲ | %۴٫۹۴ | %۷۰٫۰۳ | — |
| General Motors (GM) | Consumer Cyclical | ۵٫۸۶ | ۱٫۱۹ | ۱٫۳ | %۴٫۰۱ | %۷۴٫۱۳ | %۱۴٫۸۹ |
| Bayer (BAYN.DE) | Healthcare | ۷٫۶۳ | ۱٫۲۳ | ۰٫۸۵ | %−۶٫۹۳ | %۳۳٫۶۹ | %۳۷٫۴۶ |
| Tüpraş (TUPRS) | Energy | ۷٫۴۹ | ۱٫۲۳ | ۰٫۲۳ | %۱۰٫۳۷ | %۷۲٫۰۳ | %۳۵٫۲۷ |
| Sanofi (SAN.PA) | Healthcare | ۸٫۴ | ۱٫۲۵ | ۰٫۲۸ | %۶٫۵۸ | %−۱۰٫۹۷ | %۲۷٫۸۱ |
| BASF (BAS.DE) | Basic Materials | ۱۶٫۶۲ | ۱٫۲۶ | ۰٫۷۳ | %۴٫۴۱ | %۱۵٫۶۳ | %۷٫۸۷ |
| Yapı Kredi (YKBNK) | Financial Services | ۲٫۹۸ | ۱٫۲۶ | ۰٫۳۹ | %۲۳٫۴۸ | %۴۹٫۰۸ | %۱۸٫۴۳ |
| Enerjisa (ENJSA) | Utilities | ۸٫۲۴ | ۱٫۲۷ | ۰٫۴۴ | %۵٫۸۴ | %۱۰۰ | %۲۵٫۶ |
| Citigroup (C) | Financial Services | ۱۱٫۴۱ | ۱٫۲۷ | ۱٫۱۲ | %۷٫۶۵ | %۸۲٫۵۴ | %۲٫۷۵ |
| İndeks Bilgisayar (INDES) | Technology | — | ۱٫۲۸ | — | %۹٫۹ | %۸۲٫۴۸ | %۲۵٫۵ |
| Garanti Bankası (GARAN) | Financial Services | ۲٫۶۶ | ۱٫۳۱ | ۰٫۵ | %۳۰٫۱۱ | %۲۲٫۵ | %۲۹٫۶۴ |
| Türkiye Sigorta (TURSG) | Financial Services | ۸٫۷۷ | ۱٫۳۲ | ۰٫۱۷ | %۴۹٫۳۹ | %۶۷٫۵۱ | %۴۵٫۶۲ |
| Akbank (AKBNK) | Financial Services | — | ۱٫۳۲ | ۰٫۶۷ | %۲۲٫۹۶ | %۳۰٫۹۷ | — |
| Penta Teknoloji (PENTA) | Technology | — | ۱٫۳۵ | −۰٫۱۵ | %۲٫۲۶ | %۱۵٫۳۴ | — |
| Çimsa (CIMSA) | Basic Materials | — | ۱٫۳۹ | −۰٫۳۲ | %۱۰٫۵ | %۱۱٫۷۴ | %۳۸٫۶۵ |
| TAV Havalimanları (TAVHL) | Industrials | ۴۹۵٫۸۷ | ۱٫۴۲ | −۰٫۰۹ | %۳٫۳۲ | %۲۵٫۵۹ | %۴۷٫۹۱ |
| Migros (MGROS) | Consumer Defensive | ۱۰٫۸۴ | ۱٫۴۳ | −۰٫۰۸ | %۹٫۱۸ | %۴۷٫۷۸ | %۳۰٫۰۶ |
| Aksa Akrilik (AKSA) | Consumer Cyclical | — | ۱٫۴۵ | −۰٫۰۱ | %۱۳٫۵۲ | %۳۲٫۸۲ | %۲۰٫۴۱ |
| TotalEnergies (TTE.PA) | Energy | ۷٫۵۵ | ۱٫۴۷ | ۰٫۰۵ | %۱۲٫۵۱ | %۳۱٫۵۱ | %۱۶٫۸ |
| Bank of America (BAC) | Financial Services | ۱۱٫۲۶ | ۱٫۴۷ | ۱٫۲ | %۱۰٫۶۴ | %۲۶٫۳۲ | %۱۱٫۱ |
| AT&T (T) | Communication Services | ۹٫۰۹ | ۱٫۴۷ | ۰٫۴ | %۱۸٫۳۷ | %−۱۵٫۷۷ | %۳۰٫۷۸ |
| Tekfen Holding (TKFEN) | Basic Materials | ۹۱٫۶۹ | ۱٫۵ | ۰٫۰۴ | %−۱۵٫۵۴ | %۹٫۳۸ | %−۳۱٫۶۴ |
| Halkbank (HALKB) | Financial Services | ۴٫۷ | ۱٫۵۳ | ۰٫۷۲ | %۱۵٫۴۴ | %۱۳۸٫۲۲ | %−۲۲٫۸۶ |
| Intesa Sanpaolo (ISP.MI) | Financial Services | ۹٫۷۷ | ۱٫۵۳ | ۰٫۸۴ | %۱۴٫۰۱ | %۲۲٫۵۸ | %۱۱٫۴۳ |
| Ford (F) | Consumer Cyclical | ۷٫۸۵ | ۱٫۵۴ | ۱٫۸ | %−۱۴٫۸۱ | %۴۱٫۷۵ | %۱٫۸ |
| Oyak Çimento (OYAKC) | Basic Materials | — | ۱٫۵۴ | −۰٫۶۵ | %۱۳٫۰۷ | %۳٫۳۷ | %۶۴٫۵۱ |
| Karsan (KARSN) | Industrials | — | ۱٫۵۶ | — | %۹٫۰۴ | %۳۵٫۳۱ | — |
| Aksa Enerji (AKSEN) | Utilities | ۱۳٫۲۵ | ۱٫۵۶ | −۰٫۴۷ | %۷٫۴۱ | %۱۴۶٫۲۵ | %۲۴٫۴۳ |
| Borusan Yatırım (BRYAT) | Basic Materials | — | ۱٫۵۶ | ۰٫۳۷ | %۱۴٫۱۶ | %۱۷٫۴۹ | — |
نسبتها از دادههای بنیادی Yahoo Finance محاسبه میشوند؛ این توصیه سرمایهگذاری نیست.