مقایسه صرافیهای کریپتو
قیمت زنده یک ارز را در صرافیهای مختلف کنار هم ببینید. اختلاف قیمت میان صرافیها نشانهای از آربیتراژ و نقدشوندگی است.
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | BTC/USDT | ۶۶٬۶۸۹٫۹۹۵ | +۴٫۲۰% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| Gate.io | BTC/USDT | ۶۶٬۶۸۵٫۶۰ | +۴٫۱۵% | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| Bybit | BTC/USDT | ۶۶٬۶۸۳٫۹۰ | +۴٫۰۹% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| OKX | BTC/USDT | ۶۶٬۶۸۵٫۱۰ | +۴٫۱۴% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| MEXC | BTC/USDT | ۶۶٬۶۹۰٫۳۱ | +۴٫۱۰% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | ETH/USDT | ۱٬۸۱۸٫۶۰۵ | +۹٫۳۹% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| Gate.io | ETH/USDT | ۱٬۸۱۸٫۲۴ | +۹٫۳۵% | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| MEXC | ETH/USDT | ۱٬۸۱۸٫۱۸ | +۹٫۳۱% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| OKX | ETH/USDT | ۱٬۸۱۸٫۳۷ | +۹٫۳۵% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Bybit | ETH/USDT | ۱٬۸۱۸٫۴۰ | +۹٫۳۳% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | XRP/USDT | ۱٫۲۶۳۵۵ | +۱۱٫۵۰% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| Upbit | XRP/KRW | ۱٬۸۹۴٫۰۰≈ $۱٫۲۵۰۷۴۲۹۲ | +۵٫۸۷% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| Coinbase | XRP/USD | ۱٫۲۶۳۸ | +۱۱٫۴۱% | ۱۸:۲۶:۱۱ |
| Gate.io | XRP/USDT | ۱٫۲۶۲۸ | +۱۱٫۴۴% | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| Bithumb | XRP/KRW | ۱٬۸۹۷٫۰۰≈ $۱٫۲۵۲۷۲۴۰۳ | +۱۰٫۸۷% | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | ADA/USDT | ۰٫۱۸۸۰۵ | +۱۲٫۹۱% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| Gate.io | ADA/USDT | ۰٫۱۸۷۹۲ | +۱۲٫۸۷% | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| Coinbase | ADA/USD | ۰٫۱۸۷۹ | +۱۲٫۶۵% | ۱۸:۲۶:۱۱ |
| Kraken | ADA/USD | ۰٫۱۸۷۸۵۷ | +۲٫۶۷% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| Bybit | ADA/USDT | ۰٫۱۸۸ | +۱۲٫۹۱% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | AVAX/USDT | ۶٫۹۵۱۵ | +۶٫۶۱% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| Bybit | AVAX/USDT | ۶٫۹۴۹ | +۶٫۵۱% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| Gate.io | AVAX/USDT | ۶٫۹۴۷ | +۶٫۵۴% | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| Coinbase | AVAX/USD | ۶٫۹۴ | +۶٫۴۴% | ۱۸:۲۶:۱۱ |
| KuCoin | AVAX/USDT | ۶٫۹۴۷ | +۶٫۵۱% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| KuCoin | DOT/USDT | ۱٫۰۳۱۹ | +۷٫۷۹% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Binance | DOT/USDT | ۱٫۰۳۲۵ | +۷٫۸۴% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| Bybit | DOT/USDT | ۱٫۰۳۲ | +۷٫۷۲% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| MEXC | DOT/USDT | ۱٫۰۳۱۹ | +۷٫۸۵% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| OKX | DOT/USDT | ۱٫۰۳۲۱ | +۷٫۸۱% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| HTX | LINK/USDT | ۸٫۴۵۳۳ | +۸٫۰۳% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| Binance | LINK/USDT | ۸٫۴۶۲۵ | +۸٫۰۷% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| KuCoin | LINK/USDT | ۸٫۴۵۹۷ | +۸٫۰۵% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Bybit | LINK/USDT | ۸٫۴۵۹ | +۸٫۰۵% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| Coinbase | LINK/USD | ۸٫۴۵ | +۷٫۸۴% | ۱۸:۲۶:۱۱ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | SOL/USDT | ۷۴٫۱۴۵ | +۹٫۹۸% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| Gate.io | SOL/USDT | ۷۴٫۰۹ | +۹٫۹۰% | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| Bitget | SOL/USDT | ۷۴٫۱۵ | +۱۰٫۱۰% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| MEXC | SOL/USDT | ۷۴٫۰۹ | +۹٫۸۴% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Coinbase | SOL/USD | ۷۳٫۹۸ | +۹٫۷۸% | ۱۸:۲۶:۱۱ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Upbit | XLM/KRW | ۳۳۹٫۰۰≈ $۰٫۲۲۳۸۶۵۸۱ | +۱۷٫۷۱% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| Binance | XLM/USDT | ۰٫۲۲۶۱۵ | +۲۴٫۵۷% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| Bithumb | XLM/KRW | ۳۳۹٫۰۰≈ $۰٫۲۲۳۸۶۵۸۱ | +۲۳٫۲۷% | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| OKX | XLM/USDT | ۰٫۲۲۵۹۶ | +۲۴٫۵۶% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| KuCoin | XLM/USDT | ۰٫۲۲۶ | +۲۴٫۵۱% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| KuCoin | AAVE/USDT | ۷۵٫۵۹۵ | +۱۵٫۴۰% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Binance | AAVE/USDT | ۷۵٫۶۰۵ | +۱۵٫۴۹% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| Bybit | AAVE/USDT | ۷۵٫۵۷ | +۱۵٫۴۳% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| OKX | AAVE/USDT | ۷۵٫۵۷ | +۱۵٫۴۶% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Upbit | AAVE/KRW | ۱۱۳٬۲۰۰٫۰۰≈ $۷۴٫۷۵۴۰۱۱۷۵ | +۹٫۸۰% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | ARB/USDT | ۰٫۰۸۸۴۵ | +۷٫۱۵% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| HTX | ARB/USDT | ۰٫۰۸۸۲ | +۷٫۵۶% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| KuCoin | ARB/USDT | ۰٫۰۸۸۵ | +۷٫۲۷% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Upbit | ARB/KRW | ۱۳۲٫۰۰≈ $۰٫۰۸۷۱۶۸۹۹ | +۱٫۵۴% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| OKX | ARB/USDT | ۰٫۰۸۸۴ | +۷٫۰۷% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | DOGE/USDT | ۰٫۰۸۹۶۲۵ | +۴٫۲۸% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| OKX | DOGE/USDT | ۰٫۰۸۹۵۹ | +۴٫۲۲% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Gate.io | DOGE/USDT | ۰٫۰۸۹۵۸ | +۴٫۲۴% | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| MEXC | DOGE/USDT | ۰٫۰۸۹۵۸ | +۴٫۱۹% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Bitget | DOGE/USDT | ۰٫۰۸۹۵۸ | +۴٫۲۲% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | NEAR/USDT | ۲٫۴۹۹۵ | +۲۰٫۹۵% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| KuCoin | NEAR/USDT | ۲٫۴۹۹۴ | +۲۰٫۷۹% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Gate.io | NEAR/USDT | ۲٫۴۹۸ | +۲۰٫۸۵% | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| Upbit | NEAR/KRW | ۳٬۷۴۶٫۰۰≈ $۲٫۴۷۳۷۵۰۲۵ | +۱۲٫۰۹% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| OKX | NEAR/USDT | ۲٫۵۰ | +۲۰٫۷۱% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | PEPE/USDT | ۰٫۰۰۰۰۰۳۰۱ | +۷٫۵۳% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Gate.io | PEPE/USDT | ۰٫۰۰۰۰۰۳۰۱ | +۷٫۹۷% | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| Bybit | PEPE/USDT | ۰٫۰۰۰۰۰۳۰۱ | +۸٫۰۵% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| OKX | PEPE/USDT | ۰٫۰۰۰۰۰۳۰۱ | +۸٫۰۵% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| KuCoin | PEPE/USDT | ۰٫۰۰۰۰۰۳۰۱ | +۷٫۹۳% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | SHIB/USDT | ۰٫۰۰۰۰۰۵۱۵ | +۵٫۱۱% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| KuCoin | SHIB/USDT | ۰٫۰۰۰۰۰۵۱۴ | +۵٫۰۹% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Upbit | SHIB/KRW | ۰٫۰۰۷۷۱≈ $۰٫۰۰۰۰۰۵۰۹ | +۱٫۴۵% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| Bybit | SHIB/USDT | ۰٫۰۰۰۰۰۵۱۴ | +۵٫۱۱% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| Bithumb | SHIB/KRW | ۰٫۰۰۷۸≈ $۰٫۰۰۰۰۰۵۱۵ | +۶٫۸۵% | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | SUI/USDT | ۰٫۸۱۶۶۵ | +۹٫۲۳% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| HTX | SUI/USDT | ۰٫۸۲۱۶ | +۹٫۲۳% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| OKX | SUI/USDT | ۰٫۸۱۶۳ | +۹٫۱۹% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Gate.io | SUI/USDT | ۰٫۸۱۶۴ | +۹٫۱۸% | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| Upbit | SUI/KRW | ۱٬۲۲۷٫۰۰≈ $۰٫۸۱۰۲۷۵۳۷ | +۱٫۳۲% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | TRX/USDT | ۰٫۳۱۹۱۵ | +۰٫۴۱% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| OKX | TRX/USDT | ۰٫۳۱۹۲۱ | +۰٫۴۰% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Gate.io | TRX/USDT | ۰٫۳۱۹۲۲ | +۰٫۴۱% | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| HTX | TRX/USDT | ۰٫۳۱۹۲۶۲ | +۰٫۳۰% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| Bitget | TRX/USDT | ۰٫۳۱۹۰۹ | +۰٫۴۲% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| KuCoin | UNI/USDT | ۲٫۷۱۴۱ | +۹٫۰۶% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Binance | UNI/USDT | ۲٫۷۱۴۵ | +۹٫۲۲% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| OKX | UNI/USDT | ۲٫۷۱۳ | +۹٫۱۳% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Gate.io | UNI/USDT | ۲٫۷۱۴ | +۹٫۱۷% | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| HTX | UNI/USDT | ۲٫۷۱۵۴ | +۸٫۸۳% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | APT/USDT | ۰٫۷۰۲۵ | +۸٫۱۵% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Bybit | APT/USDT | ۰٫۷۰۲۴ | +۸٫۰۸% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| OKX | APT/USDT | ۰٫۷۰۲۱ | +۸٫۱۳% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Upbit | APT/KRW | ۱٬۰۵۲٫۰۰≈ $۰٫۶۹۴۷۱۰۴۳ | +۲٫۴۳% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| KuCoin | APT/USDT | ۰٫۷۰۲۴ | +۸٫۱۲% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | ATOM/USDT | ۱٫۹۸۲۵ | +۱٫۱۷% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| KuCoin | ATOM/USDT | ۱٫۹۸۴ | +۱٫۱۸% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| OKX | ATOM/USDT | ۱٫۹۸۲ | +۱٫۱۲% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| MEXC | ATOM/USDT | ۱٫۹۸۳ | +۱٫۱۲% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| HTX | ATOM/USDT | ۱٫۹۸۳۱ | +۱٫۲۵% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | FIL/USDT | ۰٫۸۱۰۵ | +۶٫۷۲% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| OKX | FIL/USDT | ۰٫۸۱۰۲ | +۶٫۸۶% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| HTX | FIL/USDT | ۰٫۸۰۹۹ | +۶٫۱۲% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| Gate.io | FIL/USDT | ۰٫۸۱۰۶ | +۶٫۹۲% | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| MEXC | FIL/USDT | ۰٫۸۱۰۲ | +۶٫۷۹% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | INJ/USDT | ۵٫۷۳۷۵ | +۱۳٫۷۸% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| Bybit | INJ/USDT | ۵٫۷۳۴ | +۱۳٫۷۲% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| HTX | INJ/USDT | ۵٫۶۴۱۲ | +۱۲٫۴۹% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| Gate.io | INJ/USDT | ۵٫۷۳۱ | +۱۳٫۶۸% | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| MEXC | INJ/USDT | ۵٫۷۳۶ | +۱۳٫۷۴% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | LTC/USDT | ۴۵٫۵۸۵ | +۳٫۶۴% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| HTX | LTC/USDT | ۴۵٫۵۶ | +۳٫۵۵% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| KuCoin | LTC/USDT | ۴۵٫۶۰ | +۳٫۷۰% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Bybit | LTC/USDT | ۴۵٫۵۸ | +۳٫۵۹% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| Gate.io | LTC/USDT | ۴۵٫۵۸ | +۳٫۶۶% | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| صرافی | جفتارز | آخرین | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| Binance | OP/USDT | ۰٫۱۱۱۲۵ | +۵٫۱۰% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
| OKX | OP/USDT | ۰٫۱۱۱۳۱ | +۵٫۱۵% | ۱۸:۲۶:۱۳ |
| Bybit | OP/USDT | ۰٫۱۱۱۳ | +۵٫۱۰% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| HTX | OP/USDT | ۰٫۱۱۱۲ | +۵٫۱۰% | ۱۸:۲۶:۱۲ |
| Upbit | OP/KRW | ۱۶۷٫۰۰≈ $۰٫۱۱۰۲۸۱۹۸ | +۱٫۸۳% | ۱۸:۲۶:۱۴ |
منابع: Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken, OKX, Bybit, KuCoin, Gate.io, Bitstamp, HTX, MEXC, Bitget, Upbit, Bithumb, Bitkub, Indodax, bitFlyer, BtcTurk, Paribu. قیمتها به ارز پایهی هر صرافی است.