عرضههای اولیه عمومی (IPO)
تقویم عرضههای اولیه (IPO) پیشرو و آرشیو عرضههای اولیه گذشته. دادهها بورسهای آمریکا (NYSE، NASDAQ) را پوشش میدهند؛ هر نیم ساعت بهروزرسانی میشوند.
عرضههای اولیه پیشرو
هیچ عرضه اولیهای در ۳۰ روز آینده برنامهریزی نشده است.
عرضههای اولیه گذشته
| تاریخ | شرکت | نماد | بورس | قیمت | تعداد سهام | حجم عرضه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | NASDAQ Global Select | $135.00 | 555,555,555 | $75.00B | در انتظار |
| 2026-06-11 | Club Versante Group Ltd | — | — | — | — | — | پس گرفته شد |
| 2026-06-11 | Pelican Acquisition II Corp | PLCIU | — | — | — | $86.3M | درخواست ثبت شد |
| 2026-06-11 | Viking Acquisition Corp. II | VIIU | — | — | — | $230.0M | درخواست ثبت شد |
| 2026-06-11 | Forbright, Inc. | FRBT | NASDAQ Global Select | $18.00 | 7,900,000 | $142.2M | قیمتگذاری شد |
| 2026-06-10 | Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | BETAE | BIST | — | — | — | announced |
| 2026-06-10 | Reçber Kablo A.Ş. | — | BIST | — | — | — | draft |
| 2026-06-10 | Parabilis Medicines, Inc. | PBLS | NASDAQ Global Select | $20.00 | 33,500,000 | $670.0M | قیمتگذاری شد |
| 2026-06-10 | JAB Acquisition Corp I | JABRU | NASDAQ Global | $10.00 | 15,000,000 | $150.0M | قیمتگذاری شد |
| 2026-06-10 | ERock, Inc. | EROC | NYSE | $21.50 | 27,906,977 | $600.0M | قیمتگذاری شد |
| 2026-06-10 | RMG ML Sports Holdings | SHOTU | NASDAQ Global | $10.00 | 20,000,000 | $200.0M | قیمتگذاری شد |
| 2026-06-10 | American Ventures Acquisition Corp. I | AVAC | — | — | — | $115.0M | درخواست ثبت شد |
| 2026-06-09 | Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş. | INFO | BIST | — | — | — | draft |
| 2026-06-09 | Eloxx Pharmaceuticals, Inc. | ELOX | NASDAQ Capital | $11.00 | 2,975,000 | $32.7M | قیمتگذاری شد |
| 2026-06-09 | Snow Rothschild Acquisition Corp. | ISNRU | NASDAQ Global | $10.00 | 20,000,000 | $200.0M | قیمتگذاری شد |
| 2026-06-09 | WhiteHawk Minerals Corp. | WHK | NYSE | $26.00 | 7,700,000 | $200.2M | قیمتگذاری شد |
| 2026-06-09 | Ocean Capital Acquisition Corp | OCACU | NYSE | $10.00 | 10,000,000 | $100.0M | قیمتگذاری شد |
| 2026-06-08 | Spring Valley Acquisition Corp. V | — | — | — | — | $230.0M | درخواست ثبت شد |
| 2026-06-08 | Bending Spoons S.p.A. | BSP | — | — | — | $100.0M | درخواست ثبت شد |
| 2026-06-08 | Star Integratia Ltd | — | — | — | — | $38.3M | درخواست ثبت شد |
منبع: Finnhub. دادهها عرضههای اولیه در بورسهای آمریکا (NYSE، NASDAQ و غیره) را پوشش میدهند؛ صرفاً جهت اطلاع است، توصیه سرمایهگذاری نیست.