شاخص BIST 100 چیست؟
BIST 100 شاخص اصلی است که از ۱۰۰ شرکت انتخابشده از میان شرکتهای معاملهشده در Borsa İstanbul بر اساس نقدشوندگی و ارزش بازار تشکیل شده است. بهعنوان شاخص عملکرد عمومی بورس ترکیه به کار میرود.
آخرین بهروزرسانی: 2026-06-15T15:20:45.585Z
| نماد | نام | قیمت | ٪ تغییر |
|---|---|---|---|
| GSPC | S&P 500 | 7557.0900 | 1.69% |
| DJI | Dow Jones | 51859.4900 | 1.28% |
| IXIC | NASDAQ | 26557.7970 | 2.58% |
| XU100 | BIST 100 | 14486.3100 | 3.93% |
| FTSE | FTSE 100 | 10437.1600 | -0.33% |
| GDAXI | DAX | 24960.4000 | 1.32% |
| FCHI | CAC 40 | 8416.7300 | 0.79% |
| STOXX50E | Euro Stoxx 50 | 6241.3300 | 0.87% |
| N225 | Nikkei 225 | 69317.5000 | 4.99% |
| HSI | Hang Seng | 24842.6700 | 0.50% |
| BSESN | BSE Sensex | 76264.3300 | 0.97% |
| NSEI | Nifty 50 | 23853.9000 | 0.98% |
| KS11 | KOSPI | 8545.9800 | 5.20% |
| AXJO | S&P/ASX 200 | 8914.0000 | 1.25% |
| STI | Straits Times | 5077.2900 | 1.02% |
| TWII | Taiwan Weighted | 45396.9900 | 2.78% |
| XBANK | BIST Banka Endeksi | 18270.8000 | 5.79% |
| XUSIN | BIST Sınai Endeksi | 18286.5300 | 2.98% |
| XUTEK | BIST Teknoloji Endeksi | 48235.1600 | 1.65% |
| XHOLD | BIST Holding ve Yatırım Endeksi | 13959.7700 | 3.97% |
| XGIDA | BIST Gıda, İçecek Endeksi | 16681.3700 | 2.13% |
| XKMYA | BIST Kimya, Petrol, Plastik Endeksi | 15614.5700 | 1.70% |
| XULAS | BIST Ulaştırma Endeksi | 39449.2800 | 5.14% |
| XSGRT | BIST Sigorta Endeksi | 79005.5900 | 2.69% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 327.0000 | 6.26% |
| GARAN | Garanti Bankası | 141.5000 | 4.12% |
| ASELS | Aselsan | 378.0000 | 1.82% |
| KCHOL | Koç Holding | 197.6000 | 5.39% |
| SISE | Şişecam | 46.4000 | 3.66% |
| AKBNK | Akbank | 77.7000 | 7.02% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 40.2400 | 2.24% |
| BIMAS | BİM Mağazalar | 396.2500 | 4.28% |
| TUPRS | Tüpraş | 232.1000 | -0.73% |
| SAHOL | Sabancı Holding | 101.6000 | 5.89% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 40.5800 | 6.51% |
| TCELL | Turkcell | 115.3000 | 4.16% |
| PGSUS | Pegasus | 181.1000 | 5.29% |
| TAVHL | TAV Havalimanları | 291.0000 | 5.82% |
| TOASO | Tofaş | 314.7500 | 6.51% |
| FROTO | Ford Otosan | 90.3000 | 4.15% |
| VESTL | Vestel | 25.1200 | 2.70% |
| ARCLK | Arçelik | 106.3000 | 3.30% |
| PETKM | Petkim | 19.4700 | 0.41% |
| HALKB | Halkbank | 48.6600 | 6.80% |
| VAKBN | Vakıfbank | 34.0800 | 4.48% |
| ISCTR | İş Bankası | 14.9700 | 4.61% |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | 20.9200 | 5.07% |
| SASA | SASA Polyester | 2.7000 | 3.85% |
| KORDS | Kordsa | 80.6000 | -3.07% |
| TTKOM | Türk Telekom | 65.2000 | 1.72% |
| ENKAI | Enka İnşaat | 96.4500 | 3.71% |
| DOHOL | Doğan Holding | 23.3000 | 6.30% |
| AEFES | Anadolu Efes | 21.2400 | 4.12% |
| AGHOL | AG Anadolu Grubu Holding | 34.2800 | 3.00% |
| AKCNS | Akçansa | 221.9000 | 2.21% |
| AKSA | Aksa Akrilik | 12.0900 | 8.72% |
| AKSEN | Aksa Enerji | 82.2500 | 3.01% |
| ALARK | Alarko Holding | 109.6000 | 2.43% |
| ALBRK | Albaraka Türk | 8.8700 | 1.95% |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | 103.5000 | 2.88% |
| ANSGR | Anadolu Sigorta | 28.5800 | 2.36% |
| ASTOR | Astor Enerji | 292.0000 | 9.98% |
| BERA | Bera Holding | 18.1000 | 4.68% |
| BRSAN | Borusan Boru | 641.5000 | 3.22% |
| BRYAT | Borusan Yatırım | 2029.0000 | 2.17% |
| BUCIM | Bursa Çimento | 6.1000 | 2.01% |
| CANTE | Çan2 Termik | 1.4900 | 2.76% |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | 83.0000 | 0.61% |
| CIMSA | Çimsa | 51.6000 | 2.99% |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 201.0000 | 0.25% |
| ECILC | Eczacıbaşı İlaç | 83.9000 | 5.01% |
| EGEEN | Ege Endüstri | 5710.0000 | 1.56% |
| ENJSA | Enerjisa | 109.0000 | 3.32% |
| EUPWR | Europower Enerji | 100.4000 | 5.57% |
| FENER | Fenerbahçe Futbol | 3.3200 | 0.61% |
| GESAN | Girişim Elektrik | 85.9000 | 0.17% |
| GLYHO | Global Yatırım Holding | 16.5400 | 2.48% |
| GSDHO | GSD Holding | 6.1600 | 1.15% |
| GSRAY | Galatasaray Sportif | 1.0900 | 2.83% |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları | 526.5000 | 9.97% |
| GWIND | Galata Wind Enerji | 26.9000 | 1.28% |
| HEKTS | Hektaş | 4.0300 | 3.60% |
| INDES | İndeks Bilgisayar | 11.3700 | 1.07% |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 59.7000 | 0.93% |
| ISGYO | İş GYO | 20.8800 | 3.06% |
| ISMEN | İş Yatırım | 37.5400 | 3.76% |
| KAREL | Karel Elektronik | 11.3000 | -0.96% |
| KARSN | Karsan | 12.5500 | 4.06% |
| KCAER | Kocaer Çelik | 15.4300 | 0.85% |
| KONTR | Kontrolmatik | 6.2500 | 2.97% |
| KONYA | Konya Çimento | 3752.5000 | 2.11% |
| KRDMD | Kardemir (D) | 41.2200 | 4.78% |
| LOGO | Logo Yazılım | 142.4000 | -2.20% |
| MAVI | Mavi Giyim | 42.6600 | 1.47% |
| MGROS | Migros | 703.5000 | 4.61% |
| MIATK | Mia Teknoloji | 46.4000 | 1.09% |
| NTHOL | Net Holding | 41.2400 | 5.74% |
| ODAS | Odaş Elektrik | 7.7600 | 6.74% |
| OTKAR | Otokar | 356.5000 | 2.52% |
| OYAKC | Oyak Çimento | 22.0200 | 3.67% |
| PENTA | Penta Teknoloji | 15.2100 | 1.00% |
| QUAGR | QUA Granite | 4.1400 | 4.55% |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 123.4000 | 9.98% |
| SKBNK | Şekerbank | 14.7200 | 5.52% |
| SMRTG | Smart Güneş Enerjisi | 12.4800 | 3.91% |
| SNGYO | Sinpaş GYO | 3.8100 | 4.67% |
| SOKM | Şok Marketler | 51.3000 | 4.31% |
| TABGD | TAB Gıda | 263.7500 | 1.44% |
| TKFEN | Tekfen Holding | 137.5000 | -1.08% |
| TRGYO | Torunlar GYO | 100.7000 | 2.39% |
| TSKB | TSKB | 12.3700 | 4.83% |
| TTRAK | Türk Traktör | 454.0000 | 2.89% |
| TUKAS | Tukaş | 2.4300 | 2.53% |
| TURSG | Türkiye Sigorta | 6.6100 | -48.72% |
| ULKER | Ülker | 116.6000 | 3.00% |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 6.4400 | 2.71% |
| YYLGD | Yayla Agro Gıda | 11.5400 | 1.23% |
| ZOREN | Zorlu Enerji | 2.9600 | 3.14% |
| BJKAS | Beşiktaş Futbol | 1.6600 | 4.40% |
| AGESA | Agesa Hayat Emeklilik | 261.0000 | 4.30% |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | 25.9600 | -0.54% |
| AAPL | Apple | 296.7400 | 1.93% |
| MSFT | Microsoft | 397.5700 | 1.75% |
| GOOGL | Alphabet (Google) | 371.2600 | 3.22% |
| AMZN | Amazon | 246.1200 | 3.17% |
| NVDA | NVIDIA | 210.7700 | 2.72% |
| META | Meta (Facebook) | 594.0700 | 4.78% |
| TSLA | Tesla | 408.1800 | 0.43% |
| AMD | AMD | 551.0300 | 7.71% |
| NFLX | Netflix | 81.2700 | 1.16% |
| INTC | Intel | 128.2600 | 2.97% |
| CSCO | Cisco | 120.4800 | -0.51% |
| ADBE | Adobe | 209.0600 | 2.47% |
| CRM | Salesforce | 168.1200 | 1.34% |
| ORCL | Oracle | 193.2200 | 4.94% |
| IBM | IBM | 269.4800 | -1.01% |
| PYPL | PayPal | 42.9900 | 3.53% |
| QCOM | Qualcomm | 221.3500 | 4.55% |
| TXN | Texas Instruments | 310.7300 | 3.19% |
| AVGO | Broadcom | 389.8300 | 2.03% |
| MU | Micron | 1074.9999 | 9.51% |
| UBER | Uber | 72.6700 | 5.54% |
| ABNB | Airbnb | 138.4500 | 4.66% |
| COIN | Coinbase | 170.8500 | 6.93% |
| SHOP | Shopify | 113.5200 | 4.88% |
| SNAP | Snapchat | 5.6500 | 7.46% |
| PINS | 21.5000 | 6.38% | |
| RBLX | Roblox | 45.1200 | 4.17% |
| PLTR | Palantir | 133.8700 | 4.59% |
| BRK-B | Berkshire Hathaway | 495.2900 | 1.23% |
| JPM | JPMorgan Chase | 321.1800 | 0.14% |
| V | Visa | 325.5900 | 0.99% |
| MA | Mastercard | 491.6400 | 0.34% |
| UNH | UnitedHealth | 410.9800 | 1.18% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 237.1800 | -1.53% |
| WMT | Walmart | 120.0800 | -0.79% |
| PG | Procter & Gamble | 149.6900 | 0.05% |
| XOM | Exxon Mobil | 141.6700 | -3.63% |
| CVX | Chevron | 181.5400 | -3.03% |
| HD | Home Depot | 334.4200 | 1.83% |
| KO | Coca-Cola | 80.8100 | -1.56% |
| PEP | PepsiCo | 144.9700 | 0.49% |
| ABBV | AbbVie | 222.0200 | -2.51% |
| MRK | Merck | 116.1700 | -1.72% |
| LLY | Eli Lilly | 1132.5850 | -0.04% |
| BAC | Bank of America | 56.1700 | 0.27% |
| WFC | Wells Fargo | 83.9200 | 0.23% |
| GS | Goldman Sachs | 1081.5550 | 1.77% |
| MS | Morgan Stanley | 219.2700 | 2.44% |
| C | Citigroup | 141.9100 | 1.49% |
| BLK | BlackRock | 1043.4900 | 1.11% |
| AXP | American Express | 339.0200 | 4.17% |
| COST | Costco | 977.7500 | -0.47% |
| MCD | McDonald's | 286.1300 | 0.47% |
| NKE | Nike | 45.4900 | 1.25% |
| SBUX | Starbucks | 102.7700 | -0.26% |
| DIS | Walt Disney | 101.7800 | 1.74% |
| CMCSA | Comcast | 24.3000 | -0.84% |
| VZ | Verizon | 47.5800 | -1.10% |
| T | AT&T | 23.4300 | -0.64% |
| TMUS | T-Mobile US | 188.4300 | -0.36% |
| PFE | Pfizer | 26.3400 | 0.52% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb | 56.5100 | -1.09% |
| AMGN | Amgen | 357.7700 | 0.72% |
| GILD | Gilead Sciences | 124.8300 | -0.61% |
| TMO | Thermo Fisher | 470.7000 | 0.39% |
| ABT | Abbott Laboratories | 87.9900 | -0.22% |
| DHR | Danaher | 180.1300 | 0.02% |
| MDT | Medtronic | 80.3400 | 0.17% |
| ISRG | Intuitive Surgical | 416.0000 | 1.20% |
| CAT | Caterpillar | 932.1600 | 2.37% |
| DE | Deere & Company | 586.6700 | 1.59% |
| BA | Boeing | 228.5900 | 4.35% |
| GE | GE Aerospace | 345.3700 | 3.00% |
| HON | Honeywell | 230.0300 | 4.41% |
| LMT | Lockheed Martin | 529.6300 | -1.98% |
| RTX | RTX | 183.8500 | 0.17% |
| UPS | UPS | 108.9500 | 0.79% |
| FDX | FedEx | 342.1700 | 1.14% |
| UNP | Union Pacific | 267.9800 | -1.73% |
| MMM | 3M | 158.7800 | 0.29% |
| LIN | Linde | 522.3500 | -0.23% |
| F | Ford | 14.8300 | -0.06% |
| GM | General Motors | 83.9000 | 2.94% |
| BKNG | Booking Holdings | 174.8500 | 6.01% |
| LOW | Lowe's | 223.1500 | 1.07% |
| TGT | Target | 134.9400 | -0.21% |
| MO | Altria | 70.0200 | -1.21% |
| PM | Philip Morris | 182.8500 | -0.78% |
| SO | Southern Company | 94.0400 | 0.04% |
| DUK | Duke Energy | 125.3800 | 0.32% |
| NEE | NextEra Energy | 86.0100 | 0.02% |
| COP | ConocoPhillips | 113.4900 | -2.98% |
| SLB | SLB (Schlumberger) | 54.5300 | -2.94% |
| OXY | Occidental Petroleum | 54.8100 | -3.06% |
| SPGI | S&P Global | 426.5000 | 1.81% |
| SCHW | Charles Schwab | 92.2300 | 1.24% |
| INTU | Intuit | 286.0500 | 3.37% |
| NOW | ServiceNow | 106.0800 | 3.85% |
| AMAT | Applied Materials | 591.2500 | 4.23% |
| LRCX | Lam Research | 388.5800 | 5.93% |
| ADI | Analog Devices | 426.5000 | 2.09% |
| KLAC | KLA | 254.8600 | 0.13% |
| PANW | Palo Alto Networks | 284.0700 | 1.59% |
| ANET | Arista Networks | 165.0000 | 1.08% |
| MRVL | Marvell Technology | 294.8900 | 5.43% |
| DELL | Dell Technologies | 414.5800 | 4.81% |
| ACN | Accenture | 170.2000 | -0.05% |
| SAP.DE | SAP (Almanya) | 143.9600 | 2.64% |
| SIE.DE | Siemens | 270.3500 | 2.21% |
| BMW.DE | BMW | 68.7400 | 2.60% |
| VOW3.DE | Volkswagen | 90.2000 | 2.01% |
| DTE.DE | Deutsche Telekom | 28.0500 | -0.95% |
| ALV.DE | Allianz | 395.9000 | 2.46% |
| BAS.DE | BASF | 49.2700 | -0.45% |
| BAYN.DE | Bayer | 36.2800 | 0.25% |
| MBG.DE | Mercedes-Benz | 49.4900 | 3.08% |
| ADS.DE | Adidas | 176.5500 | 0.11% |
| DBK.DE | Deutsche Bank | 29.8900 | 4.00% |
| IFX.DE | Infineon | 80.1600 | 0.12% |
| RWE.DE | RWE | 56.8200 | -1.11% |
| MUV2.DE | Munich Re | 464.1000 | 1.13% |
| MC.PA | LVMH | 515.8000 | 1.02% |
| OR.PA | L'Oréal | 387.8000 | -0.63% |
| SAN.PA | Sanofi | 75.9400 | -0.85% |
| AIR.PA | Airbus | 184.4200 | 2.87% |
| BNP.PA | BNP Paribas | 99.0800 | 2.47% |
| TTE.PA | TotalEnergies | 72.5600 | -5.00% |
| SU.PA | Schneider Electric | 270.7000 | 2.04% |
| SAF.PA | Safran | 318.3000 | 3.99% |
| DG.PA | Vinci | 128.2500 | 1.87% |
| KER.PA | Kering | 263.8500 | -1.68% |
| RMS.PA | Hermès | 1719.5000 | 1.33% |
| CS.PA | AXA | 41.9600 | 2.69% |
| SHEL.L | Shell | 3073.5000 | -4.56% |
| HSBA.L | HSBC | 1379.0000 | 0.45% |
| BP.L | BP | 515.6000 | -3.54% |
| GSK.L | GSK | 1978.5000 | -0.28% |
| AZN.L | AstraZeneca | 13250.0000 | -1.57% |
| ULVR.L | Unilever | 4379.1836 | -0.16% |
| RIO.L | Rio Tinto | 7908.0000 | 1.20% |
| GLEN.L | Glencore | 575.2000 | -2.33% |
| BARC.L | Barclays | 477.5000 | 0.98% |
| LLOY.L | Lloyds Banking | 102.3000 | -0.05% |
| VOD.L | Vodafone | 113.0000 | -2.38% |
| ASML.AS | ASML | 1621.2000 | -0.52% |
| PHIA.AS | Philips | 23.1400 | 1.45% |
| AD.AS | Ahold Delhaize | 36.1600 | -0.58% |
| NESN.SW | Nestlé | 79.6000 | -0.26% |
| NOVN.SW | Novartis | 120.9000 | -0.97% |
| ENEL.MI | Enel | 9.8000 | 0.09% |
| ISP.MI | Intesa Sanpaolo | 5.9000 | 1.04% |
| IBE.MC | Iberdrola | 20.5300 | 1.03% |
| ITX.MC | Inditex (Zara) | 56.5200 | 1.04% |
| 7203.T | Toyota Motor | 2902.5000 | 4.58% |
| 6758.T | Sony Group | 3320.0000 | 0.85% |
| 9984.T | SoftBank Group | 7139.0000 | 10.31% |
| 6861.T | Keyence | 75650.0000 | 4.17% |
| 8306.T | Mitsubishi UFJ | 3242.0000 | 2.53% |
| 9432.T | NTT (Nippon Telegraph) | 146.6000 | -0.95% |
| 7974.T | Nintendo | 7110.0000 | -0.89% |
| 8035.T | Tokyo Electron | 72760.0000 | 7.00% |
| 9433.T | KDDI | 2718.0000 | -1.84% |
| 6098.T | Recruit Holdings | 10720.0000 | -0.65% |
| 0700.HK | Tencent | 459.6000 | -0.86% |
| 9988.HK | Alibaba | 109.3000 | -0.82% |
| 0941.HK | China Mobile | 81.8500 | 0.06% |
| 1299.HK | AIA Group | 76.5000 | 2.62% |
| 0939.HK | China Construction Bank | 8.9100 | -0.78% |
| 3690.HK | Meituan | 78.2500 | 0.45% |
| 1810.HK | Xiaomi | 26.2600 | 0.23% |
| 2318.HK | Ping An Insurance | 57.7000 | 0.96% |
| 0005.HK | HSBC Holdings | 145.8000 | 2.10% |
| 9618.HK | JD.com | 112.5000 | -0.09% |
| RELIANCE.NS | Reliance Industries | 1307.0000 | 1.08% |
| TCS.NS | Tata Consultancy Services | 2162.0000 | 0.03% |
| HDFCBANK.NS | HDFC Bank | 777.3500 | 0.63% |
| INFY.NS | Infosys | 1134.9000 | 1.66% |
| ICICIBANK.NS | ICICI Bank | 1327.6000 | -0.98% |
| BHARTIARTL.NS | Bharti Airtel | 1841.2000 | 1.03% |
| SBIN.NS | State Bank of India | 1020.8500 | 0.36% |
| HINDUNILVR.NS | Hindustan Unilever | 2156.1000 | -0.59% |
| ITC.NS | ITC | 287.9000 | 0.98% |
| LT.NS | Larsen & Toubro | 4169.8000 | 2.98% |
| 005930.KS | Samsung Electronics | 337000.0000 | 4.50% |
| 000660.KS | SK Hynix | 2288000.0000 | 6.42% |
| 005380.KS | Hyundai Motor | 647000.0000 | 6.59% |
| 035420.KS | Naver | 248000.0000 | 0.40% |
| 051910.KS | LG Chem | 360500.0000 | 4.49% |
| 005490.KS | POSCO Holdings | 395000.0000 | 4.77% |
| 035720.KS | Kakao | 40750.0000 | -1.81% |
| 207940.KS | Samsung Biologics | 1332000.0000 | 2.86% |
| BHP.AX | BHP Group | 65.1800 | 3.58% |
| CBA.AX | Commonwealth Bank | 161.7900 | 1.43% |
| CSL.AX | CSL | 105.5300 | -1.84% |
| NAB.AX | National Australia Bank | 37.4600 | 2.63% |
| WBC.AX | Westpac | 35.3200 | 0.91% |
| ANZ.AX | ANZ Group | 34.5100 | 1.00% |
| FMG.AX | Fortescue | 20.8200 | 3.02% |
| WES.AX | Wesfarmers | 86.2300 | -0.28% |
| TLS.AX | Telstra | 5.1000 | -1.92% |
| MQG.AX | Macquarie Group | 247.2500 | 1.98% |
| D05.SI | DBS Group | 63.4900 | 0.40% |
| O39.SI | OCBC Bank | 23.7100 | 0.89% |
| U11.SI | United Overseas Bank | 38.4500 | 0.76% |
| Z74.SI | Singtel | 4.2700 | 0.00% |
| C6L.SI | Singapore Airlines | 7.1700 | 2.43% |
| 600519.SS | Kweichow Moutai | 1271.1000 | -1.61% |
| 601398.SS | ICBC | 7.5700 | -2.70% |
| 600036.SS | China Merchants Bank | 38.9500 | -0.99% |
| 601318.SS | Ping An (A) | 54.2300 | 0.41% |
| 000858.SZ | Wuliangye | 79.6300 | -0.36% |
| 300750.SZ | CATL | 398.1000 | 0.82% |
شاخصهای BIST 100، BIST 30 و سهام محبوب — قیمتهای زنده Borsa İstanbul.
Borsa İstanbul (BIST) بازار سرمایه ملی ترکیه است. این صفحه سهام پرحجم را با قیمتهای زنده، به سرکردگی شاخصهای BIST 100 و BIST 30، فهرست میکند.
ساعات جلسه بورس: ۰۹:۴۰-۰۹:۵۵ پیشگشایش، ۱۰:۰۰-۱۳:۰۰ و ۱۴:۰۰-۱۸:۰۰ معاملات پیوسته. قیمت بسته شدن پایان روز مرجع روز بعد قرار میگیرد.
BIST 100 شاخص اصلی است که از ۱۰۰ شرکت انتخابشده از میان شرکتهای معاملهشده در Borsa İstanbul بر اساس نقدشوندگی و ارزش بازار تشکیل شده است. بهعنوان شاخص عملکرد عمومی بورس ترکیه به کار میرود.
سهام، حق مالکیت جزئی در یک شرکت اعطا میکند. بازده از دو منبع میآید: افزایش قیمت و تقسیم سود. ریسک به شرایط خاص شرکت و شرایط بخشی/کلان بستگی دارد.
شاخص (BIST 100، BIST 30) اثر پرتفوی متنوع را فراهم میکند؛ سهم منفرد به همان اندازه که پتانسیل بازده بالا دارد، نوسان بالا نیز دارد.