غربالگری سهام
سهام دنبالشده را بر اساس نسبتهای بنیادی فیلتر و مرتب کنید.
| سهم | بخش | P/E | P/B | بتا | ROE | ۵۲ هفته ↓ | پتانسیل رشد تا هدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron (MU) | Technology | ۸٫۹۷ | ۱۵٫۸۹ | ۲٫۱۷ | %۳۹٫۸۲ | %۸۰۴٫۱ | %−۱۵٫۱ |
| Intel (INTC) | Technology | ۷۵٫۹۳ | ۵٫۲۸ | ۲٫۲۳ | %−۲٫۹۱ | %۵۱۴٫۷۱ | %−۲۰٫۴۵ |
| Marvell Technology (MRVL) | Technology | ۴۵٫۱۵ | ۱۳٫۴ | ۲٫۲۸ | %۱۶٫۰۳ | %۳۴۱٫۳۲ | %−۱۵٫۴۲ |
| AMD (AMD) | Technology | ۳۸٫۷۱ | ۱۲٫۸۳ | ۲٫۴۹ | %۸٫۰۶ | %۳۳۰٫۵۷ | %−۴٫۱۳ |
| Lam Research (LRCX) | Technology | ۴۶٫۳۶ | ۴۳٫۶۴ | ۱٫۸۷ | %۶۶٫۷۶ | %۳۱۹٫۷۳ | %−۱۲٫۴۵ |
| Europower Enerji (EUPWR) | Industrials | — | ۵٫۲۷ | ۰٫۷۸ | %۸٫۴۴ | %۳۰۱ | — |
| Dell Technologies (DELL) | Technology | ۱۹٫۱۲ | — | ۱٫۳۸ | — | %۲۵۲٫۸۶ | %۱۹٫۶۷ |
| Applied Materials (AMAT) | Technology | ۳۴٫۹۵ | ۱۸٫۸۷ | ۱٫۶۷ | %۳۹٫۶۹ | %۲۳۶٫۴۸ | %−۸٫۹۷ |
| Astor Enerji (ASTOR) | Industrials | ۱۴٫۵۳ | ۷٫۶۹ | ۰٫۳۸ | %۲۶٫۶۵ | %۲۱۸٫۱۸ | %۱۸٫۶۱ |
| Şekerbank (SKBNK) | Financial Services | — | ۱٫۸۲ | ۰٫۷۴ | %۱۴٫۱۳ | %۲۰۹٫۲۶ | — |
| KLA (KLAC) | Technology | ۴۷٫۰۲ | ۵۳٫۲ | ۱٫۵ | %۹۴٫۹۸ | %۱۸۷٫۱۴ | %−۱۸٫۸۴ |
| Caterpillar (CAT) | Industrials | ۳۱٫۴۳ | ۲۳٫۳۵ | ۱٫۶ | %۵۱٫۳۳ | %۱۶۱٫۱۱ | %−۰٫۱۹ |
| Aselsan (ASELS) | Industrials | ۱۹٫۵ | ۶٫۳۹ | ۰٫۸۲ | %۱۴٫۸۴ | %۱۶۰٫۰۳ | %−۵٫۲۳ |
| Aksa Enerji (AKSEN) | Utilities | ۱۳٫۲۵ | ۱٫۵۶ | −۰٫۴۷ | %۷٫۴۱ | %۱۴۶٫۲۵ | %۲۴٫۴۳ |
| ASML (ASML.AS) | Technology | ۳۸٫۳۶ | ۲۹٫۴۴ | ۱٫۴ | %۵۲٫۲۴ | %۱۴۳٫۵۷ | %−۳٫۳۱ |
| Halkbank (HALKB) | Financial Services | ۴٫۷ | ۱٫۵۳ | ۰٫۷۲ | %۱۵٫۴۴ | %۱۳۸٫۲۲ | %−۲۲٫۸۶ |
| Gübre Fabrikaları (GUBRF) | Basic Materials | — | ۵٫۸۸ | — | %۲۰٫۶۷ | %۱۳۵٫۵۷ | — |
| Infineon (IFX.DE) | Technology | ۳۰٫۶۳ | ۶٫۱۳ | ۱٫۹۸ | %۶٫۳۱ | %۱۳۱٫۱۴ | %−۶٫۴ |
| Global Yatırım Holding (GLYHO) | Industrials | — | ۲٫۰۷ | ۰٫۵۶ | %۳۴٫۴ | %۱۲۶٫۱۲ | — |
| Girişim Elektrik (GESAN) | Industrials | — | ۲٫۴۹ | −۰ | %۳٫۶۶ | %۱۱۵٫۸۲ | — |
| Alphabet (Google) (GOOGL) | Communication Services | ۲۵٫۷۸ | ۹٫۴۵ | ۱٫۲۴ | %۳۸٫۸۸ | %۱۰۹٫۹۲ | %۱۵٫۹۶ |
| Borusan Boru (BRSAN) | Basic Materials | — | ۲٫۲۳ | −۰٫۴۸ | %۵٫۱۴ | %۱۰۴٫۶۴ | — |
| Glencore (GLEN.L) | Basic Materials | ۱٬۰۱۹٫۴۴ | ۲۳۹٫۲۴ | ۰٫۵۱ | %۰٫۳۵ | %۱۰۳٫۴۵ | %۴٫۶۲ |
| Enerjisa (ENJSA) | Utilities | ۸٫۲۴ | ۱٫۲۷ | ۰٫۴۴ | %۵٫۸۴ | %۱۰۰ | %۲۵٫۶ |
| Eczacıbaşı İlaç (ECILC) | Healthcare | — | ۰٫۸۸ | ۰٫۲۴ | %−۱٫۴۵ | %۹۶٫۴۵ | — |
| FedEx (FDX) | Industrials | ۱۷٫۷۸ | ۲٫۶۹ | ۱٫۳ | %۱۵٫۸۷ | %۸۸٫۹۱ | %−۵٫۴۴ |
| Arista Networks (ANET) | Technology | ۳۷٫۷۷ | ۱۵٫۶۹ | ۱٫۶۱ | %۳۱٫۵۲ | %۸۸٫۵۵ | %۱۲٫۵۴ |
| Analog Devices (ADI) | Technology | ۲۸٫۱۶ | ۶٫۰۱ | ۱٫۱۸ | %۹٫۶۴ | %۸۸ | %۸٫۴۲ |
| Rio Tinto (RIO.L) | Basic Materials | ۹۱۷٫۷۵ | ۲۷۴٫۹۱ | ۰٫۶۵ | %۱۶٫۴ | %۸۶٫۳۴ | %−۴٫۳۱ |
| Cisco (CSCO) | Technology | ۲۵٫۰۳ | ۹٫۶۴ | ۱ | %۲۵٫۲۳ | %۸۳٫۹۴ | %۶٫۱۸ |
| Kardemir (D) (KRDMD) | Basic Materials | ۴۶۱٫۴۷ | ۴٫۸۷ | ۰٫۳۸ | %۰٫۳۸ | %۸۳٫۸۷ | %۱۰٫۲۹ |
| Citigroup (C) | Financial Services | ۱۱٫۴۱ | ۱٫۲۷ | ۱٫۱۲ | %۷٫۶۵ | %۸۲٫۵۴ | %۲٫۷۵ |
| İndeks Bilgisayar (INDES) | Technology | — | ۱٫۲۸ | — | %۹٫۹ | %۸۲٫۴۸ | %۲۵٫۵ |
| General Motors (GM) | Consumer Cyclical | ۵٫۸۶ | ۱٫۱۹ | ۱٫۳ | %۴٫۰۱ | %۷۴٫۱۳ | %۱۴٫۸۹ |
| Coca-Cola İçecek (CCOLA) | Consumer Defensive | ۸٫۷ | ۲٫۶۹ | ۰٫۲۵ | %۲۱٫۹۹ | %۷۲٫۶۷ | %۲۲٫۸۷ |
| Goldman Sachs (GS) | Financial Services | ۱۶٫۶۳ | ۳٫۰۶ | ۱٫۲۹ | %۱۴٫۵۵ | %۷۲٫۲۹ | %−۱۲٫۷۸ |
| Tofaş (TOASO) | Consumer Cyclical | ۶٫۰۴ | ۲٫۷۵ | ۰٫۶۲ | %۲۲٫۱۸ | %۷۲٫۲۷ | %۲۳٫۸۸ |
| GSD Holding (GSDHO) | Industrials | — | ۰٫۴۶ | — | %۱٫۲۷ | %۷۲٫۲۲ | — |
| Tüpraş (TUPRS) | Energy | ۷٫۴۹ | ۱٫۲۳ | ۰٫۲۳ | %۱۰٫۳۷ | %۷۲٫۰۳ | %۳۵٫۲۷ |
| Agesa Hayat Emeklilik (AGESA) | Financial Services | ۴ | ۴٫۴۸ | ۰٫۴۴ | %۷۷٫۲۳ | %۷۰٫۸۸ | %۲۹٫۲۴ |
| İskenderun Demir Çelik (ISDMR) | Basic Materials | — | ۱٫۱۷ | ۰٫۴۲ | %۴٫۹۴ | %۷۰٫۰۳ | — |
| Morgan Stanley (MS) | Financial Services | ۱۷٫۳۸ | ۳٫۳۴ | ۱٫۲۲ | %۱۶٫۳۹ | %۶۷٫۵۶ | %−۷٫۷۹ |
| Türkiye Sigorta (TURSG) | Financial Services | ۸٫۷۷ | ۱٫۳۲ | ۰٫۱۷ | %۴۹٫۳۹ | %۶۷٫۵۱ | %۴۵٫۶۲ |
| Akçansa (AKCNS) | Basic Materials | ۱۹٫۲۲ | ۱٫۷۳ | — | %۲٫۶۱ | %۶۵٫۱۹ | %۱۲٫۰۷ |
| Torunlar GYO (TRGYO) | Real Estate | ۶٫۹۲ | ۰٫۶۷ | ۰٫۳۳ | %۶٫۶۱ | %۶۲٫۷۶ | %۲۶٫۵۹ |
| Odaş Elektrik (ODAS) | Utilities | — | ۰٫۷۱ | — | %−۱٫۱۱ | %۶۲٫۱۳ | — |
| Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) | Utilities | ۵٫۸۸ | ۰٫۴۹ | −۰٫۵۱ | %۲٫۵۹ | %۶۱٫۱۲ | %۴٫۶۵ |
| HSBC (HSBA.L) | Financial Services | ۷۴۵٫۲۸ | ۱۸۴٫۷۷ | ۰٫۵۸ | %۱۱٫۶۱ | %۶۰٫۳۷ | %۱٫۰۷ |
| Doğan Holding (DOHOL) | Industrials | — | ۰٫۶۵ | ۰٫۴۸ | %۳٫۳۷ | %۵۸٫۹ | %۳۴٫۳۷ |
| Texas Instruments (TXN) | Technology | ۳۲٫۴۸ | ۱۶٫۵۸ | ۱٫۳۱ | %۳۲٫۳۵ | %۵۸٫۵ | %−۴٫۶۳ |
| RWE (RWE.DE) | Utilities | ۱۷٫۲۴ | ۱٫۱۱ | ۰٫۵۸ | %۶٫۸۳ | %۵۸٫۳۹ | %۱۴٫۹۲ |
| Broadcom (AVGO) | Technology | ۱۹٫۴۷ | ۲۰٫۴۴ | ۱٫۴۳ | %۳۷٫۲۸ | %۵۷٫۹۷ | %۳۸٫۵۸ |
| BİM Mağazalar (BIMAS) | Consumer Defensive | ۱۱٫۸۱ | ۲٫۴۲ | ۰ | %۱۳٫۴۳ | %۵۶٫۶۶ | %۲۳٫۶۷ |
| Anadolu Efes (AEFES) | Consumer Defensive | ۵٫۶۷ | ۱٫۰۵ | ۰٫۵۱ | %۸٫۱۴ | %۵۶٫۶۲ | %۱۹٫۶۱ |
| TAB Gıda (TABGD) | Consumer Cyclical | ۷٫۲۹ | ۲٫۷۳ | ۰٫۱۶ | %۱۱٫۵۱ | %۵۶٫۳۸ | %۴۳٫۵۸ |
| Johnson & Johnson (JNJ) | Healthcare | ۱۸٫۵ | ۶٫۹۷ | ۰٫۲۶ | %۲۶٫۴۲ | %۵۴٫۶۵ | %۷٫۵ |
| Mia Teknoloji (MIATK) | Technology | — | ۴٫۲۴ | — | %−۱۸٫۱۹ | %۵۳٫۶۵ | — |
| Şok Marketler (SOKM) | Consumer Cyclical | ۱۴٫۴۴ | ۰٫۷۸ | ۰٫۱ | %−۶٫۳۳ | %۵۳٫۵۶ | %۶۳٫۸۹ |
| Apple (AAPL) | Technology | ۳۱٫۱۹ | ۴۱٫۲۲ | ۱٫۰۹ | %۱۴۱٫۴۷ | %۵۱٫۵۱ | %۴٫۵ |
| Ereğli Demir Çelik (EREGL) | Basic Materials | ۱۵٫۶۵ | ۰٫۹۲ | ۰٫۹۶ | %۰٫۲۳ | %۵۱٫۱۳ | %−۸٫۶۶ |
| Kordsa (KORDS) | Consumer Cyclical | — | ۰٫۸۵ | — | %−۵٫۴۴ | %۵۰٫۷۹ | %−۵٫۸۲ |
| Enka İnşaat (ENKAI) | Industrials | ۵۶۸٫۵۴ | ۶۳٫۴ | ۰٫۴ | %۹٫۹۹ | %۵۰٫۷۵ | %۱۸٫۴۶ |
| Vodafone (VOD.L) | Communication Services | ۸۷۰٫۶۷ | ۵۸٫۶۸ | ۰٫۳۲ | %۰٫۱۱ | %۵۰٫۱۲ | %−۵٫۶۲ |
| Selçuk Ecza Deposu (SELEC) | Healthcare | ۱۴٫۰۹ | ۲٫۴۵ | ۰٫۳۱ | %۳٫۸۴ | %۴۹٫۶۷ | %−۴٫۹۱ |
| Barclays (BARC.L) | Financial Services | ۷۷۴٫۴۵ | ۱۰۴٫۵۲ | ۰٫۹ | %۹٫۵۵ | %۴۹٫۱۵ | %۱۰٫۸۷ |
| Yapı Kredi (YKBNK) | Financial Services | ۲٫۹۸ | ۱٫۲۶ | ۰٫۳۹ | %۲۳٫۴۸ | %۴۹٫۰۸ | %۱۸٫۴۳ |
| SLB (Schlumberger) (SLB) | Energy | ۱۵٫۸۷ | ۳٫۰۳ | ۰٫۷۱ | %۱۴٫۰۷ | %۴۸٫۸۶ | %۱۷٫۴۸ |
| Migros (MGROS) | Consumer Defensive | ۱۰٫۸۴ | ۱٫۴۳ | −۰٫۰۸ | %۹٫۱۸ | %۴۷٫۷۸ | %۳۰٫۰۶ |
| NVIDIA (NVDA) | Technology | ۱۶٫۳ | ۲۵٫۷ | ۲٫۲ | %۱۱۴٫۲۹ | %۴۷٫۴۱ | %۴۴٫۱۳ |
| Merck (MRK) | Healthcare | ۱۲٫۰۵ | ۶٫۲ | ۰٫۲۲ | %۱۸٫۹۴ | %۴۶٫۷۸ | %۱۲٫۵۸ |
| GE Aerospace (GE) | Industrials | ۴۰٫۵ | ۲۰٫۳۳ | ۱٫۳۸ | %۴۵٫۴۳ | %۴۵٫۱۸ | %−۰٫۲۴ |
| Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) | Financial Services | — | ۳٫۹۲ | ۰٫۲۳ | %۶۵٫۸ | %۴۳٫۵۷ | %۶۲٫۰۹ |
| Qualcomm (QCOM) | Technology | ۲۰٫۰۷ | ۸٫۳۱ | ۱٫۶ | %۳۶٫۰۸ | %۴۲٫۹۶ | %−۱۴٫۶۳ |
| Eli Lilly (LLY) | Healthcare | ۲۵٫۲۳ | ۳۲٫۱۵ | ۰٫۵۲ | %۱۰۷٫۴۶ | %۴۲٫۷۳ | %۸٫۳۱ |
| Vakıfbank (VAKBN) | Financial Services | ۲٫۲۵ | ۱٫۰۳ | ۰٫۲۷ | %۲۵٫۱۱ | %۴۲٫۱۸ | %۱۹٫۶۸ |
| Karel Elektronik (KAREL) | Technology | — | ۷٫۱ | — | %−۶۵٫۸۶ | %۴۲٫۱۳ | %۳۴٫۱۷ |
| Kering (KER.PA) | Consumer Cyclical | ۲۷٫۰۳ | ۲٫۲۱ | ۰٫۹۸ | %۰٫۲۵ | %۴۲ | %۶٫۳۲ |
| Ford (F) | Consumer Cyclical | ۷٫۸۵ | ۱٫۵۴ | ۱٫۸ | %−۱۴٫۸۱ | %۴۱٫۷۵ | %۱٫۸ |
| Şişecam (SISE) | Industrials | ۵٫۴۸ | ۰٫۵۷ | −۰٫۰۲ | %۳٫۶ | %۴۱٫۶۴ | %۲۶٫۲۲ |
| Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) | Technology | — | ۵٫۰۳ | — | %−۰٫۶۳ | %۴۱٫۱ | — |
نسبتها از دادههای بنیادی Yahoo Finance محاسبه میشوند؛ این توصیه سرمایهگذاری نیست.