غربالگری سهام
سهام دنبالشده را بر اساس نسبتهای بنیادی فیلتر و مرتب کنید.
| سهم | بخش | P/E ↑ | P/B | بتا | ROE | ۵۲ هفته | پتانسیل رشد تا هدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roblox (RBLX) | Communication Services | −۳۸٫۵ | ۸۸٫۵۹ | ۱٫۴۴ | %−۳۱۱٫۹۴ | %−۵۴٫۸۵ | %۳۱٫۳۵ |
| Vestel (VESTL) | Consumer Cyclical | ۰٫۴۵ | ۰٫۳۱ | — | %−۶۲٫۵۴ | %−۲۳٫۶۵ | %۴۵٫۵۲ |
| TSKB (TSKB) | Financial Services | ۱٫۴۷ | ۰٫۹۷ | ۰٫۶۷ | %۳۲٫۸۶ | %۱۲٫۳۴ | %۵۳٫۱۹ |
| İş Bankası (ISCTR) | Financial Services | ۲٫۲۵ | ۰٫۸۹ | ۰٫۱۸ | %۲۲٫۳۷ | %۳۰٫۷۳ | %۳۲٫۴۵ |
| Vakıfbank (VAKBN) | Financial Services | ۲٫۲۵ | ۱٫۰۳ | ۰٫۲۷ | %۲۵٫۱۱ | %۴۲٫۱۸ | %۱۹٫۶۸ |
| Garanti Bankası (GARAN) | Financial Services | ۲٫۶۶ | ۱٫۳۱ | ۰٫۵ | %۳۰٫۱۱ | %۲۲٫۵ | %۲۹٫۶۴ |
| Yapı Kredi (YKBNK) | Financial Services | ۲٫۹۸ | ۱٫۲۶ | ۰٫۳۹ | %۲۳٫۴۸ | %۴۹٫۰۸ | %۱۸٫۴۳ |
| Doğuş Otomotiv (DOAS) | Consumer Cyclical | ۳٫۱۷ | ۰٫۶۶ | −۰٫۰۹ | %۴٫۶۴ | %۲۰ | %۳۳٫۹۷ |
| Anadolu Sigorta (ANSGR) | Financial Services | ۳٫۳۵ | ۱٫۶ | ۰٫۲۹ | %۵۰٫۹۸ | %۳۳٫۷۴ | %۴۹٫۳ |
| Volkswagen (VOW3.DE) | Consumer Cyclical | ۳٫۵۷ | ۰٫۲۶ | ۰٫۹۸ | %۳٫۱۱ | %۲٫۲۲ | %۲۴٫۴ |
| Ülker (ULKER) | Consumer Defensive | ۳٫۷۶ | ۰٫۹۹ | ۰٫۱۸ | %۸٫۰۶ | %۷٫۹۶ | %۴۷٫۰۷ |
| Agesa Hayat Emeklilik (AGESA) | Financial Services | ۴ | ۴٫۴۸ | ۰٫۴۴ | %۷۷٫۲۳ | %۷۰٫۸۸ | %۲۹٫۲۴ |
| Halkbank (HALKB) | Financial Services | ۴٫۷ | ۱٫۵۳ | ۰٫۷۲ | %۱۵٫۴۴ | %۱۳۸٫۲۲ | %−۲۲٫۸۶ |
| Türk Telekom (TTKOM) | Communication Services | ۴٫۷۹ | ۰٫۹۳ | ۰٫۴۸ | %۱۳٫۰۷ | %۱۳٫۸۲ | %۲۴٫۷۵ |
| Emlak Konut GYO (EKGYO) | Real Estate | ۴٫۹ | ۰٫۵۷ | ۰٫۶۷ | %۲٫۳۸ | %۳۸٫۰۵ | %۴۶٫۰۳ |
| Türk Hava Yolları (THYAO) | Industrials | ۵٫۲۹ | ۲۰٫۶۵ | −۰ | %۱۵٫۵۶ | %۲۴٫۴۵ | %۳۵٫۴۷ |
| Şişecam (SISE) | Industrials | ۵٫۴۸ | ۰٫۵۷ | −۰٫۰۲ | %۳٫۶ | %۴۱٫۶۴ | %۲۶٫۲۲ |
| Ford Otosan (FROTO) | Consumer Cyclical | ۵٫۴۹ | ۱٫۹۵ | ۰٫۲۹ | %۲۱٫۴۳ | %۷٫۱۳ | %۶۱٫۳ |
| Koç Holding (KCHOL) | Industrials | ۵٫۵۱ | ۰٫۷۱ | ۰٫۲۳ | %۳٫۹۴ | %۳۴٫۱۵ | %۴۸٫۹ |
| BMW (BMW.DE) | Consumer Cyclical | ۵٫۵۸ | ۰٫۴۳ | ۰٫۷۴ | %۷٫۰۹ | %−۶٫۹۴ | %۳۱٫۷۷ |
| Anadolu Efes (AEFES) | Consumer Defensive | ۵٫۶۷ | ۱٫۰۵ | ۰٫۵۱ | %۸٫۱۴ | %۵۶٫۶۲ | %۱۹٫۶۱ |
| General Motors (GM) | Consumer Cyclical | ۵٫۸۶ | ۱٫۱۹ | ۱٫۳ | %۴٫۰۱ | %۷۴٫۱۳ | %۱۴٫۸۹ |
| Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) | Utilities | ۵٫۸۸ | ۰٫۴۹ | −۰٫۵۱ | %۲٫۵۹ | %۶۱٫۱۲ | %۴٫۶۵ |
| Tofaş (TOASO) | Consumer Cyclical | ۶٫۰۴ | ۲٫۷۵ | ۰٫۶۲ | %۲۲٫۱۸ | %۷۲٫۲۷ | %۲۳٫۸۸ |
| Pegasus (PGSUS) | Industrials | ۶٫۰۸ | ۰٫۷۹ | ۰٫۰۱ | %۸٫۸ | %−۲۳٫۴۸ | %۴۹٫۴۹ |
| İş GYO (ISGYO) | Real Estate | ۶٫۱۸ | ۰٫۳۶ | ۰٫۴ | %−۰٫۸۷ | %۳۲٫۶۱ | %۴٫۸۲ |
| Comcast (CMCSA) | Communication Services | ۶٫۲۵ | ۰٫۹۶ | ۰٫۶۶ | %۲۰٫۹۲ | %−۲۵٫۹۳ | %۳۶٫۹۶ |
| Mercedes-Benz (MBG.DE) | Consumer Cyclical | ۶٫۴۷ | ۰٫۵ | ۰٫۶۶ | %۵٫۲۸ | %−۰٫۳ | %۲۴٫۳۵ |
| Torunlar GYO (TRGYO) | Real Estate | ۶٫۹۲ | ۰٫۶۷ | ۰٫۳۳ | %۶٫۶۱ | %۶۲٫۷۶ | %۲۶٫۵۹ |
| Snapchat (SNAP) | Communication Services | ۶٫۹۶ | ۴٫۲ | ۱٫۰۲ | %−۱۸٫۶۵ | %−۳۰٫۲ | %۴۷٫۹۴ |
| TAB Gıda (TABGD) | Consumer Cyclical | ۷٫۲۹ | ۲٫۷۳ | ۰٫۱۶ | %۱۱٫۵۱ | %۵۶٫۳۸ | %۴۳٫۵۸ |
| Tüpraş (TUPRS) | Energy | ۷٫۴۹ | ۱٫۲۳ | ۰٫۲۳ | %۱۰٫۳۷ | %۷۲٫۰۳ | %۳۵٫۲۷ |
| TotalEnergies (TTE.PA) | Energy | ۷٫۵۵ | ۱٫۴۷ | ۰٫۰۵ | %۱۲٫۵۱ | %۳۱٫۵۱ | %۱۶٫۸ |
| Adobe (ADBE) | Technology | ۷٫۵۷ | ۷٫۱۸ | ۱٫۴ | %۶۲٫۹۵ | %−۴۶٫۰۸ | %۳۹٫۱۴ |
| PayPal (PYPL) | Financial Services | ۷٫۵۸ | ۱٫۹۴ | ۱٫۳۴ | %۲۵٫۱۲ | %−۳۹٫۸۸ | %۱۸٫۰۸ |
| Bayer (BAYN.DE) | Healthcare | ۷٫۶۳ | ۱٫۲۳ | ۰٫۸۵ | %−۶٫۹۳ | %۳۳٫۶۹ | %۳۷٫۴۶ |
| Deutsche Bank (DBK.DE) | Financial Services | ۷٫۷۸ | ۰٫۷۳ | ۱ | %۸٫۶۵ | %۲۵٫۲۶ | %۴٫۲۴ |
| Ford (F) | Consumer Cyclical | ۷٫۸۵ | ۱٫۵۴ | ۱٫۸ | %−۱۴٫۸۱ | %۴۱٫۷۵ | %۱٫۸ |
| Mavi Giyim (MAVI) | Consumer Cyclical | ۷٫۹۴ | ۲٫۴ | — | %۱۱٫۰۷ | %۲۰٫۷۷ | %۵۴٫۴ |
| Sabancı Holding (SAHOL) | Financial Services | ۸٫۰۸ | ۰٫۵۵ | ۰٫۳۶ | %۲٫۴۲ | %۲۵٫۸۷ | %۵۹٫۱۵ |
| Enerjisa (ENJSA) | Utilities | ۸٫۲۴ | ۱٫۲۷ | ۰٫۴۴ | %۵٫۸۴ | %۱۰۰ | %۲۵٫۶ |
| Sanofi (SAN.PA) | Healthcare | ۸٫۴ | ۱٫۲۵ | ۰٫۲۸ | %۶٫۵۸ | %−۱۰٫۹۷ | %۲۷٫۸۱ |
| Coca-Cola İçecek (CCOLA) | Consumer Defensive | ۸٫۷ | ۲٫۶۹ | ۰٫۲۵ | %۲۱٫۹۹ | %۷۲٫۶۷ | %۲۲٫۸۷ |
| Turkcell (TCELL) | Communication Services | ۸٫۷۱ | ۰٫۹۷ | ۰٫۶۸ | %۷٫۳۵ | %۲۶٫۳۳ | %۳۴٫۱۸ |
| Türkiye Sigorta (TURSG) | Financial Services | ۸٫۷۷ | ۱٫۳۲ | ۰٫۱۷ | %۴۹٫۳۹ | %۶۷٫۵۱ | %۴۵٫۶۲ |
| Verizon (VZ) | Communication Services | ۸٫۸۸ | ۱٫۸۹ | ۰٫۲۲ | %۱۷٫۲ | %۱۲٫۴۷ | %۱۱٫۰۴ |
| Munich Re (MUV2.DE) | Financial Services | ۸٫۹۱ | ۱٫۷۳ | ۰٫۳۴ | %۱۹٫۸۵ | %−۱۶٫۵۱ | %۱۷٫۵۷ |
| Micron (MU) | Technology | ۸٫۹۷ | ۱۵٫۸۹ | ۲٫۱۷ | %۳۹٫۸۲ | %۸۰۴٫۱ | %−۱۵٫۱ |
| Arçelik (ARCLK) | Consumer Cyclical | ۹٫۰۳ | ۰٫۸۷ | ۰٫۰۷ | %−۱۱٫۹۷ | %−۴٫۰۷ | %۵۳٫۷۷ |
| Bristol-Myers Squibb (BMY) | Healthcare | ۹٫۰۷ | ۵٫۶۹ | ۰٫۲۴ | %۳۸٫۷۳ | %۱۹٫۰۸ | %۱۲٫۷۸ |
| AT&T (T) | Communication Services | ۹٫۰۹ | ۱٫۴۷ | ۰٫۴ | %۱۸٫۳۷ | %−۱۵٫۷۷ | %۳۰٫۷۸ |
| Pfizer (PFE) | Healthcare | ۹٫۲ | ۱٫۶۵ | ۰٫۳ | %۸٫۳۱ | %۸٫۳۳ | %۱۲٫۰۹ |
| Pinterest (PINS) | Communication Services | ۹٫۴۶ | ۴٫۲۶ | ۰٫۹ | %۸٫۸۷ | %−۳۸٫۲۵ | %۳۱٫۰۷ |
| AXA (CS.PA) | Financial Services | ۹٫۵۱ | ۱٫۸۵ | ۰٫۶۱ | %۱۳٫۴۲ | %۰٫۶ | %۹٫۷۴ |
| Intesa Sanpaolo (ISP.MI) | Financial Services | ۹٫۷۷ | ۱٫۵۳ | ۰٫۸۴ | %۱۴٫۰۱ | %۲۲٫۵۸ | %۱۱٫۴۳ |
| Intuit (INTU) | Technology | ۱۰٫۲۸ | ۳٫۷۴ | ۰٫۹۶ | %۲۲٫۵ | %−۶۳٫۱۶ | %۷۴٫۸۵ |
| AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) | Industrials | ۱۰٫۳۲ | ۰٫۶۶ | −۰٫۰۳ | %۶٫۷۲ | %۳۸٫۹۹ | %۳۶٫۱۹ |
| Salesforce (CRM) | Technology | ۱۰٫۴۱ | ۳٫۸۷ | ۱٫۱۵ | %۱۶٫۹۱ | %−۳۷٫۳۸ | %۵۷٫۸۵ |
| Wells Fargo (WFC) | Financial Services | ۱۰٫۷۷ | ۱٫۶ | ۰٫۹۳ | %۱۲٫۰۳ | %۱۴٫۶۸ | %۱۳٫۰۱ |
| Migros (MGROS) | Consumer Defensive | ۱۰٫۸۴ | ۱٫۴۳ | −۰٫۰۸ | %۹٫۱۸ | %۴۷٫۷۸ | %۳۰٫۰۶ |
| Deutsche Telekom (DTE.DE) | Communication Services | ۱۱٫۱ | ۲٫۱۱ | ۰٫۲۹ | %۱۴٫۴۳ | %−۸٫۹ | %۳۷٫۳۹ |
| Accenture (ACN) | Technology | ۱۱٫۱۵ | ۳٫۲۶ | ۱٫۰۷ | %۲۴٫۷۶ | %−۴۷٫۰۱ | %۴۲٫۹۹ |
| Bank of America (BAC) | Financial Services | ۱۱٫۲۶ | ۱٫۴۷ | ۱٫۲ | %۱۰٫۶۴ | %۲۶٫۳۲ | %۱۱٫۱ |
| Citigroup (C) | Financial Services | ۱۱٫۴۱ | ۱٫۲۷ | ۱٫۱۲ | %۷٫۶۵ | %۸۲٫۵۴ | %۲٫۷۵ |
| BİM Mağazalar (BIMAS) | Consumer Defensive | ۱۱٫۸۱ | ۲٫۴۲ | ۰ | %۱۳٫۴۳ | %۵۶٫۶۶ | %۲۳٫۶۷ |
| Altria (MO) | Consumer Defensive | ۱۱٫۹۵ | — | ۰٫۵ | — | %۱۷٫۹۷ | %۰٫۲۵ |
| Merck (MRK) | Healthcare | ۱۲٫۰۵ | ۶٫۲ | ۰٫۲۲ | %۱۸٫۹۴ | %۴۶٫۷۸ | %۱۲٫۵۸ |
| Allianz (ALV.DE) | Financial Services | ۱۲٫۰۷ | ۲٫۳ | ۰٫۶۷ | %۱۸٫۷۱ | %۱۶٫۵ | %۱٫۲۳ |
| ConocoPhillips (COP) | Energy | ۱۲٫۱۱ | ۲٫۱ | ۰٫۱۱ | %۱۱٫۲۸ | %۱۷٫۵۵ | %۲۸٫۲۲ |
| Ahold Delhaize (AD.AS) | Consumer Defensive | ۱۲٫۱۵ | ۲٫۱۶ | ۰٫۳۳ | %۱۴٫۹۷ | %۱٫۱۵ | %۱۰٫۶۲ |
| Novartis (NOVN.SW) | Healthcare | ۱۲٫۳۱ | ۷٫۴۳ | ۰٫۴۹ | %۳۴٫۹۳ | %۲۵٫۷۹ | %۲٫۶۴ |
| Türk Traktör (TTRAK) | Industrials | ۱۲٫۶۱ | ۲٫۶۹ | — | %−۷٫۲۶ | %−۲۰٫۵۸ | %۳۵٫۷۷ |
| Medtronic (MDT) | Healthcare | ۱۲٫۶۹ | ۲٫۱۳ | ۰٫۶ | %۹٫۹۳ | %−۶٫۷۲ | %۲۰٫۵۱ |
| Vinci (DG.PA) | Industrials | ۱۲٫۷۴ | ۲٫۳۴ | ۰٫۷۵ | %۱۵٫۴۳ | %۲٫۸۶ | %۱۱٫۰۷ |
| Charles Schwab (SCHW) | Financial Services | ۱۲٫۹۲ | ۳٫۸۳ | ۰٫۷۷ | %۱۹٫۰۸ | %۲٫۲۴ | %۲۳٫۸۷ |
| Gilead Sciences (GILD) | Healthcare | ۱۳٫۱۶ | ۶٫۷۲ | ۰٫۳۳ | %۴۳٫۳۶ | %۱۵٫۰۹ | %۲۳٫۸۵ |
| T-Mobile US (TMUS) | Communication Services | ۱۳٫۱۹ | ۳٫۵۸ | ۰٫۳ | %۱۸٫۰۲ | %−۱۴٫۷۱ | %۴۱٫۴۷ |
| Aksa Enerji (AKSEN) | Utilities | ۱۳٫۲۵ | ۱٫۵۶ | −۰٫۴۷ | %۷٫۴۱ | %۱۴۶٫۲۵ | %۲۴٫۴۳ |
| Enel (ENEL.MI) | Utilities | ۱۳٫۲۶ | ۴٫۰۸ | ۰٫۹ | %۱۰٫۶۴ | %۲۲٫۹۸ | %۲٫۸۳ |
| Occidental Petroleum (OXY) | Energy | ۱۳٫۳۱ | ۱٫۷۴ | ۰٫۱۲ | %۴٫۰۵ | %۱۸٫۴۴ | %۲۲٫۰۴ |
نسبتها از دادههای بنیادی Yahoo Finance محاسبه میشوند؛ این توصیه سرمایهگذاری نیست.