غربالگری سهام
سهام دنبالشده را بر اساس نسبتهای بنیادی فیلتر و مرتب کنید.
| سهم | بخش | P/E | P/B | بتا | ROE ↓ | ۵۲ هفته | پتانسیل رشد تا هدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard (MA) | Financial Services | ۲۲٫۰۱ | ۶۶٫۱۷ | ۰٫۷۴ | %۲۳۲٫۰۸ | %−۱۳٫۸۴ | %۲۸٫۶۳ |
| Boeing (BA) | Industrials | ۵۴٫۴۱ | ۲۹٫۹۷ | ۱٫۲ | %۱۶۹٫۹۵ | %۱۴٫۳۳ | %۱۸٫۶۸ |
| Apple (AAPL) | Technology | ۳۱٫۱۹ | ۴۱٫۲۲ | ۱٫۰۹ | %۱۴۱٫۴۷ | %۵۱٫۵۱ | %۴٫۵ |
| Home Depot (HD) | Consumer Cyclical | ۲۰٫۹۳ | ۲۴٫۲۲ | ۰٫۹۷ | %۱۲۸٫۳۸ | %−۵٫۴۴ | %۹٫۸۲ |
| NVIDIA (NVDA) | Technology | ۱۶٫۳ | ۲۵٫۷ | ۲٫۲ | %۱۱۴٫۲۹ | %۴۷٫۴۱ | %۴۴٫۱۳ |
| Eli Lilly (LLY) | Healthcare | ۲۵٫۲۳ | ۳۲٫۱۵ | ۰٫۵۲ | %۱۰۷٫۴۶ | %۴۲٫۷۳ | %۸٫۳۱ |
| Amgen (AMGN) | Healthcare | ۱۴٫۸۲ | ۲۰٫۴۳ | ۰٫۴۲ | %۱۰۱٫۳۲ | %۲۰٫۸۵ | %۱٫۳۴ |
| KLA (KLAC) | Technology | ۴۷٫۰۲ | ۵۳٫۲ | ۱٫۵ | %۹۴٫۹۸ | %۱۸۷٫۱۴ | %−۱۸٫۸۴ |
| Agesa Hayat Emeklilik (AGESA) | Financial Services | ۴ | ۴٫۴۸ | ۰٫۴۴ | %۷۷٫۲۳ | %۷۰٫۸۸ | %۲۹٫۲۴ |
| 3M (MMM) | Industrials | ۱۷٫۰۸ | ۲۵٫۸۵ | ۱٫۱ | %۷۱٫۴۶ | %۱۱٫۲۷ | %۵٫۷۴ |
| Lockheed Martin (LMT) | Industrials | ۱۶٫۷۱ | ۱۶٫۴۷ | ۰٫۱۱ | %۶۷٫۶۴ | %۱۰٫۶۴ | %۱۶٫۶ |
| Lam Research (LRCX) | Technology | ۴۶٫۳۶ | ۴۳٫۶۴ | ۱٫۸۷ | %۶۶٫۷۶ | %۳۱۹٫۷۳ | %−۱۲٫۴۵ |
| Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) | Financial Services | — | ۳٫۹۲ | ۰٫۲۳ | %۶۵٫۸ | %۴۳٫۵۷ | %۶۲٫۰۹ |
| Adobe (ADBE) | Technology | ۷٫۵۷ | ۷٫۱۸ | ۱٫۴ | %۶۲٫۹۵ | %−۴۶٫۰۸ | %۳۹٫۱۴ |
| Visa (V) | Financial Services | ۲۲٫۴۲ | ۱۷٫۸۷ | ۰٫۷۷ | %۶۰٫۳۵ | %−۹٫۵۱ | %۱۹٫۷ |
| Safran (SAF.PA) | Industrials | ۲۶٫۳۷ | ۹٫۱ | ۰٫۹۷ | %۵۵٫۶۵ | %۲۱٫۷۹ | %۵٫۴۸ |
| Oracle (ORCL) | Technology | ۱۷٫۳۲ | ۱۶٫۱۵ | ۱٫۶۶ | %۵۳٫۳۸ | %−۷٫۴۶ | %۳۵٫۵۸ |
| ASML (ASML.AS) | Technology | ۳۸٫۳۶ | ۲۹٫۴۴ | ۱٫۴ | %۵۲٫۲۴ | %۱۴۳٫۵۷ | %−۳٫۳۱ |
| Caterpillar (CAT) | Industrials | ۳۱٫۴۳ | ۲۳٫۳۵ | ۱٫۶ | %۵۱٫۳۳ | %۱۶۱٫۱۱ | %−۰٫۱۹ |
| Anadolu Sigorta (ANSGR) | Financial Services | ۳٫۳۵ | ۱٫۶ | ۰٫۲۹ | %۵۰٫۹۸ | %۳۳٫۷۴ | %۴۹٫۳ |
| Türkiye Sigorta (TURSG) | Financial Services | ۸٫۷۷ | ۱٫۳۲ | ۰٫۱۷ | %۴۹٫۳۹ | %۶۷٫۵۱ | %۴۵٫۶۲ |
| Netflix (NFLX) | Communication Services | ۲۰٫۴۹ | ۱۰٫۶۵ | ۱٫۴۹ | %۴۸٫۴۹ | %−۳۳٫۰۹ | %۴۵ |
| GE Aerospace (GE) | Industrials | ۴۰٫۵ | ۲۰٫۳۳ | ۱٫۳۸ | %۴۵٫۴۳ | %۴۵٫۱۸ | %−۰٫۲۴ |
| PepsiCo (PEP) | Consumer Defensive | ۱۶٫۰۴ | ۹٫۳۵ | ۰٫۳۶ | %۴۳٫۸۸ | %۱۳٫۱۲ | %۱۵٫۳۲ |
| Coca-Cola (KO) | Consumer Defensive | ۲۳٫۰۵ | ۱۰٫۲۸ | ۰٫۳۵ | %۴۳٫۳۷ | %۱۶٫۲۲ | %۷٫۰۵ |
| Gilead Sciences (GILD) | Healthcare | ۱۳٫۱۶ | ۶٫۷۲ | ۰٫۳۳ | %۴۳٫۳۶ | %۱۵٫۰۹ | %۲۳٫۸۵ |
| GSK (GSK.L) | Healthcare | ۱٬۰۱۳٫۵۱ | ۴۳۹٫۰۹ | ۰٫۲۹ | %۴۰٫۹۱ | %۳۲٫۳ | %۶٫۴۹ |
| Union Pacific (UNP) | Industrials | ۱۹٫۵۳ | ۸٫۱۸ | ۰٫۹۷ | %۴۰٫۶۹ | %۲۱٫۱۸ | %۹٫۰۳ |
| Micron (MU) | Technology | ۸٫۹۷ | ۱۵٫۸۹ | ۲٫۱۷ | %۳۹٫۸۲ | %۸۰۴٫۱ | %−۱۵٫۱ |
| Applied Materials (AMAT) | Technology | ۳۴٫۹۵ | ۱۸٫۸۷ | ۱٫۶۷ | %۳۹٫۶۹ | %۲۳۶٫۴۸ | %−۸٫۹۷ |
| Alphabet (Google) (GOOGL) | Communication Services | ۲۵٫۷۸ | ۹٫۴۵ | ۱٫۲۴ | %۳۸٫۸۸ | %۱۰۹٫۹۲ | %۱۵٫۹۶ |
| Bristol-Myers Squibb (BMY) | Healthcare | ۹٫۰۷ | ۵٫۶۹ | ۰٫۲۴ | %۳۸٫۷۳ | %۱۹٫۰۸ | %۱۲٫۷۸ |
| Broadcom (AVGO) | Technology | ۱۹٫۴۷ | ۲۰٫۴۴ | ۱٫۴۳ | %۳۷٫۲۸ | %۵۷٫۹۷ | %۳۸٫۵۸ |
| Qualcomm (QCOM) | Technology | ۲۰٫۰۷ | ۸٫۳۱ | ۱٫۶ | %۳۶٫۰۸ | %۴۲٫۹۶ | %−۱۴٫۶۳ |
| IBM (IBM) | Technology | ۲۰٫۱۲ | ۷٫۷۲ | ۰٫۶۷ | %۳۵٫۷۷ | %−۵٫۰۷ | %۷٫۴۳ |
| Uber (UBER) | Technology | ۱۶٫۷۵ | ۶٫۰۳ | ۱٫۱۲ | %۳۵٫۳۱ | %−۱۴٫۰۵ | %۴۲٫۵۶ |
| Novartis (NOVN.SW) | Healthcare | ۱۲٫۳۱ | ۷٫۴۳ | ۰٫۴۹ | %۳۴٫۹۳ | %۲۵٫۷۹ | %۲٫۶۴ |
| American Express (AXP) | Financial Services | ۱۶٫۹۲ | ۶٫۸۴ | ۱٫۰۶ | %۳۴٫۴۲ | %۱۴٫۵۴ | %۶٫۱۷ |
| Global Yatırım Holding (GLYHO) | Industrials | — | ۲٫۰۷ | ۰٫۵۶ | %۳۴٫۴ | %۱۲۶٫۱۲ | — |
| Microsoft (MSFT) | Technology | ۲۰٫۳۶ | ۷٫۰۶ | ۱٫۱ | %۳۴٫۰۱ | %−۱۶٫۳۸ | %۴۲٫۵۵ |
| Inditex (Zara) (ITX.MC) | Consumer Cyclical | ۲۳٫۴۶ | ۹٫۱۸ | ۰٫۹۱ | %۳۳٫۹۶ | %۲۶٫۱۲ | %۵٫۷۲ |
| UPS (UPS) | Industrials | ۱۳٫۷۵ | ۵٫۷۶ | ۱٫۰۴ | %۳۳٫۳۵ | %۹٫۱۹ | %۳٫۲۴ |
| Albaraka Türk (ALBRK) | Financial Services | — | ۰٫۷۴ | ۰٫۷۳ | %۳۳٫۰۸ | %۲۷٫۹۷ | %۳۶٫۷۲ |
| Meta (Facebook) (META) | Communication Services | ۱۶٫۵۶ | ۶٫۲۵ | ۱٫۲۳ | %۳۲٫۹۳ | %−۱۴٫۸۸ | %۳۷٫۸۴ |
| TSKB (TSKB) | Financial Services | ۱٫۴۷ | ۰٫۹۷ | ۰٫۶۷ | %۳۲٫۸۶ | %۱۲٫۳۴ | %۵۳٫۱۹ |
| Palantir (PLTR) | Technology | ۶۴٫۰۵ | ۳۷٫۸ | ۱٫۵۲ | %۳۲٫۵۹ | %−۲٫۵۳ | %۳۷٫۱۵ |
| Texas Instruments (TXN) | Technology | ۳۲٫۴۸ | ۱۶٫۵۸ | ۱٫۳۱ | %۳۲٫۳۵ | %۵۸٫۵ | %−۴٫۶۳ |
| Airbnb (ABNB) | Consumer Cyclical | ۲۳٫۲۹ | ۱۱ | ۱٫۱۶ | %۳۲٫۳۲ | %۴٫۱۹ | %۱۰٫۸۲ |
| Arista Networks (ANET) | Technology | ۳۷٫۷۷ | ۱۵٫۶۹ | ۱٫۶۱ | %۳۱٫۵۲ | %۸۸٫۵۵ | %۱۲٫۵۴ |
| Procter & Gamble (PG) | Consumer Defensive | ۲۱٫۵۳ | ۶٫۶۱ | ۰٫۳۹ | %۳۱٫۱۱ | %−۵٫۰۸ | %۷٫۱۴ |
| Unilever (ULVR.L) | Consumer Defensive | ۱٬۲۸۸٫۷ | ۷۱۵٫۱۴ | ۰٫۴۵ | %۳۰٫۹۶ | %−۱۱٫۷۹ | %۱۶٫۵۴ |
| Garanti Bankası (GARAN) | Financial Services | ۲٫۶۶ | ۱٫۳۱ | ۰٫۵ | %۳۰٫۱۱ | %۲۲٫۵ | %۲۹٫۶۴ |
| Costco (COST) | Consumer Defensive | ۴۳٫۶۱ | ۲۶٫۴۷ | ۰٫۸۷ | %۲۹٫۱۵ | %۰٫۱۸ | %۹٫۶۹ |
| Astor Enerji (ASTOR) | Industrials | ۱۴٫۵۳ | ۷٫۶۹ | ۰٫۳۸ | %۲۶٫۶۵ | %۲۱۸٫۱۸ | %۱۸٫۶۱ |
| Nestlé (NESN.SW) | Consumer Defensive | ۱۶٫۹۶ | ۶٫۲۴ | ۰٫۵ | %۲۶٫۵۳ | %−۴٫۴۳ | %۱۰٫۴۲ |
| Johnson & Johnson (JNJ) | Healthcare | ۱۸٫۵ | ۶٫۹۷ | ۰٫۲۶ | %۲۶٫۴۲ | %۵۴٫۶۵ | %۷٫۵ |
| Cisco (CSCO) | Technology | ۲۵٫۰۳ | ۹٫۶۴ | ۱ | %۲۵٫۲۳ | %۸۳٫۹۴ | %۶٫۱۸ |
| Hermès (RMS.PA) | Consumer Cyclical | ۳۳٫۹ | ۹٫۷۴ | ۰٫۹۹ | %۲۵٫۲۱ | %−۲۵٫۳۷ | %۱۵٫۹۶ |
| PayPal (PYPL) | Financial Services | ۷٫۵۸ | ۱٫۹۴ | ۱٫۳۴ | %۲۵٫۱۲ | %−۳۹٫۸۸ | %۱۸٫۰۸ |
| Vakıfbank (VAKBN) | Financial Services | ۲٫۲۵ | ۱٫۰۳ | ۰٫۲۷ | %۲۵٫۱۱ | %۴۲٫۱۸ | %۱۹٫۶۸ |
| Accenture (ACN) | Technology | ۱۱٫۱۵ | ۳٫۲۶ | ۱٫۰۷ | %۲۴٫۷۶ | %−۴۷٫۰۱ | %۴۲٫۹۹ |
| Amazon (AMZN) | Consumer Cyclical | ۲۴٫۹۵ | ۵٫۹۹ | ۱٫۴۴ | %۲۴٫۲۹ | %۱۴٫۵۲ | %۲۷٫۰۴ |
| Honeywell (HON) | Industrials | ۲۰٫۰۵ | ۱۰٫۷ | ۰٫۸۴ | %۲۴٫۲۶ | %۸٫۷۹ | %۷٫۴۹ |
| Walmart (WMT) | Consumer Defensive | ۳۶٫۸۱ | ۹٫۶۸ | ۰٫۶ | %۲۴٫۱۳ | %۲۸٫۱۹ | %۱۴٫۳۲ |
| AstraZeneca (AZN.L) | Healthcare | ۱٬۱۴۲٫۶۴ | ۵۸۴٫۶۶ | ۰٫۲۱ | %۲۳٫۴۸ | %۲۳٫۸ | %۲۳٫۹۳ |
| Yapı Kredi (YKBNK) | Financial Services | ۲٫۹۸ | ۱٫۲۶ | ۰٫۳۹ | %۲۳٫۴۸ | %۴۹٫۰۸ | %۱۸٫۴۳ |
| Akbank (AKBNK) | Financial Services | — | ۱٫۳۲ | ۰٫۶۷ | %۲۲٫۹۶ | %۳۰٫۹۷ | — |
| Adidas (ADS.DE) | Consumer Cyclical | ۱۴٫۸۸ | ۵٫۱ | ۱٫۲ | %۲۲٫۹۲ | %−۱۰٫۷۳ | %۱۴٫۶۴ |
| İş Yatırım (ISMEN) | Financial Services | — | ۱٫۷۹ | −۰٫۰۷ | %۲۲٫۸۵ | %۷٫۷ | %۸۱٫۶ |
| Intuit (INTU) | Technology | ۱۰٫۲۸ | ۳٫۷۴ | ۰٫۹۶ | %۲۲٫۵ | %−۶۳٫۱۶ | %۷۴٫۸۵ |
| İş Bankası (ISCTR) | Financial Services | ۲٫۲۵ | ۰٫۸۹ | ۰٫۱۸ | %۲۲٫۳۷ | %۳۰٫۷۳ | %۳۲٫۴۵ |
| Tofaş (TOASO) | Consumer Cyclical | ۶٫۰۴ | ۲٫۷۵ | ۰٫۶۲ | %۲۲٫۱۸ | %۷۲٫۲۷ | %۲۳٫۸۸ |
| Target (TGT) | Consumer Defensive | ۱۴٫۹۹ | ۳٫۷ | ۰٫۹۹ | %۲۲٫۰۲ | %۴۰٫۱۵ | %−۱٫۲۱ |
| Coca-Cola İçecek (CCOLA) | Consumer Defensive | ۸٫۷ | ۲٫۶۹ | ۰٫۲۵ | %۲۱٫۹۹ | %۷۲٫۶۷ | %۲۲٫۸۷ |
| Ford Otosan (FROTO) | Consumer Cyclical | ۵٫۴۹ | ۱٫۹۵ | ۰٫۲۹ | %۲۱٫۴۳ | %۷٫۱۳ | %۶۱٫۳ |
| Comcast (CMCSA) | Communication Services | ۶٫۲۵ | ۰٫۹۶ | ۰٫۶۶ | %۲۰٫۹۲ | %−۲۵٫۹۳ | %۳۶٫۹۶ |
| Gübre Fabrikaları (GUBRF) | Basic Materials | — | ۵٫۸۸ | — | %۲۰٫۶۷ | %۱۳۵٫۵۷ | — |
| Munich Re (MUV2.DE) | Financial Services | ۸٫۹۱ | ۱٫۷۳ | ۰٫۳۴ | %۱۹٫۸۵ | %−۱۶٫۵۱ | %۱۷٫۵۷ |
| Airbus (AIR.PA) | Industrials | ۲۱٫۶۲ | ۵٫۵۹ | ۰٫۸۸ | %۱۹٫۷۵ | %۱۴٫۲۷ | %۱۳٫۱۹ |
| Charles Schwab (SCHW) | Financial Services | ۱۲٫۹۲ | ۳٫۸۳ | ۰٫۷۷ | %۱۹٫۰۸ | %۲٫۲۴ | %۲۳٫۸۷ |
نسبتها از دادههای بنیادی Yahoo Finance محاسبه میشوند؛ این توصیه سرمایهگذاری نیست.