غربالگری سهام
سهام دنبالشده را بر اساس نسبتهای بنیادی فیلتر و مرتب کنید.
| سهم | بخش | P/E | P/B | بتا | ROE | ۵۲ هفته | پتانسیل رشد تا هدف ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP (Almanya) (SAP.DE) | Technology | ۱۶٫۶۸ | ۳٫۷۴ | ۰٫۷۳ | %۱۶٫۳۵ | %−۴۴٫۰۸ | %۵۰٫۳۲ |
| Bayer (BAYN.DE) | Healthcare | ۷٫۶۳ | ۱٫۲۳ | ۰٫۸۵ | %−۶٫۹۳ | %۳۳٫۶۹ | %۳۷٫۴۶ |
| Deutsche Telekom (DTE.DE) | Communication Services | ۱۱٫۱ | ۲٫۱۱ | ۰٫۲۹ | %۱۴٫۴۳ | %−۸٫۹ | %۳۷٫۳۹ |
| BMW (BMW.DE) | Consumer Cyclical | ۵٫۵۸ | ۰٫۴۳ | ۰٫۷۴ | %۷٫۰۹ | %−۶٫۹۴ | %۳۱٫۷۷ |
| Sanofi (SAN.PA) | Healthcare | ۸٫۴ | ۱٫۲۵ | ۰٫۲۸ | %۶٫۵۸ | %−۱۰٫۹۷ | %۲۷٫۸۱ |
| Shell (SHEL.L) | Energy | ۶۲۹٫۹۱ | ۱۳۲٫۸۸ | −۰٫۲۵ | %۱۰٫۷ | %۱۵٫۶۸ | %۲۶٫۳۹ |
| Volkswagen (VOW3.DE) | Consumer Cyclical | ۳٫۵۷ | ۰٫۲۶ | ۰٫۹۸ | %۳٫۱۱ | %۲٫۲۲ | %۲۴٫۴ |
| Mercedes-Benz (MBG.DE) | Consumer Cyclical | ۶٫۴۷ | ۰٫۵ | ۰٫۶۶ | %۵٫۲۸ | %−۰٫۳ | %۲۴٫۳۵ |
| AstraZeneca (AZN.L) | Healthcare | ۱٬۱۴۲٫۶۴ | ۵۸۴٫۶۶ | ۰٫۲۱ | %۲۳٫۴۸ | %۲۳٫۸ | %۲۳٫۹۳ |
| BP (BP.L) | Energy | ۷۴۰٫۵۸ | ۱۹۰٫۴ | −۰٫۲۴ | %۵٫۸۴ | %۳۲٫۸۹ | %۲۲٫۸ |
| Philips (PHIA.AS) | Healthcare | ۱۳٫۵۶ | ۱٫۹۴ | ۰٫۹۳ | %۸٫۳۶ | %۱۸٫۳۶ | %۲۰٫۴۲ |
| Munich Re (MUV2.DE) | Financial Services | ۸٫۹۱ | ۱٫۷۳ | ۰٫۳۴ | %۱۹٫۸۵ | %−۱۶٫۵۱ | %۱۷٫۵۷ |
| TotalEnergies (TTE.PA) | Energy | ۷٫۵۵ | ۱٫۴۷ | ۰٫۰۵ | %۱۲٫۵۱ | %۳۱٫۵۱ | %۱۶٫۸ |
| Unilever (ULVR.L) | Consumer Defensive | ۱٬۲۸۸٫۷ | ۷۱۵٫۱۴ | ۰٫۴۵ | %۳۰٫۹۶ | %−۱۱٫۷۹ | %۱۶٫۵۴ |
| Hermès (RMS.PA) | Consumer Cyclical | ۳۳٫۹ | ۹٫۷۴ | ۰٫۹۹ | %۲۵٫۲۱ | %−۲۵٫۳۷ | %۱۵٫۹۶ |
| RWE (RWE.DE) | Utilities | ۱۷٫۲۴ | ۱٫۱۱ | ۰٫۵۸ | %۶٫۸۳ | %۵۸٫۳۹ | %۱۴٫۹۲ |
| Adidas (ADS.DE) | Consumer Cyclical | ۱۴٫۸۸ | ۵٫۱ | ۱٫۲ | %۲۲٫۹۲ | %−۱۰٫۷۳ | %۱۴٫۶۴ |
| Airbus (AIR.PA) | Industrials | ۲۱٫۶۲ | ۵٫۵۹ | ۰٫۸۸ | %۱۹٫۷۵ | %۱۴٫۲۷ | %۱۳٫۱۹ |
| LVMH (MC.PA) | Consumer Cyclical | ۲۰٫۲۹ | ۳٫۸۳ | ۰٫۸۴ | %۱۶٫۲۴ | %۱۱٫۲۷ | %۱۲٫۴۱ |
| Intesa Sanpaolo (ISP.MI) | Financial Services | ۹٫۷۷ | ۱٫۵۳ | ۰٫۸۴ | %۱۴٫۰۱ | %۲۲٫۵۸ | %۱۱٫۴۳ |
| Vinci (DG.PA) | Industrials | ۱۲٫۷۴ | ۲٫۳۴ | ۰٫۷۵ | %۱۵٫۴۳ | %۲٫۸۶ | %۱۱٫۰۷ |
| Barclays (BARC.L) | Financial Services | ۷۷۴٫۴۵ | ۱۰۴٫۵۲ | ۰٫۹ | %۹٫۵۵ | %۴۹٫۱۵ | %۱۰٫۸۷ |
| Lloyds Banking (LLOY.L) | Financial Services | ۸۶۵٫۲۸ | ۱۲۶٫۲۷ | ۰٫۹۲ | %۱۰٫۷۸ | %۳۵٫۵۳ | %۱۰٫۷۴ |
| Ahold Delhaize (AD.AS) | Consumer Defensive | ۱۲٫۱۵ | ۲٫۱۶ | ۰٫۳۳ | %۱۴٫۹۷ | %۱٫۱۵ | %۱۰٫۶۲ |
| Nestlé (NESN.SW) | Consumer Defensive | ۱۶٫۹۶ | ۶٫۲۴ | ۰٫۵ | %۲۶٫۵۳ | %−۴٫۴۳ | %۱۰٫۴۲ |
| AXA (CS.PA) | Financial Services | ۹٫۵۱ | ۱٫۸۵ | ۰٫۶۱ | %۱۳٫۴۲ | %۰٫۶ | %۹٫۷۴ |
| Schneider Electric (SU.PA) | Industrials | ۲۴٫۱۴ | ۶٫۴۳ | ۱٫۱۵ | %۱۵٫۶۱ | %۲۱٫۷۴ | %۸٫۶۱ |
| BASF (BAS.DE) | Basic Materials | ۱۶٫۶۲ | ۱٫۲۶ | ۰٫۷۳ | %۴٫۴۱ | %۱۵٫۶۳ | %۷٫۸۷ |
| GSK (GSK.L) | Healthcare | ۱٬۰۱۳٫۵۱ | ۴۳۹٫۰۹ | ۰٫۲۹ | %۴۰٫۹۱ | %۳۲٫۳ | %۶٫۴۹ |
| Kering (KER.PA) | Consumer Cyclical | ۲۷٫۰۳ | ۲٫۲۱ | ۰٫۹۸ | %۰٫۲۵ | %۴۲ | %۶٫۳۲ |
| L'Oréal (OR.PA) | Consumer Defensive | ۲۶٫۱۶ | ۵٫۹ | ۰٫۸۹ | %۱۸ | %۴٫۵۷ | %۵٫۷۷ |
| Inditex (Zara) (ITX.MC) | Consumer Cyclical | ۲۳٫۴۶ | ۹٫۱۸ | ۰٫۹۱ | %۳۳٫۹۶ | %۲۶٫۱۲ | %۵٫۷۲ |
| Safran (SAF.PA) | Industrials | ۲۶٫۳۷ | ۹٫۱ | ۰٫۹۷ | %۵۵٫۶۵ | %۲۱٫۷۹ | %۵٫۴۸ |
| Siemens (SIE.DE) | Industrials | ۲۱٫۴ | ۳٫۳ | ۱٫۲۹ | %۱۲٫۵۹ | %۲۶٫۳۳ | %۴٫۸ |
| Glencore (GLEN.L) | Basic Materials | ۱٬۰۱۹٫۴۴ | ۲۳۹٫۲۴ | ۰٫۵۱ | %۰٫۳۵ | %۱۰۳٫۴۵ | %۴٫۶۲ |
| Deutsche Bank (DBK.DE) | Financial Services | ۷٫۷۸ | ۰٫۷۳ | ۱ | %۸٫۶۵ | %۲۵٫۲۶ | %۴٫۲۴ |
| Enel (ENEL.MI) | Utilities | ۱۳٫۲۶ | ۴٫۰۸ | ۰٫۹ | %۱۰٫۶۴ | %۲۲٫۹۸ | %۲٫۸۳ |
| Novartis (NOVN.SW) | Healthcare | ۱۲٫۳۱ | ۷٫۴۳ | ۰٫۴۹ | %۳۴٫۹۳ | %۲۵٫۷۹ | %۲٫۶۴ |
| Allianz (ALV.DE) | Financial Services | ۱۲٫۰۷ | ۲٫۳ | ۰٫۶۷ | %۱۸٫۷۱ | %۱۶٫۵ | %۱٫۲۳ |
| HSBC (HSBA.L) | Financial Services | ۷۴۵٫۲۸ | ۱۸۴٫۷۷ | ۰٫۵۸ | %۱۱٫۶۱ | %۶۰٫۳۷ | %۱٫۰۷ |
| Iberdrola (IBE.MC) | Utilities | ۱۹٫۲۱ | ۲٫۸ | ۰٫۵۸ | %۹٫۹۷ | %۲۶٫۱۳ | %−۳٫۱۳ |
| ASML (ASML.AS) | Technology | ۳۸٫۳۶ | ۲۹٫۴۴ | ۱٫۴ | %۵۲٫۲۴ | %۱۴۳٫۵۷ | %−۳٫۳۱ |
| Rio Tinto (RIO.L) | Basic Materials | ۹۱۷٫۷۵ | ۲۷۴٫۹۱ | ۰٫۶۵ | %۱۶٫۴ | %۸۶٫۳۴ | %−۴٫۳۱ |
| Vodafone (VOD.L) | Communication Services | ۸۷۰٫۶۷ | ۵۸٫۶۸ | ۰٫۳۲ | %۰٫۱۱ | %۵۰٫۱۲ | %−۵٫۶۲ |
| Infineon (IFX.DE) | Technology | ۳۰٫۶۳ | ۶٫۱۳ | ۱٫۹۸ | %۶٫۳۱ | %۱۳۱٫۱۴ | %−۶٫۴ |
| BNP Paribas (BNP.PA) | Financial Services | — | ۰٫۸۵ | ۱٫۰۵ | %۹٫۵۸ | %۲۹٫۸۵ | — |
نسبتها از دادههای بنیادی Yahoo Finance محاسبه میشوند؛ این توصیه سرمایهگذاری نیست.