غربالگری سهام
سهام دنبالشده را بر اساس نسبتهای بنیادی فیلتر و مرتب کنید.
| سهم | بخش | P/E | P/B | بتا | ROE | ۵۲ هفته | پتانسیل رشد تا هدف ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrolmatik (KONTR) | Industrials | — | ۰٫۷۶ | −۰٫۲۹ | %−۲۰٫۲۲ | %−۷۲٫۱۳ | %۴۷۱٫۰۱ |
| İş Yatırım (ISMEN) | Financial Services | — | ۱٫۷۹ | −۰٫۰۷ | %۲۲٫۸۵ | %۷٫۷ | %۸۱٫۶ |
| Oyak Çimento (OYAKC) | Basic Materials | — | ۱٫۵۴ | −۰٫۶۵ | %۱۳٫۰۷ | %۳٫۳۷ | %۶۴٫۵۱ |
| Şok Marketler (SOKM) | Consumer Cyclical | ۱۴٫۴۴ | ۰٫۷۸ | ۰٫۱ | %−۶٫۳۳ | %۵۳٫۵۶ | %۶۳٫۸۹ |
| Vestel Beyaz Eşya (VESBE) | Consumer Cyclical | — | ۰٫۲۶ | ۰٫۳ | %−۱۶٫۹۴ | %−۲۸٫۱۶ | %۶۳٫۸۱ |
| Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) | Financial Services | — | ۳٫۹۲ | ۰٫۲۳ | %۶۵٫۸ | %۴۳٫۵۷ | %۶۲٫۰۹ |
| Ford Otosan (FROTO) | Consumer Cyclical | ۵٫۴۹ | ۱٫۹۵ | ۰٫۲۹ | %۲۱٫۴۳ | %۷٫۱۳ | %۶۱٫۳ |
| Logo Yazılım (LOGO) | Technology | — | ۳٫۰۲ | — | %۱۸٫۹۶ | %−۴٫۴۲ | %۶۱٫۱۷ |
| Sabancı Holding (SAHOL) | Financial Services | ۸٫۰۸ | ۰٫۵۵ | ۰٫۳۶ | %۲٫۴۲ | %۲۵٫۸۷ | %۵۹٫۱۵ |
| Otokar (OTKAR) | Consumer Cyclical | ۱۵٫۸۱ | ۵٫۴۹ | ۰٫۳۶ | %−۳۰٫۲۱ | %−۹٫۱۲ | %۵۵٫۰۳ |
| Mavi Giyim (MAVI) | Consumer Cyclical | ۷٫۹۴ | ۲٫۴ | — | %۱۱٫۰۷ | %۲۰٫۷۷ | %۵۴٫۴ |
| Arçelik (ARCLK) | Consumer Cyclical | ۹٫۰۳ | ۰٫۸۷ | ۰٫۰۷ | %−۱۱٫۹۷ | %−۴٫۰۷ | %۵۳٫۷۷ |
| TSKB (TSKB) | Financial Services | ۱٫۴۷ | ۰٫۹۷ | ۰٫۶۷ | %۳۲٫۸۶ | %۱۲٫۳۴ | %۵۳٫۱۹ |
| Pegasus (PGSUS) | Industrials | ۶٫۰۸ | ۰٫۷۹ | ۰٫۰۱ | %۸٫۸ | %−۲۳٫۴۸ | %۴۹٫۴۹ |
| Anadolu Sigorta (ANSGR) | Financial Services | ۳٫۳۵ | ۱٫۶ | ۰٫۲۹ | %۵۰٫۹۸ | %۳۳٫۷۴ | %۴۹٫۳ |
| Koç Holding (KCHOL) | Industrials | ۵٫۵۱ | ۰٫۷۱ | ۰٫۲۳ | %۳٫۹۴ | %۳۴٫۱۵ | %۴۸٫۹ |
| TAV Havalimanları (TAVHL) | Industrials | ۴۹۵٫۸۷ | ۱٫۴۲ | −۰٫۰۹ | %۳٫۳۲ | %۲۵٫۵۹ | %۴۷٫۹۱ |
| Ülker (ULKER) | Consumer Defensive | ۳٫۷۶ | ۰٫۹۹ | ۰٫۱۸ | %۸٫۰۶ | %۷٫۹۶ | %۴۷٫۰۷ |
| Emlak Konut GYO (EKGYO) | Real Estate | ۴٫۹ | ۰٫۵۷ | ۰٫۶۷ | %۲٫۳۸ | %۳۸٫۰۵ | %۴۶٫۰۳ |
| Türkiye Sigorta (TURSG) | Financial Services | ۸٫۷۷ | ۱٫۳۲ | ۰٫۱۷ | %۴۹٫۳۹ | %۶۷٫۵۱ | %۴۵٫۶۲ |
| Vestel (VESTL) | Consumer Cyclical | ۰٫۴۵ | ۰٫۳۱ | — | %−۶۲٫۵۴ | %−۲۳٫۶۵ | %۴۵٫۵۲ |
| TAB Gıda (TABGD) | Consumer Cyclical | ۷٫۲۹ | ۲٫۷۳ | ۰٫۱۶ | %۱۱٫۵۱ | %۵۶٫۳۸ | %۴۳٫۵۸ |
| Çimsa (CIMSA) | Basic Materials | — | ۱٫۳۹ | −۰٫۳۲ | %۱۰٫۵ | %۱۱٫۷۴ | %۳۸٫۶۵ |
| Alarko Holding (ALARK) | Industrials | — | ۰٫۵۸ | — | %۱٫۸۵ | %۳۹٫۹۹ | %۳۷٫۸۶ |
| Albaraka Türk (ALBRK) | Financial Services | — | ۰٫۷۴ | ۰٫۷۳ | %۳۳٫۰۸ | %۲۷٫۹۷ | %۳۶٫۷۲ |
| AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) | Industrials | ۱۰٫۳۲ | ۰٫۶۶ | −۰٫۰۳ | %۶٫۷۲ | %۳۸٫۹۹ | %۳۶٫۱۹ |
| Türk Traktör (TTRAK) | Industrials | ۱۲٫۶۱ | ۲٫۶۹ | — | %−۷٫۲۶ | %−۲۰٫۵۸ | %۳۵٫۷۷ |
| Türk Hava Yolları (THYAO) | Industrials | ۵٫۲۹ | ۲۰٫۶۵ | −۰ | %۱۵٫۵۶ | %۲۴٫۴۵ | %۳۵٫۴۷ |
| Tüpraş (TUPRS) | Energy | ۷٫۴۹ | ۱٫۲۳ | ۰٫۲۳ | %۱۰٫۳۷ | %۷۲٫۰۳ | %۳۵٫۲۷ |
| Galata Wind Enerji (GWIND) | Utilities | ۱۶٫۳۶ | ۰٫۹۴ | −۰٫۲۵ | %۶٫۱۱ | %۲۱٫۲۳ | %۳۴٫۴۶ |
| Doğan Holding (DOHOL) | Industrials | — | ۰٫۶۵ | ۰٫۴۸ | %۳٫۳۷ | %۵۸٫۹ | %۳۴٫۳۷ |
| Turkcell (TCELL) | Communication Services | ۸٫۷۱ | ۰٫۹۷ | ۰٫۶۸ | %۷٫۳۵ | %۲۶٫۳۳ | %۳۴٫۱۸ |
| Karel Elektronik (KAREL) | Technology | — | ۷٫۱ | — | %−۶۵٫۸۶ | %۴۲٫۱۳ | %۳۴٫۱۷ |
| Doğuş Otomotiv (DOAS) | Consumer Cyclical | ۳٫۱۷ | ۰٫۶۶ | −۰٫۰۹ | %۴٫۶۴ | %۲۰ | %۳۳٫۹۷ |
| Zorlu Enerji (ZOREN) | Utilities | — | ۰٫۲۵ | ۰٫۲۴ | %−۲۱٫۶۸ | %۱٫۷۲ | %۳۳٫۵۶ |
| İş Bankası (ISCTR) | Financial Services | ۲٫۲۵ | ۰٫۸۹ | ۰٫۱۸ | %۲۲٫۳۷ | %۳۰٫۷۳ | %۳۲٫۴۵ |
| Migros (MGROS) | Consumer Defensive | ۱۰٫۸۴ | ۱٫۴۳ | −۰٫۰۸ | %۹٫۱۸ | %۴۷٫۷۸ | %۳۰٫۰۶ |
| Garanti Bankası (GARAN) | Financial Services | ۲٫۶۶ | ۱٫۳۱ | ۰٫۵ | %۳۰٫۱۱ | %۲۲٫۵ | %۲۹٫۶۴ |
| Agesa Hayat Emeklilik (AGESA) | Financial Services | ۴ | ۴٫۴۸ | ۰٫۴۴ | %۷۷٫۲۳ | %۷۰٫۸۸ | %۲۹٫۲۴ |
| Torunlar GYO (TRGYO) | Real Estate | ۶٫۹۲ | ۰٫۶۷ | ۰٫۳۳ | %۶٫۶۱ | %۶۲٫۷۶ | %۲۶٫۵۹ |
| Şişecam (SISE) | Industrials | ۵٫۴۸ | ۰٫۵۷ | −۰٫۰۲ | %۳٫۶ | %۴۱٫۶۴ | %۲۶٫۲۲ |
| Enerjisa (ENJSA) | Utilities | ۸٫۲۴ | ۱٫۲۷ | ۰٫۴۴ | %۵٫۸۴ | %۱۰۰ | %۲۵٫۶ |
| İndeks Bilgisayar (INDES) | Technology | — | ۱٫۲۸ | — | %۹٫۹ | %۸۲٫۴۸ | %۲۵٫۵ |
| Türk Telekom (TTKOM) | Communication Services | ۴٫۷۹ | ۰٫۹۳ | ۰٫۴۸ | %۱۳٫۰۷ | %۱۳٫۸۲ | %۲۴٫۷۵ |
| Aksa Enerji (AKSEN) | Utilities | ۱۳٫۲۵ | ۱٫۵۶ | −۰٫۴۷ | %۷٫۴۱ | %۱۴۶٫۲۵ | %۲۴٫۴۳ |
| Tofaş (TOASO) | Consumer Cyclical | ۶٫۰۴ | ۲٫۷۵ | ۰٫۶۲ | %۲۲٫۱۸ | %۷۲٫۲۷ | %۲۳٫۸۸ |
| BİM Mağazalar (BIMAS) | Consumer Defensive | ۱۱٫۸۱ | ۲٫۴۲ | ۰ | %۱۳٫۴۳ | %۵۶٫۶۶ | %۲۳٫۶۷ |
| Coca-Cola İçecek (CCOLA) | Consumer Defensive | ۸٫۷ | ۲٫۶۹ | ۰٫۲۵ | %۲۱٫۹۹ | %۷۲٫۶۷ | %۲۲٫۸۷ |
| Aksa Akrilik (AKSA) | Consumer Cyclical | — | ۱٫۴۵ | −۰٫۰۱ | %۱۳٫۵۲ | %۳۲٫۸۲ | %۲۰٫۴۱ |
| Vakıfbank (VAKBN) | Financial Services | ۲٫۲۵ | ۱٫۰۳ | ۰٫۲۷ | %۲۵٫۱۱ | %۴۲٫۱۸ | %۱۹٫۶۸ |
| Anadolu Efes (AEFES) | Consumer Defensive | ۵٫۶۷ | ۱٫۰۵ | ۰٫۵۱ | %۸٫۱۴ | %۵۶٫۶۲ | %۱۹٫۶۱ |
| Astor Enerji (ASTOR) | Industrials | ۱۴٫۵۳ | ۷٫۶۹ | ۰٫۳۸ | %۲۶٫۶۵ | %۲۱۸٫۱۸ | %۱۸٫۶۱ |
| Enka İnşaat (ENKAI) | Industrials | ۵۶۸٫۵۴ | ۶۳٫۴ | ۰٫۴ | %۹٫۹۹ | %۵۰٫۷۵ | %۱۸٫۴۶ |
| Yapı Kredi (YKBNK) | Financial Services | ۲٫۹۸ | ۱٫۲۶ | ۰٫۳۹ | %۲۳٫۴۸ | %۴۹٫۰۸ | %۱۸٫۴۳ |
| Akçansa (AKCNS) | Basic Materials | ۱۹٫۲۲ | ۱٫۷۳ | — | %۲٫۶۱ | %۶۵٫۱۹ | %۱۲٫۰۷ |
| Kardemir (D) (KRDMD) | Basic Materials | ۴۶۱٫۴۷ | ۴٫۸۷ | ۰٫۳۸ | %۰٫۳۸ | %۸۳٫۸۷ | %۱۰٫۲۹ |
| Kocaer Çelik (KCAER) | Basic Materials | — | ۲٫۳۲ | — | %۲٫۰۴ | %۱۹٫۳۱ | %۹٫۲۱ |
| Hektaş (HEKTS) | Basic Materials | — | ۲٫۲۵ | −۰٫۲۳ | %−۲۳٫۴۷ | %۳۳٫۵۶ | %۸٫۰۴ |
| İş GYO (ISGYO) | Real Estate | ۶٫۱۸ | ۰٫۳۶ | ۰٫۴ | %−۰٫۸۷ | %۳۲٫۶۱ | %۴٫۸۲ |
| Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) | Utilities | ۵٫۸۸ | ۰٫۴۹ | −۰٫۵۱ | %۲٫۵۹ | %۶۱٫۱۲ | %۴٫۶۵ |
| Selçuk Ecza Deposu (SELEC) | Healthcare | ۱۴٫۰۹ | ۲٫۴۵ | ۰٫۳۱ | %۳٫۸۴ | %۴۹٫۶۷ | %−۴٫۹۱ |
| Aselsan (ASELS) | Industrials | ۱۹٫۵ | ۶٫۳۹ | ۰٫۸۲ | %۱۴٫۸۴ | %۱۶۰٫۰۳ | %−۵٫۲۳ |
| Kordsa (KORDS) | Consumer Cyclical | — | ۰٫۸۵ | — | %−۵٫۴۴ | %۵۰٫۷۹ | %−۵٫۸۲ |
| Petkim (PETKM) | Basic Materials | ۱۸٫۴۶ | ۰٫۷۴ | ۰٫۰۶ | %−۱۰٫۲۶ | %۱۸٫۳۵ | %−۷٫۷۲ |
| Ereğli Demir Çelik (EREGL) | Basic Materials | ۱۵٫۶۵ | ۰٫۹۲ | ۰٫۹۶ | %۰٫۲۳ | %۵۱٫۱۳ | %−۸٫۶۶ |
| Halkbank (HALKB) | Financial Services | ۴٫۷ | ۱٫۵۳ | ۰٫۷۲ | %۱۵٫۴۴ | %۱۳۸٫۲۲ | %−۲۲٫۸۶ |
| Tekfen Holding (TKFEN) | Basic Materials | ۹۱٫۶۹ | ۱٫۵ | ۰٫۰۴ | %−۱۵٫۵۴ | %۹٫۳۸ | %−۳۱٫۶۴ |
| Akbank (AKBNK) | Financial Services | — | ۱٫۳۲ | ۰٫۶۷ | %۲۲٫۹۶ | %۳۰٫۹۷ | — |
| SASA Polyester (SASA) | Consumer Cyclical | — | ۰٫۷۷ | −۰٫۵ | %−۱۴٫۶۷ | %−۱۱٫۵۱ | — |
| Bera Holding (BERA) | Industrials | — | ۰٫۴۲ | — | %−۱٫۳۳ | %۳۱٫۰۵ | — |
| Borusan Boru (BRSAN) | Basic Materials | — | ۲٫۲۳ | −۰٫۴۸ | %۵٫۱۴ | %۱۰۴٫۶۴ | — |
| Bursa Çimento (BUCIM) | Basic Materials | — | ۰٫۵۷ | — | %−۴٫۱۳ | %−۱۰٫۱۸ | — |
| Eczacıbaşı İlaç (ECILC) | Healthcare | — | ۰٫۸۸ | ۰٫۲۴ | %−۱٫۴۵ | %۹۶٫۴۵ | — |
| Ege Endüstri (EGEEN) | Consumer Cyclical | — | ۲٫۲۸ | — | %−۳٫۴۶ | %−۲۶٫۱۳ | — |
| Europower Enerji (EUPWR) | Industrials | — | ۵٫۲۷ | ۰٫۷۸ | %۸٫۴۴ | %۳۰۱ | — |
| Fenerbahçe Futbol (FENER) | Communication Services | — | ۲٫۲۷ | −۰٫۴۸ | %−۵۲٫۴۸ | %−۹۳٫۴۸ | — |
| GSD Holding (GSDHO) | Industrials | — | ۰٫۴۶ | — | %۱٫۲۷ | %۷۲٫۲۲ | — |
| Girişim Elektrik (GESAN) | Industrials | — | ۲٫۴۹ | −۰ | %۳٫۶۶ | %۱۱۵٫۸۲ | — |
| Global Yatırım Holding (GLYHO) | Industrials | — | ۲٫۰۷ | ۰٫۵۶ | %۳۴٫۴ | %۱۲۶٫۱۲ | — |
| Gübre Fabrikaları (GUBRF) | Basic Materials | — | ۵٫۸۸ | — | %۲۰٫۶۷ | %۱۳۵٫۵۷ | — |
نسبتها از دادههای بنیادی Yahoo Finance محاسبه میشوند؛ این توصیه سرمایهگذاری نیست.