Periodic returns of TEFAS funds — filter by type, sort by return.
| Fund | Category | Price | 1 Month | 6 Months | YTD ↓ | 1 Year | 3 Years | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %23.65 | %266.41 | %288.86 | — | — | 7 |
| PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %15.52 | %132.79 | %135.43 | %198.8 | — | 6 |
| PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %15.64 | %114.35 | %112 | %163.18 | — | 4 |
| TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %15.55 | %122.25 | %110.71 | %1,213.09 | %65,214.73 | 7 |
| IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %5.45 | %76.53 | %79.84 | %157.81 | %371.86 | 6 |
| YITGARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %7.45 | %76.46 | %76.94 | %146.38 | — | 6 |
| AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-5.12 | %78.96 | %76.34 | %69.6 | %221.61 | 7 |
| CPTROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %5.97 | %72.95 | %73.66 | %152.61 | — | 6 |
| TTEİŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %0.76 | %65.55 | %63.76 | %87.78 | %423.83 | 7 |
| BBPALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | — | %2.94 | %48.16 | %58.52 | %60.49 | — | 3 |
| HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %0.12 | %55.55 | %56.59 | %95.87 | — | 6 |
| YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %-0 | %57.08 | %55.3 | %88.93 | %446.39 | 6 |
| BTKBV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | — | %5.04 | %56.15 | %54.55 | — | — | 6 |
| DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %5.59 | %61.91 | %53.02 | %931.9 | %2,933.41 | 7 |
| CPUAKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | — | %3.13 | %54.59 | %52.69 | %112.73 | — | 5 |
| BVVBV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %6.45 | %53.76 | %51.12 | %103.04 | — | 6 |
| KLHATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-2.68 | %50.89 | %49.51 | %119.99 | — | 7 |
| NTINEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %8.48 | %49.88 | %48.55 | — | — | 6 |
| KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %2.32 | %45.68 | %48.5 | %130.68 | — | 6 |
| GRTGARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %-0.45 | %50.06 | %47.6 | %70.94 | — | 6 |
| RTDRE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %3.81 | %46.33 | %46.59 | %88.81 | — | 6 |
| YHKYAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %-2.79 | %47.36 | %46.23 | %81.87 | — | 6 |
| FYIAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %2.32 | %32.09 | %45.91 | %59.02 | %200.59 | 7 |
| YJKYAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %3.71 | %46.99 | %45.86 | %94.41 | %261.15 | 5 |
| ICZAK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %-0.95 | %48.47 | %45.76 | %80.81 | %382.68 | 7 |
Data is sourced from TEFAS and updated daily; not investment advice.