Periodic returns of TEFAS funds — filter by type, sort by return.
| Fund | Category | Price | 1 Month ↓ | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %23.65 | %266.41 | %288.86 | — | — | 7 |
| PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %15.64 | %114.35 | %112 | %163.18 | — | 4 |
| TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %15.55 | %122.25 | %110.71 | %1,213.09 | %65,214.73 | 7 |
| PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %15.52 | %132.79 | %135.43 | %198.8 | — | 6 |
| IHCINVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %12.17 | %29.29 | %29.84 | %59.11 | %234.28 | 6 |
| GPGINVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %11.07 | %26.31 | %26.85 | %54.17 | %212.82 | 6 |
| NTINEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %8.48 | %49.88 | %48.55 | — | — | 6 |
| IJZİŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %8.28 | %36.74 | %39.46 | %61.89 | %339.82 | 6 |
| SGTGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %8.21 | %26.86 | %29.67 | %45.78 | — | 5 |
| IEVİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %7.94 | %18.85 | %21.13 | %43.62 | %182.25 | 6 |
| YITGARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %7.45 | %76.46 | %76.94 | %146.38 | — | 6 |
| GZYGARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %6.85 | %7.46 | %6.89 | %29.47 | %167.82 | 6 |
| IBBİŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %6.77 | %17.13 | %11.56 | %54.51 | %194.77 | 5 |
| GZMGLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %6.54 | %30.83 | %45.73 | %20.8 | %71.07 | 7 |
| BVVBV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %6.45 | %53.76 | %51.12 | %103.04 | — | 6 |
| MTGDENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %6.44 | %14.39 | %14.16 | %34.72 | — | 3 |
| SPRBV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %6.33 | %4.34 | %4.74 | %10.86 | — | 5 |
| KTJKUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | — | %6.03 | %43.43 | %43.17 | %77.55 | — | 6 |
| CPTROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %5.97 | %72.95 | %73.66 | %152.61 | — | 6 |
| ILUİSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %5.7 | %14.11 | %5.21 | — | — | 6 |
| PGDASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %5.62 | %20.92 | %19.15 | %42.79 | — | 2 |
| DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %5.59 | %61.91 | %53.02 | %931.9 | %2,933.41 | 7 |
| IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %5.45 | %76.53 | %79.84 | %157.81 | %371.86 | 6 |
| EIBASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %5.45 | %23.94 | %21.32 | %47.1 | %283.48 | 3 |
| GUHGARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %5.41 | %41.24 | %40.61 | %95.21 | %289.88 | 6 |
Data is sourced from TEFAS and updated daily; not investment advice.