Periodic returns of TEFAS funds — filter by type, sort by return.
| Fund | Category | Price | 1 Month | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years ↓ | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %15.55 | %122.25 | %110.71 | %1,213.09 | %65,214.73 | 7 |
| DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %5.59 | %61.91 | %53.02 | %931.9 | %2,933.41 | 7 |
| THVATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-11.18 | %-59.61 | %-68.45 | %311.41 | %897.9 | 7 |
| TTLTACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %0.4 | %25.98 | %27.88 | %57.46 | %563.97 | 7 |
| IIEBULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-13.01 | %4.15 | %-0.97 | %-10.89 | %560.83 | 7 |
| GBVGARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %3.68 | %37.7 | %39.82 | %93.43 | %481.76 | 6 |
| YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %-0 | %57.08 | %55.3 | %88.93 | %446.39 | 6 |
| IVYİSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %3.66 | %23.31 | %29.76 | %63.31 | %424.6 | 6 |
| ZFBAK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %-3.91 | %29.47 | %28.22 | %67.63 | %424.24 | 6 |
| TTEİŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %0.76 | %65.55 | %63.76 | %87.78 | %423.83 | 7 |
| IOGİŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-18.97 | %8.12 | %-4.76 | %103.01 | %414.43 | 7 |
| DVTDENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %1.66 | %44.17 | %41.74 | %81.28 | %412.11 | 6 |
| DMGDENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-19.66 | %12.6 | %-1.59 | %107.82 | %400.89 | 7 |
| MJGAKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-20.1 | %9.38 | %-4.65 | %100.82 | %399.88 | 7 |
| YZGYAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-20.48 | %9.89 | %-2.34 | %107.03 | %398.99 | 7 |
| BSTPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %0.37 | %20.73 | %19.94 | %34.36 | %398.66 | 7 |
| RTPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-0.96 | %8.12 | %1.6 | %32.09 | %394.84 | 5 |
| GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-21.98 | %9.28 | %-5.04 | %105.28 | %387.36 | 7 |
| GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-21.15 | %10.07 | %-4.12 | %99.74 | %387.04 | 7 |
| ICZAK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %-0.95 | %48.47 | %45.76 | %80.81 | %382.68 | 7 |
| GUMAK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-20.26 | %10.2 | %-3.1 | %103.66 | %377.86 | 7 |
| YZCYAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %0.98 | %36.95 | %35.24 | %66.3 | %375.28 | 5 |
| DDFDENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-3.91 | %31.04 | %33.13 | %31.4 | %373.44 | 6 |
| IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %5.45 | %76.53 | %79.84 | %157.81 | %371.86 | 6 |
| FDVAZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %3.52 | %31.29 | %31.06 | %69.34 | %371.2 | 4 |
Data is sourced from TEFAS and updated daily; not investment advice.