Banco de México (SIE): USD/MXN FIX rate, TIIE/Cetes rates, policy rate and international reserves.
| Indicator | Value | Change | Date | Trend |
|---|---|---|---|---|
| USD/MXN FIX | 17.62 MXN | — | 2026-06-24 | |
| TIIE 28 days | 6.75 % | — | 2026-06-25 | |
| TIIE 91 days | 6.78 % | — | 2026-06-25 | |
| Cetes 28 days | 6.3 % | — | 2026-06-24 | |
| Policy rate (objetivo) | 6.5 % | — | 2026-06-25 | |
| International reserves | 255,235.6 USD milyon | — | 2026-06-19 |
Click a row to change the chart.
Banco de México (SIE)