فرز الأسهم
صفِّ ورتّب الأسهم المتابعة حسب النسب الأساسية.
| السهم | القطاع | مكرر الربحية | السعر/الدفترية ↑ | بيتا | ROE | 52 أسبوعاً | احتمال الهدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway (BRK-B) | Financial Services | ٢٣٫٠٦ | ٠ | ٠٫٦٢ | %١٠٫٥ | %٢٫٤٩ | %٥٫٠٩ |
| Zorlu Enerji (ZOREN) | Utilities | — | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٤ | %-٢١٫٦٨ | %١٫٧٢ | %٣٣٫٥٦ |
| Net Holding (NTHOL) | Consumer Cyclical | — | ٠٫٢٦ | — | %٢٫٩٨ | %-٣٫٩٥ | — |
| Volkswagen (VOW3.DE) | Consumer Cyclical | ٣٫٥٧ | ٠٫٢٦ | ٠٫٩٨ | %٣٫١١ | %٢٫٢٢ | %٢٤٫٤ |
| Vestel Beyaz Eşya (VESBE) | Consumer Cyclical | — | ٠٫٢٦ | ٠٫٣ | %-١٦٫٩٤ | %-٢٨٫١٦ | %٦٣٫٨١ |
| Sinpaş GYO (SNGYO) | Real Estate | — | ٠٫٢٩ | — | %١٫٩٨ | %١٫٥٩ | — |
| Vestel (VESTL) | Consumer Cyclical | ٠٫٤٥ | ٠٫٣١ | — | %-٦٢٫٥٤ | %-٢٣٫٦٥ | %٤٥٫٥٢ |
| İş GYO (ISGYO) | Real Estate | ٦٫١٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫٤ | %-٠٫٨٧ | %٣٢٫٦١ | %٤٫٨٢ |
| Çan2 Termik (CANTE) | Utilities | — | ٠٫٣٧ | — | %-٥٫٣٦ | %-٠٫٦٧ | — |
| Bera Holding (BERA) | Industrials | — | ٠٫٤٢ | — | %-١٫٣٣ | %٣١٫٠٥ | — |
| BMW (BMW.DE) | Consumer Cyclical | ٥٫٥٨ | ٠٫٤٣ | ٠٫٧٤ | %٧٫٠٩ | %-٦٫٩٤ | %٣١٫٧٧ |
| GSD Holding (GSDHO) | Industrials | — | ٠٫٤٦ | — | %١٫٢٧ | %٧٢٫٢٢ | — |
| Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) | Utilities | ٥٫٨٨ | ٠٫٤٩ | -٠٫٥١ | %٢٫٥٩ | %٦١٫١٢ | %٤٫٦٥ |
| Mercedes-Benz (MBG.DE) | Consumer Cyclical | ٦٫٤٧ | ٠٫٥ | ٠٫٦٦ | %٥٫٢٨ | %-٠٫٣ | %٢٤٫٣٥ |
| Sabancı Holding (SAHOL) | Financial Services | ٨٫٠٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٦ | %٢٫٤٢ | %٢٥٫٨٧ | %٥٩٫١٥ |
| Emlak Konut GYO (EKGYO) | Real Estate | ٤٫٩ | ٠٫٥٧ | ٠٫٦٧ | %٢٫٣٨ | %٣٨٫٠٥ | %٤٦٫٠٣ |
| Şişecam (SISE) | Industrials | ٥٫٤٨ | ٠٫٥٧ | -٠٫٠٢ | %٣٫٦ | %٤١٫٦٤ | %٢٦٫٢٢ |
| Bursa Çimento (BUCIM) | Basic Materials | — | ٠٫٥٧ | — | %-٤٫١٣ | %-١٠٫١٨ | — |
| Alarko Holding (ALARK) | Industrials | — | ٠٫٥٨ | — | %١٫٨٥ | %٣٩٫٩٩ | %٣٧٫٨٦ |
| Tukaş (TUKAS) | Consumer Defensive | — | ٠٫٦٢ | — | %٠٫٠٤ | %-١٠٫٠٤ | — |
| Doğan Holding (DOHOL) | Industrials | — | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٨ | %٣٫٣٧ | %٥٨٫٩ | %٣٤٫٣٧ |
| Doğuş Otomotiv (DOAS) | Consumer Cyclical | ٣٫١٧ | ٠٫٦٦ | -٠٫٠٩ | %٤٫٦٤ | %٢٠ | %٣٣٫٩٧ |
| AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) | Industrials | ١٠٫٣٢ | ٠٫٦٦ | -٠٫٠٣ | %٦٫٧٢ | %٣٨٫٩٩ | %٣٦٫١٩ |
| Torunlar GYO (TRGYO) | Real Estate | ٦٫٩٢ | ٠٫٦٧ | ٠٫٣٣ | %٦٫٦١ | %٦٢٫٧٦ | %٢٦٫٥٩ |
| Odaş Elektrik (ODAS) | Utilities | — | ٠٫٧١ | — | %-١٫١١ | %٦٢٫١٣ | — |
| Koç Holding (KCHOL) | Industrials | ٥٫٥١ | ٠٫٧١ | ٠٫٢٣ | %٣٫٩٤ | %٣٤٫١٥ | %٤٨٫٩ |
| Deutsche Bank (DBK.DE) | Financial Services | ٧٫٧٨ | ٠٫٧٣ | ١ | %٨٫٦٥ | %٢٥٫٢٦ | %٤٫٢٤ |
| Albaraka Türk (ALBRK) | Financial Services | — | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٣ | %٣٣٫٠٨ | %٢٧٫٩٧ | %٣٦٫٧٢ |
| Petkim (PETKM) | Basic Materials | ١٨٫٤٦ | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٦ | %-١٠٫٢٦ | %١٨٫٣٥ | %-٧٫٧٢ |
| Kontrolmatik (KONTR) | Industrials | — | ٠٫٧٦ | -٠٫٢٩ | %-٢٠٫٢٢ | %-٧٢٫١٣ | %٤٧١٫٠١ |
| SASA Polyester (SASA) | Consumer Cyclical | — | ٠٫٧٧ | -٠٫٥ | %-١٤٫٦٧ | %-١١٫٥١ | — |
| Şok Marketler (SOKM) | Consumer Cyclical | ١٤٫٤٤ | ٠٫٧٨ | ٠٫١ | %-٦٫٣٣ | %٥٣٫٥٦ | %٦٣٫٨٩ |
| Pegasus (PGSUS) | Industrials | ٦٫٠٨ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠١ | %٨٫٨ | %-٢٣٫٤٨ | %٤٩٫٤٩ |
| BNP Paribas (BNP.PA) | Financial Services | — | ٠٫٨٥ | ١٫٠٥ | %٩٫٥٨ | %٢٩٫٨٥ | — |
| Kordsa (KORDS) | Consumer Cyclical | — | ٠٫٨٥ | — | %-٥٫٤٤ | %٥٠٫٧٩ | %-٥٫٨٢ |
| Arçelik (ARCLK) | Consumer Cyclical | ٩٫٠٣ | ٠٫٨٧ | ٠٫٠٧ | %-١١٫٩٧ | %-٤٫٠٧ | %٥٣٫٧٧ |
| Eczacıbaşı İlaç (ECILC) | Healthcare | — | ٠٫٨٨ | ٠٫٢٤ | %-١٫٤٥ | %٩٦٫٤٥ | — |
| İş Bankası (ISCTR) | Financial Services | ٢٫٢٥ | ٠٫٨٩ | ٠٫١٨ | %٢٢٫٣٧ | %٣٠٫٧٣ | %٣٢٫٤٥ |
| Galatasaray Sportif (GSRAY) | Communication Services | — | ٠٫٩١ | ٠٫٦٨ | %-٩٫٥٢ | %-٣٥٫١٥ | — |
| Ereğli Demir Çelik (EREGL) | Basic Materials | ١٥٫٦٥ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٦ | %٠٫٢٣ | %٥١٫١٣ | %-٨٫٦٦ |
| Yayla Agro Gıda (YYLGD) | Consumer Defensive | — | ٠٫٩٢ | — | %٣٫٩ | %٢٠٫١ | — |
| Türk Telekom (TTKOM) | Communication Services | ٤٫٧٩ | ٠٫٩٣ | ٠٫٤٨ | %١٣٫٠٧ | %١٣٫٨٢ | %٢٤٫٧٥ |
| Galata Wind Enerji (GWIND) | Utilities | ١٦٫٣٦ | ٠٫٩٤ | -٠٫٢٥ | %٦٫١١ | %٢١٫٢٣ | %٣٤٫٤٦ |
| Comcast (CMCSA) | Communication Services | ٦٫٢٥ | ٠٫٩٦ | ٠٫٦٦ | %٢٠٫٩٢ | %-٢٥٫٩٣ | %٣٦٫٩٦ |
| Turkcell (TCELL) | Communication Services | ٨٫٧١ | ٠٫٩٧ | ٠٫٦٨ | %٧٫٣٥ | %٢٦٫٣٣ | %٣٤٫١٨ |
| TSKB (TSKB) | Financial Services | ١٫٤٧ | ٠٫٩٧ | ٠٫٦٧ | %٣٢٫٨٦ | %١٢٫٣٤ | %٥٣٫١٩ |
| Ülker (ULKER) | Consumer Defensive | ٣٫٧٦ | ٠٫٩٩ | ٠٫١٨ | %٨٫٠٦ | %٧٫٩٦ | %٤٧٫٠٧ |
| Vakıfbank (VAKBN) | Financial Services | ٢٫٢٥ | ١٫٠٣ | ٠٫٢٧ | %٢٥٫١١ | %٤٢٫١٨ | %١٩٫٦٨ |
| Anadolu Efes (AEFES) | Consumer Defensive | ٥٫٦٧ | ١٫٠٥ | ٠٫٥١ | %٨٫١٤ | %٥٦٫٦٢ | %١٩٫٦١ |
| RWE (RWE.DE) | Utilities | ١٧٫٢٤ | ١٫١١ | ٠٫٥٨ | %٦٫٨٣ | %٥٨٫٣٩ | %١٤٫٩٢ |
| QUA Granite (QUAGR) | Industrials | — | ١٫١٦ | — | %-٩٫٧٢ | %-٣٢٫٤١ | — |
| İskenderun Demir Çelik (ISDMR) | Basic Materials | — | ١٫١٧ | ٠٫٤٢ | %٤٫٩٤ | %٧٠٫٠٣ | — |
| General Motors (GM) | Consumer Cyclical | ٥٫٨٦ | ١٫١٩ | ١٫٣ | %٤٫٠١ | %٧٤٫١٣ | %١٤٫٨٩ |
| Bayer (BAYN.DE) | Healthcare | ٧٫٦٣ | ١٫٢٣ | ٠٫٨٥ | %-٦٫٩٣ | %٣٣٫٦٩ | %٣٧٫٤٦ |
| Tüpraş (TUPRS) | Energy | ٧٫٤٩ | ١٫٢٣ | ٠٫٢٣ | %١٠٫٣٧ | %٧٢٫٠٣ | %٣٥٫٢٧ |
| Sanofi (SAN.PA) | Healthcare | ٨٫٤ | ١٫٢٥ | ٠٫٢٨ | %٦٫٥٨ | %-١٠٫٩٧ | %٢٧٫٨١ |
| BASF (BAS.DE) | Basic Materials | ١٦٫٦٢ | ١٫٢٦ | ٠٫٧٣ | %٤٫٤١ | %١٥٫٦٣ | %٧٫٨٧ |
| Yapı Kredi (YKBNK) | Financial Services | ٢٫٩٨ | ١٫٢٦ | ٠٫٣٩ | %٢٣٫٤٨ | %٤٩٫٠٨ | %١٨٫٤٣ |
| Enerjisa (ENJSA) | Utilities | ٨٫٢٤ | ١٫٢٧ | ٠٫٤٤ | %٥٫٨٤ | %١٠٠ | %٢٥٫٦ |
| Citigroup (C) | Financial Services | ١١٫٤١ | ١٫٢٧ | ١٫١٢ | %٧٫٦٥ | %٨٢٫٥٤ | %٢٫٧٥ |
| İndeks Bilgisayar (INDES) | Technology | — | ١٫٢٨ | — | %٩٫٩ | %٨٢٫٤٨ | %٢٥٫٥ |
| Garanti Bankası (GARAN) | Financial Services | ٢٫٦٦ | ١٫٣١ | ٠٫٥ | %٣٠٫١١ | %٢٢٫٥ | %٢٩٫٦٤ |
| Türkiye Sigorta (TURSG) | Financial Services | ٨٫٧٧ | ١٫٣٢ | ٠٫١٧ | %٤٩٫٣٩ | %٦٧٫٥١ | %٤٥٫٦٢ |
| Akbank (AKBNK) | Financial Services | — | ١٫٣٢ | ٠٫٦٧ | %٢٢٫٩٦ | %٣٠٫٩٧ | — |
| Penta Teknoloji (PENTA) | Technology | — | ١٫٣٥ | -٠٫١٥ | %٢٫٢٦ | %١٥٫٣٤ | — |
| Çimsa (CIMSA) | Basic Materials | — | ١٫٣٩ | -٠٫٣٢ | %١٠٫٥ | %١١٫٧٤ | %٣٨٫٦٥ |
| TAV Havalimanları (TAVHL) | Industrials | ٤٩٥٫٨٧ | ١٫٤٢ | -٠٫٠٩ | %٣٫٣٢ | %٢٥٫٥٩ | %٤٧٫٩١ |
| Migros (MGROS) | Consumer Defensive | ١٠٫٨٤ | ١٫٤٣ | -٠٫٠٨ | %٩٫١٨ | %٤٧٫٧٨ | %٣٠٫٠٦ |
| Aksa Akrilik (AKSA) | Consumer Cyclical | — | ١٫٤٥ | -٠٫٠١ | %١٣٫٥٢ | %٣٢٫٨٢ | %٢٠٫٤١ |
| TotalEnergies (TTE.PA) | Energy | ٧٫٥٥ | ١٫٤٧ | ٠٫٠٥ | %١٢٫٥١ | %٣١٫٥١ | %١٦٫٨ |
| Bank of America (BAC) | Financial Services | ١١٫٢٦ | ١٫٤٧ | ١٫٢ | %١٠٫٦٤ | %٢٦٫٣٢ | %١١٫١ |
| AT&T (T) | Communication Services | ٩٫٠٩ | ١٫٤٧ | ٠٫٤ | %١٨٫٣٧ | %-١٥٫٧٧ | %٣٠٫٧٨ |
| Tekfen Holding (TKFEN) | Basic Materials | ٩١٫٦٩ | ١٫٥ | ٠٫٠٤ | %-١٥٫٥٤ | %٩٫٣٨ | %-٣١٫٦٤ |
| Halkbank (HALKB) | Financial Services | ٤٫٧ | ١٫٥٣ | ٠٫٧٢ | %١٥٫٤٤ | %١٣٨٫٢٢ | %-٢٢٫٨٦ |
| Intesa Sanpaolo (ISP.MI) | Financial Services | ٩٫٧٧ | ١٫٥٣ | ٠٫٨٤ | %١٤٫٠١ | %٢٢٫٥٨ | %١١٫٤٣ |
| Ford (F) | Consumer Cyclical | ٧٫٨٥ | ١٫٥٤ | ١٫٨ | %-١٤٫٨١ | %٤١٫٧٥ | %١٫٨ |
| Oyak Çimento (OYAKC) | Basic Materials | — | ١٫٥٤ | -٠٫٦٥ | %١٣٫٠٧ | %٣٫٣٧ | %٦٤٫٥١ |
| Karsan (KARSN) | Industrials | — | ١٫٥٦ | — | %٩٫٠٤ | %٣٥٫٣١ | — |
| Aksa Enerji (AKSEN) | Utilities | ١٣٫٢٥ | ١٫٥٦ | -٠٫٤٧ | %٧٫٤١ | %١٤٦٫٢٥ | %٢٤٫٤٣ |
| Borusan Yatırım (BRYAT) | Basic Materials | — | ١٫٥٦ | ٠٫٣٧ | %١٤٫١٦ | %١٧٫٤٩ | — |
تُحسب النسب من بيانات Yahoo Finance الأساسية؛ ليست نصيحة استثمارية.