تقويم توزيعات الأرباح
تواريخ الاستحقاق وآخر مبالغ التوزيعات لكل سهم للأسهم المتابعة.
التوزيعات القادمة
| السهم | تاريخ الاستحقاق | لكل سهم (الأخير) | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| Lam Research (LRCX) | ١٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٢٦ | ٨ يوليو ٢٠٢٦ |
| BİM Mağazalar (BIMAS) | ١٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٫٥ | — |
| Volkswagen (VOW3.DE) | ١٩ يونيو ٢٠٢٦ | ٥٫٢٦ | — |
| Ülker (ULKER) | ١٩ يونيو ٢٠٢٦ | ٥٫٧٣٢٨ | — |
| FedEx (FDX) | ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫١٦٨٤ | ٧ يوليو ٢٠٢٦ |
| Broadcom (AVGO) | ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ |
| Emlak Konut GYO (EKGYO) | ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٦ | — |
| Philip Morris (PM) | ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٤٧ | ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ |
| Medtronic (MDT) | ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٧١ | ١٧ يوليو ٢٠٢٦ |
| Danaher (DHR) | ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٤ | ٣١ يوليو ٢٠٢٦ |
| Logo Yazılım (LOGO) | ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٥٫٢٦٣٢ | — |
| TotalEnergies (TTE.PA) | ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٩ | — |
| Deere & Company (DE) | ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٦٢ | ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ |
| Walt Disney (DIS) | ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٧٥ | ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ |
| Comcast (CMCSA) | ١ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٣ | ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ |
| Kocaer Çelik (KCAER) | ١ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫١٦٩٧ | — |
| İndeks Bilgisayar (INDES) | ١ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٢١٧٣ | — |
| American Express (AXP) | ٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٩٥ | ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ |
| Iberdrola (IBE.MC) | ٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٧ | — |
| JPMorgan Chase (JPM) | ٦ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٥ | ٣١ يوليو ٢٠٢٦ |
| Cisco (CSCO) | ٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢ | ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ |
| Intuit (INTU) | ٩ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٢ | ١٧ يوليو ٢٠٢٦ |
| Verizon (VZ) | ١٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٨ | ٣ أغسطس ٢٠٢٦ |
| Oracle (ORCL) | ١٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٥ | ٢٤ يوليو ٢٠٢٦ |
| Abbott Laboratories (ABT) | ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٦٣ | ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ |
| Enel (ENEL.MI) | ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٫٢٦ | — |
| Caterpillar (CAT) | ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٥١ | ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ |
| TAV Havalimanları (TAVHL) | ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨٠٥ | — |
| Lowe's (LOW) | ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٢ | ٥ أغسطس ٢٠٢٦ |
| Target (TGT) | ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٤ | ١ سبتمبر ٢٠٢٦ |
| Doğuş Otomotiv (DOAS) | ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥ | — |
| Applied Materials (AMAT) | ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣ | ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ |
| Microsoft (MSFT) | ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٠٫٩١ | ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ |
| Walmart (WMT) | ٢١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٨ | ٤ يناير ٢٠٢٧ |
| Glencore (GLEN.L) | ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥ | — |
| Türkiye Sigorta (TURSG) | ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٠٫١٥ | — |
| Tüpraş (TUPRS) | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦٫٧٤٧ | — |
| Anadolu Efes (AEFES) | ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٦٩٨ | — |
| Inditex (Zara) (ITX.MC) | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٧٥ | — |
| Aselsan (ASELS) | ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٧٦ | — |
| Turkcell (TCELL) | ٩ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤ | — |
| İskenderun Demir Çelik (ISDMR) | ١٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٥ | — |
| Ereğli Demir Çelik (EREGL) | ١٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٥ | — |
| Global Yatırım Holding (GLYHO) | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٦ | — |
آخر 90 يوماً
| السهم | تاريخ الاستحقاق | لكل سهم (الأخير) | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| Meta (Facebook) (META) | ١٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٥٢٥ | ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ |
| UnitedHealth (UNH) | ١٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٫٣٢ | ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ |
| Coca-Cola (KO) | ١٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣ | ١ يوليو ٢٠٢٦ |
| Merck (MRK) | ١٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥ | ٨ يوليو ٢٠٢٦ |
| Gilead Sciences (GILD) | ١٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢ | ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ |
| Thermo Fisher (TMO) | ١٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٤٧ | ١٥ يوليو ٢٠٢٦ |
| Altria (MO) | ١٥ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٠٦ | ١٠ يوليو ٢٠٢٦ |
| Salesforce (CRM) | ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٤٤ | ٢ يوليو ٢٠٢٦ |
| Occidental Petroleum (OXY) | ١٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٢٦ | ١٥ يوليو ٢٠٢٦ |
| Şekerbank (SKBNK) | ٨ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٤ | — |
| Alphabet (Google) (GOOGL) | ٨ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢ | ١٥ يونيو ٢٠٢٦ |
| PepsiCo (PEP) | ٥ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٤٨ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ |
| Bank of America (BAC) | ٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٢٨ | ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ |
| BlackRock (BLK) | ٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٥٫٧٣ | ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ |
| General Motors (GM) | ٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫١٨ | ١٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| Booking Holdings (BKNG) | ٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ |
| NextEra Energy (NEE) | ٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٦٢٣ | ١٥ يونيو ٢٠٢٦ |
| TAB Gıda (TABGD) | ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٥ | — |
| NVIDIA (NVDA) | ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٢٥ | ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ |
| PayPal (PYPL) | ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫١٤ | ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ |
| Qualcomm (QCOM) | ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٩٢ | ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ |
| Home Depot (HD) | ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٫٣٣ | ١٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| Linde (LIN) | ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٦ | ١٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| Vodafone (VOD.L) | ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٣٦ | — |
| SLB (Schlumberger) (SLB) | ٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٢٩٥ | ٩ يوليو ٢٠٢٦ |
| McDonald's (MCD) | ٢ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٨٦ | ١٦ يونيو ٢٠٢٦ |
| Analog Devices (ADI) | ٢ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫١ | ١٦ يونيو ٢٠٢٦ |
| Kering (KER.PA) | ٢ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٫٧٥ | — |
| Şişecam (SISE) | ١ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٥٨٧٦ | — |
| Akçansa (AKCNS) | ١ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٠٤ | — |
| Goldman Sachs (GS) | ١ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٫٥ | ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ |
| Nike (NKE) | ١ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٫٤١ | ١ يوليو ٢٠٢٦ |
| Lockheed Martin (LMT) | ١ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٫٤٥ | ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ |
| T-Mobile US (TMUS) | ٢٩ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٠٢ | ١١ يونيو ٢٠٢٦ |
| Union Pacific (UNP) | ٢٩ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٣٨ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ |
| S&P Global (SPGI) | ٢٩ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧ | ١٠ يونيو ٢٠٢٦ |
| Deutsche Bank (DBK.DE) | ٢٩ مايو ٢٠٢٦ | ١ | — |
| Johnson & Johnson (JNJ) | ٢٦ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٣٤ | ٩ يونيو ٢٠٢٦ |
| Safran (SAF.PA) | ٢٦ مايو ٢٠٢٦ | ٣٫٣٥ | — |
| RTX (RTX) | ٢٢ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٧٣ | ١١ يونيو ٢٠٢٦ |
| 3M (MMM) | ٢٢ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٧٨ | ١٢ يونيو ٢٠٢٦ |
| Torunlar GYO (TRGYO) | ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ٥ | — |
| Shell (SHEL.L) | ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٢٩١٨ | — |
| AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) | ٢٠ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٦٩٨١ | — |
| Chevron (CVX) | ١٩ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٧٨ | ١٠ يونيو ٢٠٢٦ |
| UPS (UPS) | ١٨ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٦٤ | ٤ يونيو ٢٠٢٦ |
| Southern Company (SO) | ١٨ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٧٦ | ٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| KLA (KLAC) | ١٨ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣ | ٢ يونيو ٢٠٢٦ |
| BNP Paribas (BNP.PA) | ١٨ مايو ٢٠٢٦ | ٢٫٥٧ | — |
| Intesa Sanpaolo (ISP.MI) | ١٨ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫١٩ | — |
| Exxon Mobil (XOM) | ١٥ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٠٣ | ١٠ يونيو ٢٠٢٦ |
| Eli Lilly (LLY) | ١٥ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٧٣ | ١٠ يونيو ٢٠٢٦ |
| Starbucks (SBUX) | ١٥ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٦٢ | ٢٩ مايو ٢٠٢٦ |
| Amgen (AMGN) | ١٥ مايو ٢٠٢٦ | ٢٫٥٢ | ٥ يونيو ٢٠٢٦ |
| Honeywell (HON) | ١٥ مايو ٢٠٢٦ | ١٫١٩ | ٥ يونيو ٢٠٢٦ |
| Duke Energy (DUK) | ١٥ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٠٦٥ | ١٦ يونيو ٢٠٢٦ |
| BMW (BMW.DE) | ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ٤٫٤ | — |
| HSBC (HSBA.L) | ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٤٥ | — |
| GSK (GSK.L) | ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫١٧ | — |
| BP (BP.L) | ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦١٨ | — |
| Unilever (ULVR.L) | ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٤٠٤٦ | — |
| Migros (MGROS) | ١٣ مايو ٢٠٢٦ | ٤٫٥٥٦٦ | — |
| Coca-Cola İçecek (CCOLA) | ١٢ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٤٣ | — |
| Visa (V) | ١٢ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٦٧ | ١ يونيو ٢٠٢٦ |
| Ford (F) | ١٢ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫١٥ | ١ يونيو ٢٠٢٦ |
| Philips (PHIA.AS) | ١٢ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥ | — |
| Apple (AAPL) | ١١ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٢٧ | ١٤ مايو ٢٠٢٦ |
| ConocoPhillips (COP) | ١١ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤ | ١ يونيو ٢٠٢٦ |
| Schneider Electric (SU.PA) | ١١ مايو ٢٠٢٦ | ٤٫٢ | — |
| AXA (CS.PA) | ١١ مايو ٢٠٢٦ | ٢٫٣٢ | — |
| Wells Fargo (WFC) | ٨ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٤٥ | ١ يونيو ٢٠٢٦ |
| Pfizer (PFE) | ٨ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣ | ١٢ يونيو ٢٠٢٦ |
| Charles Schwab (SCHW) | ٨ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٣٢ | ٢٢ مايو ٢٠٢٦ |
| Allianz (ALV.DE) | ٨ مايو ٢٠٢٦ | ١٧٫١ | — |
| Adidas (ADS.DE) | ٨ مايو ٢٠٢٦ | ٢٫٨ | — |
| IBM (IBM) | ٨ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٦٩ | ١٠ يونيو ٢٠٢٦ |
| Eczacıbaşı İlaç (ECILC) | ٦ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٧٥١٢ | — |
| Mavi Giyim (MAVI) | ٦ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٦٧٣ | — |
| SAP (Almanya) (SAP.DE) | ٦ مايو ٢٠٢٦ | ٢٫٥ | — |
| Sanofi (SAN.PA) | ٥ مايو ٢٠٢٦ | ٤٫١٢ | — |
| Texas Instruments (TXN) | ٥ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٤٢ | ١٩ مايو ٢٠٢٦ |
| Alarko Holding (ALARK) | ٤ مايو ٢٠٢٦ | ٣٫١٨٥ | — |
| Citigroup (C) | ٤ مايو ٢٠٢٦ | ٠٫٦ | ٢٢ مايو ٢٠٢٦ |
| BASF (BAS.DE) | ٤ مايو ٢٠٢٦ | ٢٫٢٥ | — |
| RWE (RWE.DE) | ٤ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٢ | — |
| Costco (COST) | ١ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٤٧ | ١٥ مايو ٢٠٢٦ |
| Morgan Stanley (MS) | ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ١ | ١٥ مايو ٢٠٢٦ |
| Munich Re (MUV2.DE) | ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٤ | — |
| L'Oréal (OR.PA) | ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٧٫٢ | — |
| LVMH (MC.PA) | ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٧٫٥ | — |
| Bayer (BAYN.DE) | ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫١١ | — |
| Procter & Gamble (PG) | ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ | ١٫٠٨٩ | ١٥ مايو ٢٠٢٦ |
| ASML (ASML.AS) | ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٫٧ | — |
| Dell Technologies (DELL) | ٢١ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٦٣ | ١ مايو ٢٠٢٦ |
| Airbus (AIR.PA) | ٢١ أبريل ٢٠٢٦ | ٣٫٢ | — |
| Vinci (DG.PA) | ٢١ أبريل ٢٠٢٦ | ٣٫٩٥ | — |
| Hermès (RMS.PA) | ٢١ أبريل ٢٠٢٦ | ١٣ | — |
| Nestlé (NESN.SW) | ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٣٫١ | ٢٤ أبريل ٢٠٢٥ |
| Selçuk Ecza Deposu (SELEC) | ١٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٤٤ | — |
| Mercedes-Benz (MBG.DE) | ١٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٣٫٥ | — |
البيانات من Yahoo Finance وقد تكون متأخرة أو ناقصة؛ ليست نصيحة استثمارية.