ديفاي والعملات المستقرة
معروض العملات المستقرة، القيمة الإجمالية المقفلة، حجم DEX ورسوم بروتوكولات ديفاي.
نظرة عامة على العملات المستقرة وDeFi
معروض العملات المشفرة المربوطة بالدولار، والقيمة المقفلة في DeFi، وحجم تداول المنصات اللامركزية — مقاييس للسيولة المتدفقة إلى الكريبتو.
إجمالي معروض العملات المستقرة٣١٤٫٥ مليار US$
القيمة المقفلة في DeFi٧٥٫٠ مليار US$
حجم DEX (24س)٦٫٨ مليار US$7 أيام: ٤٦٫٢ مليار US$
| العملة | المعروض المتداول | السعر | الانحراف عن الربط |
|---|---|---|---|
| USDT Tether | ١٨٦٫٤ مليار US$ ٥٩٫٣٪ | $٠٫٩٩٩٤ | -٠٫٠٦% |
| USDC USD Coin | ٧٥٫٠ مليار US$ ٢٣٫٨٪ | $٠٫٩٩٩٩ | -٠٫٠١% |
| USDS Sky Dollar | ٨٫٤ مليار US$ ٢٫٧٪ | $٠٫٩٩٩٧ | -٠٫٠٣% |
| USDE Ethena USDe | ٤٫٥ مليار US$ ١٫٤٪ | $٠٫٩٩٩٥ | -٠٫٠٥% |
| USD1 World Liberty Financial USD | ٤٫٤ مليار US$ ١٫٤٪ | $١٫٠٠٠٠ | +٠% |
| DAI Dai | ٤٫٤ مليار US$ ١٫٤٪ | $٠٫٩٩٩٧ | -٠٫٠٣% |
| USYC Circle USYC | ٣٫١ مليار US$ ١٪ | $١٫١٢٨٢ | +١٢٫٨٢% |
| BUIDL BlackRock USD | ٣٫٠ مليار US$ ١٪ | $١٫٠٠٠٠ | +٠% |
| PYUSD PayPal USD | ٢٫٨ مليار US$ ٠٫٩٪ | $٠٫٩٩٩٧ | -٠٫٠٣% |
| USDG Global Dollar | ٢٫٦ مليار US$ ٠٫٨٪ | $٠٫٩٩٩٩ | -٠٫٠١% |
القيمة المقفلة حسب السلسلة (TVL)
- Ethereum٣٩٫٣ مليار US$ ٥٢٫٤٪
- BSC٥٫٤ مليار US$ ٧٫٢٪
- Solana٥٫٠ مليار US$ ٦٫٦٪
- Tron٤٫٦ مليار US$ ٦٫١٪
- Bitcoin٤٫٤ مليار US$ ٥٫٨٪
- Base٤٫٣ مليار US$ ٥٫٧٪
- Provenance١٫٧ مليار US$ ٢٫٢٪
- Hyperliquid L1١٫٦ مليار US$ ٢٫١٪
- Arbitrum١٫٣ مليار US$ ١٫٨٪
- Polygon١٫٠ مليار US$ ١٫٤٪
- أخرى٨٫٧٪
المصدر: DefiLlama · ليست نصيحة استثمارية.
رسوم وإيرادات البروتوكولات
إجمالي رسوم ديفاي وأبرز البروتوكولات حسب رسوم 24 ساعة.
إجمالي الرسوم (24س)٤٨٫١ مليون US$
إجمالي الرسوم (7أيام)٣٦٠٫٤ مليون US$
| البروتوكول | الفئة | الرسوم (24س) |
|---|---|---|
| Tether | Stablecoin Issuer | ١٦٫٣ مليون US$ |
| Circle USDC | Stablecoin Issuer | ٦٫٤ مليون US$ |
| Canton | Chain | ٢٫٢ مليون US$ |
| Hyperliquid Perps | Derivatives | ١٫٧ مليون US$ |
| Polymarket International | Prediction Market | ١٫٥ مليون US$ |
| PumpSwap | Dexs | ١٫١ مليون US$ |
| Lido | Liquid Staking | ١٫٠ مليون US$ |
| Sky Lending | CDP | ١٫٠ مليون US$ |
| Aave V3 | Lending | ٩٨٢٫٢ ألف US$ |
| Hyper Foundation HYPE Staking | Staking Pool | ٨٣٥٫١ ألف US$ |
RWA — أصول العالم الحقيقي
أصول حقيقية مرمزة (سندات، ذهب، صناديق) حسب TVL.
إجمالي TVL لـ RWA٢٦٫١ مليار US$
| البروتوكول | TVL |
|---|---|
| Tether Gold | ٣٫١ مليار US$ |
| Circle USYC | ٣٫١ مليار US$ |
| BlackRock BUIDL | ٣٫٠ مليار US$ |
| Ondo Yield Assets | ٢٫٦ مليار US$ |
| Paxos Gold | ٢٫٠ مليار US$ |
| Centrifuge Protocol | ١٫٦ مليار US$ |
| Spiko | ١٫١ مليار US$ |
| Ondo Global Markets | ١٫١ مليار US$ |
العملات المستقرة حسب الشبكة
إجمالي معروض العملات المستقرة لكل شبكة.
| الشبكة | معروض العملات المستقرة |
|---|---|
| Ethereum | ١٥٦٫٦ مليار US$ |
| Tron | ٨٩٫٠ مليار US$ |
| Solana | ١٤٫٩ مليار US$ |
| BSC | ١٤٫٢ مليار US$ |
| Hyperliquid L1 | ٦٫٤ مليار US$ |
| Base | ٤٫٨ مليار US$ |
| Arbitrum | ٣٫٩ مليار US$ |
| Polygon | ٣٫٤ مليار US$ |
المصدر: DefiLlama (مجاني، بدون مفتاح). الرسوم/الإيرادات إجمالي 24 ساعة.