مقارنة منصات الكريبتو
شاهد السعر المباشر لنفس العملة عبر منصات مختلفة جنبًا إلى جنب. يشير الفارق السعري بين المنصات إلى فرص المراجحة والسيولة.
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | BTC/USDT | ٦٦٬٨٥٢٫٠٠٥ | +٤٫٣٧% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Gate.io | BTC/USDT | ٦٦٬٨٣٨٫٧٠ | +٤٫٣١% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Bybit | BTC/USDT | ٦٦٬٨٦٥٫٤٠ | +٤٫٣٧% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| OKX | BTC/USDT | ٦٦٬٨٥٩٫٢٠ | +٤٫٣٧% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| MEXC | BTC/USDT | ٦٦٬٨٢٩٫٦٧ | +٤٫٣١% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | ETH/USDT | ١٬٨٢٤٫٩٤٥ | +٩٫٧٥% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Gate.io | ETH/USDT | ١٬٨٢٤٫٣٥ | +٩٫٦٧% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| MEXC | ETH/USDT | ١٬٨٢٢٫٤٨ | +٩٫٥٧% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| OKX | ETH/USDT | ١٬٨٢٥٫٩٨ | +٩٫٧٩% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| Bybit | ETH/USDT | ١٬٨٢٥٫٦٢ | +٩٫٧٧% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | XRP/USDT | ١٫٢٦١٩٥ | +١١٫٢١% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Upbit | XRP/KRW | ١٬٨٩٤٫٠٠≈ $١٫٢٥٠٧٤٢٩٢ | +٥٫٨٧% | ٠٦:٣٩:٠٦ م |
| Coinbase | XRP/USD | ١٫٢٥٨٤ | +١٠٫٩٣% | ٠٦:٣٨:٥٦ م |
| Gate.io | XRP/USDT | ١٫٢٦١٣ | +١١٫١٥% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Bithumb | XRP/KRW | ١٬٨٩٤٫٠٠≈ $١٫٢٥٠٧٤٢٩٢ | +١٠٫٦٣% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | ADA/USDT | ٠٫١٨٧١٥ | +١٢٫٠٣% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Gate.io | ADA/USDT | ٠٫١٨٧٣٢ | +١٢٫٠٧% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Coinbase | ADA/USD | ٠٫١٨٧١ | +١٢٫١٧% | ٠٦:٣٨:٥٦ م |
| Kraken | ADA/USD | ٠٫١٨٧١٤٩ | +٢٫٢٨% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| Bybit | ADA/USDT | ٠٫١٨٧٣ | +١٢٫٠٩% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | AVAX/USDT | ٦٫٩٥٨٥ | +٦٫٥٢% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Bybit | AVAX/USDT | ٦٫٩٥٨ | +٦٫٥٢% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| Gate.io | AVAX/USDT | ٦٫٩٦٤ | +٦٫٦٢% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Coinbase | AVAX/USD | ٦٫٩٤ | +٦٫٤٤% | ٠٦:٣٨:٥٦ م |
| KuCoin | AVAX/USDT | ٦٫٩٥٤ | +٦٫٤٤% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| KuCoin | DOT/USDT | ١٫٠٣٣٧ | +٧٫٩٤% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| Binance | DOT/USDT | ١٫٠٣٣٥ | +٨٫٠٥% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Bybit | DOT/USDT | ١٫٠٣٣ | +٧٫٨٣% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| MEXC | DOT/USDT | ١٫٠٣٢٩ | +٧٫٩٠% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| OKX | DOT/USDT | ١٫٠٣٤٤ | +٨٫٠٢% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| HTX | LINK/USDT | ٨٫٤٧٢٥ | +٨٫٢٨% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| Binance | LINK/USDT | ٨٫٤٨١٥ | +٨٫١٥% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| KuCoin | LINK/USDT | ٨٫٤٨٤٩ | +٨٫١٥% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| Bybit | LINK/USDT | ٨٫٤٨٧ | +٨٫٢١% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| Coinbase | LINK/USD | ٨٫٤٥٦ | +٧٫٩١% | ٠٦:٣٨:٥٦ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | SOL/USDT | ٧٤٫٥٠٥ | +١٠٫٤٢% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Gate.io | SOL/USDT | ٧٤٫٤٦ | +١٠٫٣٤% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Bitget | SOL/USDT | ٧٤٫٥٣ | +١٠٫٤٥% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| MEXC | SOL/USDT | ٧٤٫٤١ | +١٠٫٢٩% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| Coinbase | SOL/USD | ٧٤٫٢١ | +١٠٫١٢% | ٠٦:٣٨:٥٦ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Upbit | XLM/KRW | ٣٣٧٫٠٠≈ $٠٫٢٢٢٥٤٥٠٧ | +١٧٫٠١% | ٠٦:٣٩:٠٦ م |
| Binance | XLM/USDT | ٠٫٢٢٤٩٥ | +٢٣٫٥٠% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Bithumb | XLM/KRW | ٣٣٨٫٠٠≈ $٠٫٢٢٣٢٠٥٤٤ | +٢٢٫٩١% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| OKX | XLM/USDT | ٠٫٢٢٤٦٢ | +٢٣٫٤٩% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| KuCoin | XLM/USDT | ٠٫٢٢٤٦ | +٢٣٫٤٧% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| KuCoin | AAVE/USDT | ٧٦٫١٠ | +١٦٫١٠% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| Binance | AAVE/USDT | ٧٥٫٩٨٥ | +١٥٫٩١% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Bybit | AAVE/USDT | ٧٥٫٩٧ | +١٥٫٨٨% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| OKX | AAVE/USDT | ٧٥٫٩٨ | +١٥٫٧٩% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| Upbit | AAVE/KRW | ١١٣٬٧٠٠٫٠٠≈ $٧٥٫٠٨٤١٩٧٣٢ | +١٠٫٢٨% | ٠٦:٣٩:٠٦ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | ARB/USDT | ٠٫٠٨٨٦٥ | +٧٫٢٦% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| HTX | ARB/USDT | ٠٫٠٨٨٢ | +٧٫٥٦% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| KuCoin | ARB/USDT | ٠٫٠٨٨٦ | +٧٫٢٦% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| Upbit | ARB/KRW | ١٣٢٫٠٠≈ $٠٫٠٨٧١٦٨٩٩ | +١٫٥٤% | ٠٦:٣٩:٠٦ م |
| OKX | ARB/USDT | ٠٫٠٨٨٦ | +٧٫٣٤% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | DOGE/USDT | ٠٫٠٨٩٧٢٥ | +٤٫١٧% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| OKX | DOGE/USDT | ٠٫٠٨٩٧٥ | +٤٫٢٠% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| Gate.io | DOGE/USDT | ٠٫٠٨٩٦٩ | +٤٫١٢% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| MEXC | DOGE/USDT | ٠٫٠٨٩٦٨ | +٤٫١٦% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| Bitget | DOGE/USDT | ٠٫٠٨٩٧٦ | +٤٫٢٤% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | NEAR/USDT | ٢٫٤٩٣٥ | +١٩٫٩٦% | ٠٦:٣٩:٠٦ م |
| KuCoin | NEAR/USDT | ٢٫٤٩٤٩ | +٢٠٫٠٩% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| Gate.io | NEAR/USDT | ٢٫٤٩٣ | +٢٠٫٠٢% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Upbit | NEAR/KRW | ٣٬٧٤٢٫٠٠≈ $٢٫٤٧١١٠٨٧٦ | +١١٫٩٧% | ٠٦:٣٩:٠٦ م |
| OKX | NEAR/USDT | ٢٫٤٩٥ | +٢٠٫٠١% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | PEPE/USDT | ٠٫٠٠٠٠٠٣٠١ | +٧٫٩١% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Gate.io | PEPE/USDT | ٠٫٠٠٠٠٠٣٠١ | +٧٫٨٦% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Bybit | PEPE/USDT | ٠٫٠٠٠٠٠٣٠١ | +٧٫٨٦% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| OKX | PEPE/USDT | ٠٫٠٠٠٠٠٣٠١ | +٧٫٨٦% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| KuCoin | PEPE/USDT | ٠٫٠٠٠٠٠٣٠١ | +٧٫٨٢% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | SHIB/USDT | ٠٫٠٠٠٠٠٥١٤ | +٤٫٦٩% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| KuCoin | SHIB/USDT | ٠٫٠٠٠٠٠٥١٣ | +٤٫٨٤% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| Upbit | SHIB/KRW | ٠٫٠٠٧٧≈ $٠٫٠٠٠٠٠٥٠٨ | +١٫٣٢% | ٠٦:٣٩:٠٦ م |
| Bybit | SHIB/USDT | ٠٫٠٠٠٠٠٥١٣ | +٤٫٨٢% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| Bithumb | SHIB/KRW | ٠٫٠٠٧٧≈ $٠٫٠٠٠٠٠٥٠٨ | +٤٫٠٥% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | SUI/USDT | ٠٫٨١٦٥٥ | +٨٫٩٨% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| HTX | SUI/USDT | ٠٫٨٢٠٤ | +٩٫٠٧% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| OKX | SUI/USDT | ٠٫٨١٦٨ | +٩٫١٠% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| Gate.io | SUI/USDT | ٠٫٨١٦٨ | +٨٫٩٦% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Upbit | SUI/KRW | ١٬٢٢٤٫٠٠≈ $٠٫٨٠٨٢٩٤٢٦ | +١٫٠٧% | ٠٦:٣٩:٠٦ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | TRX/USDT | ٠٫٣١٩٢٥ | +٠٫٤٤% | ٠٦:٣٩:٠٦ م |
| OKX | TRX/USDT | ٠٫٣١٩٣٧ | +٠٫٤٣% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| Gate.io | TRX/USDT | ٠٫٣١٩٢٩ | +٠٫٤٢% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| HTX | TRX/USDT | ٠٫٣١٩٣٠١ | +٠٫٣١% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| Bitget | TRX/USDT | ٠٫٣١٩٢ | +٠٫٤٣% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| KuCoin | UNI/USDT | ٢٫٧٢٢١ | +٩٫٢٤% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| Binance | UNI/USDT | ٢٫٧٢١٥ | +٩٫١٨% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| OKX | UNI/USDT | ٢٫٧٢١ | +٩٫١٥% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| Gate.io | UNI/USDT | ٢٫٧٢٢ | +٩٫١٤% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| HTX | UNI/USDT | ٢٫٧٢١٥ | +٩٫٠٨% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | APT/USDT | ٠٫٧٠١٥ | +٧٫٦٨% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| Bybit | APT/USDT | ٠٫٧٠١٨ | +٧٫٨٧% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| OKX | APT/USDT | ٠٫٧٠١٢ | +٧٫٨٤% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| Upbit | APT/KRW | ١٬٠٥٠٫٠٠≈ $٠٫٦٩٣٣٨٩٦٩ | +٢٫٢٤% | ٠٦:٣٩:٠٦ م |
| KuCoin | APT/USDT | ٠٫٧٠١٥ | +٧٫٧٧% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | ATOM/USDT | ١٫٩٨٣٥ | +٠٫٧٦% | ٠٦:٣٩:٠٦ م |
| KuCoin | ATOM/USDT | ١٫٩٨٩ | +٠٫٨١% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| OKX | ATOM/USDT | ١٫٩٨٧ | +٠٫٩٧% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| MEXC | ATOM/USDT | ١٫٩٨٦ | +٠٫٧١% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| HTX | ATOM/USDT | ١٫٩٨٥٧ | +١٫٣٨% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | FIL/USDT | ٠٫٨٠٩٥ | +٦٫٥٩% | ٠٦:٣٩:٠٦ م |
| OKX | FIL/USDT | ٠٫٨٠٩٧ | +٦٫٦٠% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| HTX | FIL/USDT | ٠٫٨١٠٣ | +٦٫١٧% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| Gate.io | FIL/USDT | ٠٫٨٠٨٨ | +٦٫٤٩% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| MEXC | FIL/USDT | ٠٫٨٠٨٧ | +٦٫٥١% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | INJ/USDT | ٥٫٦٢٠٥ | +١١٫٢٤% | ٠٦:٣٩:٠٦ م |
| Bybit | INJ/USDT | ٥٫٦٢ | +١١٫٢٤% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| HTX | INJ/USDT | ٥٫٥٢١ | +١٠٫٠٩% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| Gate.io | INJ/USDT | ٥٫٦١٥ | +١١٫١٠% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| MEXC | INJ/USDT | ٥٫٦١٥ | +١١٫١٠% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | LTC/USDT | ٤٥٫٧٩٥ | +٣٫٩٥% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| HTX | LTC/USDT | ٤٥٫٧٥ | +٣٫٩٨% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| KuCoin | LTC/USDT | ٤٥٫٨٠ | +٣٫٩٩% | ٠٦:٣٩:٠٥ م |
| Bybit | LTC/USDT | ٤٥٫٧٩ | +٣٫٩٣% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| Gate.io | LTC/USDT | ٤٥٫٧٧ | +٣٫٨٨% | ٠٦:٣٩:٠٧ م |
| المنصة | الزوج | الأخير | التغير | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| Binance | OP/USDT | ٠٫١١٠٦٥ | +٤٫٤٤% | ٠٦:٣٩:٠٦ م |
| OKX | OP/USDT | ٠٫١١٠٦٦ | +٤٫٥١% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| Bybit | OP/USDT | ٠٫١١٠٦ | +٤٫٥٤% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| HTX | OP/USDT | ٠٫١١٠٥ | +٤٫٤٤% | ٠٦:٣٩:٠٤ م |
| Upbit | OP/KRW | ١٦٦٫٠٠≈ $٠٫١٠٩٦٢١٦١ | +١٫٢٢% | ٠٦:٣٩:٠٦ م |
المصادر: Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken, OKX, Bybit, KuCoin, Gate.io, Bitstamp, HTX, MEXC, Bitget, Upbit, Bithumb, Bitkub, Indodax, bitFlyer, BtcTurk, Paribu. الأسعار بعملة التسعير الخاصة بكل منصة.