ما هي العملة المشفرة؟
العملات المشفرة أصول رقمية تعمل على تقنية البلوكشين (دفتر الأستاذ المتسلسل)، تُستخدم للتحويل اللامركزي وحفظ القيمة. وBitcoin، الذي ظهر عام 2009، هو أول وأشهر مثال.
آخر تحديث: 2026-06-13T19:19:20.952Z
| الرمز | الاسم | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|
| BNB/USDT | BNB | 607.7000 | 0.34% |
| 0G/USDT | 0G | 0.3010 | 3.08% |
| 1000CAT/USDT | 1000CAT | 0.0015 | -0.66% |
| 1000CHEEMS/USDT | 1000CHEEMS | 0.0006 | -3.87% |
| 1000SATS/USDT | 1000SATS | 0.0000 | 1.46% |
| 1INCH/USDT | 1inch | 0.0726 | 0.97% |
| 1MBABYDOGE/USDT | 1MBABYDOGE | 0.0003 | 0.63% |
| 2Z/USDT | 2Z | 0.0706 | 1.61% |
| A/USDT | A | 0.0728 | 1.96% |
| AAVE/USDT | Aave | 66.3600 | 1.95% |
| ACE/USDT | ACE | 0.0846 | -1.40% |
| ACH/USDT | ACH | 0.0054 | -0.55% |
| ACM/USDT | ACM | 0.3050 | -1.29% |
| ACT/USDT | Act I : The AI Prophecy | 0.0104 | 3.89% |
| ACX/USDT | ACX | 0.0429 | 0.80% |
| ADX/USDT | ADX | 0.0579 | 1.40% |
| AEVO/USDT | AEVO | 0.0199 | 1.79% |
| AGLD/USDT | AGLD | 0.1764 | 4.07% |
| AI/USDT | AI | 0.0228 | 3.17% |
| AIGENSYN/USDT | AIGENSYN | 0.0271 | 0.11% |
| AIXBT/USDT | aixbt by Virtuals | 0.0240 | 7.38% |
| ALCX/USDT | ALCX | 3.5200 | 0.00% |
| ALGO/USDT | Algorand | 0.0878 | -0.11% |
| ALICE/USDT | ALICE | 0.1050 | -0.28% |
| ALLO/USDT | ALLO | 0.3773 | -11.39% |
| ALPINE/USDT | ALPINE | 0.3490 | 0.58% |
| ALT/USDT | AltLayer | 0.0064 | 2.57% |
| AMP/USDT | AMP | 0.0005 | 1.51% |
| ANIME/USDT | ANIME | 0.0030 | 1.01% |
| ANKR/USDT | ANKR | 0.0040 | 3.09% |
| APE/USDT | ApeCoin | 0.1292 | -0.08% |
| API3/USDT | API3 | 0.2569 | 1.10% |
| APT/USDT | Aptos | 0.6700 | 3.40% |
| AR/USDT | AR | 2.0410 | 7.93% |
| ARB/USDT | Arbitrum | 0.0854 | 1.66% |
| ARDR/USDT | ARDR | 0.0292 | -1.52% |
| ARK/USDT | ARK | 0.1210 | 0.50% |
| ARKM/USDT | ARKM | 0.1282 | 5.08% |
| ARPA/USDT | ARPA | 0.0084 | 0.96% |
| FET/USDT | Artificial Superintelligence Alliance | 0.2051 | 8.29% |
| ASR/USDT | ASR | 1.0490 | 2.84% |
| ASTER/USDT | ASTER | 0.6390 | 1.59% |
| ASTR/USDT | ASTR | 0.0058 | -1.39% |
| AT/USDT | AT | 0.1469 | -3.23% |
| ATM/USDT | ATM | 1.0450 | 4.50% |
| AUCTION/USDT | AUCTION | 3.7600 | 0.80% |
| AUDIO/USDT | AUDIO | 0.0152 | -0.39% |
| AVA/USDT | AVA | 0.1917 | -0.16% |
| AVAX/USDT | Avalanche | 6.7010 | 1.41% |
| AVNT/USDT | AVNT | 0.1119 | 2.01% |
| AWE/USDT | AWE | 0.0537 | -0.76% |
| AXS/USDT | Axie Infinity | 0.9660 | 0.94% |
| AXL/USDT | AXL | 0.0483 | 12.59% |
| BABY/USDT | BABY | 0.0143 | 3.62% |
| BANANA/USDT | Banana Gun | 2.9670 | 0.64% |
| BANANAS31/USDT | BANANAS31 | 0.0076 | 10.97% |
| BAND/USDT | BAND | 0.1670 | -1.18% |
| BANK/USDT | BANK | 0.0395 | -2.23% |
| BAR/USDT | BAR | 0.2910 | 0.00% |
| BARD/USDT | BARD | 0.1609 | 0.94% |
| BAT/USDT | BAT | 0.0888 | 0.68% |
| BEAMX/USDT | BEAMX | 0.0015 | -0.21% |
| BEL/USDT | BEL | 0.0848 | 1.56% |
| BERA/USDT | BERA | 0.2600 | 1.96% |
| BFUSD/USDT | BFUSD | 0.9994 | -0.01% |
| BICO/USDT | BICO | 0.0189 | -0.53% |
| BIGTIME/USDT | BIGTIME | 0.0088 | 0.80% |
| BIO/USDT | BIO | 0.0325 | 6.28% |
| BTC/USDT | Bitcoin | 64177.8700 | 0.74% |
| BCH/USDT | Bitcoin Cash | 207.2000 | 1.32% |
| TAO/USDT | Bittensor | 252.8000 | 18.58% |
| BLUR/USDT | Blur | 0.0184 | 0.60% |
| BMT/USDT | BMT | 0.0129 | -1.22% |
| BNSOL/USDT | BNSOL | 76.0000 | 1.33% |
| BNT/USDT | BNT | 0.2723 | -0.11% |
| BONK/USDT | Bonk | 0.0000 | 0.90% |
| BOME/USDT | BOOK OF MEME | 0.0004 | -1.14% |
| BB/USDT | BounceBit | 0.0221 | 5.24% |
| BREV/USDT | BREV | 0.0808 | 0.00% |
| BROCCOLI714/USDT | BROCCOLI714 | 0.0131 | -3.04% |
| BTTC/USDT | BTTC | 0.0000 | -3.70% |
| C/USDT | C | 0.0939 | -3.79% |
| C98/USDT | C98 | 0.0146 | 0.00% |
| ADA/USDT | Cardano | 0.1717 | -0.23% |
| CATI/USDT | Catizen | 0.0601 | 5.07% |
| TIA/USDT | Celestia | 0.3449 | 4.61% |
| CELO/USDT | Celo | 0.0615 | 1.25% |
| CELR/USDT | CELR | 0.0022 | 0.28% |
| CETUS/USDT | CETUS | 0.0194 | 7.91% |
| CFG/USDT | CFG | 0.2115 | 1.24% |
| CFX/USDT | CFX | 0.0451 | 0.87% |
| CGPT/USDT | CGPT | 0.0211 | 2.18% |
| LINK/USDT | Chainlink | 7.9710 | 1.49% |
| CHZ/USDT | Chiliz | 0.0256 | -2.18% |
| CHIP/USDT | CHIP | 0.0338 | 10.16% |
| CHR/USDT | CHR | 0.0155 | -1.02% |
| CITY/USDT | CITY | 0.4010 | -0.74% |
| CKB/USDT | CKB | 0.0011 | 2.51% |
| COMP/USDT | Compound | 17.5600 | 1.21% |
| COOKIE/USDT | COOKIE | 0.0094 | 0.00% |
| COS/USDT | COS | 0.0005 | 2.42% |
| ATOM/USDT | Cosmos | 1.9570 | -0.20% |
| COTI/USDT | COTI | 0.0100 | 1.01% |
| COW/USDT | CoW Protocol | 0.1476 | 3.51% |
| CRCLB/USDT | CRCLB | 79.9300 | 1.64% |
| CTK/USDT | CTK | 0.1274 | 1.76% |
| CTSI/USDT | CTSI | 0.0236 | -1.42% |
| CRV/USDT | Curve DAO Token | 0.2357 | -1.50% |
| CVC/USDT | CVC | 0.0229 | 0.97% |
| CVX/USDT | CVX | 1.3350 | -1.84% |
| CYBER/USDT | CYBER | 0.3460 | 0.00% |
| D/USDT | D | 0.0056 | -1.59% |
| DASH/USDT | Dash | 35.1900 | 0.57% |
| DCR/USDT | DCR | 12.1100 | 0.67% |
| MANA/USDT | Decentraland | 0.0668 | -0.45% |
| DEXE/USDT | DEXE | 17.2120 | -16.93% |
| DGB/USDT | DGB | 0.0025 | 5.83% |
| DIA/USDT | DIA | 0.1237 | -0.08% |
| DODO/USDT | DODO | 0.0151 | -2.14% |
| DOGE/USDT | Dogecoin | 0.0876 | -0.20% |
| DOGS/USDT | DOGS | 0.0000 | 1.16% |
| WIF/USDT | dogwifhat | 0.1606 | 1.32% |
| DOLO/USDT | DOLO | 0.0248 | 0.77% |
| DUSK/USDT | DUSK | 0.0906 | 0.33% |
| DYDX/USDT | dYdX | 0.1206 | -0.67% |
| DYM/USDT | Dymension | 0.0173 | 6.13% |
| EDEN/USDT | EDEN | 0.0399 | -5.45% |
| EDU/USDT | EDU | 0.0289 | -0.69% |
| EIGEN/USDT | EigenLayer | 0.1859 | 4.20% |
| ENJ/USDT | Enjin Coin | 0.0314 | -9.43% |
| ENSO/USDT | ENSO | 0.6390 | -0.93% |
| EPIC/USDT | EPIC | 0.5430 | -0.91% |
| ERA/USDT | ERA | 0.1013 | 1.71% |
| ESP/USDT | ESP | 0.0735 | 11.57% |
| ENA/USDT | Ethena | 0.0845 | 6.02% |
| USDE/USDT | Ethena USDe | 0.9998 | -0.03% |
| ETHFI/USDT | ether.fi | 0.3160 | 1.94% |
| ETH/USDT | Ethereum | 1677.1600 | 0.50% |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.1800 | 0.00% |
| ENS/USDT | Ethereum Name Service | 4.9500 | 1.85% |
| EUL/USDT | EUL | 0.9150 | -2.03% |
| F/USDT | F | 0.0039 | 1.55% |
| FF/USDT | FF | 0.0784 | -4.09% |
| FIDA/USDT | FIDA | 0.0232 | 1.31% |
| FIL/USDT | Filecoin | 0.7860 | 4.65% |
| FLOKI/USDT | Floki | 0.0000 | -0.68% |
| FLOW/USDT | Flow | 0.0286 | -0.31% |
| FLUX/USDT | FLUX | 0.0521 | 0.97% |
| FOGO/USDT | FOGO | 0.0129 | 4.77% |
| FORM/USDT | FORM | 0.2338 | 1.92% |
| FRAX/USDT | FRAX | 0.2811 | -0.53% |
| FTT/USDT | FTT | 0.2660 | 0.64% |
| GALA/USDT | Gala | 0.0027 | 0.75% |
| GAS/USDT | GAS | 1.1210 | 1.17% |
| GENIUS/USDT | GENIUS | 0.4449 | -3.91% |
| GIGGLE/USDT | GIGGLE | 27.3100 | -0.40% |
| GLM/USDT | GLM | 0.1101 | -0.99% |
| GLMR/USDT | GLMR | 0.0093 | 1.09% |
| GMT/USDT | GMT | 0.0083 | -2.46% |
| GMX/USDT | GMX | 5.6200 | 1.81% |
| GNO/USDT | GNO | 106.8300 | 3.07% |
| GNS/USDT | GNS | 0.5970 | 0.00% |
| GPS/USDT | GPS | 0.0074 | 2.77% |
| G/USDT | Gravity | 0.0027 | 0.00% |
| GTC/USDT | GTC | 0.0790 | 1.28% |
| GUN/USDT | GUN | 0.0061 | 1.34% |
| HAEDAL/USDT | HAEDAL | 0.0188 | -5.00% |
| HMSTR/USDT | Hamster Kombat | 0.0002 | -16.60% |
| ONE/USDT | Harmony | 0.0015 | 0.00% |
| HBAR/USDT | Hedera | 0.0778 | -0.31% |
| HEI/USDT | HEI | 0.0844 | -9.54% |
| HEMI/USDT | HEMI | 0.0062 | 5.43% |
| HFT/USDT | HFT | 0.0100 | -4.76% |
| HIGH/USDT | HIGH | 0.0510 | 0.00% |
| HIVE/USDT | HIVE | 0.0501 | -0.99% |
| HOLO/USDT | HOLO | 0.0636 | 3.08% |
| HOME/USDT | HOME | 0.0286 | -6.87% |
| HOT/USDT | HOT | 0.0003 | 0.64% |
| HUMA/USDT | HUMA | 0.0231 | 0.48% |
| HYPER/USDT | HYPER | 0.0731 | 0.27% |
| ICX/USDT | ICX | 0.0290 | 0.00% |
| ID/USDT | ID | 0.0294 | -3.61% |
| ILV/USDT | ILV | 3.4000 | 4.29% |
| IMX/USDT | Immutable | 0.1454 | 2.18% |
| INIT/USDT | INIT | 0.0595 | -4.80% |
| INJ/USDT | Injective | 5.2030 | 1.11% |
| ICP/USDT | Internet Computer | 2.5920 | 13.68% |
| IO/USDT | io.net | 0.1822 | 6.99% |
| IOST/USDT | IOST | 0.0008 | -0.49% |
| IOTA/USDT | IOTA | 0.0463 | -2.11% |
| IOTX/USDT | IOTX | 0.0034 | 0.00% |
| IQ/USDT | IQ | 0.0008 | 2.14% |
| JASMY/USDT | JASMY | 0.0048 | 2.99% |
| JOE/USDT | JOE | 0.0310 | -2.21% |
| JTO/USDT | JTO | 0.5399 | 1.22% |
| JUP/USDT | Jupiter | 0.1733 | 3.77% |
| JST/USDT | JUST | 0.0753 | -0.69% |
| JUV/USDT | JUV | 0.3500 | -0.28% |
| KAIA/USDT | Kaia | 0.0366 | -0.54% |
| KAITO/USDT | KAITO | 0.4472 | 6.63% |
| KAT/USDT | KAT | 0.0059 | -6.17% |
| KAVA/USDT | KAVA | 0.0454 | -0.33% |
| KERNEL/USDT | KERNEL | 0.0479 | -0.21% |
| KGST/USDT | KGST | 0.0114 | -0.17% |
| KITE/USDT | KITE | 0.1932 | 1.63% |
| KMNO/USDT | KMNO | 0.0181 | 2.09% |
| KNC/USDT | KNC | 0.1205 | -0.41% |
| KSM/USDT | KSM | 3.7000 | 1.37% |
| LA/USDT | LA | 0.0721 | 0.14% |
| LAYER/USDT | LAYER | 0.0664 | 1.07% |
| ZRO/USDT | LayerZero | 0.9410 | 4.21% |
| LAZIO/USDT | LAZIO | 0.4720 | 0.21% |
| LDO/USDT | Lido DAO | 0.2627 | -0.57% |
| LINEA/USDT | LINEA | 0.0026 | 6.59% |
| LISTA/USDT | Lista DAO | 0.0518 | -0.19% |
| LTC/USDT | Litecoin | 43.6900 | 1.51% |
| LPT/USDT | LPT | 1.8140 | -0.11% |
| LQTY/USDT | LQTY | 0.2020 | -0.49% |
| LSK/USDT | LSK | 0.0920 | 0.00% |
| LUMIA/USDT | LUMIA | 0.0894 | -6.68% |
| LUNA/USDT | LUNA | 0.0526 | 1.15% |
| LUNC/USDT | LUNC | 0.0001 | -0.64% |
| MAGIC/USDT | MAGIC | 0.0465 | 0.87% |
| ME/USDT | Magic Eden | 0.0635 | 2.09% |
| MANTA/USDT | Manta Network | 0.0828 | 2.12% |
| MANTRA/USDT | MANTRA | 0.0077 | 2.38% |
| MASK/USDT | MASK | 0.3650 | 1.11% |
| MAV/USDT | MAV | 0.0106 | 1.05% |
| MBL/USDT | MBL | 0.0007 | 1.11% |
| MBOX/USDT | MBOX | 0.0048 | -4.00% |
| MEGA/USDT | MEGA | 0.0592 | 24.58% |
| MEME/USDT | Memecoin | 0.0006 | -1.92% |
| MET/USDT | MET | 0.1048 | 0.58% |
| METIS/USDT | METIS | 2.7100 | 6.69% |
| MINA/USDT | MINA | 0.0431 | 1.65% |
| MIRA/USDT | MIRA | 0.0533 | 0.57% |
| MITO/USDT | MITO | 0.0181 | -3.06% |
| MMT/USDT | MMT | 0.1300 | 11.59% |
| MORPHO/USDT | Morpho | 1.9320 | 0.21% |
| MOVE/USDT | Movement | 0.0122 | 0.00% |
| MOVR/USDT | MOVR | 1.3310 | -5.74% |
| MTL/USDT | MTL | 0.2560 | 1.59% |
| MUB/USDT | MUB | 994.5900 | 0.26% |
| MUBARAK/USDT | MUBARAK | 0.0108 | -0.09% |
| EGLD/USDT | MultiversX | 2.9200 | 2.10% |
| NEAR/USDT | NEAR Protocol | 2.1120 | 4.04% |
| NEIRO/USDT | Neiro | 0.0001 | 2.88% |
| NEO/USDT | Neo | 2.2100 | 1.98% |
| NEWT/USDT | NEWT | 0.0526 | 0.19% |
| NEXO/USDT | Nexo | 0.8050 | 1.26% |
| NFP/USDT | NFP | 0.0077 | -0.13% |
| NIGHT/USDT | NIGHT | 0.0325 | -3.68% |
| NIL/USDT | NIL | 0.0393 | 6.14% |
| NMR/USDT | NMR | 8.5000 | 0.83% |
| NOM/USDT | NOM | 0.0016 | -2.98% |
| NOT/USDT | Notcoin | 0.0005 | 14.71% |
| NVDAB/USDT | NVDAB | 205.6100 | 0.34% |
| NXPC/USDT | NXPC | 0.3521 | -0.06% |
| ROSE/USDT | Oasis Network | 0.0064 | 0.47% |
| TRUMP/USDT | OFFICIAL TRUMP | 2.2070 | 9.86% |
| OG/USDT | OG | 2.6910 | -0.41% |
| OGN/USDT | OGN | 0.0177 | 1.84% |
| ONDO/USDT | Ondo | 0.3655 | 1.44% |
| ONG/USDT | ONG | 0.0477 | 0.23% |
| ONT/USDT | ONT | 0.0482 | 0.79% |
| OPEN/USDT | OPEN | 0.2403 | 6.71% |
| OPG/USDT | OPG | 0.1753 | 10.18% |
| OPN/USDT | OPN | 0.0802 | -9.28% |
| OP/USDT | Optimism | 0.1078 | 6.94% |
| ORCA/USDT | ORCA | 1.1480 | -16.14% |
| ORDI/USDT | ORDI | 3.3530 | -1.00% |
| OSMO/USDT | OSMO | 0.0480 | 1.48% |
| CAKE/USDT | PancakeSwap | 1.3340 | 1.06% |
| PARTI/USDT | PARTI | 0.0603 | 0.00% |
| PAXG/USDT | PAX Gold | 4217.3900 | 0.16% |
| PNUT/USDT | Peanut the Squirrel | 0.0444 | 5.21% |
| PENDLE/USDT | Pendle | 1.3170 | 3.54% |
| PEOPLE/USDT | PEOPLE | 0.0055 | 1.85% |
| PEPE/USDT | Pepe | 0.0000 | 0.71% |
| PHA/USDT | PHA | 0.0360 | 9.76% |
| PIVX/USDT | PIVX | 0.0517 | 1.77% |
| PIXEL/USDT | Pixels | 0.0055 | 1.85% |
| PLUME/USDT | PLUME | 0.0106 | 3.60% |
| DOT/USDT | Polkadot | 0.9760 | 1.77% |
| POL/USDT | Polygon | 0.0756 | 2.02% |
| POLYX/USDT | POLYX | 0.0400 | 2.56% |
| POND/USDT | POND | 0.0016 | -6.86% |
| PORTAL/USDT | Portal | 0.0130 | -8.25% |
| PORTO/USDT | PORTO | 0.5540 | -0.72% |
| POWR/USDT | POWR | 0.0490 | 0.20% |
| PROM/USDT | PROM | 1.0640 | -0.65% |
| PROVE/USDT | PROVE | 0.1955 | 4.04% |
| PSG/USDT | PSG | 0.5530 | 0.36% |
| PENGU/USDT | Pudgy Penguins | 0.0068 | 0.24% |
| PUMP/USDT | PUMP | 0.0015 | 0.20% |
| PUNDIX/USDT | PUNDIX | 0.1028 | 3.94% |
| PYR/USDT | PYR | 0.1820 | 0.00% |
| PYTH/USDT | PYTH | 0.0384 | 2.67% |
| QI/USDT | QI | 0.0014 | 0.00% |
| QKC/USDT | QKC | 0.0025 | 1.22% |
| QTUM/USDT | QTUM | 0.7290 | 1.53% |
| QNT/USDT | Quant | 67.1100 | 1.33% |
| QUICK/USDT | QUICK | 0.0078 | 3.15% |
| RAD/USDT | RAD | 0.2240 | 1.36% |
| RARE/USDT | RARE | 0.0132 | 2.33% |
| RAY/USDT | RAY | 0.6100 | 2.87% |
| RED/USDT | RED | 0.0915 | -4.79% |
| RENDER/USDT | Render | 1.7480 | 4.36% |
| REZ/USDT | Renzo | 0.0032 | 0.88% |
| REQ/USDT | REQ | 0.0582 | 3.56% |
| RESOLV/USDT | RESOLV | 0.0170 | 0.00% |
| RIF/USDT | RIF | 0.1133 | 43.42% |
| XRP/USDT | Ripple | 1.1454 | 1.10% |
| RLC/USDT | RLC | 0.3520 | -0.42% |
| RLUSD/USDT | RLUSD | 1.0004 | -0.01% |
| ROBO/USDT | ROBO | 0.0218 | 2.16% |
| RPL/USDT | Rocket Pool | 1.4000 | 1.45% |
| RONIN/USDT | RONIN | 0.0583 | 0.69% |
| RSR/USDT | RSR | 0.0014 | 1.62% |
| RVN/USDT | RVN | 0.0044 | 1.86% |
| S/USDT | S | 0.0307 | -0.55% |
| SAGA/USDT | SAGA | 0.0133 | 3.35% |
| SAHARA/USDT | SAHARA | 0.0152 | -3.30% |
| SANTOS/USDT | SANTOS | 0.6350 | -0.16% |
| SAPIEN/USDT | SAPIEN | 0.0837 | 1.09% |
| SC/USDT | SC | 0.0007 | 1.11% |
| SCR/USDT | Scroll | 0.0332 | 0.48% |
| SCRT/USDT | SCRT | 0.0594 | -0.34% |
| SEI/USDT | Sei | 0.0540 | 4.83% |
| SENT/USDT | SENT | 0.0158 | -3.02% |
| SFP/USDT | SFP | 0.2416 | -1.11% |
| SHELL/USDT | SHELL | 0.0258 | 0.78% |
| SHIB/USDT | Shiba Inu | 0.0000 | 2.26% |
| SIGN/USDT | SIGN | 0.0086 | 0.93% |
| SKL/USDT | SKL | 0.0043 | 0.47% |
| SKY/USDT | SKY | 0.0558 | -1.15% |
| SLP/USDT | SLP | 0.0005 | 0.40% |
| SNDKB/USDT | SNDKB | 2005.2200 | 1.06% |
| SOL/USDT | Solana | 68.0800 | 1.31% |
| SOLV/USDT | SOLV | 0.0033 | 0.30% |
| SOMI/USDT | SOMI | 0.1122 | 0.18% |
| SOPH/USDT | SOPH | 0.0059 | 5.55% |
| SPCXB/USDT | SPCXB | 168.5800 | 2.50% |
| SPELL/USDT | SPELL | 0.0001 | 0.90% |
| SPK/USDT | SPK | 0.0196 | -0.99% |
| SSV/USDT | SSV | 2.2840 | 3.25% |
| STX/USDT | Stacks | 0.1841 | 2.73% |
| STRK/USDT | Starknet | 0.0348 | 3.26% |
| STEEM/USDT | STEEM | 0.0446 | 0.81% |
| XLM/USDT | Stellar | 0.1863 | -1.69% |
| STG/USDT | STG | 0.3281 | -47.04% |
| STO/USDT | STO | 0.0523 | -0.38% |
| STORJ/USDT | STORJ | 0.0776 | 1.17% |
| STRAX/USDT | STRAX | 0.0095 | -1.05% |
| SUI/USDT | Sui | 0.7658 | 1.86% |
| SUN/USDT | SUN | 0.0169 | 1.50% |
| SUPER/USDT | SUPER | 0.0976 | 1.99% |
| SUSHI/USDT | SushiSwap | 0.1745 | 1.39% |
| SXT/USDT | SXT | 0.0085 | 2.04% |
| SYN/USDT | SYN | 0.0393 | 25.56% |
| SNX/USDT | Synthetix | 0.2410 | 0.84% |
| SYRUP/USDT | SYRUP | 0.1302 | -0.84% |
| T/USDT | T | 0.0039 | 1.85% |
| TNSR/USDT | Tensor | 0.0294 | 0.68% |
| XAUT/USDT | Tether Gold | 4208.2600 | 0.14% |
| XTZ/USDT | Tezos | 0.2373 | 0.59% |
| TFUEL/USDT | TFUEL | 0.0084 | 3.57% |
| THE/USDT | THE | 0.0677 | -1.17% |
| GRT/USDT | The Graph | 0.0198 | 0.86% |
| SAND/USDT | The Sandbox | 0.0519 | -0.23% |
| THETA/USDT | Theta Network | 0.1596 | 2.24% |
| RUNE/USDT | THORChain | 0.3900 | -2.74% |
| TKO/USDT | TKO | 0.0512 | 0.20% |
| TLM/USDT | TLM | 0.0010 | 0.20% |
| TON/USDT | Toncoin | 1.7470 | 3.62% |
| TOWNS/USDT | TOWNS | 0.0022 | -2.69% |
| TRB/USDT | TRB | 13.3800 | 1.06% |
| TREE/USDT | TREE | 0.0467 | 1.52% |
| TRX/USDT | TRON | 0.3175 | 0.83% |
| TSLAB/USDT | TSLAB | 406.6500 | 1.04% |
| TST/USDT | TST | 0.0164 | -5.96% |
| TURBO/USDT | Turbo | 0.0009 | 2.80% |
| TURTLE/USDT | TURTLE | 0.0366 | -1.08% |
| TUT/USDT | TUT | 0.0107 | -0.28% |
| TWT/USDT | TWT | 0.3881 | -0.31% |
| U/USDT | U | 1.0006 | 0.00% |
| UMA/USDT | UMA | 0.4010 | 0.25% |
| UNI/USDT | Uniswap | 2.5410 | 0.67% |
| USD1/USDT | USD1 | 1.0007 | 0.00% |
| USDS/USDT | USDS | 1.0004 | -0.01% |
| USTC/USDT | USTC | 0.0060 | 0.50% |
| USUAL/USDT | Usual | 0.0104 | 1.27% |
| VANA/USDT | Vana | 1.1270 | 2.64% |
| VANRY/USDT | VANRY | 0.0035 | 0.89% |
| VET/USDT | VeChain | 0.0051 | 1.80% |
| VELODROME/USDT | VELODROME | 0.0140 | 0.94% |
| VIC/USDT | VIC | 0.0337 | -3.99% |
| VIRTUAL/USDT | Virtuals Protocol | 0.6419 | 4.71% |
| VTHO/USDT | VTHO | 0.0004 | 1.78% |
| WAL/USDT | WAL | 0.0349 | 6.73% |
| WAXP/USDT | WAXP | 0.0046 | -0.86% |
| WBETH/USDT | WBETH | 1842.3200 | 0.47% |
| WBTC/USDT | WBTC | 64063.3200 | 0.71% |
| WCT/USDT | WCT | 0.0468 | 0.52% |
| WIN/USDT | WIN | 0.0000 | 1.26% |
| WLFI/USDT | WLFI | 0.0586 | 1.03% |
| WOO/USDT | WOO | 0.0132 | 0.99% |
| WLD/USDT | Worldcoin | 0.5000 | 7.32% |
| W/USDT | Wormhole | 0.0097 | 2.20% |
| XAI/USDT | XAI | 0.0081 | 3.33% |
| XEC/USDT | XEC | 0.0000 | 0.00% |
| XNO/USDT | XNO | 0.3620 | 1.97% |
| XPL/USDT | XPL | 0.0897 | 8.20% |
| XUSD/USDT | XUSD | 1.0006 | 0.01% |
| XVG/USDT | XVG | 0.0025 | 1.57% |
| XVS/USDT | XVS | 2.4500 | -1.21% |
| YB/USDT | YB | 0.0904 | 0.33% |
| YFI/USDT | yearn.finance | 1894.0000 | 0.05% |
| YGG/USDT | YGG | 0.0252 | 0.84% |
| ZAMA/USDT | ZAMA | 0.0324 | 1.28% |
| ZBT/USDT | ZBT | 0.1190 | -2.54% |
| ZEC/USDT | Zcash | 414.6100 | -0.45% |
| ZEN/USDT | ZEN | 4.3790 | 1.25% |
| ZIL/USDT | Zilliqa | 0.0032 | 2.90% |
| ZKC/USDT | ZKC | 0.0487 | 0.83% |
| ZKP/USDT | ZKP | 0.0557 | 2.96% |
| ZK/USDT | zkSync | 0.0115 | 1.23% |
| ZRX/USDT | ZRX | 0.0882 | 1.38% |
| 币安人生/USDT | 币安人生 | 0.6713 | -0.77% |
أسعار لحظية بالدولار الأمريكي والليرة التركية لعملات Bitcoin وEthereum والعملات البديلة الشائعة، في الوقت الفعلي من منصات التداول العالمية للعملات المشفرة.
سوق العملات المشفرة سوقٌ يعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع للأصول الرقمية اللامركزية القائمة على تقنية البلوكشين. تعرض هذه الصفحة السعر اللحظي بالدولار الأمريكي وما يعادله بالليرة التركية لأكثر من 25 عملة مشفرة شائعة، وفي مقدمتها Bitcoin.
تُحسَب القيم المعادلة بالليرة التركية بضرب السعر العالمي بالدولار الأمريكي في نسبة USD/TRY. لذلك تتأثر حركة العملة المشفرة بالليرة التركية بكلٍّ من السوق العالمية والسعر المحلي.
العملات المشفرة أصول رقمية تعمل على تقنية البلوكشين (دفتر الأستاذ المتسلسل)، تُستخدم للتحويل اللامركزي وحفظ القيمة. وBitcoin، الذي ظهر عام 2009، هو أول وأشهر مثال.
قد تتأرجح أسعار العملات المشفرة بنسبة 5-20% خلال اليوم. وهي تحمل من مخاطر الخسارة بقدر ما تحمل من إمكانية العوائد المرتفعة؛ لذا أجرِ بحثك الخاص قبل اتخاذ قرار استثماري.
تتراوح حصة Bitcoin من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة (الهيمنة) بين 40-70%. وعندما تنخفض الهيمنة، تقوى العملات البديلة عادةً ("موسم العملات البديلة").