العوائد الدورية لصناديق TEFAS — صفِّ حسب النوع ورتّب حسب العائد.
| الصندوق | الفئة | السعر | شهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | سنة ↓ | 3 سنوات | المخاطر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %١٥٫٥٥ | %١٢٢٫٢٥ | %١١٠٫٧١ | %١٬٢١٣٫٠٩ | %٦٥٬٢١٤٫٧٣ | 7 |
| DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %٥٫٥٩ | %٦١٫٩١ | %٥٣٫٠٢ | %٩٣١٫٩ | %٢٬٩٣٣٫٤١ | 7 |
| THVATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-١١٫١٨ | %-٥٩٫٦١ | %-٦٨٫٤٥ | %٣١١٫٤١ | %٨٩٧٫٩ | 7 |
| PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %١٥٫٥٢ | %١٣٢٫٧٩ | %١٣٥٫٤٣ | %١٩٨٫٨ | — | 6 |
| PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %١٥٫٦٤ | %١١٤٫٣٥ | %١١٢ | %١٦٣٫١٨ | — | 4 |
| IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٥٫٤٥ | %٧٦٫٥٣ | %٧٩٫٨٤ | %١٥٧٫٨١ | %٣٧١٫٨٦ | 6 |
| CPTROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٥٫٩٧ | %٧٢٫٩٥ | %٧٣٫٦٦ | %١٥٢٫٦١ | — | 6 |
| YITGARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٧٫٤٥ | %٧٦٫٤٦ | %٧٦٫٩٤ | %١٤٦٫٣٨ | — | 6 |
| KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %٢٫٣٢ | %٤٥٫٦٨ | %٤٨٫٥ | %١٣٠٫٦٨ | — | 6 |
| ROFROTA PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-٠٫٢٧ | %٣٨٫١٤ | %٢٥٫٢٣ | %١٢٣٫٠٥ | — | 7 |
| KLHATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-٢٫٦٨ | %٥٠٫٨٩ | %٤٩٫٥١ | %١١٩٫٩٩ | — | 7 |
| CPUAKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | — | %٣٫١٣ | %٥٤٫٥٩ | %٥٢٫٦٩ | %١١٢٫٧٣ | — | 5 |
| PILROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-٣٫٦٣ | %٣٣٫٧١ | %٣١٫٨٦ | %١١١٫٣ | %٢٤٧٫٢٥ | 6 |
| FMGQNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-١٩٫٣٧ | %١٢٫٨١ | %-٠٫٨٣ | %١١٠٫٣٥ | — | 6 |
| DMGDENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-١٩٫٦٦ | %١٢٫٦ | %-١٫٥٩ | %١٠٧٫٨٢ | %٤٠٠٫٨٩ | 7 |
| YZGYAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-٢٠٫٤٨ | %٩٫٨٩ | %-٢٫٣٤ | %١٠٧٫٠٣ | %٣٩٨٫٩٩ | 7 |
| KGMKUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-١٩٫٦٣ | %١٢٫٨١ | %-١٫٨٩ | %١٠٦٫٥٧ | — | 6 |
| GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-٢١٫٩٨ | %٩٫٢٨ | %-٥٫٠٤ | %١٠٥٫٢٨ | %٣٨٧٫٣٦ | 7 |
| GUMAK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-٢٠٫٢٦ | %١٠٫٢ | %-٣٫١ | %١٠٣٫٦٦ | %٣٧٧٫٨٦ | 7 |
| DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-٤٫٦٣ | %٣٢٫٣١ | %٣٠٫٧١ | %١٠٣٫٠٧ | — | 6 |
| BVVBV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٦٫٤٥ | %٥٣٫٧٦ | %٥١٫١٢ | %١٠٣٫٠٤ | — | 6 |
| IOGİŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-١٨٫٩٧ | %٨٫١٢ | %-٤٫٧٦ | %١٠٣٫٠١ | %٤١٤٫٤٣ | 7 |
| THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %-٣٫٣١ | %٣٦٫٠٩ | %٣٥٫٤١ | %١٠٢٫٥٣ | — | — |
| MJGAKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-٢٠٫١ | %٩٫٣٨ | %-٤٫٦٥ | %١٠٠٫٨٢ | %٣٩٩٫٨٨ | 7 |
| GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-٢١٫١٥ | %١٠٫٠٧ | %-٤٫١٢ | %٩٩٫٧٤ | %٣٨٧٫٠٤ | 7 |
البيانات من TEFAS وتُحدَّث يومياً؛ ليست نصيحة استثمارية.