العوائد الدورية لصناديق TEFAS — صفِّ حسب النوع ورتّب حسب العائد.
| Fond | Kateqoriya | Qiymət | 1 Ay ↓ | 6 Ay | İlin Əvvəlindən | 1 İl | 3 İl | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %٢٣٫٦٥ | %٢٦٦٫٤١ | %٢٨٨٫٨٦ | — | — | 7 |
| PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %١٥٫٦٤ | %١١٤٫٣٥ | %١١٢ | %١٦٣٫١٨ | — | 4 |
| TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %١٥٫٥٥ | %١٢٢٫٢٥ | %١١٠٫٧١ | %١٬٢١٣٫٠٩ | %٦٥٬٢١٤٫٧٣ | 7 |
| PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %١٥٫٥٢ | %١٣٢٫٧٩ | %١٣٥٫٤٣ | %١٩٨٫٨ | — | 6 |
| IHCINVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %١٢٫١٧ | %٢٩٫٢٩ | %٢٩٫٨٤ | %٥٩٫١١ | %٢٣٤٫٢٨ | 6 |
| GPGINVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %١١٫٠٧ | %٢٦٫٣١ | %٢٦٫٨٥ | %٥٤٫١٧ | %٢١٢٫٨٢ | 6 |
| NTINEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٨٫٤٨ | %٤٩٫٨٨ | %٤٨٫٥٥ | — | — | 6 |
| IJZİŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٨٫٢٨ | %٣٦٫٧٤ | %٣٩٫٤٦ | %٦١٫٨٩ | %٣٣٩٫٨٢ | 6 |
| SGTGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٨٫٢١ | %٢٦٫٨٦ | %٢٩٫٦٧ | %٤٥٫٧٨ | — | 5 |
| IEVİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٧٫٩٤ | %١٨٫٨٥ | %٢١٫١٣ | %٤٣٫٦٢ | %١٨٢٫٢٥ | 6 |
| YITGARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٧٫٤٥ | %٧٦٫٤٦ | %٧٦٫٩٤ | %١٤٦٫٣٨ | — | 6 |
| GZYGARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٦٫٨٥ | %٧٫٤٦ | %٦٫٨٩ | %٢٩٫٤٧ | %١٦٧٫٨٢ | 6 |
| IBBİŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٦٫٧٧ | %١٧٫١٣ | %١١٫٥٦ | %٥٤٫٥١ | %١٩٤٫٧٧ | 5 |
| GZMGLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %٦٫٥٤ | %٣٠٫٨٣ | %٤٥٫٧٣ | %٢٠٫٨ | %٧١٫٠٧ | 7 |
| BVVBV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٦٫٤٥ | %٥٣٫٧٦ | %٥١٫١٢ | %١٠٣٫٠٤ | — | 6 |
| MTGDENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %٦٫٤٤ | %١٤٫٣٩ | %١٤٫١٦ | %٣٤٫٧٢ | — | 3 |
| SPRBV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٦٫٣٣ | %٤٫٣٤ | %٤٫٧٤ | %١٠٫٨٦ | — | 5 |
| KTJKUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | — | %٦٫٠٣ | %٤٣٫٤٣ | %٤٣٫١٧ | %٧٧٫٥٥ | — | 6 |
| CPTROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٥٫٩٧ | %٧٢٫٩٥ | %٧٣٫٦٦ | %١٥٢٫٦١ | — | 6 |
| ILUİSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %٥٫٧ | %١٤٫١١ | %٥٫٢١ | — | — | 6 |
| PGDASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٥٫٦٢ | %٢٠٫٩٢ | %١٩٫١٥ | %٤٢٫٧٩ | — | 2 |
| DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %٥٫٥٩ | %٦١٫٩١ | %٥٣٫٠٢ | %٩٣١٫٩ | %٢٬٩٣٣٫٤١ | 7 |
| IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٥٫٤٥ | %٧٦٫٥٣ | %٧٩٫٨٤ | %١٥٧٫٨١ | %٣٧١٫٨٦ | 6 |
| EIBASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٥٫٤٥ | %٢٣٫٩٤ | %٢١٫٣٢ | %٤٧٫١ | %٢٨٣٫٤٨ | 3 |
| GUHGARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %٥٫٤١ | %٤١٫٢٤ | %٤٠٫٦١ | %٩٥٫٢١ | %٢٨٩٫٨٨ | 6 |
Məlumatlar TEFAS mənbəlidir, gündə bir dəfə yenilənir; investisiya məsləhəti deyil.