العوائد الدورية لصناديق TEFAS — صفِّ حسب النوع ورتّب حسب العائد.
| الصندوق | الفئة | السعر | شهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | سنة | 3 سنوات ↓ | المخاطر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %١٥٫٥٥ | %١٢٢٫٢٥ | %١١٠٫٧١ | %١٬٢١٣٫٠٩ | %٦٥٬٢١٤٫٧٣ | 7 |
| DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %٥٫٥٩ | %٦١٫٩١ | %٥٣٫٠٢ | %٩٣١٫٩ | %٢٬٩٣٣٫٤١ | 7 |
| THVATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-١١٫١٨ | %-٥٩٫٦١ | %-٦٨٫٤٥ | %٣١١٫٤١ | %٨٩٧٫٩ | 7 |
| TTLTACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %٠٫٤ | %٢٥٫٩٨ | %٢٧٫٨٨ | %٥٧٫٤٦ | %٥٦٣٫٩٧ | 7 |
| IIEBULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-١٣٫٠١ | %٤٫١٥ | %-٠٫٩٧ | %-١٠٫٨٩ | %٥٦٠٫٨٣ | 7 |
| GBVGARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٣٫٦٨ | %٣٧٫٧ | %٣٩٫٨٢ | %٩٣٫٤٣ | %٤٨١٫٧٦ | 6 |
| YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %-٠ | %٥٧٫٠٨ | %٥٥٫٣ | %٨٨٫٩٣ | %٤٤٦٫٣٩ | 6 |
| IVYİSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٣٫٦٦ | %٢٣٫٣١ | %٢٩٫٧٦ | %٦٣٫٣١ | %٤٢٤٫٦ | 6 |
| ZFBAK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %-٣٫٩١ | %٢٩٫٤٧ | %٢٨٫٢٢ | %٦٧٫٦٣ | %٤٢٤٫٢٤ | 6 |
| TTEİŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %٠٫٧٦ | %٦٥٫٥٥ | %٦٣٫٧٦ | %٨٧٫٧٨ | %٤٢٣٫٨٣ | 7 |
| IOGİŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-١٨٫٩٧ | %٨٫١٢ | %-٤٫٧٦ | %١٠٣٫٠١ | %٤١٤٫٤٣ | 7 |
| DVTDENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %١٫٦٦ | %٤٤٫١٧ | %٤١٫٧٤ | %٨١٫٢٨ | %٤١٢٫١١ | 6 |
| DMGDENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-١٩٫٦٦ | %١٢٫٦ | %-١٫٥٩ | %١٠٧٫٨٢ | %٤٠٠٫٨٩ | 7 |
| MJGAKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-٢٠٫١ | %٩٫٣٨ | %-٤٫٦٥ | %١٠٠٫٨٢ | %٣٩٩٫٨٨ | 7 |
| YZGYAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-٢٠٫٤٨ | %٩٫٨٩ | %-٢٫٣٤ | %١٠٧٫٠٣ | %٣٩٨٫٩٩ | 7 |
| BSTPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %٠٫٣٧ | %٢٠٫٧٣ | %١٩٫٩٤ | %٣٤٫٣٦ | %٣٩٨٫٦٦ | 7 |
| RTPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-٠٫٩٦ | %٨٫١٢ | %١٫٦ | %٣٢٫٠٩ | %٣٩٤٫٨٤ | 5 |
| GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-٢١٫٩٨ | %٩٫٢٨ | %-٥٫٠٤ | %١٠٥٫٢٨ | %٣٨٧٫٣٦ | 7 |
| GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-٢١٫١٥ | %١٠٫٠٧ | %-٤٫١٢ | %٩٩٫٧٤ | %٣٨٧٫٠٤ | 7 |
| ICZAK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %-٠٫٩٥ | %٤٨٫٤٧ | %٤٥٫٧٦ | %٨٠٫٨١ | %٣٨٢٫٦٨ | 7 |
| GUMAK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-٢٠٫٢٦ | %١٠٫٢ | %-٣٫١ | %١٠٣٫٦٦ | %٣٧٧٫٨٦ | 7 |
| YZCYAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٠٫٩٨ | %٣٦٫٩٥ | %٣٥٫٢٤ | %٦٦٫٣ | %٣٧٥٫٢٨ | 5 |
| DDFDENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-٣٫٩١ | %٣١٫٠٤ | %٣٣٫١٣ | %٣١٫٤ | %٣٧٣٫٤٤ | 6 |
| IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٥٫٤٥ | %٧٦٫٥٣ | %٧٩٫٨٤ | %١٥٧٫٨١ | %٣٧١٫٨٦ | 6 |
| FDVAZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %٣٫٥٢ | %٣١٫٢٩ | %٣١٫٠٦ | %٦٩٫٣٤ | %٣٧١٫٢ | 4 |
البيانات من TEFAS وتُحدَّث يومياً؛ ليست نصيحة استثمارية.