العوائد الدورية لصناديق TEFAS — صفِّ حسب النوع ورتّب حسب العائد.
| Fond | Kateqoriya | Qiymət | 1 Ay | 6 Ay | İlin Əvvəlindən ↓ | 1 İl | 3 İl | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %٢٣٫٦٥ | %٢٦٦٫٤١ | %٢٨٨٫٨٦ | — | — | 7 |
| PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %١٥٫٥٢ | %١٣٢٫٧٩ | %١٣٥٫٤٣ | %١٩٨٫٨ | — | 6 |
| PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %١٥٫٦٤ | %١١٤٫٣٥ | %١١٢ | %١٦٣٫١٨ | — | 4 |
| TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %١٥٫٥٥ | %١٢٢٫٢٥ | %١١٠٫٧١ | %١٬٢١٣٫٠٩ | %٦٥٬٢١٤٫٧٣ | 7 |
| IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٥٫٤٥ | %٧٦٫٥٣ | %٧٩٫٨٤ | %١٥٧٫٨١ | %٣٧١٫٨٦ | 6 |
| YITGARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٧٫٤٥ | %٧٦٫٤٦ | %٧٦٫٩٤ | %١٤٦٫٣٨ | — | 6 |
| AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-٥٫١٢ | %٧٨٫٩٦ | %٧٦٫٣٤ | %٦٩٫٦ | %٢٢١٫٦١ | 7 |
| CPTROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٥٫٩٧ | %٧٢٫٩٥ | %٧٣٫٦٦ | %١٥٢٫٦١ | — | 6 |
| TTEİŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %٠٫٧٦ | %٦٥٫٥٥ | %٦٣٫٧٦ | %٨٧٫٧٨ | %٤٢٣٫٨٣ | 7 |
| BBPALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | — | %٢٫٩٤ | %٤٨٫١٦ | %٥٨٫٥٢ | %٦٠٫٤٩ | — | 3 |
| HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %٠٫١٢ | %٥٥٫٥٥ | %٥٦٫٥٩ | %٩٥٫٨٧ | — | 6 |
| YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %-٠ | %٥٧٫٠٨ | %٥٥٫٣ | %٨٨٫٩٣ | %٤٤٦٫٣٩ | 6 |
| BTKBV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | — | %٥٫٠٤ | %٥٦٫١٥ | %٥٤٫٥٥ | — | — | 6 |
| DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %٥٫٥٩ | %٦١٫٩١ | %٥٣٫٠٢ | %٩٣١٫٩ | %٢٬٩٣٣٫٤١ | 7 |
| CPUAKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | — | %٣٫١٣ | %٥٤٫٥٩ | %٥٢٫٦٩ | %١١٢٫٧٣ | — | 5 |
| BVVBV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٦٫٤٥ | %٥٣٫٧٦ | %٥١٫١٢ | %١٠٣٫٠٤ | — | 6 |
| KLHATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-٢٫٦٨ | %٥٠٫٨٩ | %٤٩٫٥١ | %١١٩٫٩٩ | — | 7 |
| NTINEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٨٫٤٨ | %٤٩٫٨٨ | %٤٨٫٥٥ | — | — | 6 |
| KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %٢٫٣٢ | %٤٥٫٦٨ | %٤٨٫٥ | %١٣٠٫٦٨ | — | 6 |
| GRTGARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %-٠٫٤٥ | %٥٠٫٠٦ | %٤٧٫٦ | %٧٠٫٩٤ | — | 6 |
| RTDRE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٣٫٨١ | %٤٦٫٣٣ | %٤٦٫٥٩ | %٨٨٫٨١ | — | 6 |
| YHKYAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %-٢٫٧٩ | %٤٧٫٣٦ | %٤٦٫٢٣ | %٨١٫٨٧ | — | 6 |
| FYIAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %٢٫٣٢ | %٣٢٫٠٩ | %٤٥٫٩١ | %٥٩٫٠٢ | %٢٠٠٫٥٩ | 7 |
| YJKYAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %٣٫٧١ | %٤٦٫٩٩ | %٤٥٫٨٦ | %٩٤٫٤١ | %٢٦١٫١٥ | 5 |
| ICZAK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %-٠٫٩٥ | %٤٨٫٤٧ | %٤٥٫٧٦ | %٨٠٫٨١ | %٣٨٢٫٦٨ | 7 |
Məlumatlar TEFAS mənbəlidir, gündə bir dəfə yenilənir; investisiya məsləhəti deyil.