صناديق الاستثمار الأمريكية والأوروبية — السعر والتغير اليومي والحجم (AUM)؛ التصفية حسب الدولة.
| الصندوق | الدولة | الفئة | السعر | التغير | الحجم (AUM) |
|---|---|---|---|---|---|
| VTSAXVanguard Total Stock Market Index Admiral | الولايات المتحدة | مؤشر | ١٧٨٫٤ USD | %٠٫٥ | ٢٬٣٠٨٫٩٣ B |
| VSMPXVanguard Total Stock Market Index Instl Plus | الولايات المتحدة | مؤشر | ٣٣٤٫٧١ USD | %٠٫٥ | ٢٬٣٠٨٫٩٣ B |
| VFFSXVanguard 500 Index Institutional Select | الولايات المتحدة | مؤشر | ٣٦٤٫٤٧ USD | %٠٫٥١ | ١٬٧٠١٫٥١ B |
| VFIAXVanguard 500 Index Admiral | الولايات المتحدة | مؤشر | ٦٨٧٫٣٦ USD | %٠٫٥١ | ١٬٧٠١٫٥١ B |
| FXAIXFidelity 500 Index | الولايات المتحدة | مؤشر | ٢٥٨٫٧٣ USD | %٠٫٥١ | ٨٣٢٫١٥ B |
| VGTSXVanguard Total International Stock Index Inv | الولايات المتحدة | أسهم | ٢٧٫٥١ USD | %٠٫٧٣ | ٦٥٢٫٣ B |
| VBTLXVanguard Total Bond Market Index Adm | الولايات المتحدة | سندات | ٩٫٦٤ USD | %-٠٫١ | ٣٩٤٫٤٣ B |
| VTBNXVanguard Total Bond Market II Idx I | الولايات المتحدة | سندات | ٩٫٥ USD | %-٠٫١١ | ٣٨٣٫٤٥ B |
| VTBIXVanguard Total Bond Market II Index Investor | الولايات المتحدة | سندات | ٩٫٥ USD | %-٠٫١١ | ٣٨٣٫٤٥ B |
| AGTHXAmerican Funds Growth Fund of America A | الولايات المتحدة | أسهم | ٨٥٫٧٧ USD | %٠٫٢٧ | ٣٦٠٫٦٣ B |
| VIIIXVanguard Institutional Index Instl Plus | الولايات المتحدة | مؤشر | ٥٩٦٫٢٩ USD | %٠٫٥١ | ٣٥٥٫١٨ B |
| VINIXVanguard Institutional Index I | الولايات المتحدة | مؤشر | ٥٩٦٫٢٩ USD | %٠٫٥١ | ٣٥٥٫١٨ B |
| ABALXAmerican Funds American Balanced A | الولايات المتحدة | مختلط | ٤٠٫٦٣ USD | %٠٫٢٧ | ٢٨٧٫٦١ B |
| FCNKXFidelity Contrafund K | الولايات المتحدة | أسهم | ٢٦٫٣٣ USD | %١٫٣١ | ١٧٧٫٤٢ B |
| FCNTXFidelity Contrafund | الولايات المتحدة | أسهم | ٢٦٫٢١ USD | %١٫٣١ | ١٧٧٫٤٢ B |
| VWENXVanguard Wellington Admiral | الولايات المتحدة | مختلط | ٨٠٫٩٧ USD | %٠٫٣٧ | ١٢٤٫٧ B |
| 0P0000OQ3Q.FPrivatFonds: Kontrolliert | ألمانيا | مختلط | ١٤٤٫٢٨ EUR | %٠٫١٢ | ١٦٫٤ B |
| 0P0000F86Y.FUniFavorit: Aktien | ألمانيا | أسهم | ١٩٩٫٢٨ EUR | %٢٫٨٦ | ١٦٫٠٣ B |
| 0P00000IMR.FPricos | بلجيكا | مختلط | ٦٢٢٫٦٣ EUR | %-٠٫٥٥ | ٧٫٢٥ B |
| 0P00001WNO.FAG Life Balanced | بلجيكا | مختلط | ١٣٧٫٣٩ EUR | %٠٫٩٨ | ١٫٧٦ B |
| 0P00000LFS.FRaiffeisenfonds-Ertrag | النمسا | مختلط | ١٣٨٫٩٧ EUR | %-٠٫٣٤ | ١٫٣١ B |
| 0P00000LF5.FRaiffeisenfonds-Sicherheit | النمسا | سندات | ١٥٢٫٩٧ EUR | %-٠٫١٥ | ١٫٠٦ B |
| D3KC.SGDeka-ImmobilienEuropa | ألمانيا | عقارات | ٤٤٫٣٦ EUR | %-٠٫٢٢ | — |
| HJUA.SGDWS Top Dividende | ألمانيا | أسهم | ١٦٩٫٠٨ EUR | %١٫٣١ | — |
| H5AB.SGhausInvest | ألمانيا | عقارات | ٤٠٫٢٢ EUR | %١٫٢٦ | — |
البيانات من Yahoo Finance وتُحدَّث يومياً؛ ليست نصيحة استثمارية.