العوائد الدورية لصناديق TEFAS — صفِّ حسب النوع ورتّب حسب العائد.
| الصندوق | الفئة | السعر | شهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | سنة ↓ | 3 سنوات | المخاطر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMFANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | — | %-١٧٫٦٣ | %٩٫١٤ | %-٤٫٢٢ | %٩٩٫١٤ | — | 6 |
| BZYBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %٣٫١ | %٤٧٫٣٧ | %٤٧٫٧٩ | %٨٦٫٠٩ | %٣٥٠٫١٨ | 6 |
| FFCHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-٠٫٨٦ | %٣٦٫٣٣ | %٣٤٫٥٣ | %٨٠٫٣١ | %٤٢٦٫٣ | 6 |
| BHTANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %٠٫٩٣ | %٤٦٫٧٨ | %٤٥٫٦٧ | %٧٨٫٦٤ | %٣٤١٫٨٨ | 6 |
| MEVMETLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | — | %٠٫٩٧ | %٤٤٫٣ | %٤١٫٧٣ | %٧٥٫٩٣ | — | 6 |
| GCNGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %١٫٤٢ | %٣٩٫٣٩ | %٣٩٫٤ | %٧٤٫٨٧ | %٣٤٢٫٦٧ | 5 |
| KSHKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | — | %٢٫٨٤ | %٤٧٫٠٢ | %٤٦٫٩٦ | %٧٣٫٩٢ | — | 5 |
| AVRAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %٦٫٢٣ | %٣٦٫٦٥ | %٣٨٫٤٧ | %٧٣٫١٧ | %٢٩٢٫١٥ | 6 |
| KJMKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | — | %-١٤٫٤٤ | %٩٫٥٢ | %٠٫٣٧ | %٧٢٫٨٣ | %٣٤٨٫٢٧ | 6 |
| YZDALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | — | %٠٫٠٤ | %٣٨٫١ | %٣٧٫٢٨ | %٧٢٫٣ | %٣١٤٫٦٦ | 4 |
| KEHKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Hisse Senedi Fonu | — | %-٢٫٢ | %٤١٫٩٦ | %٣٩٫١٣ | %٧١٫٩٢ | %٢٣٩٫٠٨ | 5 |
| KEZKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-٠٫٠٥ | %٤١٫٧٧ | %٣٧٫٢٩ | %٧١٫٠٨ | %٣٥٨٫٢٢ | 5 |
| GHUGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-٢٫٢٢ | %٤٢٫٥٨ | %٤٠٫٠٤ | %٧١٫٠٥ | %٢٨٧٫٦٧ | 6 |
| BPSBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-٣٫٣٧ | %٣٦٫٥٧ | %٣٤٫٧١ | %٦٧٫٦٩ | %٢٩٦٫٢٩ | 6 |
| TVHAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %٠٫٣٥ | %٤١٫٦٨ | %٤١٫٧٩ | %٦٧٫٣٥ | — | 6 |
| BPOBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-٣٫١٧ | %٣٤٫٨٦ | %٣٢٫٧ | %٦٧٫١١ | %٣٠٦٫١ | 5 |
| KMLAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kıymetli Madenler | — | %-١٣٫٦٥ | %١١٫١٦ | %٣٫٤١ | %٦٦٫٢٧ | — | 6 |
| BEEHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-١٫٧ | %٢٩٫٥٢ | %٢٨٫٧٤ | %٦٤٫٧٣ | %٢٤٧٫٣٣ | 4 |
| GHYGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-١٫٨٥ | %٣٢٫٧٥ | %٣٠٫٢٩ | %٦٢٫٧٤ | %٢٧٠٫٩١ | 5 |
| AIPALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Değişken Fon | — | %-٦٫٢٣ | %٢٨٫١٤ | %٢٥٫٦٨ | %٦٢٫٠٢ | %٢٧٨٫٦٧ | 6 |
| ENFAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-٣٫٩٣ | %٢٥٫٣٩ | %٢٩٫١ | %٦١٫٥ | — | 5 |
| VVZAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-٦٫٣٨ | %٢٧٫٩٥ | %٢٥٫٤٥ | %٦١٫٤٥ | %٢٧٨٫٠٣ | 6 |
| GEAGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Hisse Senedi Fonu | — | %-٣٫٤٨ | %٢٩٫٥٩ | %٢٧٫٦٤ | %٦١٫٤٢ | %٢٠٦٫٦٣ | 5 |
| KETKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-٠٫٤٢ | %٢٩٫٤٤ | %٢٧٫٣٣ | %٦٠٫٣٢ | %٢٩٨٫٨١ | 4 |
| CHIQNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-٤٫٠٣ | %٢٥٫٥٩ | %٢٣٫٩٧ | %٥٨٫٢٢ | %٢٨٠٫٢٨ | 5 |
البيانات من TEFAS وتُحدَّث يومياً؛ ليست نصيحة استثمارية.