فرز الأسهم
صفِّ ورتّب الأسهم المتابعة حسب النسب الأساسية.
| السهم | القطاع | مكرر الربحية | السعر/الدفترية | بيتا ↑ | ROE | 52 أسبوعاً | احتمال الهدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyak Çimento (OYAKC) | Basic Materials | — | ١٫٥٤ | -٠٫٦٥ | %١٣٫٠٧ | %٣٫٣٧ | %٦٤٫٥١ |
| Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) | Utilities | ٥٫٨٨ | ٠٫٤٩ | -٠٫٥١ | %٢٫٥٩ | %٦١٫١٢ | %٤٫٦٥ |
| SASA Polyester (SASA) | Consumer Cyclical | — | ٠٫٧٧ | -٠٫٥ | %-١٤٫٦٧ | %-١١٫٥١ | — |
| Fenerbahçe Futbol (FENER) | Communication Services | — | ٢٫٢٧ | -٠٫٤٨ | %-٥٢٫٤٨ | %-٩٣٫٤٨ | — |
| Borusan Boru (BRSAN) | Basic Materials | — | ٢٫٢٣ | -٠٫٤٨ | %٥٫١٤ | %١٠٤٫٦٤ | — |
| Aksa Enerji (AKSEN) | Utilities | ١٣٫٢٥ | ١٫٥٦ | -٠٫٤٧ | %٧٫٤١ | %١٤٦٫٢٥ | %٢٤٫٤٣ |
| Konya Çimento (KONYA) | Basic Materials | — | ٣٫٨١ | -٠٫٣٦ | %٤٫٩٦ | %-٢٣٫٧٣ | — |
| Çimsa (CIMSA) | Basic Materials | — | ١٫٣٩ | -٠٫٣٢ | %١٠٫٥ | %١١٫٧٤ | %٣٨٫٦٥ |
| Kontrolmatik (KONTR) | Industrials | — | ٠٫٧٦ | -٠٫٢٩ | %-٢٠٫٢٢ | %-٧٢٫١٣ | %٤٧١٫٠١ |
| Galata Wind Enerji (GWIND) | Utilities | ١٦٫٣٦ | ٠٫٩٤ | -٠٫٢٥ | %٦٫١١ | %٢١٫٢٣ | %٣٤٫٤٦ |
| Shell (SHEL.L) | Energy | ٦٢٩٫٩١ | ١٣٢٫٨٨ | -٠٫٢٥ | %١٠٫٧ | %١٥٫٦٨ | %٢٦٫٣٩ |
| BP (BP.L) | Energy | ٧٤٠٫٥٨ | ١٩٠٫٤ | -٠٫٢٤ | %٥٫٨٤ | %٣٢٫٨٩ | %٢٢٫٨ |
| Hektaş (HEKTS) | Basic Materials | — | ٢٫٢٥ | -٠٫٢٣ | %-٢٣٫٤٧ | %٣٣٫٥٦ | %٨٫٠٤ |
| Penta Teknoloji (PENTA) | Technology | — | ١٫٣٥ | -٠٫١٥ | %٢٫٢٦ | %١٥٫٣٤ | — |
| TAV Havalimanları (TAVHL) | Industrials | ٤٩٥٫٨٧ | ١٫٤٢ | -٠٫٠٩ | %٣٫٣٢ | %٢٥٫٥٩ | %٤٧٫٩١ |
| Doğuş Otomotiv (DOAS) | Consumer Cyclical | ٣٫١٧ | ٠٫٦٦ | -٠٫٠٩ | %٤٫٦٤ | %٢٠ | %٣٣٫٩٧ |
| Migros (MGROS) | Consumer Defensive | ١٠٫٨٤ | ١٫٤٣ | -٠٫٠٨ | %٩٫١٨ | %٤٧٫٧٨ | %٣٠٫٠٦ |
| İş Yatırım (ISMEN) | Financial Services | — | ١٫٧٩ | -٠٫٠٧ | %٢٢٫٨٥ | %٧٫٧ | %٨١٫٦ |
| AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) | Industrials | ١٠٫٣٢ | ٠٫٦٦ | -٠٫٠٣ | %٦٫٧٢ | %٣٨٫٩٩ | %٣٦٫١٩ |
| Şişecam (SISE) | Industrials | ٥٫٤٨ | ٠٫٥٧ | -٠٫٠٢ | %٣٫٦ | %٤١٫٦٤ | %٢٦٫٢٢ |
| Aksa Akrilik (AKSA) | Consumer Cyclical | — | ١٫٤٥ | -٠٫٠١ | %١٣٫٥٢ | %٣٢٫٨٢ | %٢٠٫٤١ |
| Türk Hava Yolları (THYAO) | Industrials | ٥٫٢٩ | ٢٠٫٦٥ | -٠ | %١٥٫٥٦ | %٢٤٫٤٥ | %٣٥٫٤٧ |
| Girişim Elektrik (GESAN) | Industrials | — | ٢٫٤٩ | -٠ | %٣٫٦٦ | %١١٥٫٨٢ | — |
| BİM Mağazalar (BIMAS) | Consumer Defensive | ١١٫٨١ | ٢٫٤٢ | ٠ | %١٣٫٤٣ | %٥٦٫٦٦ | %٢٣٫٦٧ |
| Pegasus (PGSUS) | Industrials | ٦٫٠٨ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠١ | %٨٫٨ | %-٢٣٫٤٨ | %٤٩٫٤٩ |
| Tekfen Holding (TKFEN) | Basic Materials | ٩١٫٦٩ | ١٫٥ | ٠٫٠٤ | %-١٥٫٥٤ | %٩٫٣٨ | %-٣١٫٦٤ |
| TotalEnergies (TTE.PA) | Energy | ٧٫٥٥ | ١٫٤٧ | ٠٫٠٥ | %١٢٫٥١ | %٣١٫٥١ | %١٦٫٨ |
| Petkim (PETKM) | Basic Materials | ١٨٫٤٦ | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٦ | %-١٠٫٢٦ | %١٨٫٣٥ | %-٧٫٧٢ |
| Arçelik (ARCLK) | Consumer Cyclical | ٩٫٠٣ | ٠٫٨٧ | ٠٫٠٧ | %-١١٫٩٧ | %-٤٫٠٧ | %٥٣٫٧٧ |
| Şok Marketler (SOKM) | Consumer Cyclical | ١٤٫٤٤ | ٠٫٧٨ | ٠٫١ | %-٦٫٣٣ | %٥٣٫٥٦ | %٦٣٫٨٩ |
| Lockheed Martin (LMT) | Industrials | ١٦٫٧١ | ١٦٫٤٧ | ٠٫١١ | %٦٧٫٦٤ | %١٠٫٦٤ | %١٦٫٦ |
| ConocoPhillips (COP) | Energy | ١٢٫١١ | ٢٫١ | ٠٫١١ | %١١٫٢٨ | %١٧٫٥٥ | %٢٨٫٢٢ |
| Occidental Petroleum (OXY) | Energy | ١٣٫٣١ | ١٫٧٤ | ٠٫١٢ | %٤٫٠٥ | %١٨٫٤٤ | %٢٢٫٠٤ |
| Exxon Mobil (XOM) | Energy | ١٣٫٣٤ | ٢٫٢٩ | ٠٫١٥ | %٩٫٨٧ | %٢٣٫٦١ | %١٩٫٧٦ |
| TAB Gıda (TABGD) | Consumer Cyclical | ٧٫٢٩ | ٢٫٧٣ | ٠٫١٦ | %١١٫٥١ | %٥٦٫٣٨ | %٤٣٫٥٨ |
| Türkiye Sigorta (TURSG) | Financial Services | ٨٫٧٧ | ١٫٣٢ | ٠٫١٧ | %٤٩٫٣٩ | %٦٧٫٥١ | %٤٥٫٦٢ |
| İş Bankası (ISCTR) | Financial Services | ٢٫٢٥ | ٠٫٨٩ | ٠٫١٨ | %٢٢٫٣٧ | %٣٠٫٧٣ | %٣٢٫٤٥ |
| Ülker (ULKER) | Consumer Defensive | ٣٫٧٦ | ٠٫٩٩ | ٠٫١٨ | %٨٫٠٦ | %٧٫٩٦ | %٤٧٫٠٧ |
| AstraZeneca (AZN.L) | Healthcare | ١٬١٤٢٫٦٤ | ٥٨٤٫٦٦ | ٠٫٢١ | %٢٣٫٤٨ | %٢٣٫٨ | %٢٣٫٩٣ |
| Merck (MRK) | Healthcare | ١٢٫٠٥ | ٦٫٢ | ٠٫٢٢ | %١٨٫٩٤ | %٤٦٫٧٨ | %١٢٫٥٨ |
| Verizon (VZ) | Communication Services | ٨٫٨٨ | ١٫٨٩ | ٠٫٢٢ | %١٧٫٢ | %١٢٫٤٧ | %١١٫٠٤ |
| Tüpraş (TUPRS) | Energy | ٧٫٤٩ | ١٫٢٣ | ٠٫٢٣ | %١٠٫٣٧ | %٧٢٫٠٣ | %٣٥٫٢٧ |
| Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) | Financial Services | — | ٣٫٩٢ | ٠٫٢٣ | %٦٥٫٨ | %٤٣٫٥٧ | %٦٢٫٠٩ |
| Koç Holding (KCHOL) | Industrials | ٥٫٥١ | ٠٫٧١ | ٠٫٢٣ | %٣٫٩٤ | %٣٤٫١٥ | %٤٨٫٩ |
| Eczacıbaşı İlaç (ECILC) | Healthcare | — | ٠٫٨٨ | ٠٫٢٤ | %-١٫٤٥ | %٩٦٫٤٥ | — |
| Bristol-Myers Squibb (BMY) | Healthcare | ٩٫٠٧ | ٥٫٦٩ | ٠٫٢٤ | %٣٨٫٧٣ | %١٩٫٠٨ | %١٢٫٧٨ |
| Zorlu Enerji (ZOREN) | Utilities | — | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٤ | %-٢١٫٦٨ | %١٫٧٢ | %٣٣٫٥٦ |
| Coca-Cola İçecek (CCOLA) | Consumer Defensive | ٨٫٧ | ٢٫٦٩ | ٠٫٢٥ | %٢١٫٩٩ | %٧٢٫٦٧ | %٢٢٫٨٧ |
| Johnson & Johnson (JNJ) | Healthcare | ١٨٫٥ | ٦٫٩٧ | ٠٫٢٦ | %٢٦٫٤٢ | %٥٤٫٦٥ | %٧٫٥ |
| Vakıfbank (VAKBN) | Financial Services | ٢٫٢٥ | ١٫٠٣ | ٠٫٢٧ | %٢٥٫١١ | %٤٢٫١٨ | %١٩٫٦٨ |
| Sanofi (SAN.PA) | Healthcare | ٨٫٤ | ١٫٢٥ | ٠٫٢٨ | %٦٫٥٨ | %-١٠٫٩٧ | %٢٧٫٨١ |
| Anadolu Sigorta (ANSGR) | Financial Services | ٣٫٣٥ | ١٫٦ | ٠٫٢٩ | %٥٠٫٩٨ | %٣٣٫٧٤ | %٤٩٫٣ |
| Ford Otosan (FROTO) | Consumer Cyclical | ٥٫٤٩ | ١٫٩٥ | ٠٫٢٩ | %٢١٫٤٣ | %٧٫١٣ | %٦١٫٣ |
| Deutsche Telekom (DTE.DE) | Communication Services | ١١٫١ | ٢٫١١ | ٠٫٢٩ | %١٤٫٤٣ | %-٨٫٩ | %٣٧٫٣٩ |
| GSK (GSK.L) | Healthcare | ١٬٠١٣٫٥١ | ٤٣٩٫٠٩ | ٠٫٢٩ | %٤٠٫٩١ | %٣٢٫٣ | %٦٫٤٩ |
| Pfizer (PFE) | Healthcare | ٩٫٢ | ١٫٦٥ | ٠٫٣ | %٨٫٣١ | %٨٫٣٣ | %١٢٫٠٩ |
| Vestel Beyaz Eşya (VESBE) | Consumer Cyclical | — | ٠٫٢٦ | ٠٫٣ | %-١٦٫٩٤ | %-٢٨٫١٦ | %٦٣٫٨١ |
| T-Mobile US (TMUS) | Communication Services | ١٣٫١٩ | ٣٫٥٨ | ٠٫٣ | %١٨٫٠٢ | %-١٤٫٧١ | %٤١٫٤٧ |
| RTX (RTX) | Industrials | ٢٤٫٦٥ | ٣٫٨ | ٠٫٣١ | %١١٫٥٧ | %٢٣٫٦٨ | %١٥٫٤٥ |
| AbbVie (ABBV) | Healthcare | ١٣٫٦٩ | — | ٠٫٣١ | — | %١٩٫٤٧ | %١٣٫٩٥ |
| Selçuk Ecza Deposu (SELEC) | Healthcare | ١٤٫٠٩ | ٢٫٤٥ | ٠٫٣١ | %٣٫٨٤ | %٤٩٫٦٧ | %-٤٫٩١ |
| Vodafone (VOD.L) | Communication Services | ٨٧٠٫٦٧ | ٥٨٫٦٨ | ٠٫٣٢ | %٠٫١١ | %٥٠٫١٢ | %-٥٫٦٢ |
| Torunlar GYO (TRGYO) | Real Estate | ٦٫٩٢ | ٠٫٦٧ | ٠٫٣٣ | %٦٫٦١ | %٦٢٫٧٦ | %٢٦٫٥٩ |
| Gilead Sciences (GILD) | Healthcare | ١٣٫١٦ | ٦٫٧٢ | ٠٫٣٣ | %٤٣٫٣٦ | %١٥٫٠٩ | %٢٣٫٨٥ |
| Ahold Delhaize (AD.AS) | Consumer Defensive | ١٢٫١٥ | ٢٫١٦ | ٠٫٣٣ | %١٤٫٩٧ | %١٫١٥ | %١٠٫٦٢ |
| Munich Re (MUV2.DE) | Financial Services | ٨٫٩١ | ١٫٧٣ | ٠٫٣٤ | %١٩٫٨٥ | %-١٦٫٥١ | %١٧٫٥٧ |
| Southern Company (SO) | Utilities | ١٩٫١٨ | ٢٫٨٦ | ٠٫٣٤ | %١٠٫٩٩ | %٦٫١١ | %٧٫٤٦ |
| Coca-Cola (KO) | Consumer Defensive | ٢٣٫٠٥ | ١٠٫٢٨ | ٠٫٣٥ | %٤٣٫٣٧ | %١٦٫٢٢ | %٧٫٠٥ |
| PepsiCo (PEP) | Consumer Defensive | ١٦٫٠٤ | ٩٫٣٥ | ٠٫٣٦ | %٤٣٫٨٨ | %١٣٫١٢ | %١٥٫٣٢ |
| Sabancı Holding (SAHOL) | Financial Services | ٨٫٠٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٦ | %٢٫٤٢ | %٢٥٫٨٧ | %٥٩٫١٥ |
| Otokar (OTKAR) | Consumer Cyclical | ١٥٫٨١ | ٥٫٤٩ | ٠٫٣٦ | %-٣٠٫٢١ | %-٩٫١٢ | %٥٥٫٠٣ |
| Borusan Yatırım (BRYAT) | Basic Materials | — | ١٫٥٦ | ٠٫٣٧ | %١٤٫١٦ | %١٧٫٤٩ | — |
| Astor Enerji (ASTOR) | Industrials | ١٤٫٥٣ | ٧٫٦٩ | ٠٫٣٨ | %٢٦٫٦٥ | %٢١٨٫١٨ | %١٨٫٦١ |
| Kardemir (D) (KRDMD) | Basic Materials | ٤٦١٫٤٧ | ٤٫٨٧ | ٠٫٣٨ | %٠٫٣٨ | %٨٣٫٨٧ | %١٠٫٢٩ |
| Duke Energy (DUK) | Utilities | ١٧٫٥٨ | ١٫٨٣ | ٠٫٣٨ | %٩٫٦٦ | %٩٫١٤ | %٩٫٩١ |
| Yapı Kredi (YKBNK) | Financial Services | ٢٫٩٨ | ١٫٢٦ | ٠٫٣٩ | %٢٣٫٤٨ | %٤٩٫٠٨ | %١٨٫٤٣ |
| Procter & Gamble (PG) | Consumer Defensive | ٢١٫٥٣ | ٦٫٦١ | ٠٫٣٩ | %٣١٫١١ | %-٥٫٠٨ | %٧٫١٤ |
| AT&T (T) | Communication Services | ٩٫٠٩ | ١٫٤٧ | ٠٫٤ | %١٨٫٣٧ | %-١٥٫٧٧ | %٣٠٫٧٨ |
| Enka İnşaat (ENKAI) | Industrials | ٥٦٨٫٥٤ | ٦٣٫٤ | ٠٫٤ | %٩٫٩٩ | %٥٠٫٧٥ | %١٨٫٤٦ |
| İş GYO (ISGYO) | Real Estate | ٦٫١٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫٤ | %-٠٫٨٧ | %٣٢٫٦١ | %٤٫٨٢ |
تُحسب النسب من بيانات Yahoo Finance الأساسية؛ ليست نصيحة استثمارية.