| Sembol | Piyasa Değeri ▼ | İleri F/K | PD/DD | PEG | F/S | FCF Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLYEli Lilly | 979.6Mr | 24.7x | 31.5x | 1.5x | 13.6x | %0.9 |
| JNJJohnson & Johnson | 549.8Mr | 18.0x | 6.8x | 3.0x | 5.7x | %2.3 |
| ABBVAbbVie | 382.5Mr | 13.3x | — | 0.6x | 6.1x | %5.4 |
| UNHUnitedHealth | 364.1Mr | 19.2x | 3.7x | 1.4x | 0.8x | %4.9 |
| MRKMerck | 281.2Mr | 11.9x | 6.1x | 5.3x | 4.3x | %5.0 |
| AMGNAmgen | 182.2Mr | 14.4x | 19.8x | 2.2x | 4.9x | %4.1 |
| TMOThermo Fisher | 172.7Mr | 17.1x | 3.3x | 1.5x | 3.8x | %3.2 |
| ABTAbbott Laboratories | 154.0Mr | 14.6x | 3.0x | 1.3x | 3.4x | %4.1 |
| GILDGilead Sciences | 153.7Mr | 12.8x | 6.5x | 2.1x | 5.2x | %5.2 |
| ISRGIntuitive Surgical | 144.1Mr | 34.5x | 8.2x | 2.1x | 13.6x | %1.6 |
| PFEPfizer | 143.7Mr | 8.9x | 1.6x | 13.8x | 2.3x | %8.6 |
| DHRDanaher | 125.4Mr | 19.2x | 2.4x | 1.1x | 5.1x | %3.6 |
| BMYBristol-Myers Squibb | 110.3Mr | 8.8x | 5.5x | 171.2x | 2.3x | %8.9 |
| MDTMedtronic | 101.6Mr | 12.4x | 2.1x | 1.6x | 2.8x | %4.6 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Değerler geçmiş/son bilanço verisidir (Yahoo, ~6 saat gecikmeli); eksik veriler “—”.
14 hisse · değerleme oranları Yahoo bilanço verisinden (~6 saat gecikmeli) · eksik veri “—”. Yatırım tavsiyesi değildir; sıralama/karşılaştırma amaçlıdır.