| Sembol | Piyasa Değeri ▼ | İleri F/K | PD/DD | PEG | F/S | FCF Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARAN.ISGaranti Bankası | 605.6Mr | 2.7x | 1.3x | 0.8x | 1.7x | — |
| AKBNK.ISAkbank | 428.7Mr | 6.8x | 1.4x | 1.8x | 2.0x | — |
| ISCTR.ISİş Bankası | 386.2Mr | 2.3x | 0.9x | 0.8x | 1.0x | — |
| YKBNK.ISYapı Kredi | 370.8Mr | 3.2x | 1.4x | 0.4x | 1.8x | — |
| VAKBN.ISVakıfbank | 346.5Mr | 2.3x | 1.1x | 0.5x | 1.4x | — |
| HALKB.ISHalkbank | 341.0Mr | 4.6x | 1.5x | 0.3x | 2.0x | — |
| SAHOL.ISSabancı Holding | 209.9Mr | 8.1x | 0.5x | 0.6x | 0.8x | — |
| TURSG.ISTürkiye Sigorta | 130.0Mr | 4.4x | 1.3x | — | 1.4x | %-11.0 |
| ANSGR.ISAnadolu Sigorta | 58.0Mr | 3.4x | 1.6x | 2.4x | 0.6x | %24.5 |
| ISMEN.ISİş Yatırım | 55.9Mr | 8.2x | 1.8x | 1.0x | 0.0x | — |
| AGESA.ISAgesa Hayat Emeklilik | 46.7Mr | 4.0x | 4.5x | — | 1.0x | %-377.0 |
| ANHYT.ISAnadolu Hayat Emeklilik | 45.1Mr | 6.9x | 4.0x | 0.9x | 1.1x | %-313.1 |
| SKBNK.ISŞekerbank | 39.2Mr | 13.6x | 2.0x | 7.8x | 2.3x | — |
| TSKB.ISTSKB | 34.7Mr | 1.5x | 0.7x | 0.7x | 1.8x | — |
| ALBRK.ISAlbaraka Türk | 21.9Mr | 2.7x | 0.7x | 0.4x | 0.8x | — |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Değerler geçmiş/son bilanço verisidir (Yahoo, ~6 saat gecikmeli); eksik veriler “—”.
15 hisse · değerleme oranları Yahoo bilanço verisinden (~6 saat gecikmeli) · eksik veri “—”. Yatırım tavsiyesi değildir; sıralama/karşılaştırma amaçlıdır.