| Sembol | Piyasa Değeri ▼ | İleri F/K | PD/DD | PEG | F/S | FCF Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMAS.ISBİM Mağazalar | 454.7Mr | 11.7x | 2.4x | 1.4x | 0.6x | %2.0 |
| CCOLA.ISCoca-Cola İçecek | 219.8Mr | 8.5x | 2.6x | 0.7x | 1.1x | %5.9 |
| AEFES.ISAnadolu Efes | 124.8Mr | 5.6x | 1.0x | 1.3x | 0.5x | %8.7 |
| MGROS.ISMigros | 122.0Mr | 10.6x | 1.4x | — | 0.3x | %5.9 |
| ULKER.ISÜlker | 40.4Mr | 3.6x | 0.9x | 0.2x | 0.4x | %-16.9 |
| YYLGD.ISYayla Agro Gıda | 12.5Mr | 23.0x | 0.9x | — | 0.5x | %-34.9 |
| TUKAS.ISTukaş | 10.8Mr | 21.7x | 0.6x | — | 1.2x | %-33.5 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Değerler geçmiş/son bilanço verisidir (Yahoo, ~6 saat gecikmeli); eksik veriler “—”.
7 hisse · değerleme oranları Yahoo bilanço verisinden (~6 saat gecikmeli) · eksik veri “—”. Yatırım tavsiyesi değildir; sıralama/karşılaştırma amaçlıdır.