| Sembol | Piyasa Değeri ▼ | İleri F/K | PD/DD | PEG | F/S | FCF Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazon | 2.6T | 24.7x | 5.9x | 1.8x | 3.5x | %0.4 |
| TSLATesla | 1.5T | 160.2x | 18.3x | 5.7x | 15.4x | %0.3 |
| HDHome Depot | 333.3Mr | 20.8x | 24.0x | 1.9x | 2.0x | %3.0 |
| MCDMcDonald's | 198.0Mr | 19.6x | — | 2.6x | 7.2x | %3.0 |
| BKNGBooking Holdings | 133.1Mr | 14.0x | — | 0.7x | 4.8x | %5.3 |
| LOWLowe's | 124.6Mr | 16.5x | — | 1.4x | 1.4x | %3.9 |
| SBUXStarbucks | 114.7Mr | 33.4x | — | 1.3x | 3.0x | %-1.1 |
| GMGeneral Motors | 71.5Mr | 5.6x | 1.1x | 0.3x | 0.4x | %31.4 |
| ABNBAirbnb | 59.5Mr | 23.5x | 11.1x | 1.3x | 4.7x | %5.4 |
| FFord | 55.0Mr | 7.7x | 1.5x | 8.5x | 0.3x | %-4.1 |
| NKENike | 54.2Mr | 24.9x | 4.7x | 1.6x | 1.2x | %2.4 |
| RIVN | 22.1Mr | -8.7x | 4.7x | — | 4.0x | %-5.9 |
| NIO | 11.8Mr | 5.0x | 19.4x | — | 0.1x | — |
| LI | 10.9Mr | 1.9x | 1.3x | 0.8x | 0.1x | %-142.8 |
| XPEV | 10.3Mr | 3.4x | 2.8x | — | 0.1x | — |
| QS | 4.6Mr | -11.9x | 4.5x | — | — | %-3.2 |
| LCID | 2.1Mr | -1.1x | — | — | 1.5x | %-145.1 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Değerler geçmiş/son bilanço verisidir (Yahoo, ~6 saat gecikmeli); eksik veriler “—”.
17 hisse · değerleme oranları Yahoo bilanço verisinden (~6 saat gecikmeli) · eksik veri “—”. Yatırım tavsiyesi değildir; sıralama/karşılaştırma amaçlıdır.