Periodic returns of TEFAS funds — filter by type, sort by return.
| Fund | Category | Price | 1 Month | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years ↓ | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHMMETLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %2.92 | %20.21 | %17.81 | %48.1 | %429.47 | 2 |
| FFCHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-0.86 | %36.33 | %34.53 | %80.31 | %426.3 | 6 |
| FFZHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | — | %-0.64 | %15.97 | %14.22 | %46.24 | %408.21 | 4 |
| CFAQNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | — | %-7.9 | %8.28 | %4.45 | %49.87 | %388.79 | 6 |
| AGABEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | — | %-8.58 | %3.84 | %-1.48 | %43.07 | %387.56 | 6 |
| NHNZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-5.74 | %15.37 | %12.62 | %51.33 | %384.45 | 6 |
| GEVAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | — | %-8.7 | %4.89 | %1.34 | %41.5 | %379.46 | 6 |
| KEZKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-0.05 | %41.77 | %37.29 | %71.08 | %358.22 | 5 |
| BZYBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %3.1 | %47.37 | %47.79 | %86.09 | %350.18 | 6 |
| KJMKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | — | %-14.44 | %9.52 | %0.37 | %72.83 | %348.27 | 6 |
| VGDTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kıymetli Madenler | — | %-11.13 | %8.57 | %3.19 | %54.94 | %348.26 | 6 |
| GCNGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %1.42 | %39.39 | %39.4 | %74.87 | %342.67 | 5 |
| BHTANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %0.93 | %46.78 | %45.67 | %78.64 | %341.88 | 6 |
| MEAMETLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | — | %-8.25 | %5.56 | %1.45 | %43.11 | %333.67 | 6 |
| AJRAXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-3.49 | %16.87 | %17.51 | %40.36 | %333.48 | 6 |
| VGATÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | — | %-8.37 | %3.05 | %-2.77 | %39.04 | %331.03 | 6 |
| BNABNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | — | %-8.27 | %6.03 | %0.92 | %44.77 | %330.88 | 6 |
| FJGHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-0.84 | %19.25 | %18.47 | %47.84 | %330.02 | 3 |
| MHOMETLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-1.31 | %20.42 | %20.25 | %46.63 | %328.06 | 5 |
| GHPGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %2.01 | %19 | %16.58 | %46.53 | %326.24 | 2 |
| NHAZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | — | %-8.33 | %5.51 | %0.82 | %43.49 | %323.19 | 6 |
| AEAANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | — | %-8.52 | %0.43 | %-4.05 | %34.69 | %321.88 | 6 |
| KEFKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | — | %-8.6 | %4.37 | %-0.2 | %42.16 | %321.37 | 6 |
| CHCQNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %1.74 | %19.42 | %17.02 | %48.83 | %320.96 | 3 |
| BPIBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-4.88 | %27.7 | %17.72 | %44.89 | %320.83 | 6 |
Data is sourced from TEFAS and updated daily; not investment advice.