Periodic returns of TEFAS funds — filter by type, sort by return.
| Fund | Category | Price | 1 Month ↓ | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVRAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %6.23 | %36.65 | %38.47 | %73.17 | %292.15 | 6 |
| ANGVİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | — | %3.98 | %12.42 | %11.04 | %36.81 | %117.09 | 4 |
| AZKALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | — | %3.6 | %14.45 | %9.53 | %40.19 | %179.79 | 3 |
| MEBMETLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | — | %3.54 | %12.03 | %8.16 | — | — | 4 |
| BPRBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %3.39 | %23.4 | %21.21 | %55.18 | %309.1 | 2 |
| KRUANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kira Sertifikasi Katılım Fonu | — | %3.37 | — | — | — | — | 2 |
| THKTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kira Sertifikasi Katılım Fonu | — | %3.33 | %20.93 | %18.73 | %47.34 | — | 2 |
| KKSKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kira Sertifikasi Katılım Fonu | — | %3.29 | %19.92 | %17.89 | %43.97 | %151.39 | 4 |
| AVOAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | — | %3.24 | %20.16 | %18.02 | %46.67 | %239.87 | 1 |
| BHKBEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kira Sertifikasi Katılım Fonu | — | %3.22 | %19.91 | %17.83 | %45.66 | — | 2 |
| VESTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | — | %3.16 | %17.63 | %15 | %43.58 | %232.04 | 3 |
| BZYBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %3.1 | %47.37 | %47.79 | %86.09 | %350.18 | 6 |
| GHVGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %3.1 | %19.29 | %17.12 | %44.55 | %178.08 | 3 |
| GHZGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %3.09 | %19.12 | %17.08 | %44.08 | %190.46 | 2 |
| BNBBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %3.02 | %20.16 | %18.23 | %51.43 | %223.09 | 3 |
| KKVKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kira Sertifikasi Katılım Fonu | — | %2.96 | %18.59 | %16.47 | %43.62 | — | 2 |
| MHMMETLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %2.92 | %20.21 | %17.81 | %48.1 | %429.47 | 2 |
| MDKANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Merkezi Alacağın Devri Fonu | — | %2.92 | %19.81 | %17.91 | %45.52 | — | 2 |
| KSHKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | — | %2.84 | %47.02 | %46.96 | %73.92 | — | 5 |
| BEKHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | — | %2.81 | %11.44 | %8.16 | %36.29 | %146.03 | 3 |
| HS1ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | — | %2.77 | %12.52 | %8.58 | %36.99 | %160.1 | 3 |
| AHCANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | — | %2.73 | %19.07 | %16.24 | %43.98 | %216.95 | 2 |
| BPGBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | — | %2.7 | %12.55 | %8.11 | %40.09 | %126.56 | 4 |
| GCTGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | — | %2.7 | %22.21 | %20.03 | %51.21 | %293.98 | 4 |
| AVBAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Dış Borçlanma Araçları Fonu | — | %2.55 | %9.53 | %8 | %31.19 | %178.35 | 6 |
Data is sourced from TEFAS and updated daily; not investment advice.