GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GED)
Hisse Senedi Fonu
Fund Information
| Price | — |
|---|---|
| Category | Hisse Senedi Fonu |
| Risk | 6 |
| Fund type | Pension Funds |
Period Returns
| Period | Return |
|---|---|
| 1 Month | %2.13 |
| 6 Months | %28.75 |
| YTD | %29.12 |
| 1 Year | %62.11 |
| 3 Years | %182.5 |
Data is sourced from TEFAS and updated daily.