ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AIP)
Katılım Değişken Fon
Fund Information
| Price | — |
|---|---|
| Category | Katılım Değişken Fon |
| Risk | 6 |
| Fund type | Pension Funds |
Period Returns
| Period | Return |
|---|---|
| 1 Month | %-0.94 |
| 6 Months | %30.52 |
| YTD | %28.09 |
| 1 Year | %65.03 |
| 3 Years | %284.93 |
Data is sourced from TEFAS and updated daily.