US and European investment funds — price, daily change and size (AUM); filter by country.
| Fond | Ölkə | Kateqoriya | Qiymət | Dəyişim | Ölçü (AUM) |
|---|---|---|---|---|---|
| VTSAXVanguard Total Stock Market Index Admiral | ABŞ | İndeks | 178.4 USD | %0.5 | 2,308.93 B |
| VSMPXVanguard Total Stock Market Index Instl Plus | ABŞ | İndeks | 334.71 USD | %0.5 | 2,308.93 B |
| VFIAXVanguard 500 Index Admiral | ABŞ | İndeks | 687.36 USD | %0.51 | 1,701.51 B |
| VFFSXVanguard 500 Index Institutional Select | ABŞ | İndeks | 364.47 USD | %0.51 | 1,701.51 B |
| FXAIXFidelity 500 Index | ABŞ | İndeks | 258.73 USD | %0.51 | 832.15 B |
| VGTSXVanguard Total International Stock Index Inv | ABŞ | Səhm | 27.51 USD | %0.73 | 652.3 B |
| VBTLXVanguard Total Bond Market Index Adm | ABŞ | İstiqraz | 9.64 USD | %-0.1 | 394.43 B |
| VTBIXVanguard Total Bond Market II Index Investor | ABŞ | İstiqraz | 9.5 USD | %-0.11 | 383.45 B |
| VTBNXVanguard Total Bond Market II Idx I | ABŞ | İstiqraz | 9.5 USD | %-0.11 | 383.45 B |
| AGTHXAmerican Funds Growth Fund of America A | ABŞ | Səhm | 85.77 USD | %0.27 | 360.63 B |
| VIIIXVanguard Institutional Index Instl Plus | ABŞ | İndeks | 596.29 USD | %0.51 | 355.18 B |
| VINIXVanguard Institutional Index I | ABŞ | İndeks | 596.29 USD | %0.51 | 355.18 B |
| ABALXAmerican Funds American Balanced A | ABŞ | Qarışıq | 40.63 USD | %0.27 | 287.61 B |
| FCNTXFidelity Contrafund | ABŞ | Səhm | 26.21 USD | %1.31 | 177.42 B |
| FCNKXFidelity Contrafund K | ABŞ | Səhm | 26.33 USD | %1.31 | 177.42 B |
| VWENXVanguard Wellington Admiral | ABŞ | Qarışıq | 80.97 USD | %0.37 | 124.7 B |
Məlumatlar Yahoo Finance mənbəlidir, gündə bir dəfə yenilənir; investisiya məsləhəti deyil.