| Catégorie | Fonds leader | Risque | 1 an |
|---|
| Serbest Şemsiye Fonu | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON (TLY) | 7 | %1 141,64 |
|---|
| Hisse Senedi Şemsiye Fonu | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (PHE) | 6 | %226,53 |
|---|
| Değişken Şemsiye Fonu | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (PBR) | 4 | %180,43 |
|---|
| Katılım Şemsiye Fonu | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU (CPU) | 5 | %117,58 |
|---|
| Fon Sepeti Şemsiye Fonu | ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU (PIL) | 6 | %117,42 |
|---|
| Gümüş Fonu | QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU (FGS) | 7 | %109,04 |
|---|
| Değişken Fon | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BZY) | 6 | %97,49 |
|---|
| Fon Sepeti Fonu | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GMF) | 6 | %97,19 |
|---|
| Hisse Senedi Yoğun | ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU (ZKE) | 6 | %95,32 |
|---|
| Karma Şemsiye Fonu | İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON (IPJ) | 6 | %92,09 |
|---|
| Hisse Senedi Fonu | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BHT) | 6 | %84,76 |
|---|
| Katılım Hisse Senedi Fonu | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KEH) | 5 | %78,49 |
|---|
| Katılım Fonu | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KSH) | 5 | %75,08 |
|---|
| Kıymetli Madenler | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KML) | 6 | %69,71 |
|---|
| Katılım Değişken Fon | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AIP) | 6 | %65,03 |
|---|
| Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU (TRJ) | — | %62,92 |
|---|
| Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | BULLS PORTFÖY ALTIN FONU (BLT) | 6 | %62,58 |
|---|
| Endeks Fon | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AEU) | 6 | %62,51 |
|---|
| Para Piyasası Şemsiye Fonu | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (TP2) | 2 | %60,28 |
|---|
| Karma Fon | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KRM) | 3 | %59,06 |
|---|
| Altın Fonu | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (CFA) | 6 | %52,51 |
|---|
| Katılım Standart Fon | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FYN) | 3 | %50,25 |
|---|
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (TML) | 5 | %49,09 |
|---|
| Kira Sertifikasi Katılım Fonu | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (THK) | 2 | %47,4 |
|---|
| Merkezi Alacağın Devri Fonu | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (TMN) | 4 | %46,96 |
|---|
| Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AVO) | 1 | %46,73 |
|---|
| Altın Katılım Fonu | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MEA) | 6 | %46,17 |
|---|
| Standart Fon | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (CHS) | 4 | %45,67 |
|---|
| Oks Katılım Standart Fon | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (CFE) | 3 | %45,3 |
|---|
| Borçlanma Araçları Fonu | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VES) | 3 | %43,76 |
|---|
| Oks Standart Fon | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AAJ) | 4 | %42,28 |
|---|
| Kamu Borçlanma Araçları Fonu | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ZHG) | 3 | %34,7 |
|---|
| Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AH3) | 6 | %33,04 |
|---|
| Dış Borçlanma Araçları Fonu | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (CFD) | 6 | %32,47 |
|---|
| Yabancı Fon | QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU (FUS) | 6 | %15,83 |
|---|
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.