ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GMF)
Fon Sepeti Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Fon Sepeti Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %-9,87 |
| 6 mois | %1,88 |
| Depuis le début de l'année | %-4,73 |
| 1 an | %97,19 |
| 3 ans | — |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.