PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (PBR)
Değişken Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risque | 4 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %26,7 |
| 6 mois | %125,08 |
| Depuis le début de l'année | %126,57 |
| 1 an | %180,43 |
| 3 ans | — |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.