QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU (FGS)
Gümüş Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Gümüş Fonu |
| Risque | 7 |
| Type de fonds | Fonds indiciels cotés |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %-13,33 |
| 6 mois | %-0,82 |
| Depuis le début de l'année | %-5,91 |
| 1 an | %109,04 |
| 3 ans | %444,82 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.