KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KEH)
Katılım Hisse Senedi Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Katılım Hisse Senedi Fonu |
| Risque | 5 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %3,94 |
| 6 mois | %45,2 |
| Depuis le début de l'année | %42,11 |
| 1 an | %78,49 |
| 3 ans | %242,82 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.