Hisseleri son 12 ayda dağıttıkları temettünün güncel fiyata oranına (temettü verimi) göre sıralayın. Pazar sekmesiyle BIST/ABD/Avrupa süzün; sütun başlığına tıklayarak sıralayın. Yaklaşan ex-tarihler için Temettü Takvimi’ne bakın. Yüksek verim her zaman iyi değildir — bazen düşen fiyatın sonucudur. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Hisse | Temettü Verimi ▼ | 12A Temettü | Ödeme Sayısı | Fiyat | Son Ex-Tarih | Sonraki Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMEN.ISİş Yatırım | %8.54 | 3,17 | 1 | 37,08 | 2026-04-01 | — |
| PEO.WABank Pekao | %8.54 | 19,77 | 1 | 231,5 | 2026-06-12 | — |
| BRYAT.ISBorusan Yatırım | %8.42 | 166,15 | 1 | 1.973 | 2026-04-08 | — |
| OMV.VIOMV | %7.82 | 4,4 | 1 | 56,3 | 2026-06-08 | — |
| ANHYT.ISAnadolu Hayat Emeklilik | %7.77 | 8,14 | 1 | 104,7 | 2026-03-26 | — |
| DOAS.ISDoğuş Otomotiv | %7.74 | 15 | 1 | 193,8 | 2026-08-13 | — |
| MBG.DEMercedes-Benz | %7.69 | 3,5 | 1 | 45,53 | 2026-04-17 | — |
| BMW.DEBMW | %7.22 | 4,4 | 1 | 60,94 | 2026-05-14 | — |
| PZU.WAPZU | %7.17 | 4,8 | 1 | 66,94 | 2026-09-16 | — |
| ISDMR.ISİskenderun Demir Çelik | %7.11 | 4,5 | 1 | 63,25 | 2026-12-15 | — |
| VOW3.DEVolkswagen | %6.55 | 5,26 | 1 | 80,32 | 2026-06-19 | — |
| GBLB.BRGroupe Bruxelles Lambert | %6.44 | 5,13 | 1 | 79,55 | 2026-05-14 | — |
| PKN.WAPKN Orlen | %6.27 | 8 | 1 | 127,5 | 2026-06-17 | — |
| TOASO.ISTofaş | %6.03 | 20 | 1 | 331,75 | 2026-03-23 | — |
| DNB.OLDNB Bank | %6.00 | 18 | 1 | 300 | 2026-04-22 | — |
| PKO.WAPKO Bank Polski | %5.86 | 6,14 | 1 | 104,8 | 2026-08-04 | — |
| SAN.PASanofi | %5.68 | 4,12 | 1 | 72,49 | 2026-05-05 | — |
| SEB-A.STSEB (Skandinaviska Enskilda Banken) | %5.62 | 11 | 1 | 195,6 | 2026-03-25 | — |
| GFNORTEO.MXGrupo Financiero Banorte | %5.56 | 10,45 | 1 | 187,88 | 2026-05-28 | — |
| CHILE.SNBanco de Chile | %5.49 | 10 | 1 | 182 | 2026-03-20 | — |
| CS.PAAXA | %5.42 | 2,32 | 1 | 42,81 | 2026-05-11 | — |
| SOLB.BRSolvay | %5.31 | 1,46 | 1 | 27,48 | 2026-05-18 | — |
| ULKER.ISÜlker | %5.25 | 5,73 | 1 | 109,2 | 2026-06-19 | — |
| TRGYO.ISTorunlar GYO | %5.11 | 5 | 1 | 97,9 | 2026-05-21 | — |
| MUV2.DEMunich Re | %5.02 | 24 | 1 | 478 | 2026-04-30 | — |
| ANSGR.ISAnadolu Sigorta | %4.73 | 1,38 | 1 | 29,08 | 2026-04-01 | — |
| AKSA.ISAksa Akrilik | %4.70 | 0,58 | 1 | 12,33 | 2026-04-03 | — |
| ENJSA.ISEnerjisa | %4.70 | 5,08 | 1 | 108,1 | 2026-04-13 | — |
| OYAKC.ISOyak Çimento | %4.62 | 1 | 1 | 21,66 | 2025-10-30 | — |
| EDP.LSEDP — Energias de Portugal | %4.61 | 0,21 | 1 | 4,45 | 2026-05-05 | — |
| BAS.DEBASF | %4.58 | 2,25 | 1 | 49,17 | 2026-05-04 | — |
| BSANTANDER.SNBanco Santander Chile | %4.48 | 3,35 | 1 | 74,93 | 2026-04-30 | — |
| VALE3.SAVale | %4.43 | 3,58 | 1 | 80,91 | 2025-12-12 | — |
| TSKB.ISTSKB | %4.34 | 0,54 | 1 | 12,34 | 2026-03-27 | — |
| ECOPETROL.CLEcopetrol | %4.34 | 121 | 1 | 2.790 | 2026-04-24 | — |
| A5G.IRAIB Group | %4.31 | 0,46 | 1 | 10,73 | 2026-03-26 | — |
| ALV.DEAllianz | %4.21 | 17,1 | 1 | 406,6 | 2026-05-08 | — |
| TXAR.BATernium Argentina | %4.14 | 27,44 | 1 | 662,5 | 2026-04-10 | — |
| MAVI.ISMavi Giyim | %4.07 | 1,67 | 1 | 41,1 | 2026-05-06 | — |
| FROTO.ISFord Otosan | %4.05 | 3,64 | 1 | 89,85 | 2026-03-16 | — |
| VOLV-B.STVolvo | %4.04 | 13 | 1 | 321,6 | 2026-04-09 | — |
| SAMPO.HESampo | %3.96 | 0,36 | 1 | 9,08 | 2026-04-23 | — |
| NESN.SWNestlé | %3.92 | 3,1 | 1 | 79 | 2026-04-20 | — |
| DTE.DEDeutsche Telekom | %3.83 | 1 | 1 | 26,12 | 2026-04-02 | — |
| JMT.LSJerónimo Martins | %3.77 | 0,65 | 1 | 17,22 | 2026-05-08 | — |
| FORTUM.HEFortum | %3.70 | 0,74 | 1 | 20,02 | 2026-04-01 | — |
| GARAN.ISGaranti Bankası | %3.67 | 5,27 | 1 | 143,7 | 2026-04-07 | — |
| KNEBV.HEKone | %3.65 | 1,8 | 1 | 49,36 | 2026-03-06 | — |
| LOGO.ISLogo Yazılım | %3.63 | 5,26 | 1 | 145 | 2026-06-30 | — |
| PHIA.ASPhilips | %3.59 | 0,85 | 1 | 23,68 | 2026-05-12 | — |
| TCELL.ISTurkcell | %3.53 | 4 | 1 | 113,2 | 2026-12-09 | — |
| ISCTR.ISİş Bankası | %3.50 | 0,54 | 1 | 15,42 | 2026-04-01 | — |
| KCHOL.ISKoç Holding | %3.46 | 6,83 | 1 | 197,2 | 2026-03-25 | — |
| ENELCHILE.SNEnel Chile | %3.43 | 2,81 | 1 | 82 | 2026-05-15 | — |
| CARL-B.COCarlsberg | %3.42 | 29 | 1 | 848,4 | 2026-03-17 | — |
| KBC.BRKBC Group | %3.37 | 4,1 | 1 | 121,55 | 2026-05-18 | — |
| BCP.LSBanco Comercial Português | %3.28 | 0,03 | 1 | 1,05 | 2026-06-01 | — |
| TEL.OLTelenor | %3.25 | 4,7 | 1 | 144,8 | 2026-10-15 | — |
| DBK.DEDeutsche Bank | %3.17 | 1 | 1 | 31,5 | 2026-05-29 | — |
| ALARK.ISAlarko Holding | %3.12 | 3,19 | 1 | 102,2 | 2026-05-04 | — |
| NOVN.SWNovartis | %3.08 | 3,7 | 1 | 120,28 | 2026-03-10 | — |
| NHY.OLNorsk Hydro | %3.07 | 3 | 1 | 97,64 | 2026-05-08 | — |
| TUPRS.ISTüpraş | %3.06 | 6,75 | 1 | 220,7 | 2026-09-30 | — |
| ISP.MIIntesa Sanpaolo | %3.05 | 0,19 | 1 | 6,23 | 2026-05-18 | — |
| DG.PAVinci | %3.02 | 3,95 | 1 | 130,65 | 2026-04-21 | — |
| ALBRK.ISAlbaraka Türk | %3.02 | 0,26 | 1 | 8,67 | 2026-04-15 | — |
| MAERSK-B.COA.P. Møller-Mærsk | %3.02 | 480 | 1 | 15.900 | 2026-03-26 | — |
| B3SA3.SAB3 (Brasil Bolsa Balcão) | %3.01 | 0,44 | 2 | 14,7 | 2026-06-25 | — |
| EKGYO.ISEmlak Konut GYO | %2.73 | 0,6 | 1 | 22 | 2026-06-24 | — |
| AKBNK.ISAkbank | %2.69 | 2,2 | 1 | 82 | 2026-03-26 | — |
| AGESA.ISAgesa Hayat Emeklilik | %2.66 | 6,94 | 1 | 261,25 | 2026-03-25 | — |
| NOVO-B.CONovo Nordisk | %2.65 | 7,95 | 1 | 299,95 | 2026-03-27 | — |
| ENEL.MIEnel | %2.65 | 0,26 | 1 | 9,82 | 2026-07-20 | — |
| VIG.VIVienna Insurance Group | %2.61 | 1,73 | 1 | 66,4 | 2026-05-26 | — |
| ISA.CLInterconexión Eléctrica (ISA) | %2.60 | 872 | 1 | 33.500 | 2026-07-23 | — |
| PPC.ATPublic Power Corporation | %2.60 | 0,6 | 1 | 23,12 | 2026-07-20 | — |
| BNP.PABNP Paribas | %2.52 | 2,57 | 1 | 101,84 | 2026-05-18 | — |
| BIRG.IRBank of Ireland | %2.41 | 0,45 | 1 | 18,68 | 2026-04-23 | — |
| GWIND.ISGalata Wind Enerji | %2.36 | 0,64 | 1 | 27,12 | 2025-11-26 | — |
| TURSG.ISTürkiye Sigorta | %2.32 | 0,15 | 1 | 6,46 | 2026-08-27 | — |
| BMYBristol-Myers Squibb | %2.30 | 1,26 | 2 | 54,7 | 2026-07-02 | 2026-08-03 |
| ENKAI.ISEnka İnşaat | %2.27 | 2,1 | 1 | 92,7 | 2026-04-08 | — |
| RWE.DERWE | %2.16 | 1,2 | 1 | 55,6 | 2026-05-04 | — |
| AD.ASAhold Delhaize | %2.13 | 0,73 | 1 | 34,23 | 2026-04-10 | — |
| HM-B.STH&M (Hennes & Mauritz) | %2.13 | 3,55 | 1 | 166,8 | 2026-11-04 | — |
| AGHOL.ISAG Anadolu Grubu Holding | %2.09 | 0,7 | 1 | 33,36 | 2026-05-20 | — |
| AC.MXArca Continental | %2.07 | 4,28 | 1 | 206,73 | 2026-04-07 | — |
| ECILC.ISEczacıbaşı İlaç | %2.06 | 1,75 | 1 | 85,15 | 2026-05-06 | — |
| IBE.MCIberdrola | %2.02 | 0,43 | 1 | 21,19 | 2026-07-06 | — |
| TABGD.ISTAB Gıda | %2.00 | 5 | 1 | 250,25 | 2026-06-04 | — |
| INDES.ISİndeks Bilgisayar | %1.94 | 0,22 | 1 | 11,21 | 2026-07-01 | — |
| SIE.DESiemens | %1.92 | 5,35 | 1 | 279 | 2026-02-13 | — |
| BIMBOA.MXGrupo Bimbo | %1.91 | 1,08 | 1 | 56,22 | 2026-05-12 | — |
| OR.PAL'Oréal | %1.90 | 7,2 | 1 | 378,1 | 2026-04-29 | — |
| SAP.DESAP (Almanya) | %1.89 | 2,5 | 1 | 132,22 | 2026-05-06 | — |
| COPEC.SNEmpresas Copec | %1.88 | 112,3 | 1 | 5.980 | 2026-05-08 | — |
| ETE.ATNational Bank of Greece | %1.87 | 0,29 | 1 | 15,7 | 2026-06-10 | — |
| CCOLA.ISCoca-Cola İçecek | %1.85 | 1,43 | 1 | 77,15 | 2026-05-12 | — |
| PETR4.SAPetrobras (PN) | %1.79 | 0,7 | 1 | 39,17 | 2026-06-02 | — |
| GALP.LSGalp Energia | %1.77 | 0,33 | 1 | 18,61 | 2026-05-19 | — |
| PFEPfizer | %1.71 | 0,43 | 1 | 25,08 | 2026-05-08 | — |
| AIR.PAAirbus | %1.69 | 3,2 | 1 | 189,52 | 2026-04-21 | — |
| VOE.VIVoestalpine | %1.67 | 0,75 | 1 | 44,96 | 2026-07-09 | — |
| EUROB.ATEurobank Ergasias | %1.66 | 0,07 | 1 | 4,33 | 2026-06-10 | 2026-08-23 |
| PETR3.SAPetrobras (ON) | %1.61 | 0,7 | 1 | 43,64 | 2026-06-02 | — |
| ADS.DEAdidas | %1.60 | 2,8 | 1 | 174,5 | 2026-05-08 | — |
| ITX.MCInditex (Zara) | %1.59 | 0,88 | 1 | 55,16 | 2026-10-29 | — |
| VZVerizon | %1.56 | 0,71 | 1 | 45,36 | 2026-07-10 | 2026-08-03 |
| MC.PALVMH | %1.56 | 7,5 | 1 | 481,35 | 2026-04-28 | — |
| UPSUPS | %1.53 | 1,64 | 1 | 107,24 | 2026-05-18 | — |
| MOAltria | %1.52 | 1,06 | 1 | 69,51 | 2026-06-15 | 2026-07-10 |
| ABBVAbbVie | %1.50 | 3,46 | 2 | 230,01 | 2026-07-15 | 2026-08-14 |
| CMCSAComcast | %1.48 | 0,33 | 1 | 22,32 | 2026-07-01 | 2026-07-22 |
| FEMSAUBD.MXFEMSA | %1.47 | 3,2 | 1 | 217,41 | 2026-07-15 | — |
| KIMBERA.MXKimberly-Clark de México | %1.47 | 0,55 | 1 | 37,48 | 2026-07-01 | — |
| CIMSA.ISÇimsa | %1.46 | 0,74 | 1 | 50,65 | 2026-04-01 | — |
| DOHOL.ISDoğan Holding | %1.44 | 0,31 | 1 | 21,28 | 2025-09-30 | — |
| SU.PASchneider Electric | %1.43 | 4,2 | 1 | 292,75 | 2026-05-11 | — |
| FALABELLA.SNFalabella | %1.42 | 84 | 1 | 5.899 | 2026-03-27 | — |
| ABI.BRAnheuser-Busch InBev | %1.41 | 1 | 1 | 70,84 | 2026-05-07 | — |
| SAHOL.ISSabancı Holding | %1.39 | 1,41 | 1 | 101,5 | 2026-04-01 | — |
| EREGL.ISEreğli Demir Çelik | %1.36 | 0,55 | 1 | 40,34 | 2026-12-15 | — |
| ERIC-B.STEricsson | %1.34 | 1,5 | 1 | 111,95 | 2026-09-28 | — |
| BIMAS.ISBİM Mağazalar | %1.32 | 5 | 2 | 379 | 2026-09-16 | — |
| SQM | %1.31 | 1,03 | 1 | 78,65 | 2026-05-08 | — |
| ACNAccenture | %1.31 | 1,63 | 1 | 124,83 | 2026-04-09 | 2026-08-14 |
| SQM-B.SNSQM (Sociedad Química y Minera) | %1.29 | 917,19 | 1 | 71.155 | 2026-05-11 | — |
| RENT3.SALocaliza | %1.28 | 0,52 | 1 | 40,82 | 2026-03-30 | — |
| ATCO-A.STAtlas Copco | %1.28 | 2,5 | 1 | 195,8 | 2026-10-19 | — |
| KRZ.IRKerry Group | %1.27 | 0,98 | 1 | 76,9 | 2026-04-09 | — |
| TTE.PATotalEnergies | %1.27 | 0,9 | 1 | 70,92 | 2026-06-30 | — |
| SISE.ISŞişecam | %1.27 | 0,59 | 1 | 46,32 | 2026-06-01 | — |
| TAT&T | %1.26 | 0,28 | 1 | 22,1 | 2026-04-10 | — |
| MOWI.OLMowi | %1.18 | 2,3 | 1 | 194,4 | 2026-05-22 | — |
| ALPHA.ATAlpha Bank | %1.17 | 0,05 | 1 | 4,15 | 2025-12-01 | — |
| WALMEX.MXWalmart de México | %1.15 | 0,58 | 1 | 50,57 | 2026-11-17 | — |
| GGAL.BAGrupo Financiero Galicia | %1.14 | 93,39 | 1 | 8.165 | 2026-05-05 | — |
| TMUST-Mobile US | %1.13 | 2,04 | 2 | 180,06 | 2026-08-28 | 2026-09-10 |
| KCAER.ISKocaer Çelik | %1.11 | 0,17 | 1 | 15,35 | 2026-07-01 | — |
| FFord | %1.06 | 0,15 | 1 | 14,11 | 2026-05-12 | — |
| THYAO.ISTürk Hava Yolları | %1.06 | 3,44 | 1 | 324,75 | 2025-09-02 | — |
| PEPPepsiCo | %1.05 | 1,48 | 1 | 140,71 | 2026-06-05 | 2026-06-30 |
| KER.PAKering | %1.03 | 2,75 | 1 | 266,1 | 2026-06-02 | — |
| BMA.BABanco Macro | %1.03 | 153,38 | 2 | 14.920 | 2026-07-06 | — |
| CVXChevron | %1.02 | 1,78 | 1 | 175,06 | 2026-05-19 | — |
| SAF.PASafran | %1.01 | 3,35 | 1 | 331,2 | 2026-05-26 | — |
| AKCNS.ISAkçansa | %0.96 | 1,88 | 1 | 196,6 | 2026-06-01 | — |
| NKENike | %0.95 | 0,41 | 1 | 43,19 | 2026-06-01 | 2026-07-01 |
| MDTMedtronic | %0.90 | 0,71 | 1 | 79,27 | 2026-06-26 | 2026-07-17 |
| TGTTarget | %0.88 | 1,14 | 1 | 129,73 | 2026-08-12 | 2026-09-01 |
| GRUPOSURA.CLGrupo SURA | %0.87 | 500 | 1 | 57.700 | 2026-07-09 | — |
| DUKDuke Energy | %0.86 | 1,07 | 1 | 123,52 | 2026-05-15 | — |
| PMPhilip Morris | %0.85 | 1,47 | 1 | 173,17 | 2026-06-25 | 2026-07-20 |
| GGBR4.SAGerdau | %0.82 | 0,18 | 1 | 21,9 | 2026-05-14 | — |
| SOSouthern Company | %0.81 | 0,76 | 1 | 93,43 | 2026-05-18 | — |
| AEFES.ISAnadolu Efes | %0.81 | 0,17 | 1 | 21,06 | 2026-10-05 | — |
| RMS.PAHermès | %0.80 | 13 | 1 | 1.620 | 2026-04-21 | — |
| GMEXICOB.MXGrupo México | %0.79 | 1,65 | 1 | 210,03 | 2026-05-29 | — |
| COPConocoPhillips | %0.77 | 0,84 | 1 | 109,7 | 2026-05-11 | — |
| NESTE.HENeste | %0.75 | 0,2 | 1 | 26,77 | 2026-03-26 | — |
| XOMExxon Mobil | %0.74 | 1,03 | 1 | 138,47 | 2026-05-15 | — |
| PGProcter & Gamble | %0.74 | 1,09 | 1 | 147,68 | 2026-04-24 | — |
| MRKMerck | %0.74 | 0,85 | 1 | 115,48 | 2026-06-15 | 2026-07-08 |
| RYA.IRRyanair | %0.73 | 0,19 | 1 | 26,33 | 2026-01-15 | — |
| DISWalt Disney | %0.73 | 0,75 | 1 | 102,45 | 2026-06-30 | 2026-07-22 |
| AMGNAmgen | %0.73 | 2,52 | 1 | 344,72 | 2026-05-15 | — |
| NEENextEra Energy | %0.72 | 0,62 | 1 | 86,08 | 2026-06-05 | — |
| BBAS3.SABanco do Brasil | %0.72 | 0,14 | 1 | 19,58 | 2026-06-02 | — |
| ABTAbbott Laboratories | %0.72 | 0,63 | 1 | 87,83 | 2026-07-15 | 2026-08-17 |
| HDHome Depot | %0.71 | 2,33 | 1 | 326,62 | 2026-06-04 | — |
| LMTLockheed Martin | %0.70 | 3,45 | 1 | 493,6 | 2026-06-01 | 2026-06-26 |
| MCDMcDonald's | %0.69 | 1,86 | 1 | 270,1 | 2026-06-02 | — |
| VESBE.ISVestel Beyaz Eşya | %0.69 | 0,04 | 1 | 6,39 | 2025-07-24 | — |
| IBMIBM | %0.67 | 1,69 | 1 | 252,22 | 2026-05-08 | — |
| KOCoca-Cola | %0.67 | 0,53 | 1 | 79,53 | 2026-06-15 | 2026-07-01 |
| MGROS.ISMigros | %0.67 | 4,56 | 1 | 684,5 | 2026-05-13 | — |
| GILDGilead Sciences | %0.66 | 0,82 | 1 | 124,87 | 2026-06-15 | 2026-06-29 |
| EBS.VIErste Group Bank | %0.64 | 0,75 | 1 | 116,5 | 2026-04-22 | — |
| TAVHL.ISTAV Havalimanları | %0.63 | 1,8 | 1 | 288 | 2026-07-21 | — |
| SBUXStarbucks | %0.62 | 0,62 | 1 | 100,15 | 2026-05-15 | — |
| SLBSLB (Schlumberger) | %0.62 | 0,3 | 1 | 47,95 | 2026-06-03 | 2026-07-09 |
| UCB.BRUCB | %0.59 | 1,45 | 1 | 247,6 | 2026-05-04 | — |
| JNJJohnson & Johnson | %0.58 | 1,34 | 1 | 231,29 | 2026-05-26 | — |
| UNHUnitedHealth | %0.57 | 2,32 | 1 | 406,68 | 2026-06-15 | 2026-06-23 |
| LOWLowe's | %0.56 | 1,2 | 1 | 214,4 | 2026-07-22 | 2026-08-05 |
| GLYHO.ISGlobal Yatırım Holding | %0.56 | 0,1 | 1 | 18,37 | 2026-12-31 | — |
| BLKBlackRock | %0.54 | 5,73 | 1 | 1.051,74 | 2026-06-05 | 2026-06-23 |
| WFCWells Fargo | %0.54 | 0,45 | 1 | 83,84 | 2026-05-08 | — |
| UNPUnion Pacific | %0.53 | 1,38 | 1 | 259,91 | 2026-05-29 | 2026-06-30 |
| HONHoneywell | %0.52 | 1,19 | 1 | 228,11 | 2026-05-15 | — |
| NDA-SE.STNordea Bank | %0.52 | 0,96 | 1 | 184,75 | 2026-03-25 | — |
| OXYOccidental Petroleum | %0.50 | 0,26 | 1 | 52 | 2026-06-10 | 2026-07-15 |
| BACBank of America | %0.49 | 0,28 | 1 | 57,37 | 2026-06-05 | 2026-06-26 |
| ASTOR.ISAstor Enerji | %0.49 | 1,51 | 1 | 311,5 | 2025-08-18 | — |
| MMM3M | %0.48 | 0,78 | 1 | 163,22 | 2026-05-22 | — |
| INTUIntuit | %0.47 | 1,2 | 1 | 257,77 | 2026-07-09 | 2026-07-17 |
| WEGE3.SAWEG | %0.46 | 0,21 | 2 | 45,25 | 2026-06-22 | — |
| DSV.CODSV | %0.45 | 7 | 1 | 1.539,5 | 2026-03-20 | — |
| JPMJPMorgan Chase | %0.45 | 1,5 | 1 | 331,48 | 2026-07-06 | 2026-07-31 |
| MSMorgan Stanley | %0.44 | 1 | 1 | 227,09 | 2026-04-30 | — |
| TXNTexas Instruments | %0.43 | 1,42 | 1 | 332,28 | 2026-05-05 | — |
| QCOMQualcomm | %0.41 | 0,92 | 1 | 221,9 | 2026-06-04 | 2026-06-25 |
| CCitigroup | %0.41 | 0,6 | 1 | 145,67 | 2026-05-04 | — |
| KGH.WAKGHM Polska Miedź | %0.41 | 1,5 | 1 | 368,05 | 2026-06-24 | — |
| IFX.DEInfineon | %0.41 | 0,35 | 1 | 85,94 | 2026-02-20 | — |
| GSGoldman Sachs | %0.41 | 4,5 | 1 | 1.106,37 | 2026-06-01 | 2026-06-29 |
| INVE-B.STInvestor AB | %0.41 | 1,6 | 1 | 393,75 | 2026-11-06 | — |
| RTXRTX | %0.40 | 0,73 | 1 | 181,83 | 2026-05-22 | — |
| SKBNK.ISŞekerbank | %0.40 | 0,06 | 1 | 16,13 | 2026-06-08 | — |
| ISGYO.ISİş GYO | %0.38 | 0,08 | 1 | 21,86 | 2026-03-31 | — |
| ITSA4.SAItaúsa | %0.37 | 0,05 | 2 | 12,96 | 2026-09-01 | — |
| MAMastercard | %0.36 | 1,74 | 2 | 484,09 | 2026-07-09 | 2026-08-07 |
| FDXFedEx | %0.36 | 1,17 | 1 | 328,78 | 2026-06-22 | 2026-07-07 |
| SCHWCharles Schwab | %0.35 | 0,32 | 1 | 92,03 | 2026-05-08 | — |
| CSCOCisco | %0.35 | 0,42 | 1 | 121,53 | 2026-07-06 | 2026-07-22 |
| PYPLPayPal | %0.33 | 0,14 | 1 | 42,34 | 2026-06-04 | 2026-06-25 |
| NOKIA.HENokia | %0.33 | 0,04 | 1 | 12,28 | 2026-04-27 | — |
| KONTR.ISKontrolmatik | %0.32 | 0,02 | 1 | 4,99 | 2025-07-08 | — |
| LINLinde | %0.31 | 1,6 | 1 | 516,71 | 2026-06-04 | — |
| DELLDell Technologies | %0.30 | 1,26 | 2 | 418,71 | 2026-07-21 | 2026-07-31 |
| ALUA.BAAluar | %0.29 | 2,96 | 1 | 1.006 | 2026-01-02 | — |
| CRMSalesforce | %0.29 | 0,44 | 1 | 150,12 | 2026-06-11 | 2026-07-02 |
| BAYN.DEBayer | %0.29 | 0,11 | 1 | 38,18 | 2026-04-27 | — |
| ORCLOracle | %0.29 | 0,5 | 1 | 175,07 | 2026-07-10 | 2026-07-24 |
| AXPAmerican Express | %0.28 | 0,95 | 1 | 338,07 | 2026-07-02 | 2026-08-10 |
| ABEV3.SAAmbev | %0.28 | 0,04 | 1 | 16,17 | 2026-06-23 | — |
| DEDeere & Company | %0.27 | 1,62 | 1 | 598,59 | 2026-06-30 | 2026-08-10 |
| ALB | %0.26 | 0,41 | 1 | 156,69 | 2026-06-12 | 2026-07-01 |
| TKFEN.ISTekfen Holding | %0.25 | 0,33 | 1 | 131,5 | 2025-12-31 | — |
| BKNGBooking Holdings | %0.25 | 0,42 | 1 | 167,77 | 2026-06-05 | 2026-06-30 |
| MSFTMicrosoft | %0.25 | 0,91 | 1 | 367,34 | 2026-08-20 | 2026-09-10 |
| ADIAnalog Devices | %0.25 | 1,1 | 1 | 445,48 | 2026-06-02 | — |
| CEMEXCPO.MXCemex | %0.25 | 0,05 | 1 | 21,76 | 2026-06-17 | — |
| SELEC.ISSelçuk Ecza Deposu | %0.24 | 0,44 | 1 | 184,3 | 2026-04-17 | — |
| SPGIS&P Global | %0.24 | 0,97 | 1 | 407,39 | 2026-05-29 | — |
| DHRDanaher | %0.22 | 0,4 | 1 | 178,19 | 2026-06-26 | 2026-07-31 |
| GMGeneral Motors | %0.22 | 0,18 | 1 | 80,43 | 2026-06-05 | — |
| WMTWalmart | %0.21 | 0,25 | 1 | 117,18 | 2026-08-21 | 2027-01-04 |
| VVisa | %0.21 | 0,67 | 1 | 326,6 | 2026-05-12 | — |
| AVGOBroadcom | %0.17 | 0,65 | 1 | 392,13 | 2026-06-22 | 2026-06-30 |
| ASML.ASASML | %0.16 | 2,7 | 1 | 1.655,8 | 2026-04-24 | — |
| LLYEli Lilly | %0.16 | 1,73 | 1 | 1.102,08 | 2026-05-15 | — |
| COSTCostco | %0.15 | 1,47 | 1 | 951,35 | 2026-05-01 | — |
| CATCaterpillar | %0.15 | 1,51 | 1 | 1.022,28 | 2026-07-20 | 2026-08-19 |
| GEGE Aerospace | %0.13 | 0,47 | 1 | 355,12 | 2026-03-09 | — |
| EQNR.OLEquinor | %0.12 | 0,39 | 1 | 316,5 | 2026-08-13 | — |
| NVDANVIDIA | %0.12 | 0,25 | 1 | 208,65 | 2026-06-04 | 2026-06-26 |
| ASELS.ISAselsan | %0.11 | 0,43 | 1 | 394,75 | 2026-11-24 | — |
| BBDC4.SABradesco | %0.11 | 0,02 | 1 | 17,68 | 2026-07-02 | — |
| TMOThermo Fisher | %0.10 | 0,47 | 1 | 464,01 | 2026-06-15 | 2026-07-15 |
| METAMeta (Facebook) | %0.09 | 0,53 | 1 | 563,85 | 2026-06-15 | 2026-06-25 |
| AAPLApple | %0.09 | 0,27 | 1 | 297,01 | 2026-05-11 | — |
| KLACKLA | %0.09 | 0,23 | 1 | 269,16 | 2026-05-18 | — |
| AMATApplied Materials | %0.08 | 0,53 | 1 | 640,18 | 2026-08-20 | 2026-09-10 |
| LRCXLam Research | %0.06 | 0,26 | 1 | 409,54 | 2026-06-17 | 2026-07-08 |
| GOOGLAlphabet (Google) | %0.06 | 0,22 | 1 | 349,68 | 2026-06-08 | — |
| KIO.JOKumba Iron Ore | %0.05 | 15,43 | 1 | 29.817 | 2026-03-11 | — |
| EXX.JOExxaro Resources | %0.05 | 10 | 1 | 20.882 | 2026-05-06 | — |
| ITUB4.SAItaú Unibanco | %0.04 | 0,02 | 1 | 40,94 | 2026-07-01 | — |
| GFI.JOGold Fields | %0.04 | 23 | 1 | 57.148 | 2026-03-11 | — |
| NED.JONedbank | %0.04 | 11,04 | 1 | 27.978 | 2026-04-08 | — |
| SSW.JOSibanye-Stillwater | %0.03 | 1,31 | 1 | 3.838 | 2026-03-18 | — |
| ABG.JOAbsa Group | %0.03 | 8,5 | 1 | 24.991 | 2026-04-22 | — |
| VOD.JOVodacom | %0.03 | 4,05 | 1 | 14.472 | 2026-06-17 | — |
| NPH.JONortham Platinum | %0.03 | 7 | 1 | 25.253 | 2026-03-18 | — |
| SBK.JOStandard Bank | %0.03 | 8,78 | 1 | 32.787 | 2026-04-15 | — |
| FSR.JOFirstRand | %0.03 | 2,59 | 1 | 9.902 | 2026-03-31 | — |
| RIO.LRio Tinto | %0.03 | 1,92 | 1 | 7.513 | 2026-03-05 | — |
| MTN.JOMTN Group | %0.02 | 5 | 1 | 22.239 | 2026-04-08 | — |
| LLOY.LLloyds Banking | %0.02 | 0,02 | 1 | 109,2 | 2026-04-09 | — |
| VOD.LVodafone | %0.02 | 0,02 | 1 | 107,3 | 2026-06-04 | — |
| IMP.JOImpala Platinum | %0.02 | 4,1 | 1 | 18.773 | 2026-03-25 | — |
| BVT.JOBidvest | %0.02 | 4,95 | 1 | 24.604 | 2026-03-25 | — |
| HAR.JOHarmony Gold | %0.02 | 5,3 | 1 | 26.505 | 2026-04-22 | — |
