بازده دورهای صندوقهای TEFAS — بر اساس نوع فیلتر و بر اساس بازده مرتب کنید.
| صندوق | دسته | قیمت | ۱ ماه | ۶ ماه ↓ | از ابتدای سال | ۱ سال | ۳ سال | ریسک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %۲۳٫۶۵ | %۲۶۶٫۴۱ | %۲۸۸٫۸۶ | — | — | 7 |
| PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %۱۵٫۵۲ | %۱۳۲٫۷۹ | %۱۳۵٫۴۳ | %۱۹۸٫۸ | — | 6 |
| TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %۱۵٫۵۵ | %۱۲۲٫۲۵ | %۱۱۰٫۷۱ | %۱٬۲۱۳٫۰۹ | %۶۵٬۲۱۴٫۷۳ | 7 |
| PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۱۵٫۶۴ | %۱۱۴٫۳۵ | %۱۱۲ | %۱۶۳٫۱۸ | — | 4 |
| AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %−۵٫۱۲ | %۷۸٫۹۶ | %۷۶٫۳۴ | %۶۹٫۶ | %۲۲۱٫۶۱ | 7 |
| IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۵٫۴۵ | %۷۶٫۵۳ | %۷۹٫۸۴ | %۱۵۷٫۸۱ | %۳۷۱٫۸۶ | 6 |
| YITGARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۷٫۴۵ | %۷۶٫۴۶ | %۷۶٫۹۴ | %۱۴۶٫۳۸ | — | 6 |
| CPTROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۵٫۹۷ | %۷۲٫۹۵ | %۷۳٫۶۶ | %۱۵۲٫۶۱ | — | 6 |
| TTEİŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %۰٫۷۶ | %۶۵٫۵۵ | %۶۳٫۷۶ | %۸۷٫۷۸ | %۴۲۳٫۸۳ | 7 |
| DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %۵٫۵۹ | %۶۱٫۹۱ | %۵۳٫۰۲ | %۹۳۱٫۹ | %۲٬۹۳۳٫۴۱ | 7 |
| YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %−۰ | %۵۷٫۰۸ | %۵۵٫۳ | %۸۸٫۹۳ | %۴۴۶٫۳۹ | 6 |
| BTKBV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | — | %۵٫۰۴ | %۵۶٫۱۵ | %۵۴٫۵۵ | — | — | 6 |
| HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %۰٫۱۲ | %۵۵٫۵۵ | %۵۶٫۵۹ | %۹۵٫۸۷ | — | 6 |
| CPUAKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | — | %۳٫۱۳ | %۵۴٫۵۹ | %۵۲٫۶۹ | %۱۱۲٫۷۳ | — | 5 |
| BVVBV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۶٫۴۵ | %۵۳٫۷۶ | %۵۱٫۱۲ | %۱۰۳٫۰۴ | — | 6 |
| KLHATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %−۲٫۶۸ | %۵۰٫۸۹ | %۴۹٫۵۱ | %۱۱۹٫۹۹ | — | 7 |
| GRTGARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %−۰٫۴۵ | %۵۰٫۰۶ | %۴۷٫۶ | %۷۰٫۹۴ | — | 6 |
| NTINEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۸٫۴۸ | %۴۹٫۸۸ | %۴۸٫۵۵ | — | — | 6 |
| ICZAK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %−۰٫۹۵ | %۴۸٫۴۷ | %۴۵٫۷۶ | %۸۰٫۸۱ | %۳۸۲٫۶۸ | 7 |
| BBPALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | — | %۲٫۹۴ | %۴۸٫۱۶ | %۵۸٫۵۲ | %۶۰٫۴۹ | — | 3 |
| YHKYAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %−۲٫۷۹ | %۴۷٫۳۶ | %۴۶٫۲۳ | %۸۱٫۸۷ | — | 6 |
| YJKYAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %۳٫۷۱ | %۴۶٫۹۹ | %۴۵٫۸۶ | %۹۴٫۴۱ | %۲۶۱٫۱۵ | 5 |
| RTDRE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۳٫۸۱ | %۴۶٫۳۳ | %۴۶٫۵۹ | %۸۸٫۸۱ | — | 6 |
| KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %۲٫۳۲ | %۴۵٫۶۸ | %۴۸٫۵ | %۱۳۰٫۶۸ | — | 6 |
| DVTDENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۱٫۶۶ | %۴۴٫۱۷ | %۴۱٫۷۴ | %۸۱٫۲۸ | %۴۱۲٫۱۱ | 6 |
دادهها با منبع TEFAS هستند و روزی یکبار بهروز میشوند؛ توصیه سرمایهگذاری نیست.