بازده دورهای صندوقهای TEFAS — بر اساس نوع فیلتر و بر اساس بازده مرتب کنید.
| صندوق | دسته | قیمت | ۱ ماه | ۶ ماه | از ابتدای سال | ۱ سال | ۳ سال ↓ | ریسک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %۱۵٫۵۵ | %۱۲۲٫۲۵ | %۱۱۰٫۷۱ | %۱٬۲۱۳٫۰۹ | %۶۵٬۲۱۴٫۷۳ | 7 |
| DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %۵٫۵۹ | %۶۱٫۹۱ | %۵۳٫۰۲ | %۹۳۱٫۹ | %۲٬۹۳۳٫۴۱ | 7 |
| THVATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %−۱۱٫۱۸ | %−۵۹٫۶۱ | %−۶۸٫۴۵ | %۳۱۱٫۴۱ | %۸۹۷٫۹ | 7 |
| TTLTACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %۰٫۴ | %۲۵٫۹۸ | %۲۷٫۸۸ | %۵۷٫۴۶ | %۵۶۳٫۹۷ | 7 |
| IIEBULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %−۱۳٫۰۱ | %۴٫۱۵ | %−۰٫۹۷ | %−۱۰٫۸۹ | %۵۶۰٫۸۳ | 7 |
| GBVGARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۳٫۶۸ | %۳۷٫۷ | %۳۹٫۸۲ | %۹۳٫۴۳ | %۴۸۱٫۷۶ | 6 |
| YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %−۰ | %۵۷٫۰۸ | %۵۵٫۳ | %۸۸٫۹۳ | %۴۴۶٫۳۹ | 6 |
| IVYİSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۳٫۶۶ | %۲۳٫۳۱ | %۲۹٫۷۶ | %۶۳٫۳۱ | %۴۲۴٫۶ | 6 |
| ZFBAK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %−۳٫۹۱ | %۲۹٫۴۷ | %۲۸٫۲۲ | %۶۷٫۶۳ | %۴۲۴٫۲۴ | 6 |
| TTEİŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %۰٫۷۶ | %۶۵٫۵۵ | %۶۳٫۷۶ | %۸۷٫۷۸ | %۴۲۳٫۸۳ | 7 |
| IOGİŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %−۱۸٫۹۷ | %۸٫۱۲ | %−۴٫۷۶ | %۱۰۳٫۰۱ | %۴۱۴٫۴۳ | 7 |
| DVTDENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۱٫۶۶ | %۴۴٫۱۷ | %۴۱٫۷۴ | %۸۱٫۲۸ | %۴۱۲٫۱۱ | 6 |
| DMGDENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %−۱۹٫۶۶ | %۱۲٫۶ | %−۱٫۵۹ | %۱۰۷٫۸۲ | %۴۰۰٫۸۹ | 7 |
| MJGAKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %−۲۰٫۱ | %۹٫۳۸ | %−۴٫۶۵ | %۱۰۰٫۸۲ | %۳۹۹٫۸۸ | 7 |
| YZGYAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %−۲۰٫۴۸ | %۹٫۸۹ | %−۲٫۳۴ | %۱۰۷٫۰۳ | %۳۹۸٫۹۹ | 7 |
| BSTPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %۰٫۳۷ | %۲۰٫۷۳ | %۱۹٫۹۴ | %۳۴٫۳۶ | %۳۹۸٫۶۶ | 7 |
| RTPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %−۰٫۹۶ | %۸٫۱۲ | %۱٫۶ | %۳۲٫۰۹ | %۳۹۴٫۸۴ | 5 |
| GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %−۲۱٫۹۸ | %۹٫۲۸ | %−۵٫۰۴ | %۱۰۵٫۲۸ | %۳۸۷٫۳۶ | 7 |
| GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %−۲۱٫۱۵ | %۱۰٫۰۷ | %−۴٫۱۲ | %۹۹٫۷۴ | %۳۸۷٫۰۴ | 7 |
| ICZAK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %−۰٫۹۵ | %۴۸٫۴۷ | %۴۵٫۷۶ | %۸۰٫۸۱ | %۳۸۲٫۶۸ | 7 |
| GUMAK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %−۲۰٫۲۶ | %۱۰٫۲ | %−۳٫۱ | %۱۰۳٫۶۶ | %۳۷۷٫۸۶ | 7 |
| YZCYAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۰٫۹۸ | %۳۶٫۹۵ | %۳۵٫۲۴ | %۶۶٫۳ | %۳۷۵٫۲۸ | 5 |
| DDFDENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %−۳٫۹۱ | %۳۱٫۰۴ | %۳۳٫۱۳ | %۳۱٫۴ | %۳۷۳٫۴۴ | 6 |
| IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۵٫۴۵ | %۷۶٫۵۳ | %۷۹٫۸۴ | %۱۵۷٫۸۱ | %۳۷۱٫۸۶ | 6 |
| FDVAZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %۳٫۵۲ | %۳۱٫۲۹ | %۳۱٫۰۶ | %۶۹٫۳۴ | %۳۷۱٫۲ | 4 |
دادهها با منبع TEFAS هستند و روزی یکبار بهروز میشوند؛ توصیه سرمایهگذاری نیست.