صندوقهای سرمایهگذاری آمریکا و اروپا — قیمت، تغییر روزانه و اندازه (AUM)؛ فیلتر بر اساس کشور.
| Fonds | Pays | Catégorie | Prix | Variation | Taille (AUM) |
|---|---|---|---|---|---|
| VSMPXVanguard Total Stock Market Index Instl Plus | États-Unis | Indice | ۳۳۴٫۷۱ USD | %۰٫۵ | ۲٬۳۰۸٫۹۳ B |
| VTSAXVanguard Total Stock Market Index Admiral | États-Unis | Indice | ۱۷۸٫۴ USD | %۰٫۵ | ۲٬۳۰۸٫۹۳ B |
| VFIAXVanguard 500 Index Admiral | États-Unis | Indice | ۶۸۷٫۳۶ USD | %۰٫۵۱ | ۱٬۷۰۱٫۵۱ B |
| VFFSXVanguard 500 Index Institutional Select | États-Unis | Indice | ۳۶۴٫۴۷ USD | %۰٫۵۱ | ۱٬۷۰۱٫۵۱ B |
| FXAIXFidelity 500 Index | États-Unis | Indice | ۲۵۸٫۷۳ USD | %۰٫۵۱ | ۸۳۲٫۱۵ B |
| VGTSXVanguard Total International Stock Index Inv | États-Unis | Actions | ۲۷٫۵۱ USD | %۰٫۷۳ | ۶۵۲٫۳ B |
| VBTLXVanguard Total Bond Market Index Adm | États-Unis | Obligations | ۹٫۶۴ USD | %−۰٫۱ | ۳۹۴٫۴۳ B |
| VTBNXVanguard Total Bond Market II Idx I | États-Unis | Obligations | ۹٫۵ USD | %−۰٫۱۱ | ۳۸۳٫۴۵ B |
| VTBIXVanguard Total Bond Market II Index Investor | États-Unis | Obligations | ۹٫۵ USD | %−۰٫۱۱ | ۳۸۳٫۴۵ B |
| AGTHXAmerican Funds Growth Fund of America A | États-Unis | Actions | ۸۵٫۷۷ USD | %۰٫۲۷ | ۳۶۰٫۶۳ B |
| VINIXVanguard Institutional Index I | États-Unis | Indice | ۵۹۶٫۲۹ USD | %۰٫۵۱ | ۳۵۵٫۱۸ B |
| VIIIXVanguard Institutional Index Instl Plus | États-Unis | Indice | ۵۹۶٫۲۹ USD | %۰٫۵۱ | ۳۵۵٫۱۸ B |
| ABALXAmerican Funds American Balanced A | États-Unis | Mixte | ۴۰٫۶۳ USD | %۰٫۲۷ | ۲۸۷٫۶۱ B |
| FCNKXFidelity Contrafund K | États-Unis | Actions | ۲۶٫۳۳ USD | %۱٫۳۱ | ۱۷۷٫۴۲ B |
| FCNTXFidelity Contrafund | États-Unis | Actions | ۲۶٫۲۱ USD | %۱٫۳۱ | ۱۷۷٫۴۲ B |
| VWENXVanguard Wellington Admiral | États-Unis | Mixte | ۸۰٫۹۷ USD | %۰٫۳۷ | ۱۲۴٫۷ B |
| 0P0000OQ3Q.FPrivatFonds: Kontrolliert | Allemagne | Mixte | ۱۴۴٫۲۸ EUR | %۰٫۱۲ | ۱۶٫۴ B |
| 0P0000F86Y.FUniFavorit: Aktien | Allemagne | Actions | ۱۹۹٫۲۸ EUR | %۲٫۸۶ | ۱۶٫۰۳ B |
| 0P00000IMR.FPricos | Belgique | Mixte | ۶۲۲٫۶۳ EUR | %−۰٫۵۵ | ۷٫۲۵ B |
| 0P00001WNO.FAG Life Balanced | Belgique | Mixte | ۱۳۷٫۳۹ EUR | %۰٫۹۸ | ۱٫۷۶ B |
| 0P00000LFS.FRaiffeisenfonds-Ertrag | Autriche | Mixte | ۱۳۸٫۹۷ EUR | %−۰٫۳۴ | ۱٫۳۱ B |
| 0P00000LF5.FRaiffeisenfonds-Sicherheit | Autriche | Obligations | ۱۵۲٫۹۷ EUR | %−۰٫۱۵ | ۱٫۰۶ B |
| UIVD.HMUniGlobal | Allemagne | Actions | ۲۱۶٫۵۲ EUR | %۰٫۹۷ | — |
| RK1A.MURaiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | Autriche | Mixte | ۱۰۶٫۷۴ EUR | %−۰٫۲۷ | — |
| 0PM1.MUDPAM Invest B Equities World Sustainable | Belgique | Actions | ۴۰۴٫۷۱ EUR | %۱٫۲۲ | — |
Les données proviennent de Yahoo Finance et sont mises à jour quotidiennement ; il ne s'agit pas d'un conseil en investissement.