بازده دورهای صندوقهای TEFAS — بر اساس نوع فیلتر و بر اساس بازده مرتب کنید.
| صندوق | دسته | قیمت | ۱ ماه ↓ | ۶ ماه | از ابتدای سال | ۱ سال | ۳ سال | ریسک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %۲۳٫۶۵ | %۲۶۶٫۴۱ | %۲۸۸٫۸۶ | — | — | 7 |
| PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۱۵٫۶۴ | %۱۱۴٫۳۵ | %۱۱۲ | %۱۶۳٫۱۸ | — | 4 |
| TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %۱۵٫۵۵ | %۱۲۲٫۲۵ | %۱۱۰٫۷۱ | %۱٬۲۱۳٫۰۹ | %۶۵٬۲۱۴٫۷۳ | 7 |
| PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %۱۵٫۵۲ | %۱۳۲٫۷۹ | %۱۳۵٫۴۳ | %۱۹۸٫۸ | — | 6 |
| IHCINVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %۱۲٫۱۷ | %۲۹٫۲۹ | %۲۹٫۸۴ | %۵۹٫۱۱ | %۲۳۴٫۲۸ | 6 |
| GPGINVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۱۱٫۰۷ | %۲۶٫۳۱ | %۲۶٫۸۵ | %۵۴٫۱۷ | %۲۱۲٫۸۲ | 6 |
| NTINEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۸٫۴۸ | %۴۹٫۸۸ | %۴۸٫۵۵ | — | — | 6 |
| IJZİŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۸٫۲۸ | %۳۶٫۷۴ | %۳۹٫۴۶ | %۶۱٫۸۹ | %۳۳۹٫۸۲ | 6 |
| SGTGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۸٫۲۱ | %۲۶٫۸۶ | %۲۹٫۶۷ | %۴۵٫۷۸ | — | 5 |
| IEVİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۷٫۹۴ | %۱۸٫۸۵ | %۲۱٫۱۳ | %۴۳٫۶۲ | %۱۸۲٫۲۵ | 6 |
| YITGARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۷٫۴۵ | %۷۶٫۴۶ | %۷۶٫۹۴ | %۱۴۶٫۳۸ | — | 6 |
| GZYGARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۶٫۸۵ | %۷٫۴۶ | %۶٫۸۹ | %۲۹٫۴۷ | %۱۶۷٫۸۲ | 6 |
| IBBİŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۶٫۷۷ | %۱۷٫۱۳ | %۱۱٫۵۶ | %۵۴٫۵۱ | %۱۹۴٫۷۷ | 5 |
| GZMGLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %۶٫۵۴ | %۳۰٫۸۳ | %۴۵٫۷۳ | %۲۰٫۸ | %۷۱٫۰۷ | 7 |
| BVVBV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۶٫۴۵ | %۵۳٫۷۶ | %۵۱٫۱۲ | %۱۰۳٫۰۴ | — | 6 |
| MTGDENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %۶٫۴۴ | %۱۴٫۳۹ | %۱۴٫۱۶ | %۳۴٫۷۲ | — | 3 |
| SPRBV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۶٫۳۳ | %۴٫۳۴ | %۴٫۷۴ | %۱۰٫۸۶ | — | 5 |
| KTJKUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | — | %۶٫۰۳ | %۴۳٫۴۳ | %۴۳٫۱۷ | %۷۷٫۵۵ | — | 6 |
| CPTROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۵٫۹۷ | %۷۲٫۹۵ | %۷۳٫۶۶ | %۱۵۲٫۶۱ | — | 6 |
| ILUİSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %۵٫۷ | %۱۴٫۱۱ | %۵٫۲۱ | — | — | 6 |
| PGDASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۵٫۶۲ | %۲۰٫۹۲ | %۱۹٫۱۵ | %۴۲٫۷۹ | — | 2 |
| DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %۵٫۵۹ | %۶۱٫۹۱ | %۵۳٫۰۲ | %۹۳۱٫۹ | %۲٬۹۳۳٫۴۱ | 7 |
| IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۵٫۴۵ | %۷۶٫۵۳ | %۷۹٫۸۴ | %۱۵۷٫۸۱ | %۳۷۱٫۸۶ | 6 |
| EIBASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۵٫۴۵ | %۲۳٫۹۴ | %۲۱٫۳۲ | %۴۷٫۱ | %۲۸۳٫۴۸ | 3 |
| GUHGARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %۵٫۴۱ | %۴۱٫۲۴ | %۴۰٫۶۱ | %۹۵٫۲۱ | %۲۸۹٫۸۸ | 6 |
دادهها با منبع TEFAS هستند و روزی یکبار بهروز میشوند؛ توصیه سرمایهگذاری نیست.