بازده دورهای صندوقهای TEFAS — بر اساس نوع فیلتر و بر اساس بازده مرتب کنید.
| صندوق | دسته | قیمت | ۱ ماه | ۶ ماه | از ابتدای سال | ۱ سال | ۳ سال ↓ | ریسک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHMMETLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %۲٫۹۲ | %۲۰٫۲۱ | %۱۷٫۸۱ | %۴۸٫۱ | %۴۲۹٫۴۷ | 2 |
| FFCHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %−۰٫۸۶ | %۳۶٫۳۳ | %۳۴٫۵۳ | %۸۰٫۳۱ | %۴۲۶٫۳ | 6 |
| FFZHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | — | %−۰٫۶۴ | %۱۵٫۹۷ | %۱۴٫۲۲ | %۴۶٫۲۴ | %۴۰۸٫۲۱ | 4 |
| CFAQNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | — | %−۷٫۹ | %۸٫۲۸ | %۴٫۴۵ | %۴۹٫۸۷ | %۳۸۸٫۷۹ | 6 |
| AGABEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | — | %−۸٫۵۸ | %۳٫۸۴ | %−۱٫۴۸ | %۴۳٫۰۷ | %۳۸۷٫۵۶ | 6 |
| NHNZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %−۵٫۷۴ | %۱۵٫۳۷ | %۱۲٫۶۲ | %۵۱٫۳۳ | %۳۸۴٫۴۵ | 6 |
| GEVAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | — | %−۸٫۷ | %۴٫۸۹ | %۱٫۳۴ | %۴۱٫۵ | %۳۷۹٫۴۶ | 6 |
| KEZKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %−۰٫۰۵ | %۴۱٫۷۷ | %۳۷٫۲۹ | %۷۱٫۰۸ | %۳۵۸٫۲۲ | 5 |
| BZYBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %۳٫۱ | %۴۷٫۳۷ | %۴۷٫۷۹ | %۸۶٫۰۹ | %۳۵۰٫۱۸ | 6 |
| KJMKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | — | %−۱۴٫۴۴ | %۹٫۵۲ | %۰٫۳۷ | %۷۲٫۸۳ | %۳۴۸٫۲۷ | 6 |
| VGDTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kıymetli Madenler | — | %−۱۱٫۱۳ | %۸٫۵۷ | %۳٫۱۹ | %۵۴٫۹۴ | %۳۴۸٫۲۶ | 6 |
| GCNGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %۱٫۴۲ | %۳۹٫۳۹ | %۳۹٫۴ | %۷۴٫۸۷ | %۳۴۲٫۶۷ | 5 |
| BHTANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %۰٫۹۳ | %۴۶٫۷۸ | %۴۵٫۶۷ | %۷۸٫۶۴ | %۳۴۱٫۸۸ | 6 |
| MEAMETLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | — | %−۸٫۲۵ | %۵٫۵۶ | %۱٫۴۵ | %۴۳٫۱۱ | %۳۳۳٫۶۷ | 6 |
| AJRAXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %−۳٫۴۹ | %۱۶٫۸۷ | %۱۷٫۵۱ | %۴۰٫۳۶ | %۳۳۳٫۴۸ | 6 |
| VGATÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | — | %−۸٫۳۷ | %۳٫۰۵ | %−۲٫۷۷ | %۳۹٫۰۴ | %۳۳۱٫۰۳ | 6 |
| BNABNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | — | %−۸٫۲۷ | %۶٫۰۳ | %۰٫۹۲ | %۴۴٫۷۷ | %۳۳۰٫۸۸ | 6 |
| FJGHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %−۰٫۸۴ | %۱۹٫۲۵ | %۱۸٫۴۷ | %۴۷٫۸۴ | %۳۳۰٫۰۲ | 3 |
| MHOMETLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %−۱٫۳۱ | %۲۰٫۴۲ | %۲۰٫۲۵ | %۴۶٫۶۳ | %۳۲۸٫۰۶ | 5 |
| GHPGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %۲٫۰۱ | %۱۹ | %۱۶٫۵۸ | %۴۶٫۵۳ | %۳۲۶٫۲۴ | 2 |
| NHAZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | — | %−۸٫۳۳ | %۵٫۵۱ | %۰٫۸۲ | %۴۳٫۴۹ | %۳۲۳٫۱۹ | 6 |
| AEAANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | — | %−۸٫۵۲ | %۰٫۴۳ | %−۴٫۰۵ | %۳۴٫۶۹ | %۳۲۱٫۸۸ | 6 |
| KEFKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | — | %−۸٫۶ | %۴٫۳۷ | %−۰٫۲ | %۴۲٫۱۶ | %۳۲۱٫۳۷ | 6 |
| CHCQNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %۱٫۷۴ | %۱۹٫۴۲ | %۱۷٫۰۲ | %۴۸٫۸۳ | %۳۲۰٫۹۶ | 3 |
| BPIBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %−۴٫۸۸ | %۲۷٫۷ | %۱۷٫۷۲ | %۴۴٫۸۹ | %۳۲۰٫۸۳ | 6 |
دادهها با منبع TEFAS هستند و روزی یکبار بهروز میشوند؛ توصیه سرمایهگذاری نیست.