بازده دورهای صندوقهای TEFAS — بر اساس نوع فیلتر و بر اساس بازده مرتب کنید.
| صندوق | دسته | قیمت | ۱ ماه | ۶ ماه | از ابتدای سال | ۱ سال ↓ | ۳ سال | ریسک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMFANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | — | %−۱۷٫۶۳ | %۹٫۱۴ | %−۴٫۲۲ | %۹۹٫۱۴ | — | 6 |
| BZYBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %۳٫۱ | %۴۷٫۳۷ | %۴۷٫۷۹ | %۸۶٫۰۹ | %۳۵۰٫۱۸ | 6 |
| FFCHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %−۰٫۸۶ | %۳۶٫۳۳ | %۳۴٫۵۳ | %۸۰٫۳۱ | %۴۲۶٫۳ | 6 |
| BHTANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %۰٫۹۳ | %۴۶٫۷۸ | %۴۵٫۶۷ | %۷۸٫۶۴ | %۳۴۱٫۸۸ | 6 |
| MEVMETLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | — | %۰٫۹۷ | %۴۴٫۳ | %۴۱٫۷۳ | %۷۵٫۹۳ | — | 6 |
| GCNGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %۱٫۴۲ | %۳۹٫۳۹ | %۳۹٫۴ | %۷۴٫۸۷ | %۳۴۲٫۶۷ | 5 |
| KSHKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | — | %۲٫۸۴ | %۴۷٫۰۲ | %۴۶٫۹۶ | %۷۳٫۹۲ | — | 5 |
| AVRAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %۶٫۲۳ | %۳۶٫۶۵ | %۳۸٫۴۷ | %۷۳٫۱۷ | %۲۹۲٫۱۵ | 6 |
| KJMKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | — | %−۱۴٫۴۴ | %۹٫۵۲ | %۰٫۳۷ | %۷۲٫۸۳ | %۳۴۸٫۲۷ | 6 |
| YZDALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | — | %۰٫۰۴ | %۳۸٫۱ | %۳۷٫۲۸ | %۷۲٫۳ | %۳۱۴٫۶۶ | 4 |
| KEHKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Hisse Senedi Fonu | — | %−۲٫۲ | %۴۱٫۹۶ | %۳۹٫۱۳ | %۷۱٫۹۲ | %۲۳۹٫۰۸ | 5 |
| KEZKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %−۰٫۰۵ | %۴۱٫۷۷ | %۳۷٫۲۹ | %۷۱٫۰۸ | %۳۵۸٫۲۲ | 5 |
| GHUGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %−۲٫۲۲ | %۴۲٫۵۸ | %۴۰٫۰۴ | %۷۱٫۰۵ | %۲۸۷٫۶۷ | 6 |
| BPSBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %−۳٫۳۷ | %۳۶٫۵۷ | %۳۴٫۷۱ | %۶۷٫۶۹ | %۲۹۶٫۲۹ | 6 |
| TVHAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %۰٫۳۵ | %۴۱٫۶۸ | %۴۱٫۷۹ | %۶۷٫۳۵ | — | 6 |
| BPOBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %−۳٫۱۷ | %۳۴٫۸۶ | %۳۲٫۷ | %۶۷٫۱۱ | %۳۰۶٫۱ | 5 |
| KMLAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kıymetli Madenler | — | %−۱۳٫۶۵ | %۱۱٫۱۶ | %۳٫۴۱ | %۶۶٫۲۷ | — | 6 |
| BEEHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %−۱٫۷ | %۲۹٫۵۲ | %۲۸٫۷۴ | %۶۴٫۷۳ | %۲۴۷٫۳۳ | 4 |
| GHYGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %−۱٫۸۵ | %۳۲٫۷۵ | %۳۰٫۲۹ | %۶۲٫۷۴ | %۲۷۰٫۹۱ | 5 |
| AIPALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Değişken Fon | — | %−۶٫۲۳ | %۲۸٫۱۴ | %۲۵٫۶۸ | %۶۲٫۰۲ | %۲۷۸٫۶۷ | 6 |
| ENFAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %−۳٫۹۳ | %۲۵٫۳۹ | %۲۹٫۱ | %۶۱٫۵ | — | 5 |
| VVZAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %−۶٫۳۸ | %۲۷٫۹۵ | %۲۵٫۴۵ | %۶۱٫۴۵ | %۲۷۸٫۰۳ | 6 |
| GEAGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Hisse Senedi Fonu | — | %−۳٫۴۸ | %۲۹٫۵۹ | %۲۷٫۶۴ | %۶۱٫۴۲ | %۲۰۶٫۶۳ | 5 |
| KETKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %−۰٫۴۲ | %۲۹٫۴۴ | %۲۷٫۳۳ | %۶۰٫۳۲ | %۲۹۸٫۸۱ | 4 |
| CHIQNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %−۴٫۰۳ | %۲۵٫۵۹ | %۲۳٫۹۷ | %۵۸٫۲۲ | %۲۸۰٫۲۸ | 5 |
دادهها با منبع TEFAS هستند و روزی یکبار بهروز میشوند؛ توصیه سرمایهگذاری نیست.