غربالگری سهام
سهام دنبالشده را بر اساس نسبتهای بنیادی فیلتر و مرتب کنید.
| سهم | بخش | P/E | P/B | بتا | ROE | ۵۲ هفته ↓ | پتانسیل رشد تا هدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron (MU) | Technology | ۸٫۹۷ | ۱۵٫۸۹ | ۲٫۱۷ | %۳۹٫۸۲ | %۸۰۴٫۱ | %−۱۵٫۱ |
| Intel (INTC) | Technology | ۷۵٫۹۳ | ۵٫۲۸ | ۲٫۲۳ | %−۲٫۹۱ | %۵۱۴٫۷۱ | %−۲۰٫۴۵ |
| Marvell Technology (MRVL) | Technology | ۴۵٫۱۵ | ۱۳٫۴ | ۲٫۲۸ | %۱۶٫۰۳ | %۳۴۱٫۳۲ | %−۱۵٫۴۲ |
| AMD (AMD) | Technology | ۳۸٫۷۱ | ۱۲٫۸۳ | ۲٫۴۹ | %۸٫۰۶ | %۳۳۰٫۵۷ | %−۴٫۱۳ |
| Lam Research (LRCX) | Technology | ۴۶٫۳۶ | ۴۳٫۶۴ | ۱٫۸۷ | %۶۶٫۷۶ | %۳۱۹٫۷۳ | %−۱۲٫۴۵ |
| Dell Technologies (DELL) | Technology | ۱۹٫۱۲ | — | ۱٫۳۸ | — | %۲۵۲٫۸۶ | %۱۹٫۶۷ |
| Applied Materials (AMAT) | Technology | ۳۴٫۹۵ | ۱۸٫۸۷ | ۱٫۶۷ | %۳۹٫۶۹ | %۲۳۶٫۴۸ | %−۸٫۹۷ |
| KLA (KLAC) | Technology | ۴۷٫۰۲ | ۵۳٫۲ | ۱٫۵ | %۹۴٫۹۸ | %۱۸۷٫۱۴ | %−۱۸٫۸۴ |
| Caterpillar (CAT) | Industrials | ۳۱٫۴۳ | ۲۳٫۳۵ | ۱٫۶ | %۵۱٫۳۳ | %۱۶۱٫۱۱ | %−۰٫۱۹ |
| Alphabet (Google) (GOOGL) | Communication Services | ۲۵٫۷۸ | ۹٫۴۵ | ۱٫۲۴ | %۳۸٫۸۸ | %۱۰۹٫۹۲ | %۱۵٫۹۶ |
| FedEx (FDX) | Industrials | ۱۷٫۷۸ | ۲٫۶۹ | ۱٫۳ | %۱۵٫۸۷ | %۸۸٫۹۱ | %−۵٫۴۴ |
| Arista Networks (ANET) | Technology | ۳۷٫۷۷ | ۱۵٫۶۹ | ۱٫۶۱ | %۳۱٫۵۲ | %۸۸٫۵۵ | %۱۲٫۵۴ |
| Analog Devices (ADI) | Technology | ۲۸٫۱۶ | ۶٫۰۱ | ۱٫۱۸ | %۹٫۶۴ | %۸۸ | %۸٫۴۲ |
| Cisco (CSCO) | Technology | ۲۵٫۰۳ | ۹٫۶۴ | ۱ | %۲۵٫۲۳ | %۸۳٫۹۴ | %۶٫۱۸ |
| Citigroup (C) | Financial Services | ۱۱٫۴۱ | ۱٫۲۷ | ۱٫۱۲ | %۷٫۶۵ | %۸۲٫۵۴ | %۲٫۷۵ |
| General Motors (GM) | Consumer Cyclical | ۵٫۸۶ | ۱٫۱۹ | ۱٫۳ | %۴٫۰۱ | %۷۴٫۱۳ | %۱۴٫۸۹ |
| Goldman Sachs (GS) | Financial Services | ۱۶٫۶۳ | ۳٫۰۶ | ۱٫۲۹ | %۱۴٫۵۵ | %۷۲٫۲۹ | %−۱۲٫۷۸ |
| Morgan Stanley (MS) | Financial Services | ۱۷٫۳۸ | ۳٫۳۴ | ۱٫۲۲ | %۱۶٫۳۹ | %۶۷٫۵۶ | %−۷٫۷۹ |
| Texas Instruments (TXN) | Technology | ۳۲٫۴۸ | ۱۶٫۵۸ | ۱٫۳۱ | %۳۲٫۳۵ | %۵۸٫۵ | %−۴٫۶۳ |
| Broadcom (AVGO) | Technology | ۱۹٫۴۷ | ۲۰٫۴۴ | ۱٫۴۳ | %۳۷٫۲۸ | %۵۷٫۹۷ | %۳۸٫۵۸ |
| Johnson & Johnson (JNJ) | Healthcare | ۱۸٫۵ | ۶٫۹۷ | ۰٫۲۶ | %۲۶٫۴۲ | %۵۴٫۶۵ | %۷٫۵ |
| Apple (AAPL) | Technology | ۳۱٫۱۹ | ۴۱٫۲۲ | ۱٫۰۹ | %۱۴۱٫۴۷ | %۵۱٫۵۱ | %۴٫۵ |
| SLB (Schlumberger) (SLB) | Energy | ۱۵٫۸۷ | ۳٫۰۳ | ۰٫۷۱ | %۱۴٫۰۷ | %۴۸٫۸۶ | %۱۷٫۴۸ |
| NVIDIA (NVDA) | Technology | ۱۶٫۳ | ۲۵٫۷ | ۲٫۲ | %۱۱۴٫۲۹ | %۴۷٫۴۱ | %۴۴٫۱۳ |
| Merck (MRK) | Healthcare | ۱۲٫۰۵ | ۶٫۲ | ۰٫۲۲ | %۱۸٫۹۴ | %۴۶٫۷۸ | %۱۲٫۵۸ |
| GE Aerospace (GE) | Industrials | ۴۰٫۵ | ۲۰٫۳۳ | ۱٫۳۸ | %۴۵٫۴۳ | %۴۵٫۱۸ | %−۰٫۲۴ |
| Qualcomm (QCOM) | Technology | ۲۰٫۰۷ | ۸٫۳۱ | ۱٫۶ | %۳۶٫۰۸ | %۴۲٫۹۶ | %−۱۴٫۶۳ |
| Eli Lilly (LLY) | Healthcare | ۲۵٫۲۳ | ۳۲٫۱۵ | ۰٫۵۲ | %۱۰۷٫۴۶ | %۴۲٫۷۳ | %۸٫۳۱ |
| Ford (F) | Consumer Cyclical | ۷٫۸۵ | ۱٫۵۴ | ۱٫۸ | %−۱۴٫۸۱ | %۴۱٫۷۵ | %۱٫۸ |
| Palo Alto Networks (PANW) | Technology | ۶۷٫۹۹ | ۸٫۲۲ | ۰٫۹۴ | %۴٫۸۳ | %۴۰٫۸۳ | %۱۰٫۸۷ |
| Target (TGT) | Consumer Defensive | ۱۴٫۹۹ | ۳٫۷ | ۰٫۹۹ | %۲۲٫۰۲ | %۴۰٫۱۵ | %−۱٫۲۱ |
| UnitedHealth (UNH) | Healthcare | ۱۹٫۵۲ | ۳٫۷۸ | ۰٫۶۵ | %۱۲٫۱۸ | %۳۳٫۰۸ | %−۰٫۱۵ |
| Tesla (TSLA) | Consumer Cyclical | ۱۶۱٫۸۷ | ۱۸٫۴۸ | ۱٫۸ | %۴٫۹ | %۲۹٫۹۷ | %۳٫۹۳ |
| Walmart (WMT) | Consumer Defensive | ۳۶٫۸۱ | ۹٫۶۸ | ۰٫۶ | %۲۴٫۱۳ | %۲۸٫۱۹ | %۱۴٫۳۲ |
| Bank of America (BAC) | Financial Services | ۱۱٫۲۶ | ۱٫۴۷ | ۱٫۲ | %۱۰٫۶۴ | %۲۶٫۳۲ | %۱۱٫۱ |
| RTX (RTX) | Industrials | ۲۴٫۶۵ | ۳٫۸ | ۰٫۳۱ | %۱۱٫۵۷ | %۲۳٫۶۸ | %۱۵٫۴۵ |
| Exxon Mobil (XOM) | Energy | ۱۳٫۳۴ | ۲٫۲۹ | ۰٫۱۵ | %۹٫۸۷ | %۲۳٫۶۱ | %۱۹٫۷۶ |
| Thermo Fisher (TMO) | Healthcare | ۱۷٫۳۴ | ۳٫۳۳ | ۰٫۸۷ | %۱۳٫۵۲ | %۲۱٫۳۹ | %۲۶٫۸۱ |
| Chevron (CVX) | Energy | ۱۴٫۳۴ | ۱٫۹۴ | ۰٫۴۷ | %۶٫۶۴ | %۲۱٫۲ | %۱۹٫۹۲ |
| Union Pacific (UNP) | Industrials | ۱۹٫۵۳ | ۸٫۱۸ | ۰٫۹۷ | %۴۰٫۶۹ | %۲۱٫۱۸ | %۹٫۰۳ |
| Amgen (AMGN) | Healthcare | ۱۴٫۸۲ | ۲۰٫۴۳ | ۰٫۴۲ | %۱۰۱٫۳۲ | %۲۰٫۸۵ | %۱٫۳۴ |
| NextEra Energy (NEE) | Utilities | ۱۹٫۶۱ | ۳٫۲۶ | ۰٫۶۷ | %۱۰٫۳۳ | %۱۹٫۸۴ | %۱۴٫۲ |
| AbbVie (ABBV) | Healthcare | ۱۳٫۶۹ | — | ۰٫۳۱ | — | %۱۹٫۴۷ | %۱۳٫۹۵ |
| Bristol-Myers Squibb (BMY) | Healthcare | ۹٫۰۷ | ۵٫۶۹ | ۰٫۲۴ | %۳۸٫۷۳ | %۱۹٫۰۸ | %۱۲٫۷۸ |
| JPMorgan Chase (JPM) | Financial Services | ۱۴٫۰۶ | ۲٫۵۸ | ۱ | %۱۶٫۴۷ | %۱۸٫۵۱ | %۳٫۳۴ |
| Occidental Petroleum (OXY) | Energy | ۱۳٫۳۱ | ۱٫۷۴ | ۰٫۱۲ | %۴٫۰۵ | %۱۸٫۴۴ | %۲۲٫۰۴ |
| Altria (MO) | Consumer Defensive | ۱۱٫۹۵ | — | ۰٫۵ | — | %۱۷٫۹۷ | %۰٫۲۵ |
| ConocoPhillips (COP) | Energy | ۱۲٫۱۱ | ۲٫۱ | ۰٫۱۱ | %۱۱٫۲۸ | %۱۷٫۵۵ | %۲۸٫۲۲ |
| Coca-Cola (KO) | Consumer Defensive | ۲۳٫۰۵ | ۱۰٫۲۸ | ۰٫۳۵ | %۴۳٫۳۷ | %۱۶٫۲۲ | %۷٫۰۵ |
| Gilead Sciences (GILD) | Healthcare | ۱۳٫۱۶ | ۶٫۷۲ | ۰٫۳۳ | %۴۳٫۳۶ | %۱۵٫۰۹ | %۲۳٫۸۵ |
| Wells Fargo (WFC) | Financial Services | ۱۰٫۷۷ | ۱٫۶ | ۰٫۹۳ | %۱۲٫۰۳ | %۱۴٫۶۸ | %۱۳٫۰۱ |
| American Express (AXP) | Financial Services | ۱۶٫۹۲ | ۶٫۸۴ | ۱٫۰۶ | %۳۴٫۴۲ | %۱۴٫۵۴ | %۶٫۱۷ |
| Amazon (AMZN) | Consumer Cyclical | ۲۴٫۹۵ | ۵٫۹۹ | ۱٫۴۴ | %۲۴٫۲۹ | %۱۴٫۵۲ | %۲۷٫۰۴ |
| Boeing (BA) | Industrials | ۵۴٫۴۱ | ۲۹٫۹۷ | ۱٫۲ | %۱۶۹٫۹۵ | %۱۴٫۳۳ | %۱۸٫۶۸ |
| Linde (LIN) | Basic Materials | ۲۶٫۲۹ | ۶٫۲۲ | ۰٫۷۳ | %۱۸٫۲۳ | %۱۳٫۱۴ | %۵٫۲۶ |
| PepsiCo (PEP) | Consumer Defensive | ۱۶٫۰۴ | ۹٫۳۵ | ۰٫۳۶ | %۴۳٫۸۸ | %۱۳٫۱۲ | %۱۵٫۳۲ |
| Verizon (VZ) | Communication Services | ۸٫۸۸ | ۱٫۸۹ | ۰٫۲۲ | %۱۷٫۲ | %۱۲٫۴۷ | %۱۱٫۰۴ |
| 3M (MMM) | Industrials | ۱۷٫۰۸ | ۲۵٫۸۵ | ۱٫۱ | %۷۱٫۴۶ | %۱۱٫۲۷ | %۵٫۷۴ |
| Starbucks (SBUX) | Consumer Cyclical | ۳۳٫۷۷ | — | ۰٫۹۸ | — | %۱۰٫۹۲ | %۴٫۴۹ |
| Lockheed Martin (LMT) | Industrials | ۱۶٫۷۱ | ۱۶٫۴۷ | ۰٫۱۱ | %۶۷٫۶۴ | %۱۰٫۶۴ | %۱۶٫۶ |
| Deere & Company (DE) | Industrials | ۲۵٫۶۲ | ۵٫۷۷ | ۰٫۹۳ | %۱۸٫۳۵ | %۱۰٫۰۱ | %۱۰٫۰۴ |
| UPS (UPS) | Industrials | ۱۳٫۷۵ | ۵٫۷۶ | ۱٫۰۴ | %۳۳٫۳۵ | %۹٫۱۹ | %۳٫۲۴ |
| Duke Energy (DUK) | Utilities | ۱۷٫۵۸ | ۱٫۸۳ | ۰٫۳۸ | %۹٫۶۶ | %۹٫۱۴ | %۹٫۹۱ |
| Honeywell (HON) | Industrials | ۲۰٫۰۵ | ۱۰٫۷ | ۰٫۸۴ | %۲۴٫۲۶ | %۸٫۷۹ | %۷٫۴۹ |
| Pfizer (PFE) | Healthcare | ۹٫۲ | ۱٫۶۵ | ۰٫۳ | %۸٫۳۱ | %۸٫۳۳ | %۱۲٫۰۹ |
| BlackRock (BLK) | Financial Services | ۱۷٫۳۳ | ۲٫۸۸ | ۱٫۴۳ | %۱۱٫۹ | %۷٫۶ | %۱۸٫۴۱ |
| Southern Company (SO) | Utilities | ۱۹٫۱۸ | ۲٫۸۶ | ۰٫۳۴ | %۱۰٫۹۹ | %۶٫۱۱ | %۷٫۴۶ |
| Shopify (SHOP) | Technology | ۴۸٫۵۷ | ۱۱٫۷۸ | ۲٫۵۹ | %۱۱٫۳۱ | %۵٫۵۹ | %۳۲٫۲۸ |
| Airbnb (ABNB) | Consumer Cyclical | ۲۳٫۲۹ | ۱۱ | ۱٫۱۶ | %۳۲٫۳۲ | %۴٫۱۹ | %۱۰٫۸۲ |
| Lowe's (LOW) | Consumer Cyclical | ۱۶٫۶۲ | — | ۰٫۸۶ | — | %۳٫۹ | %۱۷٫۷۶ |
| Berkshire Hathaway (BRK-B) | Financial Services | ۲۳٫۰۶ | ۰ | ۰٫۶۲ | %۱۰٫۵ | %۲٫۴۹ | %۵٫۰۹ |
| Charles Schwab (SCHW) | Financial Services | ۱۲٫۹۲ | ۳٫۸۳ | ۰٫۷۷ | %۱۹٫۰۸ | %۲٫۲۴ | %۲۳٫۸۷ |
| Costco (COST) | Consumer Defensive | ۴۳٫۶۱ | ۲۶٫۴۷ | ۰٫۸۷ | %۲۹٫۱۵ | %۰٫۱۸ | %۹٫۶۹ |
| Philip Morris (PM) | Consumer Defensive | ۲۰٫۱۷ | — | ۰٫۴۱ | — | %−۰٫۹ | %۵٫۲۸ |
| McDonald's (MCD) | Consumer Cyclical | ۲۰٫۲۵ | — | ۰٫۴۱ | — | %−۲٫۱۲ | %۱۵٫۰۵ |
| Palantir (PLTR) | Technology | ۶۴٫۰۵ | ۳۷٫۸ | ۱٫۵۲ | %۳۲٫۵۹ | %−۲٫۵۳ | %۳۷٫۱۵ |
| IBM (IBM) | Technology | ۲۰٫۱۲ | ۷٫۷۲ | ۰٫۶۷ | %۳۵٫۷۷ | %−۵٫۰۷ | %۷٫۴۳ |
| Procter & Gamble (PG) | Consumer Defensive | ۲۱٫۵۳ | ۶٫۶۱ | ۰٫۳۹ | %۳۱٫۱۱ | %−۵٫۰۸ | %۷٫۱۴ |
| Home Depot (HD) | Consumer Cyclical | ۲۰٫۹۳ | ۲۴٫۲۲ | ۰٫۹۷ | %۱۲۸٫۳۸ | %−۵٫۴۴ | %۹٫۸۲ |
| Medtronic (MDT) | Healthcare | ۱۲٫۶۹ | ۲٫۱۳ | ۰٫۶ | %۹٫۹۳ | %−۶٫۷۲ | %۲۰٫۵۱ |
نسبتها از دادههای بنیادی Yahoo Finance محاسبه میشوند؛ این توصیه سرمایهگذاری نیست.