غربالگری سهام
سهام دنبالشده را بر اساس نسبتهای بنیادی فیلتر و مرتب کنید.
| سهم | بخش | P/E | P/B | بتا | ROE ↓ | ۵۲ هفته | پتانسیل رشد تا هدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agesa Hayat Emeklilik (AGESA) | Financial Services | ۴ | ۴٫۴۸ | ۰٫۴۴ | %۷۷٫۲۳ | %۷۰٫۸۸ | %۲۹٫۲۴ |
| Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) | Financial Services | — | ۳٫۹۲ | ۰٫۲۳ | %۶۵٫۸ | %۴۳٫۵۷ | %۶۲٫۰۹ |
| Anadolu Sigorta (ANSGR) | Financial Services | ۳٫۳۵ | ۱٫۶ | ۰٫۲۹ | %۵۰٫۹۸ | %۳۳٫۷۴ | %۴۹٫۳ |
| Türkiye Sigorta (TURSG) | Financial Services | ۸٫۷۷ | ۱٫۳۲ | ۰٫۱۷ | %۴۹٫۳۹ | %۶۷٫۵۱ | %۴۵٫۶۲ |
| Global Yatırım Holding (GLYHO) | Industrials | — | ۲٫۰۷ | ۰٫۵۶ | %۳۴٫۴ | %۱۲۶٫۱۲ | — |
| Albaraka Türk (ALBRK) | Financial Services | — | ۰٫۷۴ | ۰٫۷۳ | %۳۳٫۰۸ | %۲۷٫۹۷ | %۳۶٫۷۲ |
| TSKB (TSKB) | Financial Services | ۱٫۴۷ | ۰٫۹۷ | ۰٫۶۷ | %۳۲٫۸۶ | %۱۲٫۳۴ | %۵۳٫۱۹ |
| Garanti Bankası (GARAN) | Financial Services | ۲٫۶۶ | ۱٫۳۱ | ۰٫۵ | %۳۰٫۱۱ | %۲۲٫۵ | %۲۹٫۶۴ |
| Astor Enerji (ASTOR) | Industrials | ۱۴٫۵۳ | ۷٫۶۹ | ۰٫۳۸ | %۲۶٫۶۵ | %۲۱۸٫۱۸ | %۱۸٫۶۱ |
| Vakıfbank (VAKBN) | Financial Services | ۲٫۲۵ | ۱٫۰۳ | ۰٫۲۷ | %۲۵٫۱۱ | %۴۲٫۱۸ | %۱۹٫۶۸ |
| Yapı Kredi (YKBNK) | Financial Services | ۲٫۹۸ | ۱٫۲۶ | ۰٫۳۹ | %۲۳٫۴۸ | %۴۹٫۰۸ | %۱۸٫۴۳ |
| Akbank (AKBNK) | Financial Services | — | ۱٫۳۲ | ۰٫۶۷ | %۲۲٫۹۶ | %۳۰٫۹۷ | — |
| İş Yatırım (ISMEN) | Financial Services | — | ۱٫۷۹ | −۰٫۰۷ | %۲۲٫۸۵ | %۷٫۷ | %۸۱٫۶ |
| İş Bankası (ISCTR) | Financial Services | ۲٫۲۵ | ۰٫۸۹ | ۰٫۱۸ | %۲۲٫۳۷ | %۳۰٫۷۳ | %۳۲٫۴۵ |
| Tofaş (TOASO) | Consumer Cyclical | ۶٫۰۴ | ۲٫۷۵ | ۰٫۶۲ | %۲۲٫۱۸ | %۷۲٫۲۷ | %۲۳٫۸۸ |
| Coca-Cola İçecek (CCOLA) | Consumer Defensive | ۸٫۷ | ۲٫۶۹ | ۰٫۲۵ | %۲۱٫۹۹ | %۷۲٫۶۷ | %۲۲٫۸۷ |
| Ford Otosan (FROTO) | Consumer Cyclical | ۵٫۴۹ | ۱٫۹۵ | ۰٫۲۹ | %۲۱٫۴۳ | %۷٫۱۳ | %۶۱٫۳ |
| Gübre Fabrikaları (GUBRF) | Basic Materials | — | ۵٫۸۸ | — | %۲۰٫۶۷ | %۱۳۵٫۵۷ | — |
| Logo Yazılım (LOGO) | Technology | — | ۳٫۰۲ | — | %۱۸٫۹۶ | %−۴٫۴۲ | %۶۱٫۱۷ |
| Türk Hava Yolları (THYAO) | Industrials | ۵٫۲۹ | ۲۰٫۶۵ | −۰ | %۱۵٫۵۶ | %۲۴٫۴۵ | %۳۵٫۴۷ |
| Halkbank (HALKB) | Financial Services | ۴٫۷ | ۱٫۵۳ | ۰٫۷۲ | %۱۵٫۴۴ | %۱۳۸٫۲۲ | %−۲۲٫۸۶ |
| Aselsan (ASELS) | Industrials | ۱۹٫۵ | ۶٫۳۹ | ۰٫۸۲ | %۱۴٫۸۴ | %۱۶۰٫۰۳ | %−۵٫۲۳ |
| Borusan Yatırım (BRYAT) | Basic Materials | — | ۱٫۵۶ | ۰٫۳۷ | %۱۴٫۱۶ | %۱۷٫۴۹ | — |
| Şekerbank (SKBNK) | Financial Services | — | ۱٫۸۲ | ۰٫۷۴ | %۱۴٫۱۳ | %۲۰۹٫۲۶ | — |
| Aksa Akrilik (AKSA) | Consumer Cyclical | — | ۱٫۴۵ | −۰٫۰۱ | %۱۳٫۵۲ | %۳۲٫۸۲ | %۲۰٫۴۱ |
| BİM Mağazalar (BIMAS) | Consumer Defensive | ۱۱٫۸۱ | ۲٫۴۲ | ۰ | %۱۳٫۴۳ | %۵۶٫۶۶ | %۲۳٫۶۷ |
| Türk Telekom (TTKOM) | Communication Services | ۴٫۷۹ | ۰٫۹۳ | ۰٫۴۸ | %۱۳٫۰۷ | %۱۳٫۸۲ | %۲۴٫۷۵ |
| Oyak Çimento (OYAKC) | Basic Materials | — | ۱٫۵۴ | −۰٫۶۵ | %۱۳٫۰۷ | %۳٫۳۷ | %۶۴٫۵۱ |
| TAB Gıda (TABGD) | Consumer Cyclical | ۷٫۲۹ | ۲٫۷۳ | ۰٫۱۶ | %۱۱٫۵۱ | %۵۶٫۳۸ | %۴۳٫۵۸ |
| Mavi Giyim (MAVI) | Consumer Cyclical | ۷٫۹۴ | ۲٫۴ | — | %۱۱٫۰۷ | %۲۰٫۷۷ | %۵۴٫۴ |
| Çimsa (CIMSA) | Basic Materials | — | ۱٫۳۹ | −۰٫۳۲ | %۱۰٫۵ | %۱۱٫۷۴ | %۳۸٫۶۵ |
| Tüpraş (TUPRS) | Energy | ۷٫۴۹ | ۱٫۲۳ | ۰٫۲۳ | %۱۰٫۳۷ | %۷۲٫۰۳ | %۳۵٫۲۷ |
| Enka İnşaat (ENKAI) | Industrials | ۵۶۸٫۵۴ | ۶۳٫۴ | ۰٫۴ | %۹٫۹۹ | %۵۰٫۷۵ | %۱۸٫۴۶ |
| İndeks Bilgisayar (INDES) | Technology | — | ۱٫۲۸ | — | %۹٫۹ | %۸۲٫۴۸ | %۲۵٫۵ |
| Migros (MGROS) | Consumer Defensive | ۱۰٫۸۴ | ۱٫۴۳ | −۰٫۰۸ | %۹٫۱۸ | %۴۷٫۷۸ | %۳۰٫۰۶ |
| Karsan (KARSN) | Industrials | — | ۱٫۵۶ | — | %۹٫۰۴ | %۳۵٫۳۱ | — |
| Pegasus (PGSUS) | Industrials | ۶٫۰۸ | ۰٫۷۹ | ۰٫۰۱ | %۸٫۸ | %−۲۳٫۴۸ | %۴۹٫۴۹ |
| Europower Enerji (EUPWR) | Industrials | — | ۵٫۲۷ | ۰٫۷۸ | %۸٫۴۴ | %۳۰۱ | — |
| Anadolu Efes (AEFES) | Consumer Defensive | ۵٫۶۷ | ۱٫۰۵ | ۰٫۵۱ | %۸٫۱۴ | %۵۶٫۶۲ | %۱۹٫۶۱ |
| Ülker (ULKER) | Consumer Defensive | ۳٫۷۶ | ۰٫۹۹ | ۰٫۱۸ | %۸٫۰۶ | %۷٫۹۶ | %۴۷٫۰۷ |
| Aksa Enerji (AKSEN) | Utilities | ۱۳٫۲۵ | ۱٫۵۶ | −۰٫۴۷ | %۷٫۴۱ | %۱۴۶٫۲۵ | %۲۴٫۴۳ |
| Turkcell (TCELL) | Communication Services | ۸٫۷۱ | ۰٫۹۷ | ۰٫۶۸ | %۷٫۳۵ | %۲۶٫۳۳ | %۳۴٫۱۸ |
| AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) | Industrials | ۱۰٫۳۲ | ۰٫۶۶ | −۰٫۰۳ | %۶٫۷۲ | %۳۸٫۹۹ | %۳۶٫۱۹ |
| Torunlar GYO (TRGYO) | Real Estate | ۶٫۹۲ | ۰٫۶۷ | ۰٫۳۳ | %۶٫۶۱ | %۶۲٫۷۶ | %۲۶٫۵۹ |
| Galata Wind Enerji (GWIND) | Utilities | ۱۶٫۳۶ | ۰٫۹۴ | −۰٫۲۵ | %۶٫۱۱ | %۲۱٫۲۳ | %۳۴٫۴۶ |
| Enerjisa (ENJSA) | Utilities | ۸٫۲۴ | ۱٫۲۷ | ۰٫۴۴ | %۵٫۸۴ | %۱۰۰ | %۲۵٫۶ |
| Borusan Boru (BRSAN) | Basic Materials | — | ۲٫۲۳ | −۰٫۴۸ | %۵٫۱۴ | %۱۰۴٫۶۴ | — |
| Konya Çimento (KONYA) | Basic Materials | — | ۳٫۸۱ | −۰٫۳۶ | %۴٫۹۶ | %−۲۳٫۷۳ | — |
| İskenderun Demir Çelik (ISDMR) | Basic Materials | — | ۱٫۱۷ | ۰٫۴۲ | %۴٫۹۴ | %۷۰٫۰۳ | — |
| Doğuş Otomotiv (DOAS) | Consumer Cyclical | ۳٫۱۷ | ۰٫۶۶ | −۰٫۰۹ | %۴٫۶۴ | %۲۰ | %۳۳٫۹۷ |
| Koç Holding (KCHOL) | Industrials | ۵٫۵۱ | ۰٫۷۱ | ۰٫۲۳ | %۳٫۹۴ | %۳۴٫۱۵ | %۴۸٫۹ |
| Yayla Agro Gıda (YYLGD) | Consumer Defensive | — | ۰٫۹۲ | — | %۳٫۹ | %۲۰٫۱ | — |
| Selçuk Ecza Deposu (SELEC) | Healthcare | ۱۴٫۰۹ | ۲٫۴۵ | ۰٫۳۱ | %۳٫۸۴ | %۴۹٫۶۷ | %−۴٫۹۱ |
| Girişim Elektrik (GESAN) | Industrials | — | ۲٫۴۹ | −۰ | %۳٫۶۶ | %۱۱۵٫۸۲ | — |
| Şişecam (SISE) | Industrials | ۵٫۴۸ | ۰٫۵۷ | −۰٫۰۲ | %۳٫۶ | %۴۱٫۶۴ | %۲۶٫۲۲ |
| Doğan Holding (DOHOL) | Industrials | — | ۰٫۶۵ | ۰٫۴۸ | %۳٫۳۷ | %۵۸٫۹ | %۳۴٫۳۷ |
| TAV Havalimanları (TAVHL) | Industrials | ۴۹۵٫۸۷ | ۱٫۴۲ | −۰٫۰۹ | %۳٫۳۲ | %۲۵٫۵۹ | %۴۷٫۹۱ |
| Net Holding (NTHOL) | Consumer Cyclical | — | ۰٫۲۶ | — | %۲٫۹۸ | %−۳٫۹۵ | — |
| Akçansa (AKCNS) | Basic Materials | ۱۹٫۲۲ | ۱٫۷۳ | — | %۲٫۶۱ | %۶۵٫۱۹ | %۱۲٫۰۷ |
| Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) | Utilities | ۵٫۸۸ | ۰٫۴۹ | −۰٫۵۱ | %۲٫۵۹ | %۶۱٫۱۲ | %۴٫۶۵ |
| Sabancı Holding (SAHOL) | Financial Services | ۸٫۰۸ | ۰٫۵۵ | ۰٫۳۶ | %۲٫۴۲ | %۲۵٫۸۷ | %۵۹٫۱۵ |
| Emlak Konut GYO (EKGYO) | Real Estate | ۴٫۹ | ۰٫۵۷ | ۰٫۶۷ | %۲٫۳۸ | %۳۸٫۰۵ | %۴۶٫۰۳ |
| Penta Teknoloji (PENTA) | Technology | — | ۱٫۳۵ | −۰٫۱۵ | %۲٫۲۶ | %۱۵٫۳۴ | — |
| Kocaer Çelik (KCAER) | Basic Materials | — | ۲٫۳۲ | — | %۲٫۰۴ | %۱۹٫۳۱ | %۹٫۲۱ |
| Sinpaş GYO (SNGYO) | Real Estate | — | ۰٫۲۹ | — | %۱٫۹۸ | %۱٫۵۹ | — |
| Alarko Holding (ALARK) | Industrials | — | ۰٫۵۸ | — | %۱٫۸۵ | %۳۹٫۹۹ | %۳۷٫۸۶ |
| GSD Holding (GSDHO) | Industrials | — | ۰٫۴۶ | — | %۱٫۲۷ | %۷۲٫۲۲ | — |
| Kardemir (D) (KRDMD) | Basic Materials | ۴۶۱٫۴۷ | ۴٫۸۷ | ۰٫۳۸ | %۰٫۳۸ | %۸۳٫۸۷ | %۱۰٫۲۹ |
| Ereğli Demir Çelik (EREGL) | Basic Materials | ۱۵٫۶۵ | ۰٫۹۲ | ۰٫۹۶ | %۰٫۲۳ | %۵۱٫۱۳ | %−۸٫۶۶ |
| Tukaş (TUKAS) | Consumer Defensive | — | ۰٫۶۲ | — | %۰٫۰۴ | %−۱۰٫۰۴ | — |
| Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) | Technology | — | ۵٫۰۳ | — | %−۰٫۶۳ | %۴۱٫۱ | — |
| İş GYO (ISGYO) | Real Estate | ۶٫۱۸ | ۰٫۳۶ | ۰٫۴ | %−۰٫۸۷ | %۳۲٫۶۱ | %۴٫۸۲ |
| Odaş Elektrik (ODAS) | Utilities | — | ۰٫۷۱ | — | %−۱٫۱۱ | %۶۲٫۱۳ | — |
| Bera Holding (BERA) | Industrials | — | ۰٫۴۲ | — | %−۱٫۳۳ | %۳۱٫۰۵ | — |
| Eczacıbaşı İlaç (ECILC) | Healthcare | — | ۰٫۸۸ | ۰٫۲۴ | %−۱٫۴۵ | %۹۶٫۴۵ | — |
| Ege Endüstri (EGEEN) | Consumer Cyclical | — | ۲٫۲۸ | — | %−۳٫۴۶ | %−۲۶٫۱۳ | — |
| Bursa Çimento (BUCIM) | Basic Materials | — | ۰٫۵۷ | — | %−۴٫۱۳ | %−۱۰٫۱۸ | — |
| Çan2 Termik (CANTE) | Utilities | — | ۰٫۳۷ | — | %−۵٫۳۶ | %−۰٫۶۷ | — |
| Kordsa (KORDS) | Consumer Cyclical | — | ۰٫۸۵ | — | %−۵٫۴۴ | %۵۰٫۷۹ | %−۵٫۸۲ |
| Şok Marketler (SOKM) | Consumer Cyclical | ۱۴٫۴۴ | ۰٫۷۸ | ۰٫۱ | %−۶٫۳۳ | %۵۳٫۵۶ | %۶۳٫۸۹ |
نسبتها از دادههای بنیادی Yahoo Finance محاسبه میشوند؛ این توصیه سرمایهگذاری نیست.